Teknik Özellikler
Ekran Boyutu| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.901,92 TL | 17.901,92 TL |
| 2 | 9.577,52 TL | 19.155,05 TL |
| 3 | 6.504,36 TL | 19.513,09 TL |
| 4 | 4.967,78 TL | 19.871,13 TL |
| 5 | 4.045,83 TL | 20.229,16 TL |
| 6 | 3.431,20 TL | 20.587,20 TL |
| 7 | 2.992,18 TL | 20.945,24 TL |
| 8 | 2.662,91 TL | 21.303,28 TL |
| 9 | 2.406,81 TL | 21.661,32 TL |
| 10 | 2.184,03 TL | 21.840,34 TL |
| 11 | 2.018,03 TL | 22.198,37 TL |
| 12 | 1.879,70 TL | 22.556,41 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.901,92 TL | 17.901,92 TL |
| 2 | 9.577,52 TL | 19.155,05 TL |
| 3 | 6.504,36 TL | 19.513,09 TL |
| 4 | 4.967,78 TL | 19.871,13 TL |
| 5 | 4.045,83 TL | 20.229,16 TL |
| 6 | 3.431,20 TL | 20.587,20 TL |
| 7 | 2.992,18 TL | 20.945,24 TL |
| 8 | 2.662,91 TL | 21.303,28 TL |
| 9 | 2.406,81 TL | 21.661,32 TL |
| 10 | 2.184,03 TL | 21.840,34 TL |
| 11 | 2.018,03 TL | 22.198,37 TL |
| 12 | 1.879,70 TL | 22.556,41 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.901,92 TL | 17.901,92 TL |
| 2 | 9.577,52 TL | 19.155,05 TL |
| 3 | 6.504,36 TL | 19.513,09 TL |
| 4 | 4.967,78 TL | 19.871,13 TL |
| 5 | 4.045,83 TL | 20.229,16 TL |
| 6 | 3.431,20 TL | 20.587,20 TL |
| 7 | 2.992,18 TL | 20.945,24 TL |
| 8 | 2.662,91 TL | 21.303,28 TL |
| 9 | 2.406,81 TL | 21.661,32 TL |
| 10 | 2.184,03 TL | 21.840,34 TL |
| 11 | 2.018,03 TL | 22.198,37 TL |
| 12 | 1.879,70 TL | 22.556,41 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.901,92 TL | 17.901,92 TL |
| 2 | 9.577,52 TL | 19.155,05 TL |
| 3 | 6.504,36 TL | 19.513,09 TL |
| 4 | 4.967,78 TL | 19.871,13 TL |
| 5 | 4.045,83 TL | 20.229,16 TL |
| 6 | 3.431,20 TL | 20.587,20 TL |
| 7 | 2.992,18 TL | 20.945,24 TL |
| 8 | 2.662,91 TL | 21.303,28 TL |
| 9 | 2.406,81 TL | 21.661,32 TL |
| 10 | 2.184,03 TL | 21.840,34 TL |
| 11 | 2.018,03 TL | 22.198,37 TL |
| 12 | 1.879,70 TL | 22.556,41 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.901,92 TL | 17.901,92 TL |
| 2 | 9.577,52 TL | 19.155,05 TL |
| 3 | 6.504,36 TL | 19.513,09 TL |
| 4 | 4.967,78 TL | 19.871,13 TL |
| 5 | 4.045,83 TL | 20.229,16 TL |
| 6 | 3.431,20 TL | 20.587,20 TL |
| 7 | 2.992,18 TL | 20.945,24 TL |
| 8 | 2.662,91 TL | 21.303,28 TL |
| 9 | 2.406,81 TL | 21.661,32 TL |
| 10 | 2.184,03 TL | 21.840,34 TL |
| 11 | 2.018,03 TL | 22.198,37 TL |
| 12 | 1.879,70 TL | 22.556,41 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.901,92 TL | 17.901,92 TL |
| 2 | 9.577,52 TL | 19.155,05 TL |
| 3 | 6.504,36 TL | 19.513,09 TL |
| 4 | 4.967,78 TL | 19.871,13 TL |
| 5 | 4.045,83 TL | 20.229,16 TL |
| 6 | 3.431,20 TL | 20.587,20 TL |
| 7 | 2.992,18 TL | 20.945,24 TL |
| 8 | 2.662,91 TL | 21.303,28 TL |
| 9 | 2.406,81 TL | 21.661,32 TL |
| 10 | 2.184,03 TL | 21.840,34 TL |
| 11 | 2.018,03 TL | 22.198,37 TL |
| 12 | 1.879,70 TL | 22.556,41 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.901,92 TL | 17.901,92 TL |
| 2 | 9.577,52 TL | 19.155,05 TL |
| 3 | 6.504,36 TL | 19.513,09 TL |
| 4 | 4.967,78 TL | 19.871,13 TL |
| 5 | 4.045,83 TL | 20.229,16 TL |
| 6 | 3.431,20 TL | 20.587,20 TL |
| 7 | 2.992,18 TL | 20.945,24 TL |
| 8 | 2.662,91 TL | 21.303,28 TL |
| 9 | 2.406,81 TL | 21.661,32 TL |
| 10 | 2.184,03 TL | 21.840,34 TL |
| 11 | 2.018,03 TL | 22.198,37 TL |
| 12 | 1.879,70 TL | 22.556,41 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.901,92 TL | 17.901,92 TL |
| 2 | 9.577,52 TL | 19.155,05 TL |
| 3 | 6.504,36 TL | 19.513,09 TL |
| 4 | 4.967,78 TL | 19.871,13 TL |
| 5 | 4.045,83 TL | 20.229,16 TL |
| 6 | 3.431,20 TL | 20.587,20 TL |
| 7 | 2.992,18 TL | 20.945,24 TL |
| 8 | 2.662,91 TL | 21.303,28 TL |
| 9 | 2.406,81 TL | 21.661,32 TL |
| 10 | 2.184,03 TL | 21.840,34 TL |
| 11 | 2.018,03 TL | 22.198,37 TL |
| 12 | 1.879,70 TL | 22.556,41 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.901,92 TL | 17.901,92 TL |
| 2 | 9.577,52 TL | 19.155,05 TL |
| 3 | 6.504,36 TL | 19.513,09 TL |
| 4 | 4.967,78 TL | 19.871,13 TL |
| 5 | 4.045,83 TL | 20.229,16 TL |
| 6 | 3.431,20 TL | 20.587,20 TL |
| 7 | 2.992,18 TL | 20.945,24 TL |
| 8 | 2.662,91 TL | 21.303,28 TL |
| 9 | 2.406,81 TL | 21.661,32 TL |
| 10 | 2.184,03 TL | 21.840,34 TL |
| 11 | 2.018,03 TL | 22.198,37 TL |
| 12 | 1.879,70 TL | 22.556,41 TL |













