Teknik Özellikler
PSU Gücü| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.588,00 TL | 13.588,00 TL |
| 2 | 7.269,58 TL | 14.539,16 TL |
| 3 | 4.936,97 TL | 14.810,92 TL |
| 4 | 3.770,67 TL | 15.082,68 TL |
| 5 | 3.070,89 TL | 15.354,44 TL |
| 6 | 2.604,37 TL | 15.626,20 TL |
| 7 | 2.271,14 TL | 15.897,96 TL |
| 8 | 2.021,22 TL | 16.169,72 TL |
| 9 | 1.826,83 TL | 16.441,48 TL |
| 10 | 1.657,74 TL | 16.577,36 TL |
| 11 | 1.531,74 TL | 16.849,12 TL |
| 12 | 1.426,74 TL | 17.120,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.588,00 TL | 13.588,00 TL |
| 2 | 7.269,58 TL | 14.539,16 TL |
| 3 | 4.936,97 TL | 14.810,92 TL |
| 4 | 3.770,67 TL | 15.082,68 TL |
| 5 | 3.070,89 TL | 15.354,44 TL |
| 6 | 2.604,37 TL | 15.626,20 TL |
| 7 | 2.271,14 TL | 15.897,96 TL |
| 8 | 2.021,22 TL | 16.169,72 TL |
| 9 | 1.826,83 TL | 16.441,48 TL |
| 10 | 1.657,74 TL | 16.577,36 TL |
| 11 | 1.531,74 TL | 16.849,12 TL |
| 12 | 1.426,74 TL | 17.120,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.588,00 TL | 13.588,00 TL |
| 2 | 7.269,58 TL | 14.539,16 TL |
| 3 | 4.936,97 TL | 14.810,92 TL |
| 4 | 3.770,67 TL | 15.082,68 TL |
| 5 | 3.070,89 TL | 15.354,44 TL |
| 6 | 2.604,37 TL | 15.626,20 TL |
| 7 | 2.271,14 TL | 15.897,96 TL |
| 8 | 2.021,22 TL | 16.169,72 TL |
| 9 | 1.826,83 TL | 16.441,48 TL |
| 10 | 1.657,74 TL | 16.577,36 TL |
| 11 | 1.531,74 TL | 16.849,12 TL |
| 12 | 1.426,74 TL | 17.120,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.588,00 TL | 13.588,00 TL |
| 2 | 7.269,58 TL | 14.539,16 TL |
| 3 | 4.936,97 TL | 14.810,92 TL |
| 4 | 3.770,67 TL | 15.082,68 TL |
| 5 | 3.070,89 TL | 15.354,44 TL |
| 6 | 2.604,37 TL | 15.626,20 TL |
| 7 | 2.271,14 TL | 15.897,96 TL |
| 8 | 2.021,22 TL | 16.169,72 TL |
| 9 | 1.826,83 TL | 16.441,48 TL |
| 10 | 1.657,74 TL | 16.577,36 TL |
| 11 | 1.531,74 TL | 16.849,12 TL |
| 12 | 1.426,74 TL | 17.120,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.588,00 TL | 13.588,00 TL |
| 2 | 7.269,58 TL | 14.539,16 TL |
| 3 | 4.936,97 TL | 14.810,92 TL |
| 4 | 3.770,67 TL | 15.082,68 TL |
| 5 | 3.070,89 TL | 15.354,44 TL |
| 6 | 2.604,37 TL | 15.626,20 TL |
| 7 | 2.271,14 TL | 15.897,96 TL |
| 8 | 2.021,22 TL | 16.169,72 TL |
| 9 | 1.826,83 TL | 16.441,48 TL |
| 10 | 1.657,74 TL | 16.577,36 TL |
| 11 | 1.531,74 TL | 16.849,12 TL |
| 12 | 1.426,74 TL | 17.120,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.588,00 TL | 13.588,00 TL |
| 2 | 7.269,58 TL | 14.539,16 TL |
| 3 | 4.936,97 TL | 14.810,92 TL |
| 4 | 3.770,67 TL | 15.082,68 TL |
| 5 | 3.070,89 TL | 15.354,44 TL |
| 6 | 2.604,37 TL | 15.626,20 TL |
| 7 | 2.271,14 TL | 15.897,96 TL |
| 8 | 2.021,22 TL | 16.169,72 TL |
| 9 | 1.826,83 TL | 16.441,48 TL |
| 10 | 1.657,74 TL | 16.577,36 TL |
| 11 | 1.531,74 TL | 16.849,12 TL |
| 12 | 1.426,74 TL | 17.120,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.588,00 TL | 13.588,00 TL |
| 2 | 7.269,58 TL | 14.539,16 TL |
| 3 | 4.936,97 TL | 14.810,92 TL |
| 4 | 3.770,67 TL | 15.082,68 TL |
| 5 | 3.070,89 TL | 15.354,44 TL |
| 6 | 2.604,37 TL | 15.626,20 TL |
| 7 | 2.271,14 TL | 15.897,96 TL |
| 8 | 2.021,22 TL | 16.169,72 TL |
| 9 | 1.826,83 TL | 16.441,48 TL |
| 10 | 1.657,74 TL | 16.577,36 TL |
| 11 | 1.531,74 TL | 16.849,12 TL |
| 12 | 1.426,74 TL | 17.120,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.588,00 TL | 13.588,00 TL |
| 2 | 7.269,58 TL | 14.539,16 TL |
| 3 | 4.936,97 TL | 14.810,92 TL |
| 4 | 3.770,67 TL | 15.082,68 TL |
| 5 | 3.070,89 TL | 15.354,44 TL |
| 6 | 2.604,37 TL | 15.626,20 TL |
| 7 | 2.271,14 TL | 15.897,96 TL |
| 8 | 2.021,22 TL | 16.169,72 TL |
| 9 | 1.826,83 TL | 16.441,48 TL |
| 10 | 1.657,74 TL | 16.577,36 TL |
| 11 | 1.531,74 TL | 16.849,12 TL |
| 12 | 1.426,74 TL | 17.120,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.588,00 TL | 13.588,00 TL |
| 2 | 7.269,58 TL | 14.539,16 TL |
| 3 | 4.936,97 TL | 14.810,92 TL |
| 4 | 3.770,67 TL | 15.082,68 TL |
| 5 | 3.070,89 TL | 15.354,44 TL |
| 6 | 2.604,37 TL | 15.626,20 TL |
| 7 | 2.271,14 TL | 15.897,96 TL |
| 8 | 2.021,22 TL | 16.169,72 TL |
| 9 | 1.826,83 TL | 16.441,48 TL |
| 10 | 1.657,74 TL | 16.577,36 TL |
| 11 | 1.531,74 TL | 16.849,12 TL |
| 12 | 1.426,74 TL | 17.120,88 TL |


