Teknik Özellikler
PSU Gücü| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.405,23 TL | 13.405,23 TL |
| 2 | 7.171,80 TL | 14.343,59 TL |
| 3 | 4.870,57 TL | 14.611,70 TL |
| 4 | 3.719,95 TL | 14.879,80 TL |
| 5 | 3.029,58 TL | 15.147,90 TL |
| 6 | 2.569,33 TL | 15.416,01 TL |
| 7 | 2.240,59 TL | 15.684,11 TL |
| 8 | 1.994,03 TL | 15.952,22 TL |
| 9 | 1.802,26 TL | 16.220,32 TL |
| 10 | 1.635,44 TL | 16.354,38 TL |
| 11 | 1.511,13 TL | 16.622,48 TL |
| 12 | 1.407,55 TL | 16.890,58 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.405,23 TL | 13.405,23 TL |
| 2 | 7.171,80 TL | 14.343,59 TL |
| 3 | 4.870,57 TL | 14.611,70 TL |
| 4 | 3.719,95 TL | 14.879,80 TL |
| 5 | 3.029,58 TL | 15.147,90 TL |
| 6 | 2.569,33 TL | 15.416,01 TL |
| 7 | 2.240,59 TL | 15.684,11 TL |
| 8 | 1.994,03 TL | 15.952,22 TL |
| 9 | 1.802,26 TL | 16.220,32 TL |
| 10 | 1.635,44 TL | 16.354,38 TL |
| 11 | 1.511,13 TL | 16.622,48 TL |
| 12 | 1.407,55 TL | 16.890,58 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.405,23 TL | 13.405,23 TL |
| 2 | 7.171,80 TL | 14.343,59 TL |
| 3 | 4.870,57 TL | 14.611,70 TL |
| 4 | 3.719,95 TL | 14.879,80 TL |
| 5 | 3.029,58 TL | 15.147,90 TL |
| 6 | 2.569,33 TL | 15.416,01 TL |
| 7 | 2.240,59 TL | 15.684,11 TL |
| 8 | 1.994,03 TL | 15.952,22 TL |
| 9 | 1.802,26 TL | 16.220,32 TL |
| 10 | 1.635,44 TL | 16.354,38 TL |
| 11 | 1.511,13 TL | 16.622,48 TL |
| 12 | 1.407,55 TL | 16.890,58 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.405,23 TL | 13.405,23 TL |
| 2 | 7.171,80 TL | 14.343,59 TL |
| 3 | 4.870,57 TL | 14.611,70 TL |
| 4 | 3.719,95 TL | 14.879,80 TL |
| 5 | 3.029,58 TL | 15.147,90 TL |
| 6 | 2.569,33 TL | 15.416,01 TL |
| 7 | 2.240,59 TL | 15.684,11 TL |
| 8 | 1.994,03 TL | 15.952,22 TL |
| 9 | 1.802,26 TL | 16.220,32 TL |
| 10 | 1.635,44 TL | 16.354,38 TL |
| 11 | 1.511,13 TL | 16.622,48 TL |
| 12 | 1.407,55 TL | 16.890,58 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.405,23 TL | 13.405,23 TL |
| 2 | 7.171,80 TL | 14.343,59 TL |
| 3 | 4.870,57 TL | 14.611,70 TL |
| 4 | 3.719,95 TL | 14.879,80 TL |
| 5 | 3.029,58 TL | 15.147,90 TL |
| 6 | 2.569,33 TL | 15.416,01 TL |
| 7 | 2.240,59 TL | 15.684,11 TL |
| 8 | 1.994,03 TL | 15.952,22 TL |
| 9 | 1.802,26 TL | 16.220,32 TL |
| 10 | 1.635,44 TL | 16.354,38 TL |
| 11 | 1.511,13 TL | 16.622,48 TL |
| 12 | 1.407,55 TL | 16.890,58 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.405,23 TL | 13.405,23 TL |
| 2 | 7.171,80 TL | 14.343,59 TL |
| 3 | 4.870,57 TL | 14.611,70 TL |
| 4 | 3.719,95 TL | 14.879,80 TL |
| 5 | 3.029,58 TL | 15.147,90 TL |
| 6 | 2.569,33 TL | 15.416,01 TL |
| 7 | 2.240,59 TL | 15.684,11 TL |
| 8 | 1.994,03 TL | 15.952,22 TL |
| 9 | 1.802,26 TL | 16.220,32 TL |
| 10 | 1.635,44 TL | 16.354,38 TL |
| 11 | 1.511,13 TL | 16.622,48 TL |
| 12 | 1.407,55 TL | 16.890,58 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.405,23 TL | 13.405,23 TL |
| 2 | 7.171,80 TL | 14.343,59 TL |
| 3 | 4.870,57 TL | 14.611,70 TL |
| 4 | 3.719,95 TL | 14.879,80 TL |
| 5 | 3.029,58 TL | 15.147,90 TL |
| 6 | 2.569,33 TL | 15.416,01 TL |
| 7 | 2.240,59 TL | 15.684,11 TL |
| 8 | 1.994,03 TL | 15.952,22 TL |
| 9 | 1.802,26 TL | 16.220,32 TL |
| 10 | 1.635,44 TL | 16.354,38 TL |
| 11 | 1.511,13 TL | 16.622,48 TL |
| 12 | 1.407,55 TL | 16.890,58 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.405,23 TL | 13.405,23 TL |
| 2 | 7.171,80 TL | 14.343,59 TL |
| 3 | 4.870,57 TL | 14.611,70 TL |
| 4 | 3.719,95 TL | 14.879,80 TL |
| 5 | 3.029,58 TL | 15.147,90 TL |
| 6 | 2.569,33 TL | 15.416,01 TL |
| 7 | 2.240,59 TL | 15.684,11 TL |
| 8 | 1.994,03 TL | 15.952,22 TL |
| 9 | 1.802,26 TL | 16.220,32 TL |
| 10 | 1.635,44 TL | 16.354,38 TL |
| 11 | 1.511,13 TL | 16.622,48 TL |
| 12 | 1.407,55 TL | 16.890,58 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.405,23 TL | 13.405,23 TL |
| 2 | 7.171,80 TL | 14.343,59 TL |
| 3 | 4.870,57 TL | 14.611,70 TL |
| 4 | 3.719,95 TL | 14.879,80 TL |
| 5 | 3.029,58 TL | 15.147,90 TL |
| 6 | 2.569,33 TL | 15.416,01 TL |
| 7 | 2.240,59 TL | 15.684,11 TL |
| 8 | 1.994,03 TL | 15.952,22 TL |
| 9 | 1.802,26 TL | 16.220,32 TL |
| 10 | 1.635,44 TL | 16.354,38 TL |
| 11 | 1.511,13 TL | 16.622,48 TL |
| 12 | 1.407,55 TL | 16.890,58 TL |


