Teknik Özellikler
İşlemci Üreticisi| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26.956,00 TL | 26.956,00 TL |
| 2 | 14.421,46 TL | 28.842,92 TL |
| 3 | 9.794,01 TL | 29.382,04 TL |
| 4 | 7.480,29 TL | 29.921,16 TL |
| 5 | 6.092,06 TL | 30.460,28 TL |
| 6 | 5.166,57 TL | 30.999,40 TL |
| 7 | 4.505,50 TL | 31.538,52 TL |
| 8 | 4.009,71 TL | 32.077,64 TL |
| 9 | 3.624,08 TL | 32.616,76 TL |
| 10 | 3.288,63 TL | 32.886,32 TL |
| 11 | 3.038,68 TL | 33.425,44 TL |
| 12 | 2.830,38 TL | 33.964,56 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26.956,00 TL | 26.956,00 TL |
| 2 | 14.421,46 TL | 28.842,92 TL |
| 3 | 9.794,01 TL | 29.382,04 TL |
| 4 | 7.480,29 TL | 29.921,16 TL |
| 5 | 6.092,06 TL | 30.460,28 TL |
| 6 | 5.166,57 TL | 30.999,40 TL |
| 7 | 4.505,50 TL | 31.538,52 TL |
| 8 | 4.009,71 TL | 32.077,64 TL |
| 9 | 3.624,08 TL | 32.616,76 TL |
| 10 | 3.288,63 TL | 32.886,32 TL |
| 11 | 3.038,68 TL | 33.425,44 TL |
| 12 | 2.830,38 TL | 33.964,56 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26.956,00 TL | 26.956,00 TL |
| 2 | 14.421,46 TL | 28.842,92 TL |
| 3 | 9.794,01 TL | 29.382,04 TL |
| 4 | 7.480,29 TL | 29.921,16 TL |
| 5 | 6.092,06 TL | 30.460,28 TL |
| 6 | 5.166,57 TL | 30.999,40 TL |
| 7 | 4.505,50 TL | 31.538,52 TL |
| 8 | 4.009,71 TL | 32.077,64 TL |
| 9 | 3.624,08 TL | 32.616,76 TL |
| 10 | 3.288,63 TL | 32.886,32 TL |
| 11 | 3.038,68 TL | 33.425,44 TL |
| 12 | 2.830,38 TL | 33.964,56 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26.956,00 TL | 26.956,00 TL |
| 2 | 14.421,46 TL | 28.842,92 TL |
| 3 | 9.794,01 TL | 29.382,04 TL |
| 4 | 7.480,29 TL | 29.921,16 TL |
| 5 | 6.092,06 TL | 30.460,28 TL |
| 6 | 5.166,57 TL | 30.999,40 TL |
| 7 | 4.505,50 TL | 31.538,52 TL |
| 8 | 4.009,71 TL | 32.077,64 TL |
| 9 | 3.624,08 TL | 32.616,76 TL |
| 10 | 3.288,63 TL | 32.886,32 TL |
| 11 | 3.038,68 TL | 33.425,44 TL |
| 12 | 2.830,38 TL | 33.964,56 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26.956,00 TL | 26.956,00 TL |
| 2 | 14.421,46 TL | 28.842,92 TL |
| 3 | 9.794,01 TL | 29.382,04 TL |
| 4 | 7.480,29 TL | 29.921,16 TL |
| 5 | 6.092,06 TL | 30.460,28 TL |
| 6 | 5.166,57 TL | 30.999,40 TL |
| 7 | 4.505,50 TL | 31.538,52 TL |
| 8 | 4.009,71 TL | 32.077,64 TL |
| 9 | 3.624,08 TL | 32.616,76 TL |
| 10 | 3.288,63 TL | 32.886,32 TL |
| 11 | 3.038,68 TL | 33.425,44 TL |
| 12 | 2.830,38 TL | 33.964,56 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26.956,00 TL | 26.956,00 TL |
| 2 | 14.421,46 TL | 28.842,92 TL |
| 3 | 9.794,01 TL | 29.382,04 TL |
| 4 | 7.480,29 TL | 29.921,16 TL |
| 5 | 6.092,06 TL | 30.460,28 TL |
| 6 | 5.166,57 TL | 30.999,40 TL |
| 7 | 4.505,50 TL | 31.538,52 TL |
| 8 | 4.009,71 TL | 32.077,64 TL |
| 9 | 3.624,08 TL | 32.616,76 TL |
| 10 | 3.288,63 TL | 32.886,32 TL |
| 11 | 3.038,68 TL | 33.425,44 TL |
| 12 | 2.830,38 TL | 33.964,56 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26.956,00 TL | 26.956,00 TL |
| 2 | 14.421,46 TL | 28.842,92 TL |
| 3 | 9.794,01 TL | 29.382,04 TL |
| 4 | 7.480,29 TL | 29.921,16 TL |
| 5 | 6.092,06 TL | 30.460,28 TL |
| 6 | 5.166,57 TL | 30.999,40 TL |
| 7 | 4.505,50 TL | 31.538,52 TL |
| 8 | 4.009,71 TL | 32.077,64 TL |
| 9 | 3.624,08 TL | 32.616,76 TL |
| 10 | 3.288,63 TL | 32.886,32 TL |
| 11 | 3.038,68 TL | 33.425,44 TL |
| 12 | 2.830,38 TL | 33.964,56 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26.956,00 TL | 26.956,00 TL |
| 2 | 14.421,46 TL | 28.842,92 TL |
| 3 | 9.794,01 TL | 29.382,04 TL |
| 4 | 7.480,29 TL | 29.921,16 TL |
| 5 | 6.092,06 TL | 30.460,28 TL |
| 6 | 5.166,57 TL | 30.999,40 TL |
| 7 | 4.505,50 TL | 31.538,52 TL |
| 8 | 4.009,71 TL | 32.077,64 TL |
| 9 | 3.624,08 TL | 32.616,76 TL |
| 10 | 3.288,63 TL | 32.886,32 TL |
| 11 | 3.038,68 TL | 33.425,44 TL |
| 12 | 2.830,38 TL | 33.964,56 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26.956,00 TL | 26.956,00 TL |
| 2 | 14.421,46 TL | 28.842,92 TL |
| 3 | 9.794,01 TL | 29.382,04 TL |
| 4 | 7.480,29 TL | 29.921,16 TL |
| 5 | 6.092,06 TL | 30.460,28 TL |
| 6 | 5.166,57 TL | 30.999,40 TL |
| 7 | 4.505,50 TL | 31.538,52 TL |
| 8 | 4.009,71 TL | 32.077,64 TL |
| 9 | 3.624,08 TL | 32.616,76 TL |
| 10 | 3.288,63 TL | 32.886,32 TL |
| 11 | 3.038,68 TL | 33.425,44 TL |
| 12 | 2.830,38 TL | 33.964,56 TL |













