Teknik Özellikler
Chipset Üreticisi| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 172.129,00 TL | 172.129,00 TL |
| 2 | 92.089,02 TL | 184.178,03 TL |
| 3 | 62.540,20 TL | 187.620,61 TL |
| 4 | 47.765,80 TL | 191.063,19 TL |
| 5 | 38.901,15 TL | 194.505,77 TL |
| 6 | 32.991,39 TL | 197.948,35 TL |
| 7 | 28.770,13 TL | 201.390,93 TL |
| 8 | 25.604,19 TL | 204.833,51 TL |
| 9 | 23.141,79 TL | 208.276,09 TL |
| 10 | 20.999,74 TL | 209.997,38 TL |
| 11 | 19.403,63 TL | 213.439,96 TL |
| 12 | 18.073,55 TL | 216.882,54 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 172.129,00 TL | 172.129,00 TL |
| 2 | 92.089,02 TL | 184.178,03 TL |
| 3 | 62.540,20 TL | 187.620,61 TL |
| 4 | 47.765,80 TL | 191.063,19 TL |
| 5 | 38.901,15 TL | 194.505,77 TL |
| 6 | 32.991,39 TL | 197.948,35 TL |
| 7 | 28.770,13 TL | 201.390,93 TL |
| 8 | 25.604,19 TL | 204.833,51 TL |
| 9 | 23.141,79 TL | 208.276,09 TL |
| 10 | 20.999,74 TL | 209.997,38 TL |
| 11 | 19.403,63 TL | 213.439,96 TL |
| 12 | 18.073,55 TL | 216.882,54 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 172.129,00 TL | 172.129,00 TL |
| 2 | 92.089,02 TL | 184.178,03 TL |
| 3 | 62.540,20 TL | 187.620,61 TL |
| 4 | 47.765,80 TL | 191.063,19 TL |
| 5 | 38.901,15 TL | 194.505,77 TL |
| 6 | 32.991,39 TL | 197.948,35 TL |
| 7 | 28.770,13 TL | 201.390,93 TL |
| 8 | 25.604,19 TL | 204.833,51 TL |
| 9 | 23.141,79 TL | 208.276,09 TL |
| 10 | 20.999,74 TL | 209.997,38 TL |
| 11 | 19.403,63 TL | 213.439,96 TL |
| 12 | 18.073,55 TL | 216.882,54 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 172.129,00 TL | 172.129,00 TL |
| 2 | 92.089,02 TL | 184.178,03 TL |
| 3 | 62.540,20 TL | 187.620,61 TL |
| 4 | 47.765,80 TL | 191.063,19 TL |
| 5 | 38.901,15 TL | 194.505,77 TL |
| 6 | 32.991,39 TL | 197.948,35 TL |
| 7 | 28.770,13 TL | 201.390,93 TL |
| 8 | 25.604,19 TL | 204.833,51 TL |
| 9 | 23.141,79 TL | 208.276,09 TL |
| 10 | 20.999,74 TL | 209.997,38 TL |
| 11 | 19.403,63 TL | 213.439,96 TL |
| 12 | 18.073,55 TL | 216.882,54 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 172.129,00 TL | 172.129,00 TL |
| 2 | 92.089,02 TL | 184.178,03 TL |
| 3 | 62.540,20 TL | 187.620,61 TL |
| 4 | 47.765,80 TL | 191.063,19 TL |
| 5 | 38.901,15 TL | 194.505,77 TL |
| 6 | 32.991,39 TL | 197.948,35 TL |
| 7 | 28.770,13 TL | 201.390,93 TL |
| 8 | 25.604,19 TL | 204.833,51 TL |
| 9 | 23.141,79 TL | 208.276,09 TL |
| 10 | 20.999,74 TL | 209.997,38 TL |
| 11 | 19.403,63 TL | 213.439,96 TL |
| 12 | 18.073,55 TL | 216.882,54 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 172.129,00 TL | 172.129,00 TL |
| 2 | 92.089,02 TL | 184.178,03 TL |
| 3 | 62.540,20 TL | 187.620,61 TL |
| 4 | 47.765,80 TL | 191.063,19 TL |
| 5 | 38.901,15 TL | 194.505,77 TL |
| 6 | 32.991,39 TL | 197.948,35 TL |
| 7 | 28.770,13 TL | 201.390,93 TL |
| 8 | 25.604,19 TL | 204.833,51 TL |
| 9 | 23.141,79 TL | 208.276,09 TL |
| 10 | 20.999,74 TL | 209.997,38 TL |
| 11 | 19.403,63 TL | 213.439,96 TL |
| 12 | 18.073,55 TL | 216.882,54 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 172.129,00 TL | 172.129,00 TL |
| 2 | 92.089,02 TL | 184.178,03 TL |
| 3 | 62.540,20 TL | 187.620,61 TL |
| 4 | 47.765,80 TL | 191.063,19 TL |
| 5 | 38.901,15 TL | 194.505,77 TL |
| 6 | 32.991,39 TL | 197.948,35 TL |
| 7 | 28.770,13 TL | 201.390,93 TL |
| 8 | 25.604,19 TL | 204.833,51 TL |
| 9 | 23.141,79 TL | 208.276,09 TL |
| 10 | 20.999,74 TL | 209.997,38 TL |
| 11 | 19.403,63 TL | 213.439,96 TL |
| 12 | 18.073,55 TL | 216.882,54 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 172.129,00 TL | 172.129,00 TL |
| 2 | 92.089,02 TL | 184.178,03 TL |
| 3 | 62.540,20 TL | 187.620,61 TL |
| 4 | 47.765,80 TL | 191.063,19 TL |
| 5 | 38.901,15 TL | 194.505,77 TL |
| 6 | 32.991,39 TL | 197.948,35 TL |
| 7 | 28.770,13 TL | 201.390,93 TL |
| 8 | 25.604,19 TL | 204.833,51 TL |
| 9 | 23.141,79 TL | 208.276,09 TL |
| 10 | 20.999,74 TL | 209.997,38 TL |
| 11 | 19.403,63 TL | 213.439,96 TL |
| 12 | 18.073,55 TL | 216.882,54 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 172.129,00 TL | 172.129,00 TL |
| 2 | 92.089,02 TL | 184.178,03 TL |
| 3 | 62.540,20 TL | 187.620,61 TL |
| 4 | 47.765,80 TL | 191.063,19 TL |
| 5 | 38.901,15 TL | 194.505,77 TL |
| 6 | 32.991,39 TL | 197.948,35 TL |
| 7 | 28.770,13 TL | 201.390,93 TL |
| 8 | 25.604,19 TL | 204.833,51 TL |
| 9 | 23.141,79 TL | 208.276,09 TL |
| 10 | 20.999,74 TL | 209.997,38 TL |
| 11 | 19.403,63 TL | 213.439,96 TL |
| 12 | 18.073,55 TL | 216.882,54 TL |













