Teknik Özellikler
Chipset Üreticisi| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 180.299,00 TL | 180.299,00 TL |
| 2 | 96.459,97 TL | 192.919,93 TL |
| 3 | 65.508,64 TL | 196.525,91 TL |
| 4 | 50.032,97 TL | 200.131,89 TL |
| 5 | 40.747,57 TL | 203.737,87 TL |
| 6 | 34.557,31 TL | 207.343,85 TL |
| 7 | 30.135,69 TL | 210.949,83 TL |
| 8 | 26.819,48 TL | 214.555,81 TL |
| 9 | 24.240,20 TL | 218.161,79 TL |
| 10 | 21.996,48 TL | 219.964,78 TL |
| 11 | 20.324,61 TL | 223.570,76 TL |
| 12 | 18.931,40 TL | 227.176,74 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 180.299,00 TL | 180.299,00 TL |
| 2 | 96.459,97 TL | 192.919,93 TL |
| 3 | 65.508,64 TL | 196.525,91 TL |
| 4 | 50.032,97 TL | 200.131,89 TL |
| 5 | 40.747,57 TL | 203.737,87 TL |
| 6 | 34.557,31 TL | 207.343,85 TL |
| 7 | 30.135,69 TL | 210.949,83 TL |
| 8 | 26.819,48 TL | 214.555,81 TL |
| 9 | 24.240,20 TL | 218.161,79 TL |
| 10 | 21.996,48 TL | 219.964,78 TL |
| 11 | 20.324,61 TL | 223.570,76 TL |
| 12 | 18.931,40 TL | 227.176,74 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 180.299,00 TL | 180.299,00 TL |
| 2 | 96.459,97 TL | 192.919,93 TL |
| 3 | 65.508,64 TL | 196.525,91 TL |
| 4 | 50.032,97 TL | 200.131,89 TL |
| 5 | 40.747,57 TL | 203.737,87 TL |
| 6 | 34.557,31 TL | 207.343,85 TL |
| 7 | 30.135,69 TL | 210.949,83 TL |
| 8 | 26.819,48 TL | 214.555,81 TL |
| 9 | 24.240,20 TL | 218.161,79 TL |
| 10 | 21.996,48 TL | 219.964,78 TL |
| 11 | 20.324,61 TL | 223.570,76 TL |
| 12 | 18.931,40 TL | 227.176,74 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 180.299,00 TL | 180.299,00 TL |
| 2 | 96.459,97 TL | 192.919,93 TL |
| 3 | 65.508,64 TL | 196.525,91 TL |
| 4 | 50.032,97 TL | 200.131,89 TL |
| 5 | 40.747,57 TL | 203.737,87 TL |
| 6 | 34.557,31 TL | 207.343,85 TL |
| 7 | 30.135,69 TL | 210.949,83 TL |
| 8 | 26.819,48 TL | 214.555,81 TL |
| 9 | 24.240,20 TL | 218.161,79 TL |
| 10 | 21.996,48 TL | 219.964,78 TL |
| 11 | 20.324,61 TL | 223.570,76 TL |
| 12 | 18.931,40 TL | 227.176,74 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 180.299,00 TL | 180.299,00 TL |
| 2 | 96.459,97 TL | 192.919,93 TL |
| 3 | 65.508,64 TL | 196.525,91 TL |
| 4 | 50.032,97 TL | 200.131,89 TL |
| 5 | 40.747,57 TL | 203.737,87 TL |
| 6 | 34.557,31 TL | 207.343,85 TL |
| 7 | 30.135,69 TL | 210.949,83 TL |
| 8 | 26.819,48 TL | 214.555,81 TL |
| 9 | 24.240,20 TL | 218.161,79 TL |
| 10 | 21.996,48 TL | 219.964,78 TL |
| 11 | 20.324,61 TL | 223.570,76 TL |
| 12 | 18.931,40 TL | 227.176,74 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 180.299,00 TL | 180.299,00 TL |
| 2 | 96.459,97 TL | 192.919,93 TL |
| 3 | 65.508,64 TL | 196.525,91 TL |
| 4 | 50.032,97 TL | 200.131,89 TL |
| 5 | 40.747,57 TL | 203.737,87 TL |
| 6 | 34.557,31 TL | 207.343,85 TL |
| 7 | 30.135,69 TL | 210.949,83 TL |
| 8 | 26.819,48 TL | 214.555,81 TL |
| 9 | 24.240,20 TL | 218.161,79 TL |
| 10 | 21.996,48 TL | 219.964,78 TL |
| 11 | 20.324,61 TL | 223.570,76 TL |
| 12 | 18.931,40 TL | 227.176,74 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 180.299,00 TL | 180.299,00 TL |
| 2 | 96.459,97 TL | 192.919,93 TL |
| 3 | 65.508,64 TL | 196.525,91 TL |
| 4 | 50.032,97 TL | 200.131,89 TL |
| 5 | 40.747,57 TL | 203.737,87 TL |
| 6 | 34.557,31 TL | 207.343,85 TL |
| 7 | 30.135,69 TL | 210.949,83 TL |
| 8 | 26.819,48 TL | 214.555,81 TL |
| 9 | 24.240,20 TL | 218.161,79 TL |
| 10 | 21.996,48 TL | 219.964,78 TL |
| 11 | 20.324,61 TL | 223.570,76 TL |
| 12 | 18.931,40 TL | 227.176,74 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 180.299,00 TL | 180.299,00 TL |
| 2 | 96.459,97 TL | 192.919,93 TL |
| 3 | 65.508,64 TL | 196.525,91 TL |
| 4 | 50.032,97 TL | 200.131,89 TL |
| 5 | 40.747,57 TL | 203.737,87 TL |
| 6 | 34.557,31 TL | 207.343,85 TL |
| 7 | 30.135,69 TL | 210.949,83 TL |
| 8 | 26.819,48 TL | 214.555,81 TL |
| 9 | 24.240,20 TL | 218.161,79 TL |
| 10 | 21.996,48 TL | 219.964,78 TL |
| 11 | 20.324,61 TL | 223.570,76 TL |
| 12 | 18.931,40 TL | 227.176,74 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 180.299,00 TL | 180.299,00 TL |
| 2 | 96.459,97 TL | 192.919,93 TL |
| 3 | 65.508,64 TL | 196.525,91 TL |
| 4 | 50.032,97 TL | 200.131,89 TL |
| 5 | 40.747,57 TL | 203.737,87 TL |
| 6 | 34.557,31 TL | 207.343,85 TL |
| 7 | 30.135,69 TL | 210.949,83 TL |
| 8 | 26.819,48 TL | 214.555,81 TL |
| 9 | 24.240,20 TL | 218.161,79 TL |
| 10 | 21.996,48 TL | 219.964,78 TL |
| 11 | 20.324,61 TL | 223.570,76 TL |
| 12 | 18.931,40 TL | 227.176,74 TL |













