Teknik Özellikler
Chipset Üreticisi| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 64.156,00 TL | 64.156,00 TL |
| 2 | 34.323,46 TL | 68.646,92 TL |
| 3 | 23.310,01 TL | 69.930,04 TL |
| 4 | 17.803,29 TL | 71.213,16 TL |
| 5 | 14.499,26 TL | 72.496,28 TL |
| 6 | 12.296,57 TL | 73.779,40 TL |
| 7 | 10.723,22 TL | 75.062,52 TL |
| 8 | 9.543,21 TL | 76.345,64 TL |
| 9 | 8.625,42 TL | 77.628,76 TL |
| 10 | 7.827,03 TL | 78.270,32 TL |
| 11 | 7.232,13 TL | 79.553,44 TL |
| 12 | 6.736,38 TL | 80.836,56 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 64.156,00 TL | 64.156,00 TL |
| 2 | 34.323,46 TL | 68.646,92 TL |
| 3 | 23.310,01 TL | 69.930,04 TL |
| 4 | 17.803,29 TL | 71.213,16 TL |
| 5 | 14.499,26 TL | 72.496,28 TL |
| 6 | 12.296,57 TL | 73.779,40 TL |
| 7 | 10.723,22 TL | 75.062,52 TL |
| 8 | 9.543,21 TL | 76.345,64 TL |
| 9 | 8.625,42 TL | 77.628,76 TL |
| 10 | 7.827,03 TL | 78.270,32 TL |
| 11 | 7.232,13 TL | 79.553,44 TL |
| 12 | 6.736,38 TL | 80.836,56 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 64.156,00 TL | 64.156,00 TL |
| 2 | 34.323,46 TL | 68.646,92 TL |
| 3 | 23.310,01 TL | 69.930,04 TL |
| 4 | 17.803,29 TL | 71.213,16 TL |
| 5 | 14.499,26 TL | 72.496,28 TL |
| 6 | 12.296,57 TL | 73.779,40 TL |
| 7 | 10.723,22 TL | 75.062,52 TL |
| 8 | 9.543,21 TL | 76.345,64 TL |
| 9 | 8.625,42 TL | 77.628,76 TL |
| 10 | 7.827,03 TL | 78.270,32 TL |
| 11 | 7.232,13 TL | 79.553,44 TL |
| 12 | 6.736,38 TL | 80.836,56 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 64.156,00 TL | 64.156,00 TL |
| 2 | 34.323,46 TL | 68.646,92 TL |
| 3 | 23.310,01 TL | 69.930,04 TL |
| 4 | 17.803,29 TL | 71.213,16 TL |
| 5 | 14.499,26 TL | 72.496,28 TL |
| 6 | 12.296,57 TL | 73.779,40 TL |
| 7 | 10.723,22 TL | 75.062,52 TL |
| 8 | 9.543,21 TL | 76.345,64 TL |
| 9 | 8.625,42 TL | 77.628,76 TL |
| 10 | 7.827,03 TL | 78.270,32 TL |
| 11 | 7.232,13 TL | 79.553,44 TL |
| 12 | 6.736,38 TL | 80.836,56 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 64.156,00 TL | 64.156,00 TL |
| 2 | 34.323,46 TL | 68.646,92 TL |
| 3 | 23.310,01 TL | 69.930,04 TL |
| 4 | 17.803,29 TL | 71.213,16 TL |
| 5 | 14.499,26 TL | 72.496,28 TL |
| 6 | 12.296,57 TL | 73.779,40 TL |
| 7 | 10.723,22 TL | 75.062,52 TL |
| 8 | 9.543,21 TL | 76.345,64 TL |
| 9 | 8.625,42 TL | 77.628,76 TL |
| 10 | 7.827,03 TL | 78.270,32 TL |
| 11 | 7.232,13 TL | 79.553,44 TL |
| 12 | 6.736,38 TL | 80.836,56 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 64.156,00 TL | 64.156,00 TL |
| 2 | 34.323,46 TL | 68.646,92 TL |
| 3 | 23.310,01 TL | 69.930,04 TL |
| 4 | 17.803,29 TL | 71.213,16 TL |
| 5 | 14.499,26 TL | 72.496,28 TL |
| 6 | 12.296,57 TL | 73.779,40 TL |
| 7 | 10.723,22 TL | 75.062,52 TL |
| 8 | 9.543,21 TL | 76.345,64 TL |
| 9 | 8.625,42 TL | 77.628,76 TL |
| 10 | 7.827,03 TL | 78.270,32 TL |
| 11 | 7.232,13 TL | 79.553,44 TL |
| 12 | 6.736,38 TL | 80.836,56 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 64.156,00 TL | 64.156,00 TL |
| 2 | 34.323,46 TL | 68.646,92 TL |
| 3 | 23.310,01 TL | 69.930,04 TL |
| 4 | 17.803,29 TL | 71.213,16 TL |
| 5 | 14.499,26 TL | 72.496,28 TL |
| 6 | 12.296,57 TL | 73.779,40 TL |
| 7 | 10.723,22 TL | 75.062,52 TL |
| 8 | 9.543,21 TL | 76.345,64 TL |
| 9 | 8.625,42 TL | 77.628,76 TL |
| 10 | 7.827,03 TL | 78.270,32 TL |
| 11 | 7.232,13 TL | 79.553,44 TL |
| 12 | 6.736,38 TL | 80.836,56 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 64.156,00 TL | 64.156,00 TL |
| 2 | 34.323,46 TL | 68.646,92 TL |
| 3 | 23.310,01 TL | 69.930,04 TL |
| 4 | 17.803,29 TL | 71.213,16 TL |
| 5 | 14.499,26 TL | 72.496,28 TL |
| 6 | 12.296,57 TL | 73.779,40 TL |
| 7 | 10.723,22 TL | 75.062,52 TL |
| 8 | 9.543,21 TL | 76.345,64 TL |
| 9 | 8.625,42 TL | 77.628,76 TL |
| 10 | 7.827,03 TL | 78.270,32 TL |
| 11 | 7.232,13 TL | 79.553,44 TL |
| 12 | 6.736,38 TL | 80.836,56 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 64.156,00 TL | 64.156,00 TL |
| 2 | 34.323,46 TL | 68.646,92 TL |
| 3 | 23.310,01 TL | 69.930,04 TL |
| 4 | 17.803,29 TL | 71.213,16 TL |
| 5 | 14.499,26 TL | 72.496,28 TL |
| 6 | 12.296,57 TL | 73.779,40 TL |
| 7 | 10.723,22 TL | 75.062,52 TL |
| 8 | 9.543,21 TL | 76.345,64 TL |
| 9 | 8.625,42 TL | 77.628,76 TL |
| 10 | 7.827,03 TL | 78.270,32 TL |
| 11 | 7.232,13 TL | 79.553,44 TL |
| 12 | 6.736,38 TL | 80.836,56 TL |













