Teknik Özellikler
Chipset Üreticisi| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 76.497,00 TL | 76.497,00 TL |
| 2 | 40.925,90 TL | 81.851,79 TL |
| 3 | 27.793,91 TL | 83.381,73 TL |
| 4 | 21.227,92 TL | 84.911,67 TL |
| 5 | 17.288,32 TL | 86.441,61 TL |
| 6 | 14.661,93 TL | 87.971,55 TL |
| 7 | 12.785,93 TL | 89.501,49 TL |
| 8 | 11.378,93 TL | 91.031,43 TL |
| 9 | 10.284,60 TL | 92.561,37 TL |
| 10 | 9.332,63 TL | 93.326,34 TL |
| 11 | 8.623,30 TL | 94.856,28 TL |
| 12 | 8.032,19 TL | 96.386,22 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 76.497,00 TL | 76.497,00 TL |
| 2 | 40.925,90 TL | 81.851,79 TL |
| 3 | 27.793,91 TL | 83.381,73 TL |
| 4 | 21.227,92 TL | 84.911,67 TL |
| 5 | 17.288,32 TL | 86.441,61 TL |
| 6 | 14.661,93 TL | 87.971,55 TL |
| 7 | 12.785,93 TL | 89.501,49 TL |
| 8 | 11.378,93 TL | 91.031,43 TL |
| 9 | 10.284,60 TL | 92.561,37 TL |
| 10 | 9.332,63 TL | 93.326,34 TL |
| 11 | 8.623,30 TL | 94.856,28 TL |
| 12 | 8.032,19 TL | 96.386,22 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 76.497,00 TL | 76.497,00 TL |
| 2 | 40.925,90 TL | 81.851,79 TL |
| 3 | 27.793,91 TL | 83.381,73 TL |
| 4 | 21.227,92 TL | 84.911,67 TL |
| 5 | 17.288,32 TL | 86.441,61 TL |
| 6 | 14.661,93 TL | 87.971,55 TL |
| 7 | 12.785,93 TL | 89.501,49 TL |
| 8 | 11.378,93 TL | 91.031,43 TL |
| 9 | 10.284,60 TL | 92.561,37 TL |
| 10 | 9.332,63 TL | 93.326,34 TL |
| 11 | 8.623,30 TL | 94.856,28 TL |
| 12 | 8.032,19 TL | 96.386,22 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 76.497,00 TL | 76.497,00 TL |
| 2 | 40.925,90 TL | 81.851,79 TL |
| 3 | 27.793,91 TL | 83.381,73 TL |
| 4 | 21.227,92 TL | 84.911,67 TL |
| 5 | 17.288,32 TL | 86.441,61 TL |
| 6 | 14.661,93 TL | 87.971,55 TL |
| 7 | 12.785,93 TL | 89.501,49 TL |
| 8 | 11.378,93 TL | 91.031,43 TL |
| 9 | 10.284,60 TL | 92.561,37 TL |
| 10 | 9.332,63 TL | 93.326,34 TL |
| 11 | 8.623,30 TL | 94.856,28 TL |
| 12 | 8.032,19 TL | 96.386,22 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 76.497,00 TL | 76.497,00 TL |
| 2 | 40.925,90 TL | 81.851,79 TL |
| 3 | 27.793,91 TL | 83.381,73 TL |
| 4 | 21.227,92 TL | 84.911,67 TL |
| 5 | 17.288,32 TL | 86.441,61 TL |
| 6 | 14.661,93 TL | 87.971,55 TL |
| 7 | 12.785,93 TL | 89.501,49 TL |
| 8 | 11.378,93 TL | 91.031,43 TL |
| 9 | 10.284,60 TL | 92.561,37 TL |
| 10 | 9.332,63 TL | 93.326,34 TL |
| 11 | 8.623,30 TL | 94.856,28 TL |
| 12 | 8.032,19 TL | 96.386,22 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 76.497,00 TL | 76.497,00 TL |
| 2 | 40.925,90 TL | 81.851,79 TL |
| 3 | 27.793,91 TL | 83.381,73 TL |
| 4 | 21.227,92 TL | 84.911,67 TL |
| 5 | 17.288,32 TL | 86.441,61 TL |
| 6 | 14.661,93 TL | 87.971,55 TL |
| 7 | 12.785,93 TL | 89.501,49 TL |
| 8 | 11.378,93 TL | 91.031,43 TL |
| 9 | 10.284,60 TL | 92.561,37 TL |
| 10 | 9.332,63 TL | 93.326,34 TL |
| 11 | 8.623,30 TL | 94.856,28 TL |
| 12 | 8.032,19 TL | 96.386,22 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 76.497,00 TL | 76.497,00 TL |
| 2 | 40.925,90 TL | 81.851,79 TL |
| 3 | 27.793,91 TL | 83.381,73 TL |
| 4 | 21.227,92 TL | 84.911,67 TL |
| 5 | 17.288,32 TL | 86.441,61 TL |
| 6 | 14.661,93 TL | 87.971,55 TL |
| 7 | 12.785,93 TL | 89.501,49 TL |
| 8 | 11.378,93 TL | 91.031,43 TL |
| 9 | 10.284,60 TL | 92.561,37 TL |
| 10 | 9.332,63 TL | 93.326,34 TL |
| 11 | 8.623,30 TL | 94.856,28 TL |
| 12 | 8.032,19 TL | 96.386,22 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 76.497,00 TL | 76.497,00 TL |
| 2 | 40.925,90 TL | 81.851,79 TL |
| 3 | 27.793,91 TL | 83.381,73 TL |
| 4 | 21.227,92 TL | 84.911,67 TL |
| 5 | 17.288,32 TL | 86.441,61 TL |
| 6 | 14.661,93 TL | 87.971,55 TL |
| 7 | 12.785,93 TL | 89.501,49 TL |
| 8 | 11.378,93 TL | 91.031,43 TL |
| 9 | 10.284,60 TL | 92.561,37 TL |
| 10 | 9.332,63 TL | 93.326,34 TL |
| 11 | 8.623,30 TL | 94.856,28 TL |
| 12 | 8.032,19 TL | 96.386,22 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 76.497,00 TL | 76.497,00 TL |
| 2 | 40.925,90 TL | 81.851,79 TL |
| 3 | 27.793,91 TL | 83.381,73 TL |
| 4 | 21.227,92 TL | 84.911,67 TL |
| 5 | 17.288,32 TL | 86.441,61 TL |
| 6 | 14.661,93 TL | 87.971,55 TL |
| 7 | 12.785,93 TL | 89.501,49 TL |
| 8 | 11.378,93 TL | 91.031,43 TL |
| 9 | 10.284,60 TL | 92.561,37 TL |
| 10 | 9.332,63 TL | 93.326,34 TL |
| 11 | 8.623,30 TL | 94.856,28 TL |
| 12 | 8.032,19 TL | 96.386,22 TL |













