Teknik Özellikler
Chipset Üreticisi| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 76.590,00 TL | 76.590,00 TL |
| 2 | 40.975,65 TL | 81.951,30 TL |
| 3 | 27.827,70 TL | 83.483,10 TL |
| 4 | 21.253,73 TL | 85.014,90 TL |
| 5 | 17.309,34 TL | 86.546,70 TL |
| 6 | 14.679,75 TL | 88.078,50 TL |
| 7 | 12.801,47 TL | 89.610,30 TL |
| 8 | 11.392,76 TL | 91.142,10 TL |
| 9 | 10.297,10 TL | 92.673,90 TL |
| 10 | 9.343,98 TL | 93.439,80 TL |
| 11 | 8.633,78 TL | 94.971,60 TL |
| 12 | 8.041,95 TL | 96.503,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 76.590,00 TL | 76.590,00 TL |
| 2 | 40.975,65 TL | 81.951,30 TL |
| 3 | 27.827,70 TL | 83.483,10 TL |
| 4 | 21.253,73 TL | 85.014,90 TL |
| 5 | 17.309,34 TL | 86.546,70 TL |
| 6 | 14.679,75 TL | 88.078,50 TL |
| 7 | 12.801,47 TL | 89.610,30 TL |
| 8 | 11.392,76 TL | 91.142,10 TL |
| 9 | 10.297,10 TL | 92.673,90 TL |
| 10 | 9.343,98 TL | 93.439,80 TL |
| 11 | 8.633,78 TL | 94.971,60 TL |
| 12 | 8.041,95 TL | 96.503,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 76.590,00 TL | 76.590,00 TL |
| 2 | 40.975,65 TL | 81.951,30 TL |
| 3 | 27.827,70 TL | 83.483,10 TL |
| 4 | 21.253,73 TL | 85.014,90 TL |
| 5 | 17.309,34 TL | 86.546,70 TL |
| 6 | 14.679,75 TL | 88.078,50 TL |
| 7 | 12.801,47 TL | 89.610,30 TL |
| 8 | 11.392,76 TL | 91.142,10 TL |
| 9 | 10.297,10 TL | 92.673,90 TL |
| 10 | 9.343,98 TL | 93.439,80 TL |
| 11 | 8.633,78 TL | 94.971,60 TL |
| 12 | 8.041,95 TL | 96.503,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 76.590,00 TL | 76.590,00 TL |
| 2 | 40.975,65 TL | 81.951,30 TL |
| 3 | 27.827,70 TL | 83.483,10 TL |
| 4 | 21.253,73 TL | 85.014,90 TL |
| 5 | 17.309,34 TL | 86.546,70 TL |
| 6 | 14.679,75 TL | 88.078,50 TL |
| 7 | 12.801,47 TL | 89.610,30 TL |
| 8 | 11.392,76 TL | 91.142,10 TL |
| 9 | 10.297,10 TL | 92.673,90 TL |
| 10 | 9.343,98 TL | 93.439,80 TL |
| 11 | 8.633,78 TL | 94.971,60 TL |
| 12 | 8.041,95 TL | 96.503,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 76.590,00 TL | 76.590,00 TL |
| 2 | 40.975,65 TL | 81.951,30 TL |
| 3 | 27.827,70 TL | 83.483,10 TL |
| 4 | 21.253,73 TL | 85.014,90 TL |
| 5 | 17.309,34 TL | 86.546,70 TL |
| 6 | 14.679,75 TL | 88.078,50 TL |
| 7 | 12.801,47 TL | 89.610,30 TL |
| 8 | 11.392,76 TL | 91.142,10 TL |
| 9 | 10.297,10 TL | 92.673,90 TL |
| 10 | 9.343,98 TL | 93.439,80 TL |
| 11 | 8.633,78 TL | 94.971,60 TL |
| 12 | 8.041,95 TL | 96.503,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 76.590,00 TL | 76.590,00 TL |
| 2 | 40.975,65 TL | 81.951,30 TL |
| 3 | 27.827,70 TL | 83.483,10 TL |
| 4 | 21.253,73 TL | 85.014,90 TL |
| 5 | 17.309,34 TL | 86.546,70 TL |
| 6 | 14.679,75 TL | 88.078,50 TL |
| 7 | 12.801,47 TL | 89.610,30 TL |
| 8 | 11.392,76 TL | 91.142,10 TL |
| 9 | 10.297,10 TL | 92.673,90 TL |
| 10 | 9.343,98 TL | 93.439,80 TL |
| 11 | 8.633,78 TL | 94.971,60 TL |
| 12 | 8.041,95 TL | 96.503,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 76.590,00 TL | 76.590,00 TL |
| 2 | 40.975,65 TL | 81.951,30 TL |
| 3 | 27.827,70 TL | 83.483,10 TL |
| 4 | 21.253,73 TL | 85.014,90 TL |
| 5 | 17.309,34 TL | 86.546,70 TL |
| 6 | 14.679,75 TL | 88.078,50 TL |
| 7 | 12.801,47 TL | 89.610,30 TL |
| 8 | 11.392,76 TL | 91.142,10 TL |
| 9 | 10.297,10 TL | 92.673,90 TL |
| 10 | 9.343,98 TL | 93.439,80 TL |
| 11 | 8.633,78 TL | 94.971,60 TL |
| 12 | 8.041,95 TL | 96.503,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 76.590,00 TL | 76.590,00 TL |
| 2 | 40.975,65 TL | 81.951,30 TL |
| 3 | 27.827,70 TL | 83.483,10 TL |
| 4 | 21.253,73 TL | 85.014,90 TL |
| 5 | 17.309,34 TL | 86.546,70 TL |
| 6 | 14.679,75 TL | 88.078,50 TL |
| 7 | 12.801,47 TL | 89.610,30 TL |
| 8 | 11.392,76 TL | 91.142,10 TL |
| 9 | 10.297,10 TL | 92.673,90 TL |
| 10 | 9.343,98 TL | 93.439,80 TL |
| 11 | 8.633,78 TL | 94.971,60 TL |
| 12 | 8.041,95 TL | 96.503,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 76.590,00 TL | 76.590,00 TL |
| 2 | 40.975,65 TL | 81.951,30 TL |
| 3 | 27.827,70 TL | 83.483,10 TL |
| 4 | 21.253,73 TL | 85.014,90 TL |
| 5 | 17.309,34 TL | 86.546,70 TL |
| 6 | 14.679,75 TL | 88.078,50 TL |
| 7 | 12.801,47 TL | 89.610,30 TL |
| 8 | 11.392,76 TL | 91.142,10 TL |
| 9 | 10.297,10 TL | 92.673,90 TL |
| 10 | 9.343,98 TL | 93.439,80 TL |
| 11 | 8.633,78 TL | 94.971,60 TL |
| 12 | 8.041,95 TL | 96.503,40 TL |













