Teknik Özellikler
Işık Kaynağı| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.911,00 TL | 11.911,00 TL |
| 2 | 6.372,39 TL | 12.744,77 TL |
| 3 | 4.327,66 TL | 12.982,99 TL |
| 4 | 3.305,30 TL | 13.221,21 TL |
| 5 | 2.691,89 TL | 13.459,43 TL |
| 6 | 2.282,94 TL | 13.697,65 TL |
| 7 | 1.990,84 TL | 13.935,87 TL |
| 8 | 1.771,76 TL | 14.174,09 TL |
| 9 | 1.601,37 TL | 14.412,31 TL |
| 10 | 1.453,14 TL | 14.531,42 TL |
| 11 | 1.342,69 TL | 14.769,64 TL |
| 12 | 1.250,66 TL | 15.007,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.911,00 TL | 11.911,00 TL |
| 2 | 6.372,39 TL | 12.744,77 TL |
| 3 | 4.327,66 TL | 12.982,99 TL |
| 4 | 3.305,30 TL | 13.221,21 TL |
| 5 | 2.691,89 TL | 13.459,43 TL |
| 6 | 2.282,94 TL | 13.697,65 TL |
| 7 | 1.990,84 TL | 13.935,87 TL |
| 8 | 1.771,76 TL | 14.174,09 TL |
| 9 | 1.601,37 TL | 14.412,31 TL |
| 10 | 1.453,14 TL | 14.531,42 TL |
| 11 | 1.342,69 TL | 14.769,64 TL |
| 12 | 1.250,66 TL | 15.007,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.911,00 TL | 11.911,00 TL |
| 2 | 6.372,39 TL | 12.744,77 TL |
| 3 | 4.327,66 TL | 12.982,99 TL |
| 4 | 3.305,30 TL | 13.221,21 TL |
| 5 | 2.691,89 TL | 13.459,43 TL |
| 6 | 2.282,94 TL | 13.697,65 TL |
| 7 | 1.990,84 TL | 13.935,87 TL |
| 8 | 1.771,76 TL | 14.174,09 TL |
| 9 | 1.601,37 TL | 14.412,31 TL |
| 10 | 1.453,14 TL | 14.531,42 TL |
| 11 | 1.342,69 TL | 14.769,64 TL |
| 12 | 1.250,66 TL | 15.007,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.911,00 TL | 11.911,00 TL |
| 2 | 6.372,39 TL | 12.744,77 TL |
| 3 | 4.327,66 TL | 12.982,99 TL |
| 4 | 3.305,30 TL | 13.221,21 TL |
| 5 | 2.691,89 TL | 13.459,43 TL |
| 6 | 2.282,94 TL | 13.697,65 TL |
| 7 | 1.990,84 TL | 13.935,87 TL |
| 8 | 1.771,76 TL | 14.174,09 TL |
| 9 | 1.601,37 TL | 14.412,31 TL |
| 10 | 1.453,14 TL | 14.531,42 TL |
| 11 | 1.342,69 TL | 14.769,64 TL |
| 12 | 1.250,66 TL | 15.007,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.911,00 TL | 11.911,00 TL |
| 2 | 6.372,39 TL | 12.744,77 TL |
| 3 | 4.327,66 TL | 12.982,99 TL |
| 4 | 3.305,30 TL | 13.221,21 TL |
| 5 | 2.691,89 TL | 13.459,43 TL |
| 6 | 2.282,94 TL | 13.697,65 TL |
| 7 | 1.990,84 TL | 13.935,87 TL |
| 8 | 1.771,76 TL | 14.174,09 TL |
| 9 | 1.601,37 TL | 14.412,31 TL |
| 10 | 1.453,14 TL | 14.531,42 TL |
| 11 | 1.342,69 TL | 14.769,64 TL |
| 12 | 1.250,66 TL | 15.007,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.911,00 TL | 11.911,00 TL |
| 2 | 6.372,39 TL | 12.744,77 TL |
| 3 | 4.327,66 TL | 12.982,99 TL |
| 4 | 3.305,30 TL | 13.221,21 TL |
| 5 | 2.691,89 TL | 13.459,43 TL |
| 6 | 2.282,94 TL | 13.697,65 TL |
| 7 | 1.990,84 TL | 13.935,87 TL |
| 8 | 1.771,76 TL | 14.174,09 TL |
| 9 | 1.601,37 TL | 14.412,31 TL |
| 10 | 1.453,14 TL | 14.531,42 TL |
| 11 | 1.342,69 TL | 14.769,64 TL |
| 12 | 1.250,66 TL | 15.007,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.911,00 TL | 11.911,00 TL |
| 2 | 6.372,39 TL | 12.744,77 TL |
| 3 | 4.327,66 TL | 12.982,99 TL |
| 4 | 3.305,30 TL | 13.221,21 TL |
| 5 | 2.691,89 TL | 13.459,43 TL |
| 6 | 2.282,94 TL | 13.697,65 TL |
| 7 | 1.990,84 TL | 13.935,87 TL |
| 8 | 1.771,76 TL | 14.174,09 TL |
| 9 | 1.601,37 TL | 14.412,31 TL |
| 10 | 1.453,14 TL | 14.531,42 TL |
| 11 | 1.342,69 TL | 14.769,64 TL |
| 12 | 1.250,66 TL | 15.007,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.911,00 TL | 11.911,00 TL |
| 2 | 6.372,39 TL | 12.744,77 TL |
| 3 | 4.327,66 TL | 12.982,99 TL |
| 4 | 3.305,30 TL | 13.221,21 TL |
| 5 | 2.691,89 TL | 13.459,43 TL |
| 6 | 2.282,94 TL | 13.697,65 TL |
| 7 | 1.990,84 TL | 13.935,87 TL |
| 8 | 1.771,76 TL | 14.174,09 TL |
| 9 | 1.601,37 TL | 14.412,31 TL |
| 10 | 1.453,14 TL | 14.531,42 TL |
| 11 | 1.342,69 TL | 14.769,64 TL |
| 12 | 1.250,66 TL | 15.007,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.911,00 TL | 11.911,00 TL |
| 2 | 6.372,39 TL | 12.744,77 TL |
| 3 | 4.327,66 TL | 12.982,99 TL |
| 4 | 3.305,30 TL | 13.221,21 TL |
| 5 | 2.691,89 TL | 13.459,43 TL |
| 6 | 2.282,94 TL | 13.697,65 TL |
| 7 | 1.990,84 TL | 13.935,87 TL |
| 8 | 1.771,76 TL | 14.174,09 TL |
| 9 | 1.601,37 TL | 14.412,31 TL |
| 10 | 1.453,14 TL | 14.531,42 TL |
| 11 | 1.342,69 TL | 14.769,64 TL |
| 12 | 1.250,66 TL | 15.007,86 TL |



