PERKON PS5700 LAZER MASAÜSTÜ 2D USB BARKOD OKUYUCU
Perkon PS5700 Karekod 2D Masaüstü Kablolu Barkod Okuyucu PERKON PS5700 Karekod (2D) USB Masaüstü Kablolu Barkod Okuyucu MARKA PERKON Marka PERKON Model PS5700 Okuyucu Türü Karekod (2D) Ara Birimi USB Okuyucu Tipi Masaüstü Bağlantı Kablolu Açıklama Barkod Okuyucu |
|
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | PS5700 |
Marka | PERKON |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.632,54 TL | 3.265,07 TL |
3 | 1.098,87 TL | 3.296,62 TL |
4 | 832,04 TL | 3.328,17 TL |
5 | 670,05 TL | 3.350,25 TL |
5 | 670,05 TL | 3.350,25 TL |
6 | 562,58 TL | 3.375,49 TL |
7 | 486,72 TL | 3.407,03 TL |
8 | 429,82 TL | 3.438,58 TL |
9 | 384,52 TL | 3.460,66 TL |
10 | 348,75 TL | 3.487,48 TL |
11 | 319,48 TL | 3.514,29 TL |
12 | 294,96 TL | 3.539,53 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.632,54 TL | 3.265,07 TL |
3 | 1.098,87 TL | 3.296,62 TL |
4 | 832,04 TL | 3.328,17 TL |
5 | 670,05 TL | 3.350,25 TL |
6 | 562,58 TL | 3.375,49 TL |
7 | 486,72 TL | 3.407,03 TL |
8 | 429,82 TL | 3.438,58 TL |
9 | 384,52 TL | 3.460,66 TL |
9 | 384,52 TL | 3.460,66 TL |
10 | 348,75 TL | 3.487,48 TL |
11 | 319,48 TL | 3.514,29 TL |
12 | 294,96 TL | 3.539,53 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.632,54 TL | 3.265,07 TL |
3 | 1.098,87 TL | 3.296,62 TL |
4 | 832,04 TL | 3.328,17 TL |
5 | 670,05 TL | 3.350,25 TL |
6 | 562,58 TL | 3.375,49 TL |
7 | 491,23 TL | 3.438,58 TL |
7 | 486,72 TL | 3.407,03 TL |
8 | 429,82 TL | 3.438,58 TL |
9 | 384,52 TL | 3.460,66 TL |
10 | 348,75 TL | 3.487,48 TL |
11 | 319,48 TL | 3.514,29 TL |
12 | 294,96 TL | 3.539,53 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.632,54 TL | 3.265,07 TL |
3 | 1.098,87 TL | 3.296,62 TL |
4 | 832,04 TL | 3.328,17 TL |
5 | 670,05 TL | 3.350,25 TL |
6 | 562,58 TL | 3.375,49 TL |
7 | 486,72 TL | 3.407,03 TL |
8 | 429,82 TL | 3.438,58 TL |
9 | 384,52 TL | 3.460,66 TL |
10 | 348,75 TL | 3.487,48 TL |
11 | 319,48 TL | 3.514,29 TL |
12 | 294,96 TL | 3.539,53 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.632,54 TL | 3.265,07 TL |
3 | 1.098,87 TL | 3.296,62 TL |
4 | 832,04 TL | 3.328,17 TL |
5 | 670,05 TL | 3.350,25 TL |
6 | 562,58 TL | 3.375,49 TL |
7 | 486,72 TL | 3.407,03 TL |
8 | 429,82 TL | 3.438,58 TL |
9 | 384,52 TL | 3.460,66 TL |
10 | 348,75 TL | 3.487,48 TL |
11 | 319,48 TL | 3.514,29 TL |
12 | 294,96 TL | 3.539,53 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.632,54 TL | 3.265,07 TL |
3 | 1.098,87 TL | 3.296,62 TL |
4 | 832,04 TL | 3.328,17 TL |
5 | 670,05 TL | 3.350,25 TL |
6 | 562,58 TL | 3.375,49 TL |
7 | 486,72 TL | 3.407,03 TL |
8 | 429,82 TL | 3.438,58 TL |
9 | 384,52 TL | 3.460,66 TL |
10 | 348,75 TL | 3.487,48 TL |
11 | 319,48 TL | 3.514,29 TL |
12 | 294,96 TL | 3.539,53 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.632,54 TL | 3.265,07 TL |
3 | 1.098,87 TL | 3.296,62 TL |
4 | 832,04 TL | 3.328,17 TL |
5 | 670,05 TL | 3.350,25 TL |
6 | 562,58 TL | 3.375,49 TL |
7 | 486,72 TL | 3.407,03 TL |
8 | 429,82 TL | 3.438,58 TL |
9 | 384,52 TL | 3.460,66 TL |
10 | 348,75 TL | 3.487,48 TL |
11 | 319,48 TL | 3.514,29 TL |
12 | 294,96 TL | 3.539,53 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.632,54 TL | 3.265,07 TL |
3 | 1.098,87 TL | 3.296,62 TL |
4 | 832,04 TL | 3.328,17 TL |
5 | 670,05 TL | 3.350,25 TL |
6 | 562,58 TL | 3.375,49 TL |
7 | 486,72 TL | 3.407,03 TL |
8 | 429,82 TL | 3.438,58 TL |
9 | 384,52 TL | 3.460,66 TL |
10 | 348,75 TL | 3.487,48 TL |
11 | 319,48 TL | 3.514,29 TL |
12 | 294,96 TL | 3.539,53 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.632,54 TL | 3.265,07 TL |
3 | 1.098,87 TL | 3.296,62 TL |
4 | 832,04 TL | 3.328,17 TL |
4 | 832,04 TL | 3.328,17 TL |
5 | 670,05 TL | 3.350,25 TL |
6 | 562,58 TL | 3.375,49 TL |
7 | 486,72 TL | 3.407,03 TL |
8 | 429,82 TL | 3.438,58 TL |
9 | 384,52 TL | 3.460,66 TL |
10 | 348,75 TL | 3.487,48 TL |
11 | 319,48 TL | 3.514,29 TL |
12 | 294,96 TL | 3.539,53 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.632,54 TL | 3.265,07 TL |
3 | 1.098,87 TL | 3.296,62 TL |
4 | 832,04 TL | 3.328,17 TL |
5 | 670,05 TL | 3.350,25 TL |
6 | 562,58 TL | 3.375,49 TL |
7 | 486,72 TL | 3.407,03 TL |
8 | 429,82 TL | 3.438,58 TL |
9 | 384,52 TL | 3.460,66 TL |
10 | 348,75 TL | 3.487,48 TL |
11 | 319,48 TL | 3.514,29 TL |
12 | 294,96 TL | 3.539,53 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.632,54 TL | 3.265,07 TL |
3 | 1.098,87 TL | 3.296,62 TL |
4 | 832,04 TL | 3.328,17 TL |
5 | 670,05 TL | 3.350,25 TL |
6 | 562,58 TL | 3.375,49 TL |
7 | 486,72 TL | 3.407,03 TL |
8 | 429,82 TL | 3.438,58 TL |
9 | 384,52 TL | 3.460,66 TL |
10 | 348,75 TL | 3.487,48 TL |
11 | 319,48 TL | 3.514,29 TL |
12 | 294,96 TL | 3.539,53 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.632,54 TL | 3.265,07 TL |
3 | 1.098,87 TL | 3.296,62 TL |
4 | 832,04 TL | 3.328,17 TL |
5 | 670,05 TL | 3.350,25 TL |
6 | 562,58 TL | 3.375,49 TL |
7 | 486,72 TL | 3.407,03 TL |
8 | 429,82 TL | 3.438,58 TL |
9 | 384,52 TL | 3.460,66 TL |
10 | 348,75 TL | 3.487,48 TL |
11 | 319,48 TL | 3.514,29 TL |
12 | 294,96 TL | 3.539,53 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.632,54 TL | 3.265,07 TL |
3 | 1.098,87 TL | 3.296,62 TL |
4 | 832,04 TL | 3.328,17 TL |
5 | 670,05 TL | 3.350,25 TL |
6 | 562,58 TL | 3.375,49 TL |
7 | 486,72 TL | 3.407,03 TL |
8 | 429,82 TL | 3.438,58 TL |
9 | 384,52 TL | 3.460,66 TL |
10 | 348,75 TL | 3.487,48 TL |
11 | 319,48 TL | 3.514,29 TL |
12 | 294,96 TL | 3.539,53 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.632,54 TL | 3.265,07 TL |
3 | 1.098,87 TL | 3.296,62 TL |
4 | 832,04 TL | 3.328,17 TL |
5 | 670,05 TL | 3.350,25 TL |
6 | 562,58 TL | 3.375,49 TL |
7 | 486,72 TL | 3.407,03 TL |
8 | 429,82 TL | 3.438,58 TL |
9 | 384,52 TL | 3.460,66 TL |
10 | 348,75 TL | 3.487,48 TL |
11 | 319,48 TL | 3.514,29 TL |
12 | 294,96 TL | 3.539,53 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.632,54 TL | 3.265,07 TL |
3 | 1.098,87 TL | 3.296,62 TL |
4 | 832,04 TL | 3.328,17 TL |
5 | 670,05 TL | 3.350,25 TL |
6 | 562,58 TL | 3.375,49 TL |
7 | 486,72 TL | 3.407,03 TL |
8 | 429,82 TL | 3.438,58 TL |
9 | 384,52 TL | 3.460,66 TL |
10 | 348,75 TL | 3.487,48 TL |
11 | 319,48 TL | 3.514,29 TL |
12 | 294,96 TL | 3.539,53 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.632,54 TL | 3.265,07 TL |
3 | 1.098,87 TL | 3.296,62 TL |
5 | 670,05 TL | 3.350,25 TL |
6 | 562,58 TL | 3.375,49 TL |
7 | 486,72 TL | 3.407,03 TL |
8 | 429,82 TL | 3.438,58 TL |
9 | 384,52 TL | 3.460,66 TL |
10 | 348,75 TL | 3.487,48 TL |
11 | 319,48 TL | 3.514,29 TL |
12 | 294,96 TL | 3.539,53 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.632,54 TL | 3.265,07 TL |
3 | 1.098,87 TL | 3.296,62 TL |
4 | 832,04 TL | 3.328,17 TL |
5 | 670,05 TL | 3.350,25 TL |
6 | 562,58 TL | 3.375,49 TL |
7 | 486,72 TL | 3.407,03 TL |
8 | 429,82 TL | 3.438,58 TL |
9 | 384,52 TL | 3.460,66 TL |
10 | 348,75 TL | 3.487,48 TL |
11 | 319,48 TL | 3.514,29 TL |
12 | 294,96 TL | 3.539,53 TL |
© Copyright 2019 - 2021 Start Teknoloji Ve Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. Her Hakkı Saklıdır.
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.