Teknik Özellikler
Chipset Üreticisi| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 103.270,00 TL | 103.270,00 TL |
| 2 | 55.249,45 TL | 110.498,90 TL |
| 3 | 37.521,43 TL | 112.564,30 TL |
| 4 | 28.657,43 TL | 114.629,70 TL |
| 5 | 23.339,02 TL | 116.695,10 TL |
| 6 | 19.793,42 TL | 118.760,50 TL |
| 7 | 17.260,84 TL | 120.825,90 TL |
| 8 | 15.361,41 TL | 122.891,30 TL |
| 9 | 13.884,08 TL | 124.956,70 TL |
| 10 | 12.598,94 TL | 125.989,40 TL |
| 11 | 11.641,35 TL | 128.054,80 TL |
| 12 | 10.843,35 TL | 130.120,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 103.270,00 TL | 103.270,00 TL |
| 2 | 55.249,45 TL | 110.498,90 TL |
| 3 | 37.521,43 TL | 112.564,30 TL |
| 4 | 28.657,43 TL | 114.629,70 TL |
| 5 | 23.339,02 TL | 116.695,10 TL |
| 6 | 19.793,42 TL | 118.760,50 TL |
| 7 | 17.260,84 TL | 120.825,90 TL |
| 8 | 15.361,41 TL | 122.891,30 TL |
| 9 | 13.884,08 TL | 124.956,70 TL |
| 10 | 12.598,94 TL | 125.989,40 TL |
| 11 | 11.641,35 TL | 128.054,80 TL |
| 12 | 10.843,35 TL | 130.120,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 103.270,00 TL | 103.270,00 TL |
| 2 | 55.249,45 TL | 110.498,90 TL |
| 3 | 37.521,43 TL | 112.564,30 TL |
| 4 | 28.657,43 TL | 114.629,70 TL |
| 5 | 23.339,02 TL | 116.695,10 TL |
| 6 | 19.793,42 TL | 118.760,50 TL |
| 7 | 17.260,84 TL | 120.825,90 TL |
| 8 | 15.361,41 TL | 122.891,30 TL |
| 9 | 13.884,08 TL | 124.956,70 TL |
| 10 | 12.598,94 TL | 125.989,40 TL |
| 11 | 11.641,35 TL | 128.054,80 TL |
| 12 | 10.843,35 TL | 130.120,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 103.270,00 TL | 103.270,00 TL |
| 2 | 55.249,45 TL | 110.498,90 TL |
| 3 | 37.521,43 TL | 112.564,30 TL |
| 4 | 28.657,43 TL | 114.629,70 TL |
| 5 | 23.339,02 TL | 116.695,10 TL |
| 6 | 19.793,42 TL | 118.760,50 TL |
| 7 | 17.260,84 TL | 120.825,90 TL |
| 8 | 15.361,41 TL | 122.891,30 TL |
| 9 | 13.884,08 TL | 124.956,70 TL |
| 10 | 12.598,94 TL | 125.989,40 TL |
| 11 | 11.641,35 TL | 128.054,80 TL |
| 12 | 10.843,35 TL | 130.120,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 103.270,00 TL | 103.270,00 TL |
| 2 | 55.249,45 TL | 110.498,90 TL |
| 3 | 37.521,43 TL | 112.564,30 TL |
| 4 | 28.657,43 TL | 114.629,70 TL |
| 5 | 23.339,02 TL | 116.695,10 TL |
| 6 | 19.793,42 TL | 118.760,50 TL |
| 7 | 17.260,84 TL | 120.825,90 TL |
| 8 | 15.361,41 TL | 122.891,30 TL |
| 9 | 13.884,08 TL | 124.956,70 TL |
| 10 | 12.598,94 TL | 125.989,40 TL |
| 11 | 11.641,35 TL | 128.054,80 TL |
| 12 | 10.843,35 TL | 130.120,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 103.270,00 TL | 103.270,00 TL |
| 2 | 55.249,45 TL | 110.498,90 TL |
| 3 | 37.521,43 TL | 112.564,30 TL |
| 4 | 28.657,43 TL | 114.629,70 TL |
| 5 | 23.339,02 TL | 116.695,10 TL |
| 6 | 19.793,42 TL | 118.760,50 TL |
| 7 | 17.260,84 TL | 120.825,90 TL |
| 8 | 15.361,41 TL | 122.891,30 TL |
| 9 | 13.884,08 TL | 124.956,70 TL |
| 10 | 12.598,94 TL | 125.989,40 TL |
| 11 | 11.641,35 TL | 128.054,80 TL |
| 12 | 10.843,35 TL | 130.120,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 103.270,00 TL | 103.270,00 TL |
| 2 | 55.249,45 TL | 110.498,90 TL |
| 3 | 37.521,43 TL | 112.564,30 TL |
| 4 | 28.657,43 TL | 114.629,70 TL |
| 5 | 23.339,02 TL | 116.695,10 TL |
| 6 | 19.793,42 TL | 118.760,50 TL |
| 7 | 17.260,84 TL | 120.825,90 TL |
| 8 | 15.361,41 TL | 122.891,30 TL |
| 9 | 13.884,08 TL | 124.956,70 TL |
| 10 | 12.598,94 TL | 125.989,40 TL |
| 11 | 11.641,35 TL | 128.054,80 TL |
| 12 | 10.843,35 TL | 130.120,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 103.270,00 TL | 103.270,00 TL |
| 2 | 55.249,45 TL | 110.498,90 TL |
| 3 | 37.521,43 TL | 112.564,30 TL |
| 4 | 28.657,43 TL | 114.629,70 TL |
| 5 | 23.339,02 TL | 116.695,10 TL |
| 6 | 19.793,42 TL | 118.760,50 TL |
| 7 | 17.260,84 TL | 120.825,90 TL |
| 8 | 15.361,41 TL | 122.891,30 TL |
| 9 | 13.884,08 TL | 124.956,70 TL |
| 10 | 12.598,94 TL | 125.989,40 TL |
| 11 | 11.641,35 TL | 128.054,80 TL |
| 12 | 10.843,35 TL | 130.120,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 103.270,00 TL | 103.270,00 TL |
| 2 | 55.249,45 TL | 110.498,90 TL |
| 3 | 37.521,43 TL | 112.564,30 TL |
| 4 | 28.657,43 TL | 114.629,70 TL |
| 5 | 23.339,02 TL | 116.695,10 TL |
| 6 | 19.793,42 TL | 118.760,50 TL |
| 7 | 17.260,84 TL | 120.825,90 TL |
| 8 | 15.361,41 TL | 122.891,30 TL |
| 9 | 13.884,08 TL | 124.956,70 TL |
| 10 | 12.598,94 TL | 125.989,40 TL |
| 11 | 11.641,35 TL | 128.054,80 TL |
| 12 | 10.843,35 TL | 130.120,20 TL |













