Teknik Özellikler
Kablo & Aksesuar| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.803,35 TL | 4.803,35 TL |
| 2 | 2.569,79 TL | 5.139,58 TL |
| 3 | 1.745,22 TL | 5.235,65 TL |
| 4 | 1.332,93 TL | 5.331,72 TL |
| 5 | 1.085,56 TL | 5.427,78 TL |
| 6 | 920,64 TL | 5.523,85 TL |
| 7 | 802,85 TL | 5.619,92 TL |
| 8 | 714,50 TL | 5.715,98 TL |
| 9 | 645,78 TL | 5.812,05 TL |
| 10 | 586,01 TL | 5.860,08 TL |
| 11 | 541,47 TL | 5.956,15 TL |
| 12 | 504,35 TL | 6.052,22 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.803,35 TL | 4.803,35 TL |
| 2 | 2.569,79 TL | 5.139,58 TL |
| 3 | 1.745,22 TL | 5.235,65 TL |
| 4 | 1.332,93 TL | 5.331,72 TL |
| 5 | 1.085,56 TL | 5.427,78 TL |
| 6 | 920,64 TL | 5.523,85 TL |
| 7 | 802,85 TL | 5.619,92 TL |
| 8 | 714,50 TL | 5.715,98 TL |
| 9 | 645,78 TL | 5.812,05 TL |
| 10 | 586,01 TL | 5.860,08 TL |
| 11 | 541,47 TL | 5.956,15 TL |
| 12 | 504,35 TL | 6.052,22 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.803,35 TL | 4.803,35 TL |
| 2 | 2.569,79 TL | 5.139,58 TL |
| 3 | 1.745,22 TL | 5.235,65 TL |
| 4 | 1.332,93 TL | 5.331,72 TL |
| 5 | 1.085,56 TL | 5.427,78 TL |
| 6 | 920,64 TL | 5.523,85 TL |
| 7 | 802,85 TL | 5.619,92 TL |
| 8 | 714,50 TL | 5.715,98 TL |
| 9 | 645,78 TL | 5.812,05 TL |
| 10 | 586,01 TL | 5.860,08 TL |
| 11 | 541,47 TL | 5.956,15 TL |
| 12 | 504,35 TL | 6.052,22 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.803,35 TL | 4.803,35 TL |
| 2 | 2.569,79 TL | 5.139,58 TL |
| 3 | 1.745,22 TL | 5.235,65 TL |
| 4 | 1.332,93 TL | 5.331,72 TL |
| 5 | 1.085,56 TL | 5.427,78 TL |
| 6 | 920,64 TL | 5.523,85 TL |
| 7 | 802,85 TL | 5.619,92 TL |
| 8 | 714,50 TL | 5.715,98 TL |
| 9 | 645,78 TL | 5.812,05 TL |
| 10 | 586,01 TL | 5.860,08 TL |
| 11 | 541,47 TL | 5.956,15 TL |
| 12 | 504,35 TL | 6.052,22 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.803,35 TL | 4.803,35 TL |
| 2 | 2.569,79 TL | 5.139,58 TL |
| 3 | 1.745,22 TL | 5.235,65 TL |
| 4 | 1.332,93 TL | 5.331,72 TL |
| 5 | 1.085,56 TL | 5.427,78 TL |
| 6 | 920,64 TL | 5.523,85 TL |
| 7 | 802,85 TL | 5.619,92 TL |
| 8 | 714,50 TL | 5.715,98 TL |
| 9 | 645,78 TL | 5.812,05 TL |
| 10 | 586,01 TL | 5.860,08 TL |
| 11 | 541,47 TL | 5.956,15 TL |
| 12 | 504,35 TL | 6.052,22 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.803,35 TL | 4.803,35 TL |
| 2 | 2.569,79 TL | 5.139,58 TL |
| 3 | 1.745,22 TL | 5.235,65 TL |
| 4 | 1.332,93 TL | 5.331,72 TL |
| 5 | 1.085,56 TL | 5.427,78 TL |
| 6 | 920,64 TL | 5.523,85 TL |
| 7 | 802,85 TL | 5.619,92 TL |
| 8 | 714,50 TL | 5.715,98 TL |
| 9 | 645,78 TL | 5.812,05 TL |
| 10 | 586,01 TL | 5.860,08 TL |
| 11 | 541,47 TL | 5.956,15 TL |
| 12 | 504,35 TL | 6.052,22 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.803,35 TL | 4.803,35 TL |
| 2 | 2.569,79 TL | 5.139,58 TL |
| 3 | 1.745,22 TL | 5.235,65 TL |
| 4 | 1.332,93 TL | 5.331,72 TL |
| 5 | 1.085,56 TL | 5.427,78 TL |
| 6 | 920,64 TL | 5.523,85 TL |
| 7 | 802,85 TL | 5.619,92 TL |
| 8 | 714,50 TL | 5.715,98 TL |
| 9 | 645,78 TL | 5.812,05 TL |
| 10 | 586,01 TL | 5.860,08 TL |
| 11 | 541,47 TL | 5.956,15 TL |
| 12 | 504,35 TL | 6.052,22 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.803,35 TL | 4.803,35 TL |
| 2 | 2.569,79 TL | 5.139,58 TL |
| 3 | 1.745,22 TL | 5.235,65 TL |
| 4 | 1.332,93 TL | 5.331,72 TL |
| 5 | 1.085,56 TL | 5.427,78 TL |
| 6 | 920,64 TL | 5.523,85 TL |
| 7 | 802,85 TL | 5.619,92 TL |
| 8 | 714,50 TL | 5.715,98 TL |
| 9 | 645,78 TL | 5.812,05 TL |
| 10 | 586,01 TL | 5.860,08 TL |
| 11 | 541,47 TL | 5.956,15 TL |
| 12 | 504,35 TL | 6.052,22 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.803,35 TL | 4.803,35 TL |
| 2 | 2.569,79 TL | 5.139,58 TL |
| 3 | 1.745,22 TL | 5.235,65 TL |
| 4 | 1.332,93 TL | 5.331,72 TL |
| 5 | 1.085,56 TL | 5.427,78 TL |
| 6 | 920,64 TL | 5.523,85 TL |
| 7 | 802,85 TL | 5.619,92 TL |
| 8 | 714,50 TL | 5.715,98 TL |
| 9 | 645,78 TL | 5.812,05 TL |
| 10 | 586,01 TL | 5.860,08 TL |
| 11 | 541,47 TL | 5.956,15 TL |
| 12 | 504,35 TL | 6.052,22 TL |













