Teknik Özellikler
Pc Bağlantısı| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.867,91 TL | 2.867,91 TL |
| 2 | 1.534,33 TL | 3.068,66 TL |
| 3 | 1.042,01 TL | 3.126,02 TL |
| 4 | 795,84 TL | 3.183,38 TL |
| 5 | 648,15 TL | 3.240,73 TL |
| 6 | 549,68 TL | 3.298,09 TL |
| 7 | 479,35 TL | 3.355,45 TL |
| 8 | 426,60 TL | 3.412,81 TL |
| 9 | 385,57 TL | 3.470,17 TL |
| 10 | 349,88 TL | 3.498,85 TL |
| 11 | 323,29 TL | 3.556,20 TL |
| 12 | 301,13 TL | 3.613,56 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.867,91 TL | 2.867,91 TL |
| 2 | 1.534,33 TL | 3.068,66 TL |
| 3 | 1.042,01 TL | 3.126,02 TL |
| 4 | 795,84 TL | 3.183,38 TL |
| 5 | 648,15 TL | 3.240,73 TL |
| 6 | 549,68 TL | 3.298,09 TL |
| 7 | 479,35 TL | 3.355,45 TL |
| 8 | 426,60 TL | 3.412,81 TL |
| 9 | 385,57 TL | 3.470,17 TL |
| 10 | 349,88 TL | 3.498,85 TL |
| 11 | 323,29 TL | 3.556,20 TL |
| 12 | 301,13 TL | 3.613,56 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.867,91 TL | 2.867,91 TL |
| 2 | 1.534,33 TL | 3.068,66 TL |
| 3 | 1.042,01 TL | 3.126,02 TL |
| 4 | 795,84 TL | 3.183,38 TL |
| 5 | 648,15 TL | 3.240,73 TL |
| 6 | 549,68 TL | 3.298,09 TL |
| 7 | 479,35 TL | 3.355,45 TL |
| 8 | 426,60 TL | 3.412,81 TL |
| 9 | 385,57 TL | 3.470,17 TL |
| 10 | 349,88 TL | 3.498,85 TL |
| 11 | 323,29 TL | 3.556,20 TL |
| 12 | 301,13 TL | 3.613,56 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.867,91 TL | 2.867,91 TL |
| 2 | 1.534,33 TL | 3.068,66 TL |
| 3 | 1.042,01 TL | 3.126,02 TL |
| 4 | 795,84 TL | 3.183,38 TL |
| 5 | 648,15 TL | 3.240,73 TL |
| 6 | 549,68 TL | 3.298,09 TL |
| 7 | 479,35 TL | 3.355,45 TL |
| 8 | 426,60 TL | 3.412,81 TL |
| 9 | 385,57 TL | 3.470,17 TL |
| 10 | 349,88 TL | 3.498,85 TL |
| 11 | 323,29 TL | 3.556,20 TL |
| 12 | 301,13 TL | 3.613,56 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.867,91 TL | 2.867,91 TL |
| 2 | 1.534,33 TL | 3.068,66 TL |
| 3 | 1.042,01 TL | 3.126,02 TL |
| 4 | 795,84 TL | 3.183,38 TL |
| 5 | 648,15 TL | 3.240,73 TL |
| 6 | 549,68 TL | 3.298,09 TL |
| 7 | 479,35 TL | 3.355,45 TL |
| 8 | 426,60 TL | 3.412,81 TL |
| 9 | 385,57 TL | 3.470,17 TL |
| 10 | 349,88 TL | 3.498,85 TL |
| 11 | 323,29 TL | 3.556,20 TL |
| 12 | 301,13 TL | 3.613,56 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.867,91 TL | 2.867,91 TL |
| 2 | 1.534,33 TL | 3.068,66 TL |
| 3 | 1.042,01 TL | 3.126,02 TL |
| 4 | 795,84 TL | 3.183,38 TL |
| 5 | 648,15 TL | 3.240,73 TL |
| 6 | 549,68 TL | 3.298,09 TL |
| 7 | 479,35 TL | 3.355,45 TL |
| 8 | 426,60 TL | 3.412,81 TL |
| 9 | 385,57 TL | 3.470,17 TL |
| 10 | 349,88 TL | 3.498,85 TL |
| 11 | 323,29 TL | 3.556,20 TL |
| 12 | 301,13 TL | 3.613,56 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.867,91 TL | 2.867,91 TL |
| 2 | 1.534,33 TL | 3.068,66 TL |
| 3 | 1.042,01 TL | 3.126,02 TL |
| 4 | 795,84 TL | 3.183,38 TL |
| 5 | 648,15 TL | 3.240,73 TL |
| 6 | 549,68 TL | 3.298,09 TL |
| 7 | 479,35 TL | 3.355,45 TL |
| 8 | 426,60 TL | 3.412,81 TL |
| 9 | 385,57 TL | 3.470,17 TL |
| 10 | 349,88 TL | 3.498,85 TL |
| 11 | 323,29 TL | 3.556,20 TL |
| 12 | 301,13 TL | 3.613,56 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.867,91 TL | 2.867,91 TL |
| 2 | 1.534,33 TL | 3.068,66 TL |
| 3 | 1.042,01 TL | 3.126,02 TL |
| 4 | 795,84 TL | 3.183,38 TL |
| 5 | 648,15 TL | 3.240,73 TL |
| 6 | 549,68 TL | 3.298,09 TL |
| 7 | 479,35 TL | 3.355,45 TL |
| 8 | 426,60 TL | 3.412,81 TL |
| 9 | 385,57 TL | 3.470,17 TL |
| 10 | 349,88 TL | 3.498,85 TL |
| 11 | 323,29 TL | 3.556,20 TL |
| 12 | 301,13 TL | 3.613,56 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.867,91 TL | 2.867,91 TL |
| 2 | 1.534,33 TL | 3.068,66 TL |
| 3 | 1.042,01 TL | 3.126,02 TL |
| 4 | 795,84 TL | 3.183,38 TL |
| 5 | 648,15 TL | 3.240,73 TL |
| 6 | 549,68 TL | 3.298,09 TL |
| 7 | 479,35 TL | 3.355,45 TL |
| 8 | 426,60 TL | 3.412,81 TL |
| 9 | 385,57 TL | 3.470,17 TL |
| 10 | 349,88 TL | 3.498,85 TL |
| 11 | 323,29 TL | 3.556,20 TL |
| 12 | 301,13 TL | 3.613,56 TL |













