Teknik Özellikler
Kulaklık Tipi| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.232,00 TL | 4.232,00 TL |
| 2 | 2.264,12 TL | 4.528,24 TL |
| 3 | 1.537,63 TL | 4.612,88 TL |
| 4 | 1.174,38 TL | 4.697,52 TL |
| 5 | 956,43 TL | 4.782,16 TL |
| 6 | 811,13 TL | 4.866,80 TL |
| 7 | 707,35 TL | 4.951,44 TL |
| 8 | 629,51 TL | 5.036,08 TL |
| 9 | 568,97 TL | 5.120,72 TL |
| 10 | 516,30 TL | 5.163,04 TL |
| 11 | 477,06 TL | 5.247,68 TL |
| 12 | 444,36 TL | 5.332,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.232,00 TL | 4.232,00 TL |
| 2 | 2.264,12 TL | 4.528,24 TL |
| 3 | 1.537,63 TL | 4.612,88 TL |
| 4 | 1.174,38 TL | 4.697,52 TL |
| 5 | 956,43 TL | 4.782,16 TL |
| 6 | 811,13 TL | 4.866,80 TL |
| 7 | 707,35 TL | 4.951,44 TL |
| 8 | 629,51 TL | 5.036,08 TL |
| 9 | 568,97 TL | 5.120,72 TL |
| 10 | 516,30 TL | 5.163,04 TL |
| 11 | 477,06 TL | 5.247,68 TL |
| 12 | 444,36 TL | 5.332,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.232,00 TL | 4.232,00 TL |
| 2 | 2.264,12 TL | 4.528,24 TL |
| 3 | 1.537,63 TL | 4.612,88 TL |
| 4 | 1.174,38 TL | 4.697,52 TL |
| 5 | 956,43 TL | 4.782,16 TL |
| 6 | 811,13 TL | 4.866,80 TL |
| 7 | 707,35 TL | 4.951,44 TL |
| 8 | 629,51 TL | 5.036,08 TL |
| 9 | 568,97 TL | 5.120,72 TL |
| 10 | 516,30 TL | 5.163,04 TL |
| 11 | 477,06 TL | 5.247,68 TL |
| 12 | 444,36 TL | 5.332,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.232,00 TL | 4.232,00 TL |
| 2 | 2.264,12 TL | 4.528,24 TL |
| 3 | 1.537,63 TL | 4.612,88 TL |
| 4 | 1.174,38 TL | 4.697,52 TL |
| 5 | 956,43 TL | 4.782,16 TL |
| 6 | 811,13 TL | 4.866,80 TL |
| 7 | 707,35 TL | 4.951,44 TL |
| 8 | 629,51 TL | 5.036,08 TL |
| 9 | 568,97 TL | 5.120,72 TL |
| 10 | 516,30 TL | 5.163,04 TL |
| 11 | 477,06 TL | 5.247,68 TL |
| 12 | 444,36 TL | 5.332,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.232,00 TL | 4.232,00 TL |
| 2 | 2.264,12 TL | 4.528,24 TL |
| 3 | 1.537,63 TL | 4.612,88 TL |
| 4 | 1.174,38 TL | 4.697,52 TL |
| 5 | 956,43 TL | 4.782,16 TL |
| 6 | 811,13 TL | 4.866,80 TL |
| 7 | 707,35 TL | 4.951,44 TL |
| 8 | 629,51 TL | 5.036,08 TL |
| 9 | 568,97 TL | 5.120,72 TL |
| 10 | 516,30 TL | 5.163,04 TL |
| 11 | 477,06 TL | 5.247,68 TL |
| 12 | 444,36 TL | 5.332,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.232,00 TL | 4.232,00 TL |
| 2 | 2.264,12 TL | 4.528,24 TL |
| 3 | 1.537,63 TL | 4.612,88 TL |
| 4 | 1.174,38 TL | 4.697,52 TL |
| 5 | 956,43 TL | 4.782,16 TL |
| 6 | 811,13 TL | 4.866,80 TL |
| 7 | 707,35 TL | 4.951,44 TL |
| 8 | 629,51 TL | 5.036,08 TL |
| 9 | 568,97 TL | 5.120,72 TL |
| 10 | 516,30 TL | 5.163,04 TL |
| 11 | 477,06 TL | 5.247,68 TL |
| 12 | 444,36 TL | 5.332,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.232,00 TL | 4.232,00 TL |
| 2 | 2.264,12 TL | 4.528,24 TL |
| 3 | 1.537,63 TL | 4.612,88 TL |
| 4 | 1.174,38 TL | 4.697,52 TL |
| 5 | 956,43 TL | 4.782,16 TL |
| 6 | 811,13 TL | 4.866,80 TL |
| 7 | 707,35 TL | 4.951,44 TL |
| 8 | 629,51 TL | 5.036,08 TL |
| 9 | 568,97 TL | 5.120,72 TL |
| 10 | 516,30 TL | 5.163,04 TL |
| 11 | 477,06 TL | 5.247,68 TL |
| 12 | 444,36 TL | 5.332,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.232,00 TL | 4.232,00 TL |
| 2 | 2.264,12 TL | 4.528,24 TL |
| 3 | 1.537,63 TL | 4.612,88 TL |
| 4 | 1.174,38 TL | 4.697,52 TL |
| 5 | 956,43 TL | 4.782,16 TL |
| 6 | 811,13 TL | 4.866,80 TL |
| 7 | 707,35 TL | 4.951,44 TL |
| 8 | 629,51 TL | 5.036,08 TL |
| 9 | 568,97 TL | 5.120,72 TL |
| 10 | 516,30 TL | 5.163,04 TL |
| 11 | 477,06 TL | 5.247,68 TL |
| 12 | 444,36 TL | 5.332,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.232,00 TL | 4.232,00 TL |
| 2 | 2.264,12 TL | 4.528,24 TL |
| 3 | 1.537,63 TL | 4.612,88 TL |
| 4 | 1.174,38 TL | 4.697,52 TL |
| 5 | 956,43 TL | 4.782,16 TL |
| 6 | 811,13 TL | 4.866,80 TL |
| 7 | 707,35 TL | 4.951,44 TL |
| 8 | 629,51 TL | 5.036,08 TL |
| 9 | 568,97 TL | 5.120,72 TL |
| 10 | 516,30 TL | 5.163,04 TL |
| 11 | 477,06 TL | 5.247,68 TL |
| 12 | 444,36 TL | 5.332,32 TL |













