Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Fiyat | : | 1.074,10 TL |
İndirimli Fiyat (%5,5) | : | 1.014,49 TL Kazancınız 59,61 TL |
Havale / EFT | : | 994,20 TL |
Marka | Retro |
Durumu | Yeni ürün |
Voltaj | Power Delivery (PD) : 5V2A/9V2A/12V3A/15V3A/20V2.25A/20V3A/20V3.25A |
Kapasite | 3.25A (max.) |
Güç | 65W (max.) USBPD 5V 2A 10W 9V 2A 18W 12V 3A 36W 15V 3A 45W 20V 1.5A 30W 20V 2.25A 45W 20V 3A 60W 20V 3.25A 65W |
Renk | Siyah |
Notlar | Duvar tipi (wall mount) |
Dc Jack | USB-C - USB Type-C |
Model | RNA-IB15 |
EAN13 | 8697785554136 |
Açıklama | PD şarj özelliğine sahip bir USB-C portu bulunan ve yukarıdaki güç aralığında çalışan; notebook, tablet, telefon ve diğer cihazlar için kullanıma uygundur. |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | RNA-IB15 |
Marka | Retro |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 561,11 TL | 1.122,23 TL |
3 | 384,69 TL | 1.154,08 TL |
4 | 296,03 TL | 1.184,11 TL |
5 | 242,40 TL | 1.212,01 TL |
5 | 242,40 TL | 1.212,01 TL |
6 | 206,60 TL | 1.239,61 TL |
7 | 181,23 TL | 1.268,62 TL |
8 | 161,95 TL | 1.295,61 TL |
9 | 146,93 TL | 1.322,39 TL |
10 | 135,08 TL | 1.350,79 TL |
11 | 125,22 TL | 1.377,47 TL |
12 | 116,96 TL | 1.403,55 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 561,11 TL | 1.122,23 TL |
3 | 384,69 TL | 1.154,08 TL |
4 | 296,03 TL | 1.184,11 TL |
5 | 242,40 TL | 1.212,01 TL |
6 | 206,60 TL | 1.239,61 TL |
7 | 181,23 TL | 1.268,62 TL |
8 | 161,95 TL | 1.295,61 TL |
9 | 146,93 TL | 1.322,39 TL |
9 | 146,93 TL | 1.322,39 TL |
10 | 135,08 TL | 1.350,79 TL |
11 | 125,22 TL | 1.377,47 TL |
12 | 109,90 TL | 1.318,84 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 561,11 TL | 1.122,23 TL |
3 | 384,69 TL | 1.154,08 TL |
4 | 296,03 TL | 1.184,11 TL |
5 | 242,40 TL | 1.212,01 TL |
6 | 206,60 TL | 1.239,61 TL |
7 | 181,23 TL | 1.268,62 TL |
7 | 181,23 TL | 1.268,62 TL |
8 | 161,95 TL | 1.295,61 TL |
9 | 146,93 TL | 1.322,39 TL |
10 | 135,08 TL | 1.350,79 TL |
11 | 125,22 TL | 1.377,47 TL |
12 | 116,96 TL | 1.403,55 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 561,11 TL | 1.122,23 TL |
3 | 384,69 TL | 1.154,08 TL |
4 | 296,03 TL | 1.184,11 TL |
5 | 242,40 TL | 1.212,01 TL |
6 | 206,60 TL | 1.239,61 TL |
7 | 181,23 TL | 1.268,62 TL |
8 | 161,95 TL | 1.295,61 TL |
9 | 146,93 TL | 1.322,39 TL |
10 | 135,08 TL | 1.350,79 TL |
11 | 125,22 TL | 1.377,47 TL |
12 | 116,96 TL | 1.403,55 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 561,11 TL | 1.122,23 TL |
3 | 384,69 TL | 1.154,08 TL |
4 | 296,03 TL | 1.184,11 TL |
5 | 242,40 TL | 1.212,01 TL |
6 | 206,60 TL | 1.239,61 TL |
7 | 181,23 TL | 1.268,62 TL |
8 | 161,95 TL | 1.295,61 TL |
9 | 146,93 TL | 1.322,39 TL |
10 | 135,08 TL | 1.350,79 TL |
11 | 125,22 TL | 1.377,47 TL |
12 | 116,96 TL | 1.403,55 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 561,11 TL | 1.122,23 TL |
3 | 384,69 TL | 1.154,08 TL |
4 | 296,03 TL | 1.184,11 TL |
5 | 242,40 TL | 1.212,01 TL |
6 | 206,60 TL | 1.239,61 TL |
7 | 181,23 TL | 1.268,62 TL |
8 | 161,95 TL | 1.295,61 TL |
9 | 146,93 TL | 1.322,39 TL |
10 | 135,08 TL | 1.350,79 TL |
11 | 125,22 TL | 1.377,47 TL |
12 | 116,96 TL | 1.403,55 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 561,11 TL | 1.122,23 TL |
3 | 384,69 TL | 1.154,08 TL |
4 | 296,03 TL | 1.184,11 TL |
5 | 242,40 TL | 1.212,01 TL |
6 | 206,60 TL | 1.239,61 TL |
7 | 181,23 TL | 1.268,62 TL |
8 | 161,95 TL | 1.295,61 TL |
9 | 146,93 TL | 1.322,39 TL |
10 | 135,08 TL | 1.350,79 TL |
11 | 125,22 TL | 1.377,47 TL |
12 | 116,96 TL | 1.403,55 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 561,11 TL | 1.122,23 TL |
3 | 384,69 TL | 1.154,08 TL |
4 | 296,03 TL | 1.184,11 TL |
5 | 242,40 TL | 1.212,01 TL |
6 | 206,60 TL | 1.239,61 TL |
7 | 181,23 TL | 1.268,62 TL |
8 | 161,95 TL | 1.295,61 TL |
9 | 146,93 TL | 1.322,39 TL |
10 | 135,08 TL | 1.350,79 TL |
11 | 125,22 TL | 1.377,47 TL |
12 | 116,96 TL | 1.403,55 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 561,11 TL | 1.122,23 TL |
3 | 384,69 TL | 1.154,08 TL |
4 | 296,03 TL | 1.184,11 TL |
4 | 296,03 TL | 1.184,11 TL |
5 | 242,40 TL | 1.212,01 TL |
6 | 206,60 TL | 1.239,61 TL |
7 | 181,23 TL | 1.268,62 TL |
8 | 161,95 TL | 1.295,61 TL |
9 | 146,93 TL | 1.322,39 TL |
10 | 135,08 TL | 1.350,79 TL |
11 | 125,22 TL | 1.377,47 TL |
12 | 116,96 TL | 1.403,55 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 561,11 TL | 1.122,23 TL |
3 | 384,69 TL | 1.154,08 TL |
4 | 296,03 TL | 1.184,11 TL |
5 | 242,40 TL | 1.212,01 TL |
6 | 206,60 TL | 1.239,61 TL |
7 | 181,23 TL | 1.268,62 TL |
8 | 161,95 TL | 1.295,61 TL |
9 | 146,93 TL | 1.322,39 TL |
10 | 135,08 TL | 1.350,79 TL |
11 | 125,22 TL | 1.377,47 TL |
12 | 116,96 TL | 1.403,55 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 561,11 TL | 1.122,23 TL |
3 | 384,69 TL | 1.154,08 TL |
4 | 296,03 TL | 1.184,11 TL |
5 | 242,40 TL | 1.212,01 TL |
6 | 206,60 TL | 1.239,61 TL |
7 | 181,23 TL | 1.268,62 TL |
8 | 161,95 TL | 1.295,61 TL |
9 | 146,93 TL | 1.322,39 TL |
10 | 135,08 TL | 1.350,79 TL |
11 | 125,22 TL | 1.377,47 TL |
12 | 116,96 TL | 1.403,55 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 561,11 TL | 1.122,23 TL |
3 | 384,69 TL | 1.154,08 TL |
4 | 296,03 TL | 1.184,11 TL |
5 | 242,40 TL | 1.212,01 TL |
6 | 206,60 TL | 1.239,61 TL |
7 | 181,23 TL | 1.268,62 TL |
8 | 161,95 TL | 1.295,61 TL |
9 | 146,93 TL | 1.322,39 TL |
10 | 135,08 TL | 1.350,79 TL |
11 | 125,22 TL | 1.377,47 TL |
12 | 116,96 TL | 1.403,55 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 561,11 TL | 1.122,23 TL |
3 | 384,69 TL | 1.154,08 TL |
4 | 296,03 TL | 1.184,11 TL |
5 | 242,40 TL | 1.212,01 TL |
6 | 206,60 TL | 1.239,61 TL |
7 | 181,23 TL | 1.268,62 TL |
8 | 161,95 TL | 1.295,61 TL |
9 | 146,93 TL | 1.322,39 TL |
10 | 135,08 TL | 1.350,79 TL |
11 | 125,22 TL | 1.377,47 TL |
12 | 116,96 TL | 1.403,55 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 561,11 TL | 1.122,23 TL |
3 | 384,69 TL | 1.154,08 TL |
4 | 296,03 TL | 1.184,11 TL |
5 | 242,40 TL | 1.212,01 TL |
6 | 206,60 TL | 1.239,61 TL |
7 | 181,23 TL | 1.268,62 TL |
8 | 161,95 TL | 1.295,61 TL |
9 | 146,93 TL | 1.322,39 TL |
10 | 135,08 TL | 1.350,79 TL |
11 | 125,22 TL | 1.377,47 TL |
12 | 116,96 TL | 1.403,55 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 561,11 TL | 1.122,23 TL |
3 | 384,69 TL | 1.154,08 TL |
4 | 296,03 TL | 1.184,11 TL |
5 | 242,40 TL | 1.212,01 TL |
6 | 206,60 TL | 1.239,61 TL |
7 | 181,23 TL | 1.268,62 TL |
8 | 161,95 TL | 1.295,61 TL |
9 | 146,93 TL | 1.322,39 TL |
10 | 135,08 TL | 1.350,79 TL |
11 | 125,22 TL | 1.377,47 TL |
12 | 116,96 TL | 1.403,55 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 561,11 TL | 1.122,23 TL |
3 | 384,69 TL | 1.154,08 TL |
5 | 242,40 TL | 1.212,01 TL |
6 | 206,60 TL | 1.239,61 TL |
7 | 181,23 TL | 1.268,62 TL |
8 | 161,95 TL | 1.295,61 TL |
9 | 146,93 TL | 1.322,39 TL |
10 | 135,08 TL | 1.350,79 TL |
11 | 125,22 TL | 1.377,47 TL |
12 | 116,96 TL | 1.403,55 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 561,11 TL | 1.122,23 TL |
3 | 384,69 TL | 1.154,08 TL |
4 | 296,03 TL | 1.184,11 TL |
5 | 242,40 TL | 1.212,01 TL |
6 | 206,60 TL | 1.239,61 TL |
7 | 181,23 TL | 1.268,62 TL |
8 | 161,95 TL | 1.295,61 TL |
9 | 146,93 TL | 1.322,39 TL |
10 | 135,08 TL | 1.350,79 TL |
11 | 125,22 TL | 1.377,47 TL |
12 | 116,96 TL | 1.403,55 TL |
Ürün Etiketleri
© Copyright 2019 - 2024 Start Teknoloji Ve Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. Her Hakkı Saklıdır.
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.