Marka | Retro |
Durumu | Yeni ürün |
Hücreler (Cells) | Li-ion - 8 Cell |
Voltaj (V) | 14.8 |
Kapasite (mAh) | 4400 |
Güç (Wh) | 65 |
Renk | Siyah |
Ağırlık (g) | 405 |
Ebatlar (mm) | 267 x 49.2 x 22.5 |
Model | RASL-010 |
EAN13 | 8697785553467 |
Parça Kodları | A42-A3 A42-A6 |
Uyumlu Modeller | Asus A3, A3A, A3E, A3F, A3G, A3H, A3L, A3N, A3V Asus A3000 Asus A6, A6F, A6G, A6J, A6K, A6L, A6M, A6N, A6R, A6T, A6U, A6V Asus A6000 Asus A7, A7C, A7D, A7F, A7G, A7J, A7K, A7M, A7S, A7T, A7U, A7V |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | RASL-010 |
Marka | Retro |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 606,74 TL | 1.213,49 TL |
3 | 408,40 TL | 1.225,21 TL |
4 | 309,23 TL | 1.236,93 TL |
5 | 249,03 TL | 1.245,14 TL |
5 | 249,03 TL | 1.245,14 TL |
6 | 209,09 TL | 1.254,52 TL |
7 | 180,89 TL | 1.266,25 TL |
8 | 159,75 TL | 1.277,97 TL |
9 | 142,91 TL | 1.286,18 TL |
10 | 129,61 TL | 1.296,14 TL |
11 | 118,74 TL | 1.306,11 TL |
12 | 109,62 TL | 1.315,49 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 606,74 TL | 1.213,49 TL |
3 | 408,40 TL | 1.225,21 TL |
4 | 309,23 TL | 1.236,93 TL |
5 | 249,03 TL | 1.245,14 TL |
6 | 209,09 TL | 1.254,52 TL |
7 | 180,89 TL | 1.266,25 TL |
8 | 159,75 TL | 1.277,97 TL |
9 | 142,91 TL | 1.286,18 TL |
9 | 142,91 TL | 1.286,18 TL |
10 | 129,61 TL | 1.296,14 TL |
11 | 118,74 TL | 1.306,11 TL |
12 | 109,62 TL | 1.315,49 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 606,74 TL | 1.213,49 TL |
3 | 408,40 TL | 1.225,21 TL |
4 | 309,23 TL | 1.236,93 TL |
5 | 249,03 TL | 1.245,14 TL |
6 | 209,09 TL | 1.254,52 TL |
7 | 182,57 TL | 1.277,97 TL |
7 | 180,89 TL | 1.266,25 TL |
8 | 159,75 TL | 1.277,97 TL |
9 | 142,91 TL | 1.286,18 TL |
10 | 129,61 TL | 1.296,14 TL |
11 | 118,74 TL | 1.306,11 TL |
12 | 109,62 TL | 1.315,49 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 606,74 TL | 1.213,49 TL |
3 | 408,40 TL | 1.225,21 TL |
4 | 309,23 TL | 1.236,93 TL |
5 | 249,03 TL | 1.245,14 TL |
6 | 209,09 TL | 1.254,52 TL |
7 | 180,89 TL | 1.266,25 TL |
8 | 159,75 TL | 1.277,97 TL |
9 | 142,91 TL | 1.286,18 TL |
10 | 129,61 TL | 1.296,14 TL |
11 | 118,74 TL | 1.306,11 TL |
12 | 109,62 TL | 1.315,49 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 606,74 TL | 1.213,49 TL |
3 | 408,40 TL | 1.225,21 TL |
4 | 309,23 TL | 1.236,93 TL |
5 | 249,03 TL | 1.245,14 TL |
6 | 209,09 TL | 1.254,52 TL |
7 | 180,89 TL | 1.266,25 TL |
8 | 159,75 TL | 1.277,97 TL |
9 | 142,91 TL | 1.286,18 TL |
10 | 129,61 TL | 1.296,14 TL |
11 | 118,74 TL | 1.306,11 TL |
12 | 109,62 TL | 1.315,49 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 606,74 TL | 1.213,49 TL |
3 | 408,40 TL | 1.225,21 TL |
4 | 309,23 TL | 1.236,93 TL |
5 | 249,03 TL | 1.245,14 TL |
6 | 209,09 TL | 1.254,52 TL |
7 | 180,89 TL | 1.266,25 TL |
8 | 159,75 TL | 1.277,97 TL |
9 | 142,91 TL | 1.286,18 TL |
10 | 129,61 TL | 1.296,14 TL |
11 | 118,74 TL | 1.306,11 TL |
12 | 109,62 TL | 1.315,49 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 606,74 TL | 1.213,49 TL |
3 | 408,40 TL | 1.225,21 TL |
4 | 309,23 TL | 1.236,93 TL |
5 | 249,03 TL | 1.245,14 TL |
6 | 209,09 TL | 1.254,52 TL |
7 | 180,89 TL | 1.266,25 TL |
8 | 159,75 TL | 1.277,97 TL |
9 | 142,91 TL | 1.286,18 TL |
10 | 129,61 TL | 1.296,14 TL |
11 | 118,74 TL | 1.306,11 TL |
12 | 109,62 TL | 1.315,49 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 606,74 TL | 1.213,49 TL |
3 | 408,40 TL | 1.225,21 TL |
4 | 309,23 TL | 1.236,93 TL |
5 | 249,03 TL | 1.245,14 TL |
6 | 209,09 TL | 1.254,52 TL |
7 | 180,89 TL | 1.266,25 TL |
8 | 159,75 TL | 1.277,97 TL |
9 | 142,91 TL | 1.286,18 TL |
10 | 129,61 TL | 1.296,14 TL |
11 | 118,74 TL | 1.306,11 TL |
12 | 109,62 TL | 1.315,49 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 606,74 TL | 1.213,49 TL |
3 | 408,40 TL | 1.225,21 TL |
4 | 309,23 TL | 1.236,93 TL |
4 | 309,23 TL | 1.236,93 TL |
5 | 249,03 TL | 1.245,14 TL |
6 | 209,09 TL | 1.254,52 TL |
7 | 180,89 TL | 1.266,25 TL |
8 | 159,75 TL | 1.277,97 TL |
9 | 142,91 TL | 1.286,18 TL |
10 | 129,61 TL | 1.296,14 TL |
11 | 118,74 TL | 1.306,11 TL |
12 | 109,62 TL | 1.315,49 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 606,74 TL | 1.213,49 TL |
3 | 408,40 TL | 1.225,21 TL |
4 | 309,23 TL | 1.236,93 TL |
5 | 249,03 TL | 1.245,14 TL |
6 | 209,09 TL | 1.254,52 TL |
7 | 180,89 TL | 1.266,25 TL |
8 | 159,75 TL | 1.277,97 TL |
9 | 142,91 TL | 1.286,18 TL |
10 | 129,61 TL | 1.296,14 TL |
11 | 118,74 TL | 1.306,11 TL |
12 | 109,62 TL | 1.315,49 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 606,74 TL | 1.213,49 TL |
3 | 408,40 TL | 1.225,21 TL |
4 | 309,23 TL | 1.236,93 TL |
5 | 249,03 TL | 1.245,14 TL |
6 | 209,09 TL | 1.254,52 TL |
7 | 180,89 TL | 1.266,25 TL |
8 | 159,75 TL | 1.277,97 TL |
9 | 142,91 TL | 1.286,18 TL |
10 | 129,61 TL | 1.296,14 TL |
11 | 118,74 TL | 1.306,11 TL |
12 | 109,62 TL | 1.315,49 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 606,74 TL | 1.213,49 TL |
3 | 408,40 TL | 1.225,21 TL |
4 | 309,23 TL | 1.236,93 TL |
5 | 249,03 TL | 1.245,14 TL |
6 | 209,09 TL | 1.254,52 TL |
7 | 180,89 TL | 1.266,25 TL |
8 | 159,75 TL | 1.277,97 TL |
9 | 142,91 TL | 1.286,18 TL |
10 | 129,61 TL | 1.296,14 TL |
11 | 118,74 TL | 1.306,11 TL |
12 | 109,62 TL | 1.315,49 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 606,74 TL | 1.213,49 TL |
3 | 408,40 TL | 1.225,21 TL |
4 | 309,23 TL | 1.236,93 TL |
5 | 249,03 TL | 1.245,14 TL |
6 | 209,09 TL | 1.254,52 TL |
7 | 180,89 TL | 1.266,25 TL |
8 | 159,75 TL | 1.277,97 TL |
9 | 142,91 TL | 1.286,18 TL |
10 | 129,61 TL | 1.296,14 TL |
11 | 118,74 TL | 1.306,11 TL |
12 | 109,62 TL | 1.315,49 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 606,74 TL | 1.213,49 TL |
3 | 408,40 TL | 1.225,21 TL |
4 | 309,23 TL | 1.236,93 TL |
5 | 249,03 TL | 1.245,14 TL |
6 | 209,09 TL | 1.254,52 TL |
7 | 180,89 TL | 1.266,25 TL |
8 | 159,75 TL | 1.277,97 TL |
9 | 142,91 TL | 1.286,18 TL |
10 | 129,61 TL | 1.296,14 TL |
11 | 118,74 TL | 1.306,11 TL |
12 | 109,62 TL | 1.315,49 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 606,74 TL | 1.213,49 TL |
3 | 408,40 TL | 1.225,21 TL |
4 | 309,23 TL | 1.236,93 TL |
5 | 249,03 TL | 1.245,14 TL |
6 | 209,09 TL | 1.254,52 TL |
7 | 180,89 TL | 1.266,25 TL |
8 | 159,75 TL | 1.277,97 TL |
9 | 142,91 TL | 1.286,18 TL |
10 | 129,61 TL | 1.296,14 TL |
11 | 118,74 TL | 1.306,11 TL |
12 | 109,62 TL | 1.315,49 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 606,74 TL | 1.213,49 TL |
3 | 408,40 TL | 1.225,21 TL |
5 | 249,03 TL | 1.245,14 TL |
6 | 209,09 TL | 1.254,52 TL |
7 | 180,89 TL | 1.266,25 TL |
8 | 159,75 TL | 1.277,97 TL |
9 | 142,91 TL | 1.286,18 TL |
10 | 129,61 TL | 1.296,14 TL |
11 | 118,74 TL | 1.306,11 TL |
12 | 109,62 TL | 1.315,49 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 606,74 TL | 1.213,49 TL |
3 | 408,40 TL | 1.225,21 TL |
4 | 309,23 TL | 1.236,93 TL |
5 | 249,03 TL | 1.245,14 TL |
6 | 209,09 TL | 1.254,52 TL |
7 | 180,89 TL | 1.266,25 TL |
8 | 159,75 TL | 1.277,97 TL |
9 | 142,91 TL | 1.286,18 TL |
10 | 129,61 TL | 1.296,14 TL |
11 | 118,74 TL | 1.306,11 TL |
12 | 109,62 TL | 1.315,49 TL |
© Copyright 2019 - 2021 Start Teknoloji Ve Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. Her Hakkı Saklıdır.
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.