Fiyat | : | 499,73 TL |
İndirimli Fiyat (%1,6) | : | 491,59 TL Kazancınız 8,14 TL |
Havale / EFT | : | 481,76 TL |
Marka | Retro |
Durumu | Yeni ürün |
Hücreler (Cells) | Li-ion - 6 Cell |
Voltaj (V) | 11.1 |
Kapasite (mAh) | 4400 |
Güç (Wh) | 49 |
Renk | Siyah |
Ağırlık (g) | 336 |
Ebatlar (mm) | 209.50 x 72.40 x 23.10 |
Model | RDL-054 |
EAN13 | 8697785554075 |
Parça Kodları | 312-0427, 312-0428, 312-0460, 312-0461, 312-0466, 312-0467, 312-0599, 312-0600, 451-10338, 451-10339, 451-10424, 451-10482, GD761, 0GD761, JN149, 0JN149, KD476, 0KD476, PD942, 0PD942, PD945, 0PD945, PD946, 0PD946, PR002, 0PR002, RD850, 0RD850, RD855, 0RD855, RD857, 0RD857, RD859, 0RD859, TD344, 0TD344, TD347, 0TD347, TD349, 0TD349, UD260, 0UD260, UD264, 0UD264, UD265, 0UD265, UD267, 0UD267, XU937, 0XU937 |
Uyumlu Modeller | Dell Inspiron 6400 Dell Inspiron 1501 Dell Inspiron E1505 Dell Latitude 131L Dell Vostro 1000 |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | RDL-054 |
Marka | Retro |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 254,40 TL | 508,80 TL |
3 | 171,24 TL | 513,71 TL |
4 | 129,66 TL | 518,63 TL |
5 | 104,41 TL | 522,07 TL |
5 | 104,41 TL | 522,07 TL |
6 | 87,67 TL | 526,00 TL |
7 | 75,85 TL | 530,92 TL |
8 | 66,98 TL | 535,83 TL |
9 | 59,92 TL | 539,27 TL |
10 | 54,35 TL | 543,45 TL |
11 | 49,78 TL | 547,63 TL |
12 | 45,96 TL | 551,56 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 254,40 TL | 508,80 TL |
3 | 171,24 TL | 513,71 TL |
4 | 129,66 TL | 518,63 TL |
5 | 104,41 TL | 522,07 TL |
6 | 87,67 TL | 526,00 TL |
7 | 75,85 TL | 530,92 TL |
8 | 66,98 TL | 535,83 TL |
9 | 59,92 TL | 539,27 TL |
9 | 59,92 TL | 539,27 TL |
10 | 54,35 TL | 543,45 TL |
11 | 49,78 TL | 547,63 TL |
12 | 45,96 TL | 551,56 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 254,40 TL | 508,80 TL |
3 | 171,24 TL | 513,71 TL |
4 | 129,66 TL | 518,63 TL |
5 | 104,41 TL | 522,07 TL |
6 | 87,67 TL | 526,00 TL |
7 | 75,85 TL | 530,92 TL |
7 | 76,55 TL | 535,83 TL |
8 | 66,98 TL | 535,83 TL |
9 | 59,92 TL | 539,27 TL |
10 | 54,35 TL | 543,45 TL |
11 | 49,78 TL | 547,63 TL |
12 | 45,96 TL | 551,56 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 254,40 TL | 508,80 TL |
3 | 171,24 TL | 513,71 TL |
4 | 129,66 TL | 518,63 TL |
5 | 104,41 TL | 522,07 TL |
6 | 87,67 TL | 526,00 TL |
7 | 75,85 TL | 530,92 TL |
8 | 66,98 TL | 535,83 TL |
9 | 59,92 TL | 539,27 TL |
10 | 54,35 TL | 543,45 TL |
11 | 49,78 TL | 547,63 TL |
12 | 45,96 TL | 551,56 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 254,40 TL | 508,80 TL |
3 | 171,24 TL | 513,71 TL |
4 | 129,66 TL | 518,63 TL |
5 | 104,41 TL | 522,07 TL |
6 | 87,67 TL | 526,00 TL |
7 | 75,85 TL | 530,92 TL |
8 | 66,98 TL | 535,83 TL |
9 | 59,92 TL | 539,27 TL |
10 | 54,35 TL | 543,45 TL |
11 | 49,78 TL | 547,63 TL |
12 | 45,96 TL | 551,56 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 254,40 TL | 508,80 TL |
3 | 171,24 TL | 513,71 TL |
4 | 129,66 TL | 518,63 TL |
5 | 104,41 TL | 522,07 TL |
6 | 87,67 TL | 526,00 TL |
7 | 75,85 TL | 530,92 TL |
8 | 66,98 TL | 535,83 TL |
9 | 59,92 TL | 539,27 TL |
10 | 54,35 TL | 543,45 TL |
11 | 49,78 TL | 547,63 TL |
12 | 45,96 TL | 551,56 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 254,40 TL | 508,80 TL |
3 | 171,24 TL | 513,71 TL |
4 | 129,66 TL | 518,63 TL |
5 | 104,41 TL | 522,07 TL |
6 | 87,67 TL | 526,00 TL |
7 | 75,85 TL | 530,92 TL |
8 | 66,98 TL | 535,83 TL |
9 | 59,92 TL | 539,27 TL |
10 | 54,35 TL | 543,45 TL |
11 | 49,78 TL | 547,63 TL |
12 | 45,96 TL | 551,56 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 254,40 TL | 508,80 TL |
3 | 171,24 TL | 513,71 TL |
4 | 129,66 TL | 518,63 TL |
5 | 104,41 TL | 522,07 TL |
6 | 87,67 TL | 526,00 TL |
7 | 75,85 TL | 530,92 TL |
8 | 66,98 TL | 535,83 TL |
9 | 59,92 TL | 539,27 TL |
10 | 54,35 TL | 543,45 TL |
11 | 49,78 TL | 547,63 TL |
12 | 45,96 TL | 551,56 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 254,40 TL | 508,80 TL |
3 | 171,24 TL | 513,71 TL |
4 | 129,66 TL | 518,63 TL |
4 | 129,66 TL | 518,63 TL |
5 | 104,41 TL | 522,07 TL |
6 | 87,67 TL | 526,00 TL |
7 | 75,85 TL | 530,92 TL |
8 | 66,98 TL | 535,83 TL |
9 | 59,92 TL | 539,27 TL |
10 | 54,35 TL | 543,45 TL |
11 | 49,78 TL | 547,63 TL |
12 | 45,96 TL | 551,56 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 254,40 TL | 508,80 TL |
3 | 171,24 TL | 513,71 TL |
4 | 129,66 TL | 518,63 TL |
5 | 104,41 TL | 522,07 TL |
6 | 87,67 TL | 526,00 TL |
7 | 75,85 TL | 530,92 TL |
8 | 66,98 TL | 535,83 TL |
9 | 59,92 TL | 539,27 TL |
10 | 54,35 TL | 543,45 TL |
11 | 49,78 TL | 547,63 TL |
12 | 45,96 TL | 551,56 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 254,40 TL | 508,80 TL |
3 | 171,24 TL | 513,71 TL |
4 | 129,66 TL | 518,63 TL |
5 | 104,41 TL | 522,07 TL |
6 | 87,67 TL | 526,00 TL |
7 | 75,85 TL | 530,92 TL |
8 | 66,98 TL | 535,83 TL |
9 | 59,92 TL | 539,27 TL |
10 | 54,35 TL | 543,45 TL |
11 | 49,78 TL | 547,63 TL |
12 | 45,96 TL | 551,56 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 254,40 TL | 508,80 TL |
3 | 171,24 TL | 513,71 TL |
4 | 129,66 TL | 518,63 TL |
5 | 104,41 TL | 522,07 TL |
6 | 87,67 TL | 526,00 TL |
7 | 75,85 TL | 530,92 TL |
8 | 66,98 TL | 535,83 TL |
9 | 59,92 TL | 539,27 TL |
10 | 54,35 TL | 543,45 TL |
11 | 49,78 TL | 547,63 TL |
12 | 45,96 TL | 551,56 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 254,40 TL | 508,80 TL |
3 | 171,24 TL | 513,71 TL |
4 | 129,66 TL | 518,63 TL |
5 | 104,41 TL | 522,07 TL |
6 | 87,67 TL | 526,00 TL |
7 | 75,85 TL | 530,92 TL |
8 | 66,98 TL | 535,83 TL |
9 | 59,92 TL | 539,27 TL |
10 | 54,35 TL | 543,45 TL |
11 | 49,78 TL | 547,63 TL |
12 | 45,96 TL | 551,56 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 254,40 TL | 508,80 TL |
3 | 171,24 TL | 513,71 TL |
4 | 129,66 TL | 518,63 TL |
5 | 104,41 TL | 522,07 TL |
6 | 87,67 TL | 526,00 TL |
7 | 75,85 TL | 530,92 TL |
8 | 66,98 TL | 535,83 TL |
9 | 59,92 TL | 539,27 TL |
10 | 54,35 TL | 543,45 TL |
11 | 49,78 TL | 547,63 TL |
12 | 45,96 TL | 551,56 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 254,40 TL | 508,80 TL |
3 | 171,24 TL | 513,71 TL |
4 | 129,66 TL | 518,63 TL |
5 | 104,41 TL | 522,07 TL |
6 | 87,67 TL | 526,00 TL |
7 | 75,85 TL | 530,92 TL |
8 | 66,98 TL | 535,83 TL |
9 | 59,92 TL | 539,27 TL |
10 | 54,35 TL | 543,45 TL |
11 | 49,78 TL | 547,63 TL |
12 | 45,96 TL | 551,56 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 254,40 TL | 508,80 TL |
3 | 171,24 TL | 513,71 TL |
5 | 104,41 TL | 522,07 TL |
6 | 87,67 TL | 526,00 TL |
7 | 75,85 TL | 530,92 TL |
8 | 66,98 TL | 535,83 TL |
9 | 59,92 TL | 539,27 TL |
10 | 54,35 TL | 543,45 TL |
11 | 49,78 TL | 547,63 TL |
12 | 45,96 TL | 551,56 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 254,40 TL | 508,80 TL |
3 | 171,24 TL | 513,71 TL |
4 | 129,66 TL | 518,63 TL |
5 | 104,41 TL | 522,07 TL |
6 | 87,67 TL | 526,00 TL |
7 | 75,85 TL | 530,92 TL |
8 | 66,98 TL | 535,83 TL |
9 | 59,92 TL | 539,27 TL |
10 | 54,35 TL | 543,45 TL |
11 | 49,78 TL | 547,63 TL |
12 | 45,96 TL | 551,56 TL |
Ürün Etiketleri
© Copyright 2019 - 2021 Start Teknoloji Ve Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. Her Hakkı Saklıdır.
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.