Marka | Retro |
Durumu | Yeni ürün |
Hücreler (Cells) | Li-ion - 6 Cell |
Voltaj (V) | 11.1 |
Kapasite (mAh) | 4400 |
Güç (Wh) | 49 |
Renk | Siyah |
Ağırlık (g) | 295 |
Ebatlar (mm) | 210 x 55 x 20.5 |
Model | RFL-048 |
EAN13 | 8697785555577 |
Parça Kodları | EFS-SA-XXF-04 EFS-SA-XXF-06 FOX-E25-SA-XXF-04 FOX-EFS-SA-XXF-04 FOX-EFS-SA-XXF-06 FOX-EFS-SA-22F-06 S26391-F6120-F470 S26391-F6120-L470 SDI-HFS-SS-22F-06 SMP-EFS-SS-20C-04 SMP-EFS-SS-22E-06 SMP-EFS-SS-26C-06 |
Uyumlu Modeller | Fujitsu Siemens Amilo La1703 Fujitsu Siemens Esprimo Mobile V5515 Fujitsu Siemens Esprimo Mobile V5535 Fujitsu Siemens Esprimo Mobile V5555 |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | RFL-048 |
Marka | Retro |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 400,36 TL | 800,73 TL |
3 | 269,49 TL | 808,46 TL |
4 | 204,05 TL | 816,20 TL |
5 | 164,32 TL | 821,62 TL |
5 | 164,32 TL | 821,62 TL |
6 | 137,97 TL | 827,81 TL |
7 | 119,36 TL | 835,54 TL |
8 | 105,41 TL | 843,28 TL |
9 | 94,30 TL | 848,69 TL |
10 | 85,53 TL | 855,27 TL |
11 | 78,35 TL | 861,85 TL |
12 | 72,34 TL | 868,04 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 400,36 TL | 800,73 TL |
3 | 269,49 TL | 808,46 TL |
4 | 204,05 TL | 816,20 TL |
5 | 164,32 TL | 821,62 TL |
6 | 137,97 TL | 827,81 TL |
7 | 119,36 TL | 835,54 TL |
8 | 105,41 TL | 843,28 TL |
9 | 94,30 TL | 848,69 TL |
9 | 94,30 TL | 848,69 TL |
10 | 85,53 TL | 855,27 TL |
11 | 78,35 TL | 861,85 TL |
12 | 72,34 TL | 868,04 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 400,36 TL | 800,73 TL |
3 | 269,49 TL | 808,46 TL |
4 | 204,05 TL | 816,20 TL |
5 | 164,32 TL | 821,62 TL |
6 | 137,97 TL | 827,81 TL |
7 | 120,47 TL | 843,28 TL |
7 | 119,36 TL | 835,54 TL |
8 | 105,41 TL | 843,28 TL |
9 | 94,30 TL | 848,69 TL |
10 | 85,53 TL | 855,27 TL |
11 | 78,35 TL | 861,85 TL |
12 | 72,34 TL | 868,04 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 400,36 TL | 800,73 TL |
3 | 269,49 TL | 808,46 TL |
4 | 204,05 TL | 816,20 TL |
5 | 164,32 TL | 821,62 TL |
6 | 137,97 TL | 827,81 TL |
7 | 119,36 TL | 835,54 TL |
8 | 105,41 TL | 843,28 TL |
9 | 94,30 TL | 848,69 TL |
10 | 85,53 TL | 855,27 TL |
11 | 78,35 TL | 861,85 TL |
12 | 72,34 TL | 868,04 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 400,36 TL | 800,73 TL |
3 | 269,49 TL | 808,46 TL |
4 | 204,05 TL | 816,20 TL |
5 | 164,32 TL | 821,62 TL |
6 | 137,97 TL | 827,81 TL |
7 | 119,36 TL | 835,54 TL |
8 | 105,41 TL | 843,28 TL |
9 | 94,30 TL | 848,69 TL |
10 | 85,53 TL | 855,27 TL |
11 | 78,35 TL | 861,85 TL |
12 | 72,34 TL | 868,04 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 400,36 TL | 800,73 TL |
3 | 269,49 TL | 808,46 TL |
4 | 204,05 TL | 816,20 TL |
5 | 164,32 TL | 821,62 TL |
6 | 137,97 TL | 827,81 TL |
7 | 119,36 TL | 835,54 TL |
8 | 105,41 TL | 843,28 TL |
9 | 94,30 TL | 848,69 TL |
10 | 85,53 TL | 855,27 TL |
11 | 78,35 TL | 861,85 TL |
12 | 72,34 TL | 868,04 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 400,36 TL | 800,73 TL |
3 | 269,49 TL | 808,46 TL |
4 | 204,05 TL | 816,20 TL |
5 | 164,32 TL | 821,62 TL |
6 | 137,97 TL | 827,81 TL |
7 | 119,36 TL | 835,54 TL |
8 | 105,41 TL | 843,28 TL |
9 | 94,30 TL | 848,69 TL |
10 | 85,53 TL | 855,27 TL |
11 | 78,35 TL | 861,85 TL |
12 | 72,34 TL | 868,04 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 400,36 TL | 800,73 TL |
3 | 269,49 TL | 808,46 TL |
4 | 204,05 TL | 816,20 TL |
5 | 164,32 TL | 821,62 TL |
6 | 137,97 TL | 827,81 TL |
7 | 119,36 TL | 835,54 TL |
8 | 105,41 TL | 843,28 TL |
9 | 94,30 TL | 848,69 TL |
10 | 85,53 TL | 855,27 TL |
11 | 78,35 TL | 861,85 TL |
12 | 72,34 TL | 868,04 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 400,36 TL | 800,73 TL |
3 | 269,49 TL | 808,46 TL |
4 | 204,05 TL | 816,20 TL |
4 | 204,05 TL | 816,20 TL |
5 | 164,32 TL | 821,62 TL |
6 | 137,97 TL | 827,81 TL |
7 | 119,36 TL | 835,54 TL |
8 | 105,41 TL | 843,28 TL |
9 | 94,30 TL | 848,69 TL |
10 | 85,53 TL | 855,27 TL |
11 | 78,35 TL | 861,85 TL |
12 | 72,34 TL | 868,04 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 400,36 TL | 800,73 TL |
3 | 269,49 TL | 808,46 TL |
4 | 204,05 TL | 816,20 TL |
5 | 164,32 TL | 821,62 TL |
6 | 137,97 TL | 827,81 TL |
7 | 119,36 TL | 835,54 TL |
8 | 105,41 TL | 843,28 TL |
9 | 94,30 TL | 848,69 TL |
10 | 85,53 TL | 855,27 TL |
11 | 78,35 TL | 861,85 TL |
12 | 72,34 TL | 868,04 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 400,36 TL | 800,73 TL |
3 | 269,49 TL | 808,46 TL |
4 | 204,05 TL | 816,20 TL |
5 | 164,32 TL | 821,62 TL |
6 | 137,97 TL | 827,81 TL |
7 | 119,36 TL | 835,54 TL |
8 | 105,41 TL | 843,28 TL |
9 | 94,30 TL | 848,69 TL |
10 | 85,53 TL | 855,27 TL |
11 | 78,35 TL | 861,85 TL |
12 | 72,34 TL | 868,04 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 400,36 TL | 800,73 TL |
3 | 269,49 TL | 808,46 TL |
4 | 204,05 TL | 816,20 TL |
5 | 164,32 TL | 821,62 TL |
6 | 137,97 TL | 827,81 TL |
7 | 119,36 TL | 835,54 TL |
8 | 105,41 TL | 843,28 TL |
9 | 94,30 TL | 848,69 TL |
10 | 85,53 TL | 855,27 TL |
11 | 78,35 TL | 861,85 TL |
12 | 72,34 TL | 868,04 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 400,36 TL | 800,73 TL |
3 | 269,49 TL | 808,46 TL |
4 | 204,05 TL | 816,20 TL |
5 | 164,32 TL | 821,62 TL |
6 | 137,97 TL | 827,81 TL |
7 | 119,36 TL | 835,54 TL |
8 | 105,41 TL | 843,28 TL |
9 | 94,30 TL | 848,69 TL |
10 | 85,53 TL | 855,27 TL |
11 | 78,35 TL | 861,85 TL |
12 | 72,34 TL | 868,04 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 400,36 TL | 800,73 TL |
3 | 269,49 TL | 808,46 TL |
4 | 204,05 TL | 816,20 TL |
5 | 164,32 TL | 821,62 TL |
6 | 137,97 TL | 827,81 TL |
7 | 119,36 TL | 835,54 TL |
8 | 105,41 TL | 843,28 TL |
9 | 94,30 TL | 848,69 TL |
10 | 85,53 TL | 855,27 TL |
11 | 78,35 TL | 861,85 TL |
12 | 72,34 TL | 868,04 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 400,36 TL | 800,73 TL |
3 | 269,49 TL | 808,46 TL |
4 | 204,05 TL | 816,20 TL |
5 | 164,32 TL | 821,62 TL |
6 | 137,97 TL | 827,81 TL |
7 | 119,36 TL | 835,54 TL |
8 | 105,41 TL | 843,28 TL |
9 | 94,30 TL | 848,69 TL |
10 | 85,53 TL | 855,27 TL |
11 | 78,35 TL | 861,85 TL |
12 | 72,34 TL | 868,04 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 400,36 TL | 800,73 TL |
3 | 269,49 TL | 808,46 TL |
5 | 164,32 TL | 821,62 TL |
6 | 137,97 TL | 827,81 TL |
7 | 119,36 TL | 835,54 TL |
8 | 105,41 TL | 843,28 TL |
9 | 94,30 TL | 848,69 TL |
10 | 85,53 TL | 855,27 TL |
11 | 78,35 TL | 861,85 TL |
12 | 72,34 TL | 868,04 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 400,36 TL | 800,73 TL |
3 | 269,49 TL | 808,46 TL |
4 | 204,05 TL | 816,20 TL |
5 | 164,32 TL | 821,62 TL |
6 | 137,97 TL | 827,81 TL |
7 | 119,36 TL | 835,54 TL |
8 | 105,41 TL | 843,28 TL |
9 | 94,30 TL | 848,69 TL |
10 | 85,53 TL | 855,27 TL |
11 | 78,35 TL | 861,85 TL |
12 | 72,34 TL | 868,04 TL |
Ürün Etiketleri
© Copyright 2019 - 2021 Start Teknoloji Ve Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. Her Hakkı Saklıdır.
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.