Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Fiyat | : | 964,36 TL |
İndirimli Fiyat (%5,4) | : | 911,90 TL Kazancınız 52,47 TL |
Havale / EFT | : | 893,66 TL |
Marka | Retro |
Durumu | Yeni ürün |
Hücreler (Cells) | Li-ion - 6 Cell |
Voltaj (V) | 10.8 |
Kapasite (mAh) (+- %10) | 4400 |
Güç (Wh) | 48 |
Renk | Siyah |
Ağırlık (g) | 310.2 |
Ebatlar (mm) | 206.9 x 49.7 x 20.5 |
Model | RTL-027 |
EAN13 | 8697785553078 |
Parça Kodları | PA3356U-1BAS PA3356U-1BRS PA3357U-1BAL PA3357U-1BRL PA3456U-1BRS PA3509U-1BAM PA3509U-1BRM PA3692U-1BAS PA3692U-1BRS |
Uyumlu Modeller | Toshiba Portege M300, M500 Toshiba Qosmio F20, F25 Toshiba Satellite A50, A55 Toshiba Satellite U200, U205 Toshiba Tecra A9, A10 Toshiba Tecra M2, M3, M5 Toshiba Tecra S3, S4, S5 Toshiba Tecra R10 |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | RTL-027 |
Marka | Retro |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 504,37 TL | 1.008,74 TL |
3 | 345,79 TL | 1.037,38 TL |
4 | 266,09 TL | 1.064,37 TL |
5 | 217,89 TL | 1.089,45 TL |
5 | 217,89 TL | 1.089,45 TL |
6 | 185,71 TL | 1.114,25 TL |
7 | 162,90 TL | 1.140,33 TL |
8 | 145,57 TL | 1.164,59 TL |
9 | 132,07 TL | 1.188,66 TL |
10 | 121,42 TL | 1.214,19 TL |
11 | 112,56 TL | 1.238,18 TL |
12 | 105,13 TL | 1.261,61 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 504,37 TL | 1.008,74 TL |
3 | 345,79 TL | 1.037,38 TL |
4 | 266,09 TL | 1.064,37 TL |
5 | 217,89 TL | 1.089,45 TL |
6 | 185,71 TL | 1.114,25 TL |
7 | 162,90 TL | 1.140,33 TL |
8 | 145,57 TL | 1.164,59 TL |
9 | 132,07 TL | 1.188,66 TL |
9 | 132,07 TL | 1.188,66 TL |
10 | 121,42 TL | 1.214,19 TL |
11 | 112,56 TL | 1.238,18 TL |
12 | 98,79 TL | 1.185,47 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 504,37 TL | 1.008,74 TL |
3 | 345,79 TL | 1.037,38 TL |
4 | 266,09 TL | 1.064,37 TL |
5 | 217,89 TL | 1.089,45 TL |
6 | 185,71 TL | 1.114,25 TL |
7 | 162,90 TL | 1.140,33 TL |
7 | 162,90 TL | 1.140,33 TL |
8 | 145,57 TL | 1.164,59 TL |
9 | 132,07 TL | 1.188,66 TL |
10 | 121,42 TL | 1.214,19 TL |
11 | 112,56 TL | 1.238,18 TL |
12 | 105,13 TL | 1.261,61 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 504,37 TL | 1.008,74 TL |
3 | 345,79 TL | 1.037,38 TL |
4 | 266,09 TL | 1.064,37 TL |
5 | 217,89 TL | 1.089,45 TL |
6 | 185,71 TL | 1.114,25 TL |
7 | 162,90 TL | 1.140,33 TL |
8 | 145,57 TL | 1.164,59 TL |
9 | 132,07 TL | 1.188,66 TL |
10 | 121,42 TL | 1.214,19 TL |
11 | 112,56 TL | 1.238,18 TL |
12 | 105,13 TL | 1.261,61 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 504,37 TL | 1.008,74 TL |
3 | 345,79 TL | 1.037,38 TL |
4 | 266,09 TL | 1.064,37 TL |
5 | 217,89 TL | 1.089,45 TL |
6 | 185,71 TL | 1.114,25 TL |
7 | 162,90 TL | 1.140,33 TL |
8 | 145,57 TL | 1.164,59 TL |
9 | 132,07 TL | 1.188,66 TL |
10 | 121,42 TL | 1.214,19 TL |
11 | 112,56 TL | 1.238,18 TL |
12 | 105,13 TL | 1.261,61 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 504,37 TL | 1.008,74 TL |
3 | 345,79 TL | 1.037,38 TL |
4 | 266,09 TL | 1.064,37 TL |
5 | 217,89 TL | 1.089,45 TL |
6 | 185,71 TL | 1.114,25 TL |
7 | 162,90 TL | 1.140,33 TL |
8 | 145,57 TL | 1.164,59 TL |
9 | 132,07 TL | 1.188,66 TL |
10 | 121,42 TL | 1.214,19 TL |
11 | 112,56 TL | 1.238,18 TL |
12 | 105,13 TL | 1.261,61 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 504,37 TL | 1.008,74 TL |
3 | 345,79 TL | 1.037,38 TL |
4 | 266,09 TL | 1.064,37 TL |
5 | 217,89 TL | 1.089,45 TL |
6 | 185,71 TL | 1.114,25 TL |
7 | 162,90 TL | 1.140,33 TL |
8 | 145,57 TL | 1.164,59 TL |
9 | 132,07 TL | 1.188,66 TL |
10 | 121,42 TL | 1.214,19 TL |
11 | 112,56 TL | 1.238,18 TL |
12 | 105,13 TL | 1.261,61 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 504,37 TL | 1.008,74 TL |
3 | 345,79 TL | 1.037,38 TL |
4 | 266,09 TL | 1.064,37 TL |
5 | 217,89 TL | 1.089,45 TL |
6 | 185,71 TL | 1.114,25 TL |
7 | 162,90 TL | 1.140,33 TL |
8 | 145,57 TL | 1.164,59 TL |
9 | 132,07 TL | 1.188,66 TL |
10 | 121,42 TL | 1.214,19 TL |
11 | 112,56 TL | 1.238,18 TL |
12 | 105,13 TL | 1.261,61 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 504,37 TL | 1.008,74 TL |
3 | 345,79 TL | 1.037,38 TL |
4 | 266,09 TL | 1.064,37 TL |
4 | 266,09 TL | 1.064,37 TL |
5 | 217,89 TL | 1.089,45 TL |
6 | 185,71 TL | 1.114,25 TL |
7 | 162,90 TL | 1.140,33 TL |
8 | 145,57 TL | 1.164,59 TL |
9 | 132,07 TL | 1.188,66 TL |
10 | 121,42 TL | 1.214,19 TL |
11 | 112,56 TL | 1.238,18 TL |
12 | 105,13 TL | 1.261,61 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 504,37 TL | 1.008,74 TL |
3 | 345,79 TL | 1.037,38 TL |
4 | 266,09 TL | 1.064,37 TL |
5 | 217,89 TL | 1.089,45 TL |
6 | 185,71 TL | 1.114,25 TL |
7 | 162,90 TL | 1.140,33 TL |
8 | 145,57 TL | 1.164,59 TL |
9 | 132,07 TL | 1.188,66 TL |
10 | 121,42 TL | 1.214,19 TL |
11 | 112,56 TL | 1.238,18 TL |
12 | 105,13 TL | 1.261,61 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 504,37 TL | 1.008,74 TL |
3 | 345,79 TL | 1.037,38 TL |
4 | 266,09 TL | 1.064,37 TL |
5 | 217,89 TL | 1.089,45 TL |
6 | 185,71 TL | 1.114,25 TL |
7 | 162,90 TL | 1.140,33 TL |
8 | 145,57 TL | 1.164,59 TL |
9 | 132,07 TL | 1.188,66 TL |
10 | 121,42 TL | 1.214,19 TL |
11 | 112,56 TL | 1.238,18 TL |
12 | 105,13 TL | 1.261,61 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 504,37 TL | 1.008,74 TL |
3 | 345,79 TL | 1.037,38 TL |
4 | 266,09 TL | 1.064,37 TL |
5 | 217,89 TL | 1.089,45 TL |
6 | 185,71 TL | 1.114,25 TL |
7 | 162,90 TL | 1.140,33 TL |
8 | 145,57 TL | 1.164,59 TL |
9 | 132,07 TL | 1.188,66 TL |
10 | 121,42 TL | 1.214,19 TL |
11 | 112,56 TL | 1.238,18 TL |
12 | 105,13 TL | 1.261,61 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 504,37 TL | 1.008,74 TL |
3 | 345,79 TL | 1.037,38 TL |
4 | 266,09 TL | 1.064,37 TL |
5 | 217,89 TL | 1.089,45 TL |
6 | 185,71 TL | 1.114,25 TL |
7 | 162,90 TL | 1.140,33 TL |
8 | 145,57 TL | 1.164,59 TL |
9 | 132,07 TL | 1.188,66 TL |
10 | 121,42 TL | 1.214,19 TL |
11 | 112,56 TL | 1.238,18 TL |
12 | 105,13 TL | 1.261,61 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 504,37 TL | 1.008,74 TL |
3 | 345,79 TL | 1.037,38 TL |
4 | 266,09 TL | 1.064,37 TL |
5 | 217,89 TL | 1.089,45 TL |
6 | 185,71 TL | 1.114,25 TL |
7 | 162,90 TL | 1.140,33 TL |
8 | 145,57 TL | 1.164,59 TL |
9 | 132,07 TL | 1.188,66 TL |
10 | 121,42 TL | 1.214,19 TL |
11 | 112,56 TL | 1.238,18 TL |
12 | 105,13 TL | 1.261,61 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 504,37 TL | 1.008,74 TL |
3 | 345,79 TL | 1.037,38 TL |
4 | 266,09 TL | 1.064,37 TL |
5 | 217,89 TL | 1.089,45 TL |
6 | 185,71 TL | 1.114,25 TL |
7 | 162,90 TL | 1.140,33 TL |
8 | 145,57 TL | 1.164,59 TL |
9 | 132,07 TL | 1.188,66 TL |
10 | 121,42 TL | 1.214,19 TL |
11 | 112,56 TL | 1.238,18 TL |
12 | 105,13 TL | 1.261,61 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 504,37 TL | 1.008,74 TL |
3 | 345,79 TL | 1.037,38 TL |
5 | 217,89 TL | 1.089,45 TL |
6 | 185,71 TL | 1.114,25 TL |
7 | 162,90 TL | 1.140,33 TL |
8 | 145,57 TL | 1.164,59 TL |
9 | 132,07 TL | 1.188,66 TL |
10 | 121,42 TL | 1.214,19 TL |
11 | 112,56 TL | 1.238,18 TL |
12 | 105,13 TL | 1.261,61 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 504,37 TL | 1.008,74 TL |
3 | 345,79 TL | 1.037,38 TL |
4 | 266,09 TL | 1.064,37 TL |
5 | 217,89 TL | 1.089,45 TL |
6 | 185,71 TL | 1.114,25 TL |
7 | 162,90 TL | 1.140,33 TL |
8 | 145,57 TL | 1.164,59 TL |
9 | 132,07 TL | 1.188,66 TL |
10 | 121,42 TL | 1.214,19 TL |
11 | 112,56 TL | 1.238,18 TL |
12 | 105,13 TL | 1.261,61 TL |
© Copyright 2019 - 2024 Start Teknoloji Ve Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. Her Hakkı Saklıdır.
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.