Teknik Özellikler
Tipi| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.849,00 TL | 1.849,00 TL |
| 2 | 989,22 TL | 1.978,43 TL |
| 3 | 671,80 TL | 2.015,41 TL |
| 4 | 513,10 TL | 2.052,39 TL |
| 5 | 417,87 TL | 2.089,37 TL |
| 6 | 354,39 TL | 2.126,35 TL |
| 7 | 309,05 TL | 2.163,33 TL |
| 8 | 275,04 TL | 2.200,31 TL |
| 9 | 248,59 TL | 2.237,29 TL |
| 10 | 225,58 TL | 2.255,78 TL |
| 11 | 208,43 TL | 2.292,76 TL |
| 12 | 194,15 TL | 2.329,74 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.849,00 TL | 1.849,00 TL |
| 2 | 989,22 TL | 1.978,43 TL |
| 3 | 671,80 TL | 2.015,41 TL |
| 4 | 513,10 TL | 2.052,39 TL |
| 5 | 417,87 TL | 2.089,37 TL |
| 6 | 354,39 TL | 2.126,35 TL |
| 7 | 309,05 TL | 2.163,33 TL |
| 8 | 275,04 TL | 2.200,31 TL |
| 9 | 248,59 TL | 2.237,29 TL |
| 10 | 225,58 TL | 2.255,78 TL |
| 11 | 208,43 TL | 2.292,76 TL |
| 12 | 194,15 TL | 2.329,74 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.849,00 TL | 1.849,00 TL |
| 2 | 989,22 TL | 1.978,43 TL |
| 3 | 671,80 TL | 2.015,41 TL |
| 4 | 513,10 TL | 2.052,39 TL |
| 5 | 417,87 TL | 2.089,37 TL |
| 6 | 354,39 TL | 2.126,35 TL |
| 7 | 309,05 TL | 2.163,33 TL |
| 8 | 275,04 TL | 2.200,31 TL |
| 9 | 248,59 TL | 2.237,29 TL |
| 10 | 225,58 TL | 2.255,78 TL |
| 11 | 208,43 TL | 2.292,76 TL |
| 12 | 194,15 TL | 2.329,74 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.849,00 TL | 1.849,00 TL |
| 2 | 989,22 TL | 1.978,43 TL |
| 3 | 671,80 TL | 2.015,41 TL |
| 4 | 513,10 TL | 2.052,39 TL |
| 5 | 417,87 TL | 2.089,37 TL |
| 6 | 354,39 TL | 2.126,35 TL |
| 7 | 309,05 TL | 2.163,33 TL |
| 8 | 275,04 TL | 2.200,31 TL |
| 9 | 248,59 TL | 2.237,29 TL |
| 10 | 225,58 TL | 2.255,78 TL |
| 11 | 208,43 TL | 2.292,76 TL |
| 12 | 194,15 TL | 2.329,74 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.849,00 TL | 1.849,00 TL |
| 2 | 989,22 TL | 1.978,43 TL |
| 3 | 671,80 TL | 2.015,41 TL |
| 4 | 513,10 TL | 2.052,39 TL |
| 5 | 417,87 TL | 2.089,37 TL |
| 6 | 354,39 TL | 2.126,35 TL |
| 7 | 309,05 TL | 2.163,33 TL |
| 8 | 275,04 TL | 2.200,31 TL |
| 9 | 248,59 TL | 2.237,29 TL |
| 10 | 225,58 TL | 2.255,78 TL |
| 11 | 208,43 TL | 2.292,76 TL |
| 12 | 194,15 TL | 2.329,74 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.849,00 TL | 1.849,00 TL |
| 2 | 989,22 TL | 1.978,43 TL |
| 3 | 671,80 TL | 2.015,41 TL |
| 4 | 513,10 TL | 2.052,39 TL |
| 5 | 417,87 TL | 2.089,37 TL |
| 6 | 354,39 TL | 2.126,35 TL |
| 7 | 309,05 TL | 2.163,33 TL |
| 8 | 275,04 TL | 2.200,31 TL |
| 9 | 248,59 TL | 2.237,29 TL |
| 10 | 225,58 TL | 2.255,78 TL |
| 11 | 208,43 TL | 2.292,76 TL |
| 12 | 194,15 TL | 2.329,74 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.849,00 TL | 1.849,00 TL |
| 2 | 989,22 TL | 1.978,43 TL |
| 3 | 671,80 TL | 2.015,41 TL |
| 4 | 513,10 TL | 2.052,39 TL |
| 5 | 417,87 TL | 2.089,37 TL |
| 6 | 354,39 TL | 2.126,35 TL |
| 7 | 309,05 TL | 2.163,33 TL |
| 8 | 275,04 TL | 2.200,31 TL |
| 9 | 248,59 TL | 2.237,29 TL |
| 10 | 225,58 TL | 2.255,78 TL |
| 11 | 208,43 TL | 2.292,76 TL |
| 12 | 194,15 TL | 2.329,74 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.849,00 TL | 1.849,00 TL |
| 2 | 989,22 TL | 1.978,43 TL |
| 3 | 671,80 TL | 2.015,41 TL |
| 4 | 513,10 TL | 2.052,39 TL |
| 5 | 417,87 TL | 2.089,37 TL |
| 6 | 354,39 TL | 2.126,35 TL |
| 7 | 309,05 TL | 2.163,33 TL |
| 8 | 275,04 TL | 2.200,31 TL |
| 9 | 248,59 TL | 2.237,29 TL |
| 10 | 225,58 TL | 2.255,78 TL |
| 11 | 208,43 TL | 2.292,76 TL |
| 12 | 194,15 TL | 2.329,74 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.849,00 TL | 1.849,00 TL |
| 2 | 989,22 TL | 1.978,43 TL |
| 3 | 671,80 TL | 2.015,41 TL |
| 4 | 513,10 TL | 2.052,39 TL |
| 5 | 417,87 TL | 2.089,37 TL |
| 6 | 354,39 TL | 2.126,35 TL |
| 7 | 309,05 TL | 2.163,33 TL |
| 8 | 275,04 TL | 2.200,31 TL |
| 9 | 248,59 TL | 2.237,29 TL |
| 10 | 225,58 TL | 2.255,78 TL |
| 11 | 208,43 TL | 2.292,76 TL |
| 12 | 194,15 TL | 2.329,74 TL |



