Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Fiyat | : | 23.746,32 TL |
Havale / EFT | : | 23.271,39 TL |
Kapasite | 4 TB |
Sıralı Okuma Hızı | 560MB/s |
Sıralı Yazma Hızı | 530MB/s |
Arabirim | SATA (1.5 GB/s) |
Disk Tipi | 2.5 INÇ |
İncelik | 7 mm |
Rastgele Okuma Hızı | 98K IOPS |
Rastgele Yazma Hızı | 88K IOPS |
Satış Garanti Süresi (ay) | 24 |
EAN | 8806090527432 |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | MZ-77E4T0BW |
Marka | SAMSUNG |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 13.134,09 TL | 26.268,18 TL |
3 | 9.004,60 TL | 27.013,81 TL |
4 | 6.929,18 TL | 27.716,70 TL |
5 | 5.673,95 TL | 28.369,73 TL |
5 | 5.673,95 TL | 28.369,73 TL |
6 | 4.835,94 TL | 29.015,63 TL |
7 | 4.242,11 TL | 29.694,77 TL |
8 | 3.790,80 TL | 30.326,43 TL |
9 | 3.439,26 TL | 30.953,33 TL |
10 | 3.161,82 TL | 31.618,23 TL |
11 | 2.931,16 TL | 32.242,75 TL |
12 | 2.737,75 TL | 32.853,03 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 13.134,09 TL | 26.268,18 TL |
3 | 9.004,60 TL | 27.013,81 TL |
4 | 6.929,18 TL | 27.716,70 TL |
5 | 5.673,95 TL | 28.369,73 TL |
6 | 4.835,94 TL | 29.015,63 TL |
7 | 4.242,11 TL | 29.694,77 TL |
8 | 3.790,80 TL | 30.326,43 TL |
9 | 3.439,26 TL | 30.953,33 TL |
9 | 3.439,26 TL | 30.953,33 TL |
10 | 3.161,82 TL | 31.618,23 TL |
11 | 2.931,16 TL | 32.242,75 TL |
12 | 2.325,95 TL | 27.911,42 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 13.134,09 TL | 26.268,18 TL |
3 | 9.004,60 TL | 27.013,81 TL |
4 | 6.929,18 TL | 27.716,70 TL |
5 | 5.673,95 TL | 28.369,73 TL |
6 | 4.835,94 TL | 29.015,63 TL |
7 | 4.242,11 TL | 29.694,77 TL |
7 | 4.242,11 TL | 29.694,77 TL |
8 | 3.790,80 TL | 30.326,43 TL |
9 | 3.439,26 TL | 30.953,33 TL |
10 | 3.161,82 TL | 31.618,23 TL |
11 | 2.931,16 TL | 32.242,75 TL |
12 | 2.737,75 TL | 32.853,03 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 13.134,09 TL | 26.268,18 TL |
3 | 9.004,60 TL | 27.013,81 TL |
4 | 6.929,18 TL | 27.716,70 TL |
5 | 5.673,95 TL | 28.369,73 TL |
6 | 4.835,94 TL | 29.015,63 TL |
7 | 4.242,11 TL | 29.694,77 TL |
8 | 3.790,80 TL | 30.326,43 TL |
9 | 3.439,26 TL | 30.953,33 TL |
10 | 3.161,82 TL | 31.618,23 TL |
11 | 2.931,16 TL | 32.242,75 TL |
12 | 2.737,75 TL | 32.853,03 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 13.134,09 TL | 26.268,18 TL |
3 | 9.004,60 TL | 27.013,81 TL |
4 | 6.929,18 TL | 27.716,70 TL |
5 | 5.673,95 TL | 28.369,73 TL |
6 | 4.835,94 TL | 29.015,63 TL |
7 | 4.242,11 TL | 29.694,77 TL |
8 | 3.790,80 TL | 30.326,43 TL |
9 | 3.439,26 TL | 30.953,33 TL |
10 | 3.161,82 TL | 31.618,23 TL |
11 | 2.931,16 TL | 32.242,75 TL |
12 | 2.737,75 TL | 32.853,03 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 13.134,09 TL | 26.268,18 TL |
3 | 9.004,60 TL | 27.013,81 TL |
4 | 6.929,18 TL | 27.716,70 TL |
5 | 5.673,95 TL | 28.369,73 TL |
6 | 4.835,94 TL | 29.015,63 TL |
7 | 4.242,11 TL | 29.694,77 TL |
8 | 3.790,80 TL | 30.326,43 TL |
9 | 3.439,26 TL | 30.953,33 TL |
10 | 3.161,82 TL | 31.618,23 TL |
11 | 2.931,16 TL | 32.242,75 TL |
12 | 2.737,75 TL | 32.853,03 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 13.134,09 TL | 26.268,18 TL |
3 | 9.004,60 TL | 27.013,81 TL |
4 | 6.929,18 TL | 27.716,70 TL |
5 | 5.673,95 TL | 28.369,73 TL |
6 | 4.835,94 TL | 29.015,63 TL |
7 | 4.242,11 TL | 29.694,77 TL |
8 | 3.790,80 TL | 30.326,43 TL |
9 | 3.439,26 TL | 30.953,33 TL |
10 | 3.161,82 TL | 31.618,23 TL |
11 | 2.931,16 TL | 32.242,75 TL |
12 | 2.737,75 TL | 32.853,03 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 13.134,09 TL | 26.268,18 TL |
3 | 9.004,60 TL | 27.013,81 TL |
4 | 6.929,18 TL | 27.716,70 TL |
5 | 5.673,95 TL | 28.369,73 TL |
6 | 4.835,94 TL | 29.015,63 TL |
7 | 4.242,11 TL | 29.694,77 TL |
8 | 3.790,80 TL | 30.326,43 TL |
9 | 3.439,26 TL | 30.953,33 TL |
10 | 3.161,82 TL | 31.618,23 TL |
11 | 2.931,16 TL | 32.242,75 TL |
12 | 2.737,75 TL | 32.853,03 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 13.134,09 TL | 26.268,18 TL |
3 | 9.004,60 TL | 27.013,81 TL |
4 | 6.929,18 TL | 27.716,70 TL |
4 | 6.929,18 TL | 27.716,70 TL |
5 | 5.673,95 TL | 28.369,73 TL |
6 | 4.835,94 TL | 29.015,63 TL |
7 | 4.242,11 TL | 29.694,77 TL |
8 | 3.790,80 TL | 30.326,43 TL |
9 | 3.439,26 TL | 30.953,33 TL |
10 | 3.161,82 TL | 31.618,23 TL |
11 | 2.931,16 TL | 32.242,75 TL |
12 | 2.737,75 TL | 32.853,03 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 13.134,09 TL | 26.268,18 TL |
3 | 9.004,60 TL | 27.013,81 TL |
4 | 6.929,18 TL | 27.716,70 TL |
5 | 5.673,95 TL | 28.369,73 TL |
6 | 4.835,94 TL | 29.015,63 TL |
7 | 4.242,11 TL | 29.694,77 TL |
8 | 3.790,80 TL | 30.326,43 TL |
9 | 3.439,26 TL | 30.953,33 TL |
10 | 3.161,82 TL | 31.618,23 TL |
11 | 2.931,16 TL | 32.242,75 TL |
12 | 2.737,75 TL | 32.853,03 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 13.134,09 TL | 26.268,18 TL |
3 | 9.004,60 TL | 27.013,81 TL |
4 | 6.929,18 TL | 27.716,70 TL |
5 | 5.673,95 TL | 28.369,73 TL |
6 | 4.835,94 TL | 29.015,63 TL |
7 | 4.242,11 TL | 29.694,77 TL |
8 | 3.790,80 TL | 30.326,43 TL |
9 | 3.439,26 TL | 30.953,33 TL |
10 | 3.161,82 TL | 31.618,23 TL |
11 | 2.931,16 TL | 32.242,75 TL |
12 | 2.737,75 TL | 32.853,03 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 13.134,09 TL | 26.268,18 TL |
3 | 9.004,60 TL | 27.013,81 TL |
4 | 6.929,18 TL | 27.716,70 TL |
5 | 5.673,95 TL | 28.369,73 TL |
6 | 4.835,94 TL | 29.015,63 TL |
7 | 4.242,11 TL | 29.694,77 TL |
8 | 3.790,80 TL | 30.326,43 TL |
9 | 3.439,26 TL | 30.953,33 TL |
10 | 3.161,82 TL | 31.618,23 TL |
11 | 2.931,16 TL | 32.242,75 TL |
12 | 2.737,75 TL | 32.853,03 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 13.134,09 TL | 26.268,18 TL |
3 | 9.004,60 TL | 27.013,81 TL |
4 | 6.929,18 TL | 27.716,70 TL |
5 | 5.673,95 TL | 28.369,73 TL |
6 | 4.835,94 TL | 29.015,63 TL |
7 | 4.242,11 TL | 29.694,77 TL |
8 | 3.790,80 TL | 30.326,43 TL |
9 | 3.439,26 TL | 30.953,33 TL |
10 | 3.161,82 TL | 31.618,23 TL |
11 | 2.931,16 TL | 32.242,75 TL |
12 | 2.737,75 TL | 32.853,03 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 13.134,09 TL | 26.268,18 TL |
3 | 9.004,60 TL | 27.013,81 TL |
4 | 6.929,18 TL | 27.716,70 TL |
5 | 5.673,95 TL | 28.369,73 TL |
6 | 4.835,94 TL | 29.015,63 TL |
7 | 4.242,11 TL | 29.694,77 TL |
8 | 3.790,80 TL | 30.326,43 TL |
9 | 3.439,26 TL | 30.953,33 TL |
10 | 3.161,82 TL | 31.618,23 TL |
11 | 2.931,16 TL | 32.242,75 TL |
12 | 2.737,75 TL | 32.853,03 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 13.134,09 TL | 26.268,18 TL |
3 | 9.004,60 TL | 27.013,81 TL |
4 | 6.929,18 TL | 27.716,70 TL |
5 | 5.673,95 TL | 28.369,73 TL |
6 | 4.835,94 TL | 29.015,63 TL |
7 | 4.242,11 TL | 29.694,77 TL |
8 | 3.790,80 TL | 30.326,43 TL |
9 | 3.439,26 TL | 30.953,33 TL |
10 | 3.161,82 TL | 31.618,23 TL |
11 | 2.931,16 TL | 32.242,75 TL |
12 | 2.737,75 TL | 32.853,03 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 13.134,09 TL | 26.268,18 TL |
3 | 9.004,60 TL | 27.013,81 TL |
5 | 5.543,34 TL | 27.716,70 TL |
6 | 4.835,94 TL | 29.015,63 TL |
7 | 4.242,11 TL | 29.694,77 TL |
8 | 3.790,80 TL | 30.326,43 TL |
9 | 3.439,26 TL | 30.953,33 TL |
10 | 3.161,82 TL | 31.618,23 TL |
11 | 2.931,16 TL | 32.242,75 TL |
12 | 2.737,75 TL | 32.853,03 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 13.134,09 TL | 26.268,18 TL |
3 | 9.004,60 TL | 27.013,81 TL |
4 | 6.929,18 TL | 27.716,70 TL |
5 | 5.673,95 TL | 28.369,73 TL |
6 | 4.835,94 TL | 29.015,63 TL |
7 | 4.242,11 TL | 29.694,77 TL |
8 | 3.790,80 TL | 30.326,43 TL |
9 | 3.439,26 TL | 30.953,33 TL |
10 | 3.161,82 TL | 31.618,23 TL |
11 | 2.931,16 TL | 32.242,75 TL |
12 | 2.737,75 TL | 32.853,03 TL |
© Copyright 2019 - 2021 Start Teknoloji Ve Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. Her Hakkı Saklıdır.
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.