Teknik Özellikler
Kapasitesi| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.433,51 TL | 20.433,51 TL |
| 2 | 10.931,93 TL | 21.863,85 TL |
| 3 | 7.424,17 TL | 22.272,52 TL |
| 4 | 5.670,30 TL | 22.681,19 TL |
| 5 | 4.617,97 TL | 23.089,86 TL |
| 6 | 3.916,42 TL | 23.498,53 TL |
| 7 | 3.415,31 TL | 23.907,20 TL |
| 8 | 3.039,48 TL | 24.315,87 TL |
| 9 | 2.747,17 TL | 24.724,54 TL |
| 10 | 2.492,89 TL | 24.928,88 TL |
| 11 | 2.303,41 TL | 25.337,55 TL |
| 12 | 2.145,52 TL | 25.746,22 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.433,51 TL | 20.433,51 TL |
| 2 | 10.931,93 TL | 21.863,85 TL |
| 3 | 7.424,17 TL | 22.272,52 TL |
| 4 | 5.670,30 TL | 22.681,19 TL |
| 5 | 4.617,97 TL | 23.089,86 TL |
| 6 | 3.916,42 TL | 23.498,53 TL |
| 7 | 3.415,31 TL | 23.907,20 TL |
| 8 | 3.039,48 TL | 24.315,87 TL |
| 9 | 2.747,17 TL | 24.724,54 TL |
| 10 | 2.492,89 TL | 24.928,88 TL |
| 11 | 2.303,41 TL | 25.337,55 TL |
| 12 | 2.145,52 TL | 25.746,22 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.433,51 TL | 20.433,51 TL |
| 2 | 10.931,93 TL | 21.863,85 TL |
| 3 | 7.424,17 TL | 22.272,52 TL |
| 4 | 5.670,30 TL | 22.681,19 TL |
| 5 | 4.617,97 TL | 23.089,86 TL |
| 6 | 3.916,42 TL | 23.498,53 TL |
| 7 | 3.415,31 TL | 23.907,20 TL |
| 8 | 3.039,48 TL | 24.315,87 TL |
| 9 | 2.747,17 TL | 24.724,54 TL |
| 10 | 2.492,89 TL | 24.928,88 TL |
| 11 | 2.303,41 TL | 25.337,55 TL |
| 12 | 2.145,52 TL | 25.746,22 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.433,51 TL | 20.433,51 TL |
| 2 | 10.931,93 TL | 21.863,85 TL |
| 3 | 7.424,17 TL | 22.272,52 TL |
| 4 | 5.670,30 TL | 22.681,19 TL |
| 5 | 4.617,97 TL | 23.089,86 TL |
| 6 | 3.916,42 TL | 23.498,53 TL |
| 7 | 3.415,31 TL | 23.907,20 TL |
| 8 | 3.039,48 TL | 24.315,87 TL |
| 9 | 2.747,17 TL | 24.724,54 TL |
| 10 | 2.492,89 TL | 24.928,88 TL |
| 11 | 2.303,41 TL | 25.337,55 TL |
| 12 | 2.145,52 TL | 25.746,22 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.433,51 TL | 20.433,51 TL |
| 2 | 10.931,93 TL | 21.863,85 TL |
| 3 | 7.424,17 TL | 22.272,52 TL |
| 4 | 5.670,30 TL | 22.681,19 TL |
| 5 | 4.617,97 TL | 23.089,86 TL |
| 6 | 3.916,42 TL | 23.498,53 TL |
| 7 | 3.415,31 TL | 23.907,20 TL |
| 8 | 3.039,48 TL | 24.315,87 TL |
| 9 | 2.747,17 TL | 24.724,54 TL |
| 10 | 2.492,89 TL | 24.928,88 TL |
| 11 | 2.303,41 TL | 25.337,55 TL |
| 12 | 2.145,52 TL | 25.746,22 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.433,51 TL | 20.433,51 TL |
| 2 | 10.931,93 TL | 21.863,85 TL |
| 3 | 7.424,17 TL | 22.272,52 TL |
| 4 | 5.670,30 TL | 22.681,19 TL |
| 5 | 4.617,97 TL | 23.089,86 TL |
| 6 | 3.916,42 TL | 23.498,53 TL |
| 7 | 3.415,31 TL | 23.907,20 TL |
| 8 | 3.039,48 TL | 24.315,87 TL |
| 9 | 2.747,17 TL | 24.724,54 TL |
| 10 | 2.492,89 TL | 24.928,88 TL |
| 11 | 2.303,41 TL | 25.337,55 TL |
| 12 | 2.145,52 TL | 25.746,22 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.433,51 TL | 20.433,51 TL |
| 2 | 10.931,93 TL | 21.863,85 TL |
| 3 | 7.424,17 TL | 22.272,52 TL |
| 4 | 5.670,30 TL | 22.681,19 TL |
| 5 | 4.617,97 TL | 23.089,86 TL |
| 6 | 3.916,42 TL | 23.498,53 TL |
| 7 | 3.415,31 TL | 23.907,20 TL |
| 8 | 3.039,48 TL | 24.315,87 TL |
| 9 | 2.747,17 TL | 24.724,54 TL |
| 10 | 2.492,89 TL | 24.928,88 TL |
| 11 | 2.303,41 TL | 25.337,55 TL |
| 12 | 2.145,52 TL | 25.746,22 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.433,51 TL | 20.433,51 TL |
| 2 | 10.931,93 TL | 21.863,85 TL |
| 3 | 7.424,17 TL | 22.272,52 TL |
| 4 | 5.670,30 TL | 22.681,19 TL |
| 5 | 4.617,97 TL | 23.089,86 TL |
| 6 | 3.916,42 TL | 23.498,53 TL |
| 7 | 3.415,31 TL | 23.907,20 TL |
| 8 | 3.039,48 TL | 24.315,87 TL |
| 9 | 2.747,17 TL | 24.724,54 TL |
| 10 | 2.492,89 TL | 24.928,88 TL |
| 11 | 2.303,41 TL | 25.337,55 TL |
| 12 | 2.145,52 TL | 25.746,22 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.433,51 TL | 20.433,51 TL |
| 2 | 10.931,93 TL | 21.863,85 TL |
| 3 | 7.424,17 TL | 22.272,52 TL |
| 4 | 5.670,30 TL | 22.681,19 TL |
| 5 | 4.617,97 TL | 23.089,86 TL |
| 6 | 3.916,42 TL | 23.498,53 TL |
| 7 | 3.415,31 TL | 23.907,20 TL |
| 8 | 3.039,48 TL | 24.315,87 TL |
| 9 | 2.747,17 TL | 24.724,54 TL |
| 10 | 2.492,89 TL | 24.928,88 TL |
| 11 | 2.303,41 TL | 25.337,55 TL |
| 12 | 2.145,52 TL | 25.746,22 TL |












