Teknik Özellikler
Güç| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 49.751,00 TL | 49.751,00 TL |
| 2 | 26.616,79 TL | 53.233,57 TL |
| 3 | 18.076,20 TL | 54.228,59 TL |
| 4 | 13.805,90 TL | 55.223,61 TL |
| 5 | 11.243,73 TL | 56.218,63 TL |
| 6 | 9.535,61 TL | 57.213,65 TL |
| 7 | 8.315,52 TL | 58.208,67 TL |
| 8 | 7.400,46 TL | 59.203,69 TL |
| 9 | 6.688,75 TL | 60.198,71 TL |
| 10 | 6.069,62 TL | 60.696,22 TL |
| 11 | 5.608,29 TL | 61.691,24 TL |
| 12 | 5.223,86 TL | 62.686,26 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 49.751,00 TL | 49.751,00 TL |
| 2 | 26.616,79 TL | 53.233,57 TL |
| 3 | 18.076,20 TL | 54.228,59 TL |
| 4 | 13.805,90 TL | 55.223,61 TL |
| 5 | 11.243,73 TL | 56.218,63 TL |
| 6 | 9.535,61 TL | 57.213,65 TL |
| 7 | 8.315,52 TL | 58.208,67 TL |
| 8 | 7.400,46 TL | 59.203,69 TL |
| 9 | 6.688,75 TL | 60.198,71 TL |
| 10 | 6.069,62 TL | 60.696,22 TL |
| 11 | 5.608,29 TL | 61.691,24 TL |
| 12 | 5.223,86 TL | 62.686,26 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 49.751,00 TL | 49.751,00 TL |
| 2 | 26.616,79 TL | 53.233,57 TL |
| 3 | 18.076,20 TL | 54.228,59 TL |
| 4 | 13.805,90 TL | 55.223,61 TL |
| 5 | 11.243,73 TL | 56.218,63 TL |
| 6 | 9.535,61 TL | 57.213,65 TL |
| 7 | 8.315,52 TL | 58.208,67 TL |
| 8 | 7.400,46 TL | 59.203,69 TL |
| 9 | 6.688,75 TL | 60.198,71 TL |
| 10 | 6.069,62 TL | 60.696,22 TL |
| 11 | 5.608,29 TL | 61.691,24 TL |
| 12 | 5.223,86 TL | 62.686,26 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 49.751,00 TL | 49.751,00 TL |
| 2 | 26.616,79 TL | 53.233,57 TL |
| 3 | 18.076,20 TL | 54.228,59 TL |
| 4 | 13.805,90 TL | 55.223,61 TL |
| 5 | 11.243,73 TL | 56.218,63 TL |
| 6 | 9.535,61 TL | 57.213,65 TL |
| 7 | 8.315,52 TL | 58.208,67 TL |
| 8 | 7.400,46 TL | 59.203,69 TL |
| 9 | 6.688,75 TL | 60.198,71 TL |
| 10 | 6.069,62 TL | 60.696,22 TL |
| 11 | 5.608,29 TL | 61.691,24 TL |
| 12 | 5.223,86 TL | 62.686,26 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 49.751,00 TL | 49.751,00 TL |
| 2 | 26.616,79 TL | 53.233,57 TL |
| 3 | 18.076,20 TL | 54.228,59 TL |
| 4 | 13.805,90 TL | 55.223,61 TL |
| 5 | 11.243,73 TL | 56.218,63 TL |
| 6 | 9.535,61 TL | 57.213,65 TL |
| 7 | 8.315,52 TL | 58.208,67 TL |
| 8 | 7.400,46 TL | 59.203,69 TL |
| 9 | 6.688,75 TL | 60.198,71 TL |
| 10 | 6.069,62 TL | 60.696,22 TL |
| 11 | 5.608,29 TL | 61.691,24 TL |
| 12 | 5.223,86 TL | 62.686,26 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 49.751,00 TL | 49.751,00 TL |
| 2 | 26.616,79 TL | 53.233,57 TL |
| 3 | 18.076,20 TL | 54.228,59 TL |
| 4 | 13.805,90 TL | 55.223,61 TL |
| 5 | 11.243,73 TL | 56.218,63 TL |
| 6 | 9.535,61 TL | 57.213,65 TL |
| 7 | 8.315,52 TL | 58.208,67 TL |
| 8 | 7.400,46 TL | 59.203,69 TL |
| 9 | 6.688,75 TL | 60.198,71 TL |
| 10 | 6.069,62 TL | 60.696,22 TL |
| 11 | 5.608,29 TL | 61.691,24 TL |
| 12 | 5.223,86 TL | 62.686,26 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 49.751,00 TL | 49.751,00 TL |
| 2 | 26.616,79 TL | 53.233,57 TL |
| 3 | 18.076,20 TL | 54.228,59 TL |
| 4 | 13.805,90 TL | 55.223,61 TL |
| 5 | 11.243,73 TL | 56.218,63 TL |
| 6 | 9.535,61 TL | 57.213,65 TL |
| 7 | 8.315,52 TL | 58.208,67 TL |
| 8 | 7.400,46 TL | 59.203,69 TL |
| 9 | 6.688,75 TL | 60.198,71 TL |
| 10 | 6.069,62 TL | 60.696,22 TL |
| 11 | 5.608,29 TL | 61.691,24 TL |
| 12 | 5.223,86 TL | 62.686,26 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 49.751,00 TL | 49.751,00 TL |
| 2 | 26.616,79 TL | 53.233,57 TL |
| 3 | 18.076,20 TL | 54.228,59 TL |
| 4 | 13.805,90 TL | 55.223,61 TL |
| 5 | 11.243,73 TL | 56.218,63 TL |
| 6 | 9.535,61 TL | 57.213,65 TL |
| 7 | 8.315,52 TL | 58.208,67 TL |
| 8 | 7.400,46 TL | 59.203,69 TL |
| 9 | 6.688,75 TL | 60.198,71 TL |
| 10 | 6.069,62 TL | 60.696,22 TL |
| 11 | 5.608,29 TL | 61.691,24 TL |
| 12 | 5.223,86 TL | 62.686,26 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 49.751,00 TL | 49.751,00 TL |
| 2 | 26.616,79 TL | 53.233,57 TL |
| 3 | 18.076,20 TL | 54.228,59 TL |
| 4 | 13.805,90 TL | 55.223,61 TL |
| 5 | 11.243,73 TL | 56.218,63 TL |
| 6 | 9.535,61 TL | 57.213,65 TL |
| 7 | 8.315,52 TL | 58.208,67 TL |
| 8 | 7.400,46 TL | 59.203,69 TL |
| 9 | 6.688,75 TL | 60.198,71 TL |
| 10 | 6.069,62 TL | 60.696,22 TL |
| 11 | 5.608,29 TL | 61.691,24 TL |
| 12 | 5.223,86 TL | 62.686,26 TL |













