Teknik Özellikler
Güç| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 53.222,00 TL | 53.222,00 TL |
| 2 | 28.473,77 TL | 56.947,54 TL |
| 3 | 19.337,33 TL | 58.011,98 TL |
| 4 | 14.769,11 TL | 59.076,42 TL |
| 5 | 12.028,17 TL | 60.140,86 TL |
| 6 | 10.200,88 TL | 61.205,30 TL |
| 7 | 8.895,68 TL | 62.269,74 TL |
| 8 | 7.916,77 TL | 63.334,18 TL |
| 9 | 7.155,40 TL | 64.398,62 TL |
| 10 | 6.493,08 TL | 64.930,84 TL |
| 11 | 5.999,57 TL | 65.995,28 TL |
| 12 | 5.588,31 TL | 67.059,72 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 53.222,00 TL | 53.222,00 TL |
| 2 | 28.473,77 TL | 56.947,54 TL |
| 3 | 19.337,33 TL | 58.011,98 TL |
| 4 | 14.769,11 TL | 59.076,42 TL |
| 5 | 12.028,17 TL | 60.140,86 TL |
| 6 | 10.200,88 TL | 61.205,30 TL |
| 7 | 8.895,68 TL | 62.269,74 TL |
| 8 | 7.916,77 TL | 63.334,18 TL |
| 9 | 7.155,40 TL | 64.398,62 TL |
| 10 | 6.493,08 TL | 64.930,84 TL |
| 11 | 5.999,57 TL | 65.995,28 TL |
| 12 | 5.588,31 TL | 67.059,72 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 53.222,00 TL | 53.222,00 TL |
| 2 | 28.473,77 TL | 56.947,54 TL |
| 3 | 19.337,33 TL | 58.011,98 TL |
| 4 | 14.769,11 TL | 59.076,42 TL |
| 5 | 12.028,17 TL | 60.140,86 TL |
| 6 | 10.200,88 TL | 61.205,30 TL |
| 7 | 8.895,68 TL | 62.269,74 TL |
| 8 | 7.916,77 TL | 63.334,18 TL |
| 9 | 7.155,40 TL | 64.398,62 TL |
| 10 | 6.493,08 TL | 64.930,84 TL |
| 11 | 5.999,57 TL | 65.995,28 TL |
| 12 | 5.588,31 TL | 67.059,72 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 53.222,00 TL | 53.222,00 TL |
| 2 | 28.473,77 TL | 56.947,54 TL |
| 3 | 19.337,33 TL | 58.011,98 TL |
| 4 | 14.769,11 TL | 59.076,42 TL |
| 5 | 12.028,17 TL | 60.140,86 TL |
| 6 | 10.200,88 TL | 61.205,30 TL |
| 7 | 8.895,68 TL | 62.269,74 TL |
| 8 | 7.916,77 TL | 63.334,18 TL |
| 9 | 7.155,40 TL | 64.398,62 TL |
| 10 | 6.493,08 TL | 64.930,84 TL |
| 11 | 5.999,57 TL | 65.995,28 TL |
| 12 | 5.588,31 TL | 67.059,72 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 53.222,00 TL | 53.222,00 TL |
| 2 | 28.473,77 TL | 56.947,54 TL |
| 3 | 19.337,33 TL | 58.011,98 TL |
| 4 | 14.769,11 TL | 59.076,42 TL |
| 5 | 12.028,17 TL | 60.140,86 TL |
| 6 | 10.200,88 TL | 61.205,30 TL |
| 7 | 8.895,68 TL | 62.269,74 TL |
| 8 | 7.916,77 TL | 63.334,18 TL |
| 9 | 7.155,40 TL | 64.398,62 TL |
| 10 | 6.493,08 TL | 64.930,84 TL |
| 11 | 5.999,57 TL | 65.995,28 TL |
| 12 | 5.588,31 TL | 67.059,72 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 53.222,00 TL | 53.222,00 TL |
| 2 | 28.473,77 TL | 56.947,54 TL |
| 3 | 19.337,33 TL | 58.011,98 TL |
| 4 | 14.769,11 TL | 59.076,42 TL |
| 5 | 12.028,17 TL | 60.140,86 TL |
| 6 | 10.200,88 TL | 61.205,30 TL |
| 7 | 8.895,68 TL | 62.269,74 TL |
| 8 | 7.916,77 TL | 63.334,18 TL |
| 9 | 7.155,40 TL | 64.398,62 TL |
| 10 | 6.493,08 TL | 64.930,84 TL |
| 11 | 5.999,57 TL | 65.995,28 TL |
| 12 | 5.588,31 TL | 67.059,72 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 53.222,00 TL | 53.222,00 TL |
| 2 | 28.473,77 TL | 56.947,54 TL |
| 3 | 19.337,33 TL | 58.011,98 TL |
| 4 | 14.769,11 TL | 59.076,42 TL |
| 5 | 12.028,17 TL | 60.140,86 TL |
| 6 | 10.200,88 TL | 61.205,30 TL |
| 7 | 8.895,68 TL | 62.269,74 TL |
| 8 | 7.916,77 TL | 63.334,18 TL |
| 9 | 7.155,40 TL | 64.398,62 TL |
| 10 | 6.493,08 TL | 64.930,84 TL |
| 11 | 5.999,57 TL | 65.995,28 TL |
| 12 | 5.588,31 TL | 67.059,72 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 53.222,00 TL | 53.222,00 TL |
| 2 | 28.473,77 TL | 56.947,54 TL |
| 3 | 19.337,33 TL | 58.011,98 TL |
| 4 | 14.769,11 TL | 59.076,42 TL |
| 5 | 12.028,17 TL | 60.140,86 TL |
| 6 | 10.200,88 TL | 61.205,30 TL |
| 7 | 8.895,68 TL | 62.269,74 TL |
| 8 | 7.916,77 TL | 63.334,18 TL |
| 9 | 7.155,40 TL | 64.398,62 TL |
| 10 | 6.493,08 TL | 64.930,84 TL |
| 11 | 5.999,57 TL | 65.995,28 TL |
| 12 | 5.588,31 TL | 67.059,72 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 53.222,00 TL | 53.222,00 TL |
| 2 | 28.473,77 TL | 56.947,54 TL |
| 3 | 19.337,33 TL | 58.011,98 TL |
| 4 | 14.769,11 TL | 59.076,42 TL |
| 5 | 12.028,17 TL | 60.140,86 TL |
| 6 | 10.200,88 TL | 61.205,30 TL |
| 7 | 8.895,68 TL | 62.269,74 TL |
| 8 | 7.916,77 TL | 63.334,18 TL |
| 9 | 7.155,40 TL | 64.398,62 TL |
| 10 | 6.493,08 TL | 64.930,84 TL |
| 11 | 5.999,57 TL | 65.995,28 TL |
| 12 | 5.588,31 TL | 67.059,72 TL |













