Teknik Özellikler
Güç| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 46.800,76 TL | 46.800,76 TL |
| 2 | 25.038,41 TL | 50.076,81 TL |
| 3 | 17.004,28 TL | 51.012,83 TL |
| 4 | 12.987,21 TL | 51.948,84 TL |
| 5 | 10.576,97 TL | 52.884,86 TL |
| 6 | 8.970,15 TL | 53.820,87 TL |
| 7 | 7.822,41 TL | 54.756,89 TL |
| 8 | 6.961,61 TL | 55.692,90 TL |
| 9 | 6.292,10 TL | 56.628,92 TL |
| 10 | 5.709,69 TL | 57.096,92 TL |
| 11 | 5.275,72 TL | 58.032,94 TL |
| 12 | 4.914,08 TL | 58.968,95 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 46.800,76 TL | 46.800,76 TL |
| 2 | 25.038,41 TL | 50.076,81 TL |
| 3 | 17.004,28 TL | 51.012,83 TL |
| 4 | 12.987,21 TL | 51.948,84 TL |
| 5 | 10.576,97 TL | 52.884,86 TL |
| 6 | 8.970,15 TL | 53.820,87 TL |
| 7 | 7.822,41 TL | 54.756,89 TL |
| 8 | 6.961,61 TL | 55.692,90 TL |
| 9 | 6.292,10 TL | 56.628,92 TL |
| 10 | 5.709,69 TL | 57.096,92 TL |
| 11 | 5.275,72 TL | 58.032,94 TL |
| 12 | 4.914,08 TL | 58.968,95 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 46.800,76 TL | 46.800,76 TL |
| 2 | 25.038,41 TL | 50.076,81 TL |
| 3 | 17.004,28 TL | 51.012,83 TL |
| 4 | 12.987,21 TL | 51.948,84 TL |
| 5 | 10.576,97 TL | 52.884,86 TL |
| 6 | 8.970,15 TL | 53.820,87 TL |
| 7 | 7.822,41 TL | 54.756,89 TL |
| 8 | 6.961,61 TL | 55.692,90 TL |
| 9 | 6.292,10 TL | 56.628,92 TL |
| 10 | 5.709,69 TL | 57.096,92 TL |
| 11 | 5.275,72 TL | 58.032,94 TL |
| 12 | 4.914,08 TL | 58.968,95 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 46.800,76 TL | 46.800,76 TL |
| 2 | 25.038,41 TL | 50.076,81 TL |
| 3 | 17.004,28 TL | 51.012,83 TL |
| 4 | 12.987,21 TL | 51.948,84 TL |
| 5 | 10.576,97 TL | 52.884,86 TL |
| 6 | 8.970,15 TL | 53.820,87 TL |
| 7 | 7.822,41 TL | 54.756,89 TL |
| 8 | 6.961,61 TL | 55.692,90 TL |
| 9 | 6.292,10 TL | 56.628,92 TL |
| 10 | 5.709,69 TL | 57.096,92 TL |
| 11 | 5.275,72 TL | 58.032,94 TL |
| 12 | 4.914,08 TL | 58.968,95 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 46.800,76 TL | 46.800,76 TL |
| 2 | 25.038,41 TL | 50.076,81 TL |
| 3 | 17.004,28 TL | 51.012,83 TL |
| 4 | 12.987,21 TL | 51.948,84 TL |
| 5 | 10.576,97 TL | 52.884,86 TL |
| 6 | 8.970,15 TL | 53.820,87 TL |
| 7 | 7.822,41 TL | 54.756,89 TL |
| 8 | 6.961,61 TL | 55.692,90 TL |
| 9 | 6.292,10 TL | 56.628,92 TL |
| 10 | 5.709,69 TL | 57.096,92 TL |
| 11 | 5.275,72 TL | 58.032,94 TL |
| 12 | 4.914,08 TL | 58.968,95 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 46.800,76 TL | 46.800,76 TL |
| 2 | 25.038,41 TL | 50.076,81 TL |
| 3 | 17.004,28 TL | 51.012,83 TL |
| 4 | 12.987,21 TL | 51.948,84 TL |
| 5 | 10.576,97 TL | 52.884,86 TL |
| 6 | 8.970,15 TL | 53.820,87 TL |
| 7 | 7.822,41 TL | 54.756,89 TL |
| 8 | 6.961,61 TL | 55.692,90 TL |
| 9 | 6.292,10 TL | 56.628,92 TL |
| 10 | 5.709,69 TL | 57.096,92 TL |
| 11 | 5.275,72 TL | 58.032,94 TL |
| 12 | 4.914,08 TL | 58.968,95 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 46.800,76 TL | 46.800,76 TL |
| 2 | 25.038,41 TL | 50.076,81 TL |
| 3 | 17.004,28 TL | 51.012,83 TL |
| 4 | 12.987,21 TL | 51.948,84 TL |
| 5 | 10.576,97 TL | 52.884,86 TL |
| 6 | 8.970,15 TL | 53.820,87 TL |
| 7 | 7.822,41 TL | 54.756,89 TL |
| 8 | 6.961,61 TL | 55.692,90 TL |
| 9 | 6.292,10 TL | 56.628,92 TL |
| 10 | 5.709,69 TL | 57.096,92 TL |
| 11 | 5.275,72 TL | 58.032,94 TL |
| 12 | 4.914,08 TL | 58.968,95 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 46.800,76 TL | 46.800,76 TL |
| 2 | 25.038,41 TL | 50.076,81 TL |
| 3 | 17.004,28 TL | 51.012,83 TL |
| 4 | 12.987,21 TL | 51.948,84 TL |
| 5 | 10.576,97 TL | 52.884,86 TL |
| 6 | 8.970,15 TL | 53.820,87 TL |
| 7 | 7.822,41 TL | 54.756,89 TL |
| 8 | 6.961,61 TL | 55.692,90 TL |
| 9 | 6.292,10 TL | 56.628,92 TL |
| 10 | 5.709,69 TL | 57.096,92 TL |
| 11 | 5.275,72 TL | 58.032,94 TL |
| 12 | 4.914,08 TL | 58.968,95 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 46.800,76 TL | 46.800,76 TL |
| 2 | 25.038,41 TL | 50.076,81 TL |
| 3 | 17.004,28 TL | 51.012,83 TL |
| 4 | 12.987,21 TL | 51.948,84 TL |
| 5 | 10.576,97 TL | 52.884,86 TL |
| 6 | 8.970,15 TL | 53.820,87 TL |
| 7 | 7.822,41 TL | 54.756,89 TL |
| 8 | 6.961,61 TL | 55.692,90 TL |
| 9 | 6.292,10 TL | 56.628,92 TL |
| 10 | 5.709,69 TL | 57.096,92 TL |
| 11 | 5.275,72 TL | 58.032,94 TL |
| 12 | 4.914,08 TL | 58.968,95 TL |













