Teknik Özellikler
Güç| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 45.310,00 TL | 45.310,00 TL |
| 2 | 24.240,85 TL | 48.481,70 TL |
| 3 | 16.462,63 TL | 49.387,90 TL |
| 4 | 12.573,53 TL | 50.294,10 TL |
| 5 | 10.240,06 TL | 51.200,30 TL |
| 6 | 8.684,42 TL | 52.106,50 TL |
| 7 | 7.573,24 TL | 53.012,70 TL |
| 8 | 6.739,86 TL | 53.918,90 TL |
| 9 | 6.091,68 TL | 54.825,10 TL |
| 10 | 5.527,82 TL | 55.278,20 TL |
| 11 | 5.107,67 TL | 56.184,40 TL |
| 12 | 4.757,55 TL | 57.090,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 45.310,00 TL | 45.310,00 TL |
| 2 | 24.240,85 TL | 48.481,70 TL |
| 3 | 16.462,63 TL | 49.387,90 TL |
| 4 | 12.573,53 TL | 50.294,10 TL |
| 5 | 10.240,06 TL | 51.200,30 TL |
| 6 | 8.684,42 TL | 52.106,50 TL |
| 7 | 7.573,24 TL | 53.012,70 TL |
| 8 | 6.739,86 TL | 53.918,90 TL |
| 9 | 6.091,68 TL | 54.825,10 TL |
| 10 | 5.527,82 TL | 55.278,20 TL |
| 11 | 5.107,67 TL | 56.184,40 TL |
| 12 | 4.757,55 TL | 57.090,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 45.310,00 TL | 45.310,00 TL |
| 2 | 24.240,85 TL | 48.481,70 TL |
| 3 | 16.462,63 TL | 49.387,90 TL |
| 4 | 12.573,53 TL | 50.294,10 TL |
| 5 | 10.240,06 TL | 51.200,30 TL |
| 6 | 8.684,42 TL | 52.106,50 TL |
| 7 | 7.573,24 TL | 53.012,70 TL |
| 8 | 6.739,86 TL | 53.918,90 TL |
| 9 | 6.091,68 TL | 54.825,10 TL |
| 10 | 5.527,82 TL | 55.278,20 TL |
| 11 | 5.107,67 TL | 56.184,40 TL |
| 12 | 4.757,55 TL | 57.090,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 45.310,00 TL | 45.310,00 TL |
| 2 | 24.240,85 TL | 48.481,70 TL |
| 3 | 16.462,63 TL | 49.387,90 TL |
| 4 | 12.573,53 TL | 50.294,10 TL |
| 5 | 10.240,06 TL | 51.200,30 TL |
| 6 | 8.684,42 TL | 52.106,50 TL |
| 7 | 7.573,24 TL | 53.012,70 TL |
| 8 | 6.739,86 TL | 53.918,90 TL |
| 9 | 6.091,68 TL | 54.825,10 TL |
| 10 | 5.527,82 TL | 55.278,20 TL |
| 11 | 5.107,67 TL | 56.184,40 TL |
| 12 | 4.757,55 TL | 57.090,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 45.310,00 TL | 45.310,00 TL |
| 2 | 24.240,85 TL | 48.481,70 TL |
| 3 | 16.462,63 TL | 49.387,90 TL |
| 4 | 12.573,53 TL | 50.294,10 TL |
| 5 | 10.240,06 TL | 51.200,30 TL |
| 6 | 8.684,42 TL | 52.106,50 TL |
| 7 | 7.573,24 TL | 53.012,70 TL |
| 8 | 6.739,86 TL | 53.918,90 TL |
| 9 | 6.091,68 TL | 54.825,10 TL |
| 10 | 5.527,82 TL | 55.278,20 TL |
| 11 | 5.107,67 TL | 56.184,40 TL |
| 12 | 4.757,55 TL | 57.090,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 45.310,00 TL | 45.310,00 TL |
| 2 | 24.240,85 TL | 48.481,70 TL |
| 3 | 16.462,63 TL | 49.387,90 TL |
| 4 | 12.573,53 TL | 50.294,10 TL |
| 5 | 10.240,06 TL | 51.200,30 TL |
| 6 | 8.684,42 TL | 52.106,50 TL |
| 7 | 7.573,24 TL | 53.012,70 TL |
| 8 | 6.739,86 TL | 53.918,90 TL |
| 9 | 6.091,68 TL | 54.825,10 TL |
| 10 | 5.527,82 TL | 55.278,20 TL |
| 11 | 5.107,67 TL | 56.184,40 TL |
| 12 | 4.757,55 TL | 57.090,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 45.310,00 TL | 45.310,00 TL |
| 2 | 24.240,85 TL | 48.481,70 TL |
| 3 | 16.462,63 TL | 49.387,90 TL |
| 4 | 12.573,53 TL | 50.294,10 TL |
| 5 | 10.240,06 TL | 51.200,30 TL |
| 6 | 8.684,42 TL | 52.106,50 TL |
| 7 | 7.573,24 TL | 53.012,70 TL |
| 8 | 6.739,86 TL | 53.918,90 TL |
| 9 | 6.091,68 TL | 54.825,10 TL |
| 10 | 5.527,82 TL | 55.278,20 TL |
| 11 | 5.107,67 TL | 56.184,40 TL |
| 12 | 4.757,55 TL | 57.090,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 45.310,00 TL | 45.310,00 TL |
| 2 | 24.240,85 TL | 48.481,70 TL |
| 3 | 16.462,63 TL | 49.387,90 TL |
| 4 | 12.573,53 TL | 50.294,10 TL |
| 5 | 10.240,06 TL | 51.200,30 TL |
| 6 | 8.684,42 TL | 52.106,50 TL |
| 7 | 7.573,24 TL | 53.012,70 TL |
| 8 | 6.739,86 TL | 53.918,90 TL |
| 9 | 6.091,68 TL | 54.825,10 TL |
| 10 | 5.527,82 TL | 55.278,20 TL |
| 11 | 5.107,67 TL | 56.184,40 TL |
| 12 | 4.757,55 TL | 57.090,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 45.310,00 TL | 45.310,00 TL |
| 2 | 24.240,85 TL | 48.481,70 TL |
| 3 | 16.462,63 TL | 49.387,90 TL |
| 4 | 12.573,53 TL | 50.294,10 TL |
| 5 | 10.240,06 TL | 51.200,30 TL |
| 6 | 8.684,42 TL | 52.106,50 TL |
| 7 | 7.573,24 TL | 53.012,70 TL |
| 8 | 6.739,86 TL | 53.918,90 TL |
| 9 | 6.091,68 TL | 54.825,10 TL |
| 10 | 5.527,82 TL | 55.278,20 TL |
| 11 | 5.107,67 TL | 56.184,40 TL |
| 12 | 4.757,55 TL | 57.090,60 TL |













