Teknik Özellikler
Kapasitesi| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.116,00 TL | 25.116,00 TL |
| 2 | 13.437,06 TL | 26.874,12 TL |
| 3 | 9.125,48 TL | 27.376,44 TL |
| 4 | 6.969,69 TL | 27.878,76 TL |
| 5 | 5.676,22 TL | 28.381,08 TL |
| 6 | 4.813,90 TL | 28.883,40 TL |
| 7 | 4.197,96 TL | 29.385,72 TL |
| 8 | 3.736,01 TL | 29.888,04 TL |
| 9 | 3.376,71 TL | 30.390,36 TL |
| 10 | 3.064,15 TL | 30.641,52 TL |
| 11 | 2.831,26 TL | 31.143,84 TL |
| 12 | 2.637,18 TL | 31.646,16 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.116,00 TL | 25.116,00 TL |
| 2 | 13.437,06 TL | 26.874,12 TL |
| 3 | 9.125,48 TL | 27.376,44 TL |
| 4 | 6.969,69 TL | 27.878,76 TL |
| 5 | 5.676,22 TL | 28.381,08 TL |
| 6 | 4.813,90 TL | 28.883,40 TL |
| 7 | 4.197,96 TL | 29.385,72 TL |
| 8 | 3.736,01 TL | 29.888,04 TL |
| 9 | 3.376,71 TL | 30.390,36 TL |
| 10 | 3.064,15 TL | 30.641,52 TL |
| 11 | 2.831,26 TL | 31.143,84 TL |
| 12 | 2.637,18 TL | 31.646,16 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.116,00 TL | 25.116,00 TL |
| 2 | 13.437,06 TL | 26.874,12 TL |
| 3 | 9.125,48 TL | 27.376,44 TL |
| 4 | 6.969,69 TL | 27.878,76 TL |
| 5 | 5.676,22 TL | 28.381,08 TL |
| 6 | 4.813,90 TL | 28.883,40 TL |
| 7 | 4.197,96 TL | 29.385,72 TL |
| 8 | 3.736,01 TL | 29.888,04 TL |
| 9 | 3.376,71 TL | 30.390,36 TL |
| 10 | 3.064,15 TL | 30.641,52 TL |
| 11 | 2.831,26 TL | 31.143,84 TL |
| 12 | 2.637,18 TL | 31.646,16 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.116,00 TL | 25.116,00 TL |
| 2 | 13.437,06 TL | 26.874,12 TL |
| 3 | 9.125,48 TL | 27.376,44 TL |
| 4 | 6.969,69 TL | 27.878,76 TL |
| 5 | 5.676,22 TL | 28.381,08 TL |
| 6 | 4.813,90 TL | 28.883,40 TL |
| 7 | 4.197,96 TL | 29.385,72 TL |
| 8 | 3.736,01 TL | 29.888,04 TL |
| 9 | 3.376,71 TL | 30.390,36 TL |
| 10 | 3.064,15 TL | 30.641,52 TL |
| 11 | 2.831,26 TL | 31.143,84 TL |
| 12 | 2.637,18 TL | 31.646,16 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.116,00 TL | 25.116,00 TL |
| 2 | 13.437,06 TL | 26.874,12 TL |
| 3 | 9.125,48 TL | 27.376,44 TL |
| 4 | 6.969,69 TL | 27.878,76 TL |
| 5 | 5.676,22 TL | 28.381,08 TL |
| 6 | 4.813,90 TL | 28.883,40 TL |
| 7 | 4.197,96 TL | 29.385,72 TL |
| 8 | 3.736,01 TL | 29.888,04 TL |
| 9 | 3.376,71 TL | 30.390,36 TL |
| 10 | 3.064,15 TL | 30.641,52 TL |
| 11 | 2.831,26 TL | 31.143,84 TL |
| 12 | 2.637,18 TL | 31.646,16 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.116,00 TL | 25.116,00 TL |
| 2 | 13.437,06 TL | 26.874,12 TL |
| 3 | 9.125,48 TL | 27.376,44 TL |
| 4 | 6.969,69 TL | 27.878,76 TL |
| 5 | 5.676,22 TL | 28.381,08 TL |
| 6 | 4.813,90 TL | 28.883,40 TL |
| 7 | 4.197,96 TL | 29.385,72 TL |
| 8 | 3.736,01 TL | 29.888,04 TL |
| 9 | 3.376,71 TL | 30.390,36 TL |
| 10 | 3.064,15 TL | 30.641,52 TL |
| 11 | 2.831,26 TL | 31.143,84 TL |
| 12 | 2.637,18 TL | 31.646,16 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.116,00 TL | 25.116,00 TL |
| 2 | 13.437,06 TL | 26.874,12 TL |
| 3 | 9.125,48 TL | 27.376,44 TL |
| 4 | 6.969,69 TL | 27.878,76 TL |
| 5 | 5.676,22 TL | 28.381,08 TL |
| 6 | 4.813,90 TL | 28.883,40 TL |
| 7 | 4.197,96 TL | 29.385,72 TL |
| 8 | 3.736,01 TL | 29.888,04 TL |
| 9 | 3.376,71 TL | 30.390,36 TL |
| 10 | 3.064,15 TL | 30.641,52 TL |
| 11 | 2.831,26 TL | 31.143,84 TL |
| 12 | 2.637,18 TL | 31.646,16 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.116,00 TL | 25.116,00 TL |
| 2 | 13.437,06 TL | 26.874,12 TL |
| 3 | 9.125,48 TL | 27.376,44 TL |
| 4 | 6.969,69 TL | 27.878,76 TL |
| 5 | 5.676,22 TL | 28.381,08 TL |
| 6 | 4.813,90 TL | 28.883,40 TL |
| 7 | 4.197,96 TL | 29.385,72 TL |
| 8 | 3.736,01 TL | 29.888,04 TL |
| 9 | 3.376,71 TL | 30.390,36 TL |
| 10 | 3.064,15 TL | 30.641,52 TL |
| 11 | 2.831,26 TL | 31.143,84 TL |
| 12 | 2.637,18 TL | 31.646,16 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.116,00 TL | 25.116,00 TL |
| 2 | 13.437,06 TL | 26.874,12 TL |
| 3 | 9.125,48 TL | 27.376,44 TL |
| 4 | 6.969,69 TL | 27.878,76 TL |
| 5 | 5.676,22 TL | 28.381,08 TL |
| 6 | 4.813,90 TL | 28.883,40 TL |
| 7 | 4.197,96 TL | 29.385,72 TL |
| 8 | 3.736,01 TL | 29.888,04 TL |
| 9 | 3.376,71 TL | 30.390,36 TL |
| 10 | 3.064,15 TL | 30.641,52 TL |
| 11 | 2.831,26 TL | 31.143,84 TL |
| 12 | 2.637,18 TL | 31.646,16 TL |













