Teknik Özellikler
Kapasitesi| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.702,67 TL | 21.702,67 TL |
| 2 | 11.610,93 TL | 23.221,86 TL |
| 3 | 7.885,30 TL | 23.655,91 TL |
| 4 | 6.022,49 TL | 24.089,96 TL |
| 5 | 4.904,80 TL | 24.524,02 TL |
| 6 | 4.159,68 TL | 24.958,07 TL |
| 7 | 3.627,45 TL | 25.392,12 TL |
| 8 | 3.228,27 TL | 25.826,18 TL |
| 9 | 2.917,80 TL | 26.260,23 TL |
| 10 | 2.647,73 TL | 26.477,26 TL |
| 11 | 2.446,48 TL | 26.911,31 TL |
| 12 | 2.278,78 TL | 27.345,36 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.702,67 TL | 21.702,67 TL |
| 2 | 11.610,93 TL | 23.221,86 TL |
| 3 | 7.885,30 TL | 23.655,91 TL |
| 4 | 6.022,49 TL | 24.089,96 TL |
| 5 | 4.904,80 TL | 24.524,02 TL |
| 6 | 4.159,68 TL | 24.958,07 TL |
| 7 | 3.627,45 TL | 25.392,12 TL |
| 8 | 3.228,27 TL | 25.826,18 TL |
| 9 | 2.917,80 TL | 26.260,23 TL |
| 10 | 2.647,73 TL | 26.477,26 TL |
| 11 | 2.446,48 TL | 26.911,31 TL |
| 12 | 2.278,78 TL | 27.345,36 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.702,67 TL | 21.702,67 TL |
| 2 | 11.610,93 TL | 23.221,86 TL |
| 3 | 7.885,30 TL | 23.655,91 TL |
| 4 | 6.022,49 TL | 24.089,96 TL |
| 5 | 4.904,80 TL | 24.524,02 TL |
| 6 | 4.159,68 TL | 24.958,07 TL |
| 7 | 3.627,45 TL | 25.392,12 TL |
| 8 | 3.228,27 TL | 25.826,18 TL |
| 9 | 2.917,80 TL | 26.260,23 TL |
| 10 | 2.647,73 TL | 26.477,26 TL |
| 11 | 2.446,48 TL | 26.911,31 TL |
| 12 | 2.278,78 TL | 27.345,36 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.702,67 TL | 21.702,67 TL |
| 2 | 11.610,93 TL | 23.221,86 TL |
| 3 | 7.885,30 TL | 23.655,91 TL |
| 4 | 6.022,49 TL | 24.089,96 TL |
| 5 | 4.904,80 TL | 24.524,02 TL |
| 6 | 4.159,68 TL | 24.958,07 TL |
| 7 | 3.627,45 TL | 25.392,12 TL |
| 8 | 3.228,27 TL | 25.826,18 TL |
| 9 | 2.917,80 TL | 26.260,23 TL |
| 10 | 2.647,73 TL | 26.477,26 TL |
| 11 | 2.446,48 TL | 26.911,31 TL |
| 12 | 2.278,78 TL | 27.345,36 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.702,67 TL | 21.702,67 TL |
| 2 | 11.610,93 TL | 23.221,86 TL |
| 3 | 7.885,30 TL | 23.655,91 TL |
| 4 | 6.022,49 TL | 24.089,96 TL |
| 5 | 4.904,80 TL | 24.524,02 TL |
| 6 | 4.159,68 TL | 24.958,07 TL |
| 7 | 3.627,45 TL | 25.392,12 TL |
| 8 | 3.228,27 TL | 25.826,18 TL |
| 9 | 2.917,80 TL | 26.260,23 TL |
| 10 | 2.647,73 TL | 26.477,26 TL |
| 11 | 2.446,48 TL | 26.911,31 TL |
| 12 | 2.278,78 TL | 27.345,36 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.702,67 TL | 21.702,67 TL |
| 2 | 11.610,93 TL | 23.221,86 TL |
| 3 | 7.885,30 TL | 23.655,91 TL |
| 4 | 6.022,49 TL | 24.089,96 TL |
| 5 | 4.904,80 TL | 24.524,02 TL |
| 6 | 4.159,68 TL | 24.958,07 TL |
| 7 | 3.627,45 TL | 25.392,12 TL |
| 8 | 3.228,27 TL | 25.826,18 TL |
| 9 | 2.917,80 TL | 26.260,23 TL |
| 10 | 2.647,73 TL | 26.477,26 TL |
| 11 | 2.446,48 TL | 26.911,31 TL |
| 12 | 2.278,78 TL | 27.345,36 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.702,67 TL | 21.702,67 TL |
| 2 | 11.610,93 TL | 23.221,86 TL |
| 3 | 7.885,30 TL | 23.655,91 TL |
| 4 | 6.022,49 TL | 24.089,96 TL |
| 5 | 4.904,80 TL | 24.524,02 TL |
| 6 | 4.159,68 TL | 24.958,07 TL |
| 7 | 3.627,45 TL | 25.392,12 TL |
| 8 | 3.228,27 TL | 25.826,18 TL |
| 9 | 2.917,80 TL | 26.260,23 TL |
| 10 | 2.647,73 TL | 26.477,26 TL |
| 11 | 2.446,48 TL | 26.911,31 TL |
| 12 | 2.278,78 TL | 27.345,36 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.702,67 TL | 21.702,67 TL |
| 2 | 11.610,93 TL | 23.221,86 TL |
| 3 | 7.885,30 TL | 23.655,91 TL |
| 4 | 6.022,49 TL | 24.089,96 TL |
| 5 | 4.904,80 TL | 24.524,02 TL |
| 6 | 4.159,68 TL | 24.958,07 TL |
| 7 | 3.627,45 TL | 25.392,12 TL |
| 8 | 3.228,27 TL | 25.826,18 TL |
| 9 | 2.917,80 TL | 26.260,23 TL |
| 10 | 2.647,73 TL | 26.477,26 TL |
| 11 | 2.446,48 TL | 26.911,31 TL |
| 12 | 2.278,78 TL | 27.345,36 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.702,67 TL | 21.702,67 TL |
| 2 | 11.610,93 TL | 23.221,86 TL |
| 3 | 7.885,30 TL | 23.655,91 TL |
| 4 | 6.022,49 TL | 24.089,96 TL |
| 5 | 4.904,80 TL | 24.524,02 TL |
| 6 | 4.159,68 TL | 24.958,07 TL |
| 7 | 3.627,45 TL | 25.392,12 TL |
| 8 | 3.228,27 TL | 25.826,18 TL |
| 9 | 2.917,80 TL | 26.260,23 TL |
| 10 | 2.647,73 TL | 26.477,26 TL |
| 11 | 2.446,48 TL | 26.911,31 TL |
| 12 | 2.278,78 TL | 27.345,36 TL |













