Teknik Özellikler
Access Point Özelliği| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.842,00 TL | 5.842,00 TL |
| 2 | 3.125,47 TL | 6.250,94 TL |
| 3 | 2.122,59 TL | 6.367,78 TL |
| 4 | 1.621,16 TL | 6.484,62 TL |
| 5 | 1.320,29 TL | 6.601,46 TL |
| 6 | 1.119,72 TL | 6.718,30 TL |
| 7 | 976,45 TL | 6.835,14 TL |
| 8 | 869,00 TL | 6.951,98 TL |
| 9 | 785,42 TL | 7.068,82 TL |
| 10 | 712,72 TL | 7.127,24 TL |
| 11 | 658,55 TL | 7.244,08 TL |
| 12 | 613,41 TL | 7.360,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.842,00 TL | 5.842,00 TL |
| 2 | 3.125,47 TL | 6.250,94 TL |
| 3 | 2.122,59 TL | 6.367,78 TL |
| 4 | 1.621,16 TL | 6.484,62 TL |
| 5 | 1.320,29 TL | 6.601,46 TL |
| 6 | 1.119,72 TL | 6.718,30 TL |
| 7 | 976,45 TL | 6.835,14 TL |
| 8 | 869,00 TL | 6.951,98 TL |
| 9 | 785,42 TL | 7.068,82 TL |
| 10 | 712,72 TL | 7.127,24 TL |
| 11 | 658,55 TL | 7.244,08 TL |
| 12 | 613,41 TL | 7.360,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.842,00 TL | 5.842,00 TL |
| 2 | 3.125,47 TL | 6.250,94 TL |
| 3 | 2.122,59 TL | 6.367,78 TL |
| 4 | 1.621,16 TL | 6.484,62 TL |
| 5 | 1.320,29 TL | 6.601,46 TL |
| 6 | 1.119,72 TL | 6.718,30 TL |
| 7 | 976,45 TL | 6.835,14 TL |
| 8 | 869,00 TL | 6.951,98 TL |
| 9 | 785,42 TL | 7.068,82 TL |
| 10 | 712,72 TL | 7.127,24 TL |
| 11 | 658,55 TL | 7.244,08 TL |
| 12 | 613,41 TL | 7.360,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.842,00 TL | 5.842,00 TL |
| 2 | 3.125,47 TL | 6.250,94 TL |
| 3 | 2.122,59 TL | 6.367,78 TL |
| 4 | 1.621,16 TL | 6.484,62 TL |
| 5 | 1.320,29 TL | 6.601,46 TL |
| 6 | 1.119,72 TL | 6.718,30 TL |
| 7 | 976,45 TL | 6.835,14 TL |
| 8 | 869,00 TL | 6.951,98 TL |
| 9 | 785,42 TL | 7.068,82 TL |
| 10 | 712,72 TL | 7.127,24 TL |
| 11 | 658,55 TL | 7.244,08 TL |
| 12 | 613,41 TL | 7.360,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.842,00 TL | 5.842,00 TL |
| 2 | 3.125,47 TL | 6.250,94 TL |
| 3 | 2.122,59 TL | 6.367,78 TL |
| 4 | 1.621,16 TL | 6.484,62 TL |
| 5 | 1.320,29 TL | 6.601,46 TL |
| 6 | 1.119,72 TL | 6.718,30 TL |
| 7 | 976,45 TL | 6.835,14 TL |
| 8 | 869,00 TL | 6.951,98 TL |
| 9 | 785,42 TL | 7.068,82 TL |
| 10 | 712,72 TL | 7.127,24 TL |
| 11 | 658,55 TL | 7.244,08 TL |
| 12 | 613,41 TL | 7.360,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.842,00 TL | 5.842,00 TL |
| 2 | 3.125,47 TL | 6.250,94 TL |
| 3 | 2.122,59 TL | 6.367,78 TL |
| 4 | 1.621,16 TL | 6.484,62 TL |
| 5 | 1.320,29 TL | 6.601,46 TL |
| 6 | 1.119,72 TL | 6.718,30 TL |
| 7 | 976,45 TL | 6.835,14 TL |
| 8 | 869,00 TL | 6.951,98 TL |
| 9 | 785,42 TL | 7.068,82 TL |
| 10 | 712,72 TL | 7.127,24 TL |
| 11 | 658,55 TL | 7.244,08 TL |
| 12 | 613,41 TL | 7.360,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.842,00 TL | 5.842,00 TL |
| 2 | 3.125,47 TL | 6.250,94 TL |
| 3 | 2.122,59 TL | 6.367,78 TL |
| 4 | 1.621,16 TL | 6.484,62 TL |
| 5 | 1.320,29 TL | 6.601,46 TL |
| 6 | 1.119,72 TL | 6.718,30 TL |
| 7 | 976,45 TL | 6.835,14 TL |
| 8 | 869,00 TL | 6.951,98 TL |
| 9 | 785,42 TL | 7.068,82 TL |
| 10 | 712,72 TL | 7.127,24 TL |
| 11 | 658,55 TL | 7.244,08 TL |
| 12 | 613,41 TL | 7.360,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.842,00 TL | 5.842,00 TL |
| 2 | 3.125,47 TL | 6.250,94 TL |
| 3 | 2.122,59 TL | 6.367,78 TL |
| 4 | 1.621,16 TL | 6.484,62 TL |
| 5 | 1.320,29 TL | 6.601,46 TL |
| 6 | 1.119,72 TL | 6.718,30 TL |
| 7 | 976,45 TL | 6.835,14 TL |
| 8 | 869,00 TL | 6.951,98 TL |
| 9 | 785,42 TL | 7.068,82 TL |
| 10 | 712,72 TL | 7.127,24 TL |
| 11 | 658,55 TL | 7.244,08 TL |
| 12 | 613,41 TL | 7.360,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.842,00 TL | 5.842,00 TL |
| 2 | 3.125,47 TL | 6.250,94 TL |
| 3 | 2.122,59 TL | 6.367,78 TL |
| 4 | 1.621,16 TL | 6.484,62 TL |
| 5 | 1.320,29 TL | 6.601,46 TL |
| 6 | 1.119,72 TL | 6.718,30 TL |
| 7 | 976,45 TL | 6.835,14 TL |
| 8 | 869,00 TL | 6.951,98 TL |
| 9 | 785,42 TL | 7.068,82 TL |
| 10 | 712,72 TL | 7.127,24 TL |
| 11 | 658,55 TL | 7.244,08 TL |
| 12 | 613,41 TL | 7.360,92 TL |













