Teknik Özellikler
Access Point Özelliği| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.461,00 TL | 5.461,00 TL |
| 2 | 2.921,64 TL | 5.843,27 TL |
| 3 | 1.984,16 TL | 5.952,49 TL |
| 4 | 1.515,43 TL | 6.061,71 TL |
| 5 | 1.234,19 TL | 6.170,93 TL |
| 6 | 1.046,69 TL | 6.280,15 TL |
| 7 | 912,77 TL | 6.389,37 TL |
| 8 | 812,32 TL | 6.498,59 TL |
| 9 | 734,20 TL | 6.607,81 TL |
| 10 | 666,24 TL | 6.662,42 TL |
| 11 | 615,60 TL | 6.771,64 TL |
| 12 | 573,41 TL | 6.880,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.461,00 TL | 5.461,00 TL |
| 2 | 2.921,64 TL | 5.843,27 TL |
| 3 | 1.984,16 TL | 5.952,49 TL |
| 4 | 1.515,43 TL | 6.061,71 TL |
| 5 | 1.234,19 TL | 6.170,93 TL |
| 6 | 1.046,69 TL | 6.280,15 TL |
| 7 | 912,77 TL | 6.389,37 TL |
| 8 | 812,32 TL | 6.498,59 TL |
| 9 | 734,20 TL | 6.607,81 TL |
| 10 | 666,24 TL | 6.662,42 TL |
| 11 | 615,60 TL | 6.771,64 TL |
| 12 | 573,41 TL | 6.880,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.461,00 TL | 5.461,00 TL |
| 2 | 2.921,64 TL | 5.843,27 TL |
| 3 | 1.984,16 TL | 5.952,49 TL |
| 4 | 1.515,43 TL | 6.061,71 TL |
| 5 | 1.234,19 TL | 6.170,93 TL |
| 6 | 1.046,69 TL | 6.280,15 TL |
| 7 | 912,77 TL | 6.389,37 TL |
| 8 | 812,32 TL | 6.498,59 TL |
| 9 | 734,20 TL | 6.607,81 TL |
| 10 | 666,24 TL | 6.662,42 TL |
| 11 | 615,60 TL | 6.771,64 TL |
| 12 | 573,41 TL | 6.880,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.461,00 TL | 5.461,00 TL |
| 2 | 2.921,64 TL | 5.843,27 TL |
| 3 | 1.984,16 TL | 5.952,49 TL |
| 4 | 1.515,43 TL | 6.061,71 TL |
| 5 | 1.234,19 TL | 6.170,93 TL |
| 6 | 1.046,69 TL | 6.280,15 TL |
| 7 | 912,77 TL | 6.389,37 TL |
| 8 | 812,32 TL | 6.498,59 TL |
| 9 | 734,20 TL | 6.607,81 TL |
| 10 | 666,24 TL | 6.662,42 TL |
| 11 | 615,60 TL | 6.771,64 TL |
| 12 | 573,41 TL | 6.880,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.461,00 TL | 5.461,00 TL |
| 2 | 2.921,64 TL | 5.843,27 TL |
| 3 | 1.984,16 TL | 5.952,49 TL |
| 4 | 1.515,43 TL | 6.061,71 TL |
| 5 | 1.234,19 TL | 6.170,93 TL |
| 6 | 1.046,69 TL | 6.280,15 TL |
| 7 | 912,77 TL | 6.389,37 TL |
| 8 | 812,32 TL | 6.498,59 TL |
| 9 | 734,20 TL | 6.607,81 TL |
| 10 | 666,24 TL | 6.662,42 TL |
| 11 | 615,60 TL | 6.771,64 TL |
| 12 | 573,41 TL | 6.880,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.461,00 TL | 5.461,00 TL |
| 2 | 2.921,64 TL | 5.843,27 TL |
| 3 | 1.984,16 TL | 5.952,49 TL |
| 4 | 1.515,43 TL | 6.061,71 TL |
| 5 | 1.234,19 TL | 6.170,93 TL |
| 6 | 1.046,69 TL | 6.280,15 TL |
| 7 | 912,77 TL | 6.389,37 TL |
| 8 | 812,32 TL | 6.498,59 TL |
| 9 | 734,20 TL | 6.607,81 TL |
| 10 | 666,24 TL | 6.662,42 TL |
| 11 | 615,60 TL | 6.771,64 TL |
| 12 | 573,41 TL | 6.880,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.461,00 TL | 5.461,00 TL |
| 2 | 2.921,64 TL | 5.843,27 TL |
| 3 | 1.984,16 TL | 5.952,49 TL |
| 4 | 1.515,43 TL | 6.061,71 TL |
| 5 | 1.234,19 TL | 6.170,93 TL |
| 6 | 1.046,69 TL | 6.280,15 TL |
| 7 | 912,77 TL | 6.389,37 TL |
| 8 | 812,32 TL | 6.498,59 TL |
| 9 | 734,20 TL | 6.607,81 TL |
| 10 | 666,24 TL | 6.662,42 TL |
| 11 | 615,60 TL | 6.771,64 TL |
| 12 | 573,41 TL | 6.880,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.461,00 TL | 5.461,00 TL |
| 2 | 2.921,64 TL | 5.843,27 TL |
| 3 | 1.984,16 TL | 5.952,49 TL |
| 4 | 1.515,43 TL | 6.061,71 TL |
| 5 | 1.234,19 TL | 6.170,93 TL |
| 6 | 1.046,69 TL | 6.280,15 TL |
| 7 | 912,77 TL | 6.389,37 TL |
| 8 | 812,32 TL | 6.498,59 TL |
| 9 | 734,20 TL | 6.607,81 TL |
| 10 | 666,24 TL | 6.662,42 TL |
| 11 | 615,60 TL | 6.771,64 TL |
| 12 | 573,41 TL | 6.880,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.461,00 TL | 5.461,00 TL |
| 2 | 2.921,64 TL | 5.843,27 TL |
| 3 | 1.984,16 TL | 5.952,49 TL |
| 4 | 1.515,43 TL | 6.061,71 TL |
| 5 | 1.234,19 TL | 6.170,93 TL |
| 6 | 1.046,69 TL | 6.280,15 TL |
| 7 | 912,77 TL | 6.389,37 TL |
| 8 | 812,32 TL | 6.498,59 TL |
| 9 | 734,20 TL | 6.607,81 TL |
| 10 | 666,24 TL | 6.662,42 TL |
| 11 | 615,60 TL | 6.771,64 TL |
| 12 | 573,41 TL | 6.880,86 TL |













