Teknik Özellikler
Türü| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.796,91 TL | 10.796,91 TL |
| 2 | 5.776,34 TL | 11.552,69 TL |
| 3 | 3.922,88 TL | 11.768,63 TL |
| 4 | 2.996,14 TL | 11.984,56 TL |
| 5 | 2.440,10 TL | 12.200,50 TL |
| 6 | 2.069,41 TL | 12.416,44 TL |
| 7 | 1.804,63 TL | 12.632,38 TL |
| 8 | 1.606,04 TL | 12.848,32 TL |
| 9 | 1.451,58 TL | 13.064,26 TL |
| 10 | 1.317,22 TL | 13.172,22 TL |
| 11 | 1.217,11 TL | 13.388,16 TL |
| 12 | 1.133,68 TL | 13.604,10 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.796,91 TL | 10.796,91 TL |
| 2 | 5.776,34 TL | 11.552,69 TL |
| 3 | 3.922,88 TL | 11.768,63 TL |
| 4 | 2.996,14 TL | 11.984,56 TL |
| 5 | 2.440,10 TL | 12.200,50 TL |
| 6 | 2.069,41 TL | 12.416,44 TL |
| 7 | 1.804,63 TL | 12.632,38 TL |
| 8 | 1.606,04 TL | 12.848,32 TL |
| 9 | 1.451,58 TL | 13.064,26 TL |
| 10 | 1.317,22 TL | 13.172,22 TL |
| 11 | 1.217,11 TL | 13.388,16 TL |
| 12 | 1.133,68 TL | 13.604,10 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.796,91 TL | 10.796,91 TL |
| 2 | 5.776,34 TL | 11.552,69 TL |
| 3 | 3.922,88 TL | 11.768,63 TL |
| 4 | 2.996,14 TL | 11.984,56 TL |
| 5 | 2.440,10 TL | 12.200,50 TL |
| 6 | 2.069,41 TL | 12.416,44 TL |
| 7 | 1.804,63 TL | 12.632,38 TL |
| 8 | 1.606,04 TL | 12.848,32 TL |
| 9 | 1.451,58 TL | 13.064,26 TL |
| 10 | 1.317,22 TL | 13.172,22 TL |
| 11 | 1.217,11 TL | 13.388,16 TL |
| 12 | 1.133,68 TL | 13.604,10 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.796,91 TL | 10.796,91 TL |
| 2 | 5.776,34 TL | 11.552,69 TL |
| 3 | 3.922,88 TL | 11.768,63 TL |
| 4 | 2.996,14 TL | 11.984,56 TL |
| 5 | 2.440,10 TL | 12.200,50 TL |
| 6 | 2.069,41 TL | 12.416,44 TL |
| 7 | 1.804,63 TL | 12.632,38 TL |
| 8 | 1.606,04 TL | 12.848,32 TL |
| 9 | 1.451,58 TL | 13.064,26 TL |
| 10 | 1.317,22 TL | 13.172,22 TL |
| 11 | 1.217,11 TL | 13.388,16 TL |
| 12 | 1.133,68 TL | 13.604,10 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.796,91 TL | 10.796,91 TL |
| 2 | 5.776,34 TL | 11.552,69 TL |
| 3 | 3.922,88 TL | 11.768,63 TL |
| 4 | 2.996,14 TL | 11.984,56 TL |
| 5 | 2.440,10 TL | 12.200,50 TL |
| 6 | 2.069,41 TL | 12.416,44 TL |
| 7 | 1.804,63 TL | 12.632,38 TL |
| 8 | 1.606,04 TL | 12.848,32 TL |
| 9 | 1.451,58 TL | 13.064,26 TL |
| 10 | 1.317,22 TL | 13.172,22 TL |
| 11 | 1.217,11 TL | 13.388,16 TL |
| 12 | 1.133,68 TL | 13.604,10 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.796,91 TL | 10.796,91 TL |
| 2 | 5.776,34 TL | 11.552,69 TL |
| 3 | 3.922,88 TL | 11.768,63 TL |
| 4 | 2.996,14 TL | 11.984,56 TL |
| 5 | 2.440,10 TL | 12.200,50 TL |
| 6 | 2.069,41 TL | 12.416,44 TL |
| 7 | 1.804,63 TL | 12.632,38 TL |
| 8 | 1.606,04 TL | 12.848,32 TL |
| 9 | 1.451,58 TL | 13.064,26 TL |
| 10 | 1.317,22 TL | 13.172,22 TL |
| 11 | 1.217,11 TL | 13.388,16 TL |
| 12 | 1.133,68 TL | 13.604,10 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.796,91 TL | 10.796,91 TL |
| 2 | 5.776,34 TL | 11.552,69 TL |
| 3 | 3.922,88 TL | 11.768,63 TL |
| 4 | 2.996,14 TL | 11.984,56 TL |
| 5 | 2.440,10 TL | 12.200,50 TL |
| 6 | 2.069,41 TL | 12.416,44 TL |
| 7 | 1.804,63 TL | 12.632,38 TL |
| 8 | 1.606,04 TL | 12.848,32 TL |
| 9 | 1.451,58 TL | 13.064,26 TL |
| 10 | 1.317,22 TL | 13.172,22 TL |
| 11 | 1.217,11 TL | 13.388,16 TL |
| 12 | 1.133,68 TL | 13.604,10 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.796,91 TL | 10.796,91 TL |
| 2 | 5.776,34 TL | 11.552,69 TL |
| 3 | 3.922,88 TL | 11.768,63 TL |
| 4 | 2.996,14 TL | 11.984,56 TL |
| 5 | 2.440,10 TL | 12.200,50 TL |
| 6 | 2.069,41 TL | 12.416,44 TL |
| 7 | 1.804,63 TL | 12.632,38 TL |
| 8 | 1.606,04 TL | 12.848,32 TL |
| 9 | 1.451,58 TL | 13.064,26 TL |
| 10 | 1.317,22 TL | 13.172,22 TL |
| 11 | 1.217,11 TL | 13.388,16 TL |
| 12 | 1.133,68 TL | 13.604,10 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.796,91 TL | 10.796,91 TL |
| 2 | 5.776,34 TL | 11.552,69 TL |
| 3 | 3.922,88 TL | 11.768,63 TL |
| 4 | 2.996,14 TL | 11.984,56 TL |
| 5 | 2.440,10 TL | 12.200,50 TL |
| 6 | 2.069,41 TL | 12.416,44 TL |
| 7 | 1.804,63 TL | 12.632,38 TL |
| 8 | 1.606,04 TL | 12.848,32 TL |
| 9 | 1.451,58 TL | 13.064,26 TL |
| 10 | 1.317,22 TL | 13.172,22 TL |
| 11 | 1.217,11 TL | 13.388,16 TL |
| 12 | 1.133,68 TL | 13.604,10 TL |













