Teknik Özellikler
Türü| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.684,00 TL | 11.684,00 TL |
| 2 | 6.250,94 TL | 12.501,88 TL |
| 3 | 4.245,19 TL | 12.735,56 TL |
| 4 | 3.242,31 TL | 12.969,24 TL |
| 5 | 2.640,58 TL | 13.202,92 TL |
| 6 | 2.239,43 TL | 13.436,60 TL |
| 7 | 1.952,90 TL | 13.670,28 TL |
| 8 | 1.738,00 TL | 13.903,96 TL |
| 9 | 1.570,85 TL | 14.137,64 TL |
| 10 | 1.425,45 TL | 14.254,48 TL |
| 11 | 1.317,11 TL | 14.488,16 TL |
| 12 | 1.226,82 TL | 14.721,84 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.684,00 TL | 11.684,00 TL |
| 2 | 6.250,94 TL | 12.501,88 TL |
| 3 | 4.245,19 TL | 12.735,56 TL |
| 4 | 3.242,31 TL | 12.969,24 TL |
| 5 | 2.640,58 TL | 13.202,92 TL |
| 6 | 2.239,43 TL | 13.436,60 TL |
| 7 | 1.952,90 TL | 13.670,28 TL |
| 8 | 1.738,00 TL | 13.903,96 TL |
| 9 | 1.570,85 TL | 14.137,64 TL |
| 10 | 1.425,45 TL | 14.254,48 TL |
| 11 | 1.317,11 TL | 14.488,16 TL |
| 12 | 1.226,82 TL | 14.721,84 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.684,00 TL | 11.684,00 TL |
| 2 | 6.250,94 TL | 12.501,88 TL |
| 3 | 4.245,19 TL | 12.735,56 TL |
| 4 | 3.242,31 TL | 12.969,24 TL |
| 5 | 2.640,58 TL | 13.202,92 TL |
| 6 | 2.239,43 TL | 13.436,60 TL |
| 7 | 1.952,90 TL | 13.670,28 TL |
| 8 | 1.738,00 TL | 13.903,96 TL |
| 9 | 1.570,85 TL | 14.137,64 TL |
| 10 | 1.425,45 TL | 14.254,48 TL |
| 11 | 1.317,11 TL | 14.488,16 TL |
| 12 | 1.226,82 TL | 14.721,84 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.684,00 TL | 11.684,00 TL |
| 2 | 6.250,94 TL | 12.501,88 TL |
| 3 | 4.245,19 TL | 12.735,56 TL |
| 4 | 3.242,31 TL | 12.969,24 TL |
| 5 | 2.640,58 TL | 13.202,92 TL |
| 6 | 2.239,43 TL | 13.436,60 TL |
| 7 | 1.952,90 TL | 13.670,28 TL |
| 8 | 1.738,00 TL | 13.903,96 TL |
| 9 | 1.570,85 TL | 14.137,64 TL |
| 10 | 1.425,45 TL | 14.254,48 TL |
| 11 | 1.317,11 TL | 14.488,16 TL |
| 12 | 1.226,82 TL | 14.721,84 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.684,00 TL | 11.684,00 TL |
| 2 | 6.250,94 TL | 12.501,88 TL |
| 3 | 4.245,19 TL | 12.735,56 TL |
| 4 | 3.242,31 TL | 12.969,24 TL |
| 5 | 2.640,58 TL | 13.202,92 TL |
| 6 | 2.239,43 TL | 13.436,60 TL |
| 7 | 1.952,90 TL | 13.670,28 TL |
| 8 | 1.738,00 TL | 13.903,96 TL |
| 9 | 1.570,85 TL | 14.137,64 TL |
| 10 | 1.425,45 TL | 14.254,48 TL |
| 11 | 1.317,11 TL | 14.488,16 TL |
| 12 | 1.226,82 TL | 14.721,84 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.684,00 TL | 11.684,00 TL |
| 2 | 6.250,94 TL | 12.501,88 TL |
| 3 | 4.245,19 TL | 12.735,56 TL |
| 4 | 3.242,31 TL | 12.969,24 TL |
| 5 | 2.640,58 TL | 13.202,92 TL |
| 6 | 2.239,43 TL | 13.436,60 TL |
| 7 | 1.952,90 TL | 13.670,28 TL |
| 8 | 1.738,00 TL | 13.903,96 TL |
| 9 | 1.570,85 TL | 14.137,64 TL |
| 10 | 1.425,45 TL | 14.254,48 TL |
| 11 | 1.317,11 TL | 14.488,16 TL |
| 12 | 1.226,82 TL | 14.721,84 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.684,00 TL | 11.684,00 TL |
| 2 | 6.250,94 TL | 12.501,88 TL |
| 3 | 4.245,19 TL | 12.735,56 TL |
| 4 | 3.242,31 TL | 12.969,24 TL |
| 5 | 2.640,58 TL | 13.202,92 TL |
| 6 | 2.239,43 TL | 13.436,60 TL |
| 7 | 1.952,90 TL | 13.670,28 TL |
| 8 | 1.738,00 TL | 13.903,96 TL |
| 9 | 1.570,85 TL | 14.137,64 TL |
| 10 | 1.425,45 TL | 14.254,48 TL |
| 11 | 1.317,11 TL | 14.488,16 TL |
| 12 | 1.226,82 TL | 14.721,84 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.684,00 TL | 11.684,00 TL |
| 2 | 6.250,94 TL | 12.501,88 TL |
| 3 | 4.245,19 TL | 12.735,56 TL |
| 4 | 3.242,31 TL | 12.969,24 TL |
| 5 | 2.640,58 TL | 13.202,92 TL |
| 6 | 2.239,43 TL | 13.436,60 TL |
| 7 | 1.952,90 TL | 13.670,28 TL |
| 8 | 1.738,00 TL | 13.903,96 TL |
| 9 | 1.570,85 TL | 14.137,64 TL |
| 10 | 1.425,45 TL | 14.254,48 TL |
| 11 | 1.317,11 TL | 14.488,16 TL |
| 12 | 1.226,82 TL | 14.721,84 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.684,00 TL | 11.684,00 TL |
| 2 | 6.250,94 TL | 12.501,88 TL |
| 3 | 4.245,19 TL | 12.735,56 TL |
| 4 | 3.242,31 TL | 12.969,24 TL |
| 5 | 2.640,58 TL | 13.202,92 TL |
| 6 | 2.239,43 TL | 13.436,60 TL |
| 7 | 1.952,90 TL | 13.670,28 TL |
| 8 | 1.738,00 TL | 13.903,96 TL |
| 9 | 1.570,85 TL | 14.137,64 TL |
| 10 | 1.425,45 TL | 14.254,48 TL |
| 11 | 1.317,11 TL | 14.488,16 TL |
| 12 | 1.226,82 TL | 14.721,84 TL |













