Teknik Özellikler
Türü| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.788,00 TL | 12.788,00 TL |
| 2 | 6.841,58 TL | 13.683,16 TL |
| 3 | 4.646,31 TL | 13.938,92 TL |
| 4 | 3.548,67 TL | 14.194,68 TL |
| 5 | 2.890,09 TL | 14.450,44 TL |
| 6 | 2.451,03 TL | 14.706,20 TL |
| 7 | 2.137,42 TL | 14.961,96 TL |
| 8 | 1.902,22 TL | 15.217,72 TL |
| 9 | 1.719,28 TL | 15.473,48 TL |
| 10 | 1.560,14 TL | 15.601,36 TL |
| 11 | 1.441,56 TL | 15.857,12 TL |
| 12 | 1.342,74 TL | 16.112,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.788,00 TL | 12.788,00 TL |
| 2 | 6.841,58 TL | 13.683,16 TL |
| 3 | 4.646,31 TL | 13.938,92 TL |
| 4 | 3.548,67 TL | 14.194,68 TL |
| 5 | 2.890,09 TL | 14.450,44 TL |
| 6 | 2.451,03 TL | 14.706,20 TL |
| 7 | 2.137,42 TL | 14.961,96 TL |
| 8 | 1.902,22 TL | 15.217,72 TL |
| 9 | 1.719,28 TL | 15.473,48 TL |
| 10 | 1.560,14 TL | 15.601,36 TL |
| 11 | 1.441,56 TL | 15.857,12 TL |
| 12 | 1.342,74 TL | 16.112,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.788,00 TL | 12.788,00 TL |
| 2 | 6.841,58 TL | 13.683,16 TL |
| 3 | 4.646,31 TL | 13.938,92 TL |
| 4 | 3.548,67 TL | 14.194,68 TL |
| 5 | 2.890,09 TL | 14.450,44 TL |
| 6 | 2.451,03 TL | 14.706,20 TL |
| 7 | 2.137,42 TL | 14.961,96 TL |
| 8 | 1.902,22 TL | 15.217,72 TL |
| 9 | 1.719,28 TL | 15.473,48 TL |
| 10 | 1.560,14 TL | 15.601,36 TL |
| 11 | 1.441,56 TL | 15.857,12 TL |
| 12 | 1.342,74 TL | 16.112,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.788,00 TL | 12.788,00 TL |
| 2 | 6.841,58 TL | 13.683,16 TL |
| 3 | 4.646,31 TL | 13.938,92 TL |
| 4 | 3.548,67 TL | 14.194,68 TL |
| 5 | 2.890,09 TL | 14.450,44 TL |
| 6 | 2.451,03 TL | 14.706,20 TL |
| 7 | 2.137,42 TL | 14.961,96 TL |
| 8 | 1.902,22 TL | 15.217,72 TL |
| 9 | 1.719,28 TL | 15.473,48 TL |
| 10 | 1.560,14 TL | 15.601,36 TL |
| 11 | 1.441,56 TL | 15.857,12 TL |
| 12 | 1.342,74 TL | 16.112,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.788,00 TL | 12.788,00 TL |
| 2 | 6.841,58 TL | 13.683,16 TL |
| 3 | 4.646,31 TL | 13.938,92 TL |
| 4 | 3.548,67 TL | 14.194,68 TL |
| 5 | 2.890,09 TL | 14.450,44 TL |
| 6 | 2.451,03 TL | 14.706,20 TL |
| 7 | 2.137,42 TL | 14.961,96 TL |
| 8 | 1.902,22 TL | 15.217,72 TL |
| 9 | 1.719,28 TL | 15.473,48 TL |
| 10 | 1.560,14 TL | 15.601,36 TL |
| 11 | 1.441,56 TL | 15.857,12 TL |
| 12 | 1.342,74 TL | 16.112,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.788,00 TL | 12.788,00 TL |
| 2 | 6.841,58 TL | 13.683,16 TL |
| 3 | 4.646,31 TL | 13.938,92 TL |
| 4 | 3.548,67 TL | 14.194,68 TL |
| 5 | 2.890,09 TL | 14.450,44 TL |
| 6 | 2.451,03 TL | 14.706,20 TL |
| 7 | 2.137,42 TL | 14.961,96 TL |
| 8 | 1.902,22 TL | 15.217,72 TL |
| 9 | 1.719,28 TL | 15.473,48 TL |
| 10 | 1.560,14 TL | 15.601,36 TL |
| 11 | 1.441,56 TL | 15.857,12 TL |
| 12 | 1.342,74 TL | 16.112,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.788,00 TL | 12.788,00 TL |
| 2 | 6.841,58 TL | 13.683,16 TL |
| 3 | 4.646,31 TL | 13.938,92 TL |
| 4 | 3.548,67 TL | 14.194,68 TL |
| 5 | 2.890,09 TL | 14.450,44 TL |
| 6 | 2.451,03 TL | 14.706,20 TL |
| 7 | 2.137,42 TL | 14.961,96 TL |
| 8 | 1.902,22 TL | 15.217,72 TL |
| 9 | 1.719,28 TL | 15.473,48 TL |
| 10 | 1.560,14 TL | 15.601,36 TL |
| 11 | 1.441,56 TL | 15.857,12 TL |
| 12 | 1.342,74 TL | 16.112,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.788,00 TL | 12.788,00 TL |
| 2 | 6.841,58 TL | 13.683,16 TL |
| 3 | 4.646,31 TL | 13.938,92 TL |
| 4 | 3.548,67 TL | 14.194,68 TL |
| 5 | 2.890,09 TL | 14.450,44 TL |
| 6 | 2.451,03 TL | 14.706,20 TL |
| 7 | 2.137,42 TL | 14.961,96 TL |
| 8 | 1.902,22 TL | 15.217,72 TL |
| 9 | 1.719,28 TL | 15.473,48 TL |
| 10 | 1.560,14 TL | 15.601,36 TL |
| 11 | 1.441,56 TL | 15.857,12 TL |
| 12 | 1.342,74 TL | 16.112,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.788,00 TL | 12.788,00 TL |
| 2 | 6.841,58 TL | 13.683,16 TL |
| 3 | 4.646,31 TL | 13.938,92 TL |
| 4 | 3.548,67 TL | 14.194,68 TL |
| 5 | 2.890,09 TL | 14.450,44 TL |
| 6 | 2.451,03 TL | 14.706,20 TL |
| 7 | 2.137,42 TL | 14.961,96 TL |
| 8 | 1.902,22 TL | 15.217,72 TL |
| 9 | 1.719,28 TL | 15.473,48 TL |
| 10 | 1.560,14 TL | 15.601,36 TL |
| 11 | 1.441,56 TL | 15.857,12 TL |
| 12 | 1.342,74 TL | 16.112,88 TL |













