Teknik Özellikler
Kamera Türü| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.586,52 TL | 8.586,52 TL |
| 2 | 4.593,79 TL | 9.187,57 TL |
| 3 | 3.119,77 TL | 9.359,30 TL |
| 4 | 2.382,76 TL | 9.531,03 TL |
| 5 | 1.940,55 TL | 9.702,76 TL |
| 6 | 1.645,75 TL | 9.874,49 TL |
| 7 | 1.435,17 TL | 10.046,22 TL |
| 8 | 1.277,24 TL | 10.217,95 TL |
| 9 | 1.154,41 TL | 10.389,68 TL |
| 10 | 1.047,55 TL | 10.475,55 TL |
| 11 | 967,93 TL | 10.647,28 TL |
| 12 | 901,58 TL | 10.819,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.586,52 TL | 8.586,52 TL |
| 2 | 4.593,79 TL | 9.187,57 TL |
| 3 | 3.119,77 TL | 9.359,30 TL |
| 4 | 2.382,76 TL | 9.531,03 TL |
| 5 | 1.940,55 TL | 9.702,76 TL |
| 6 | 1.645,75 TL | 9.874,49 TL |
| 7 | 1.435,17 TL | 10.046,22 TL |
| 8 | 1.277,24 TL | 10.217,95 TL |
| 9 | 1.154,41 TL | 10.389,68 TL |
| 10 | 1.047,55 TL | 10.475,55 TL |
| 11 | 967,93 TL | 10.647,28 TL |
| 12 | 901,58 TL | 10.819,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.586,52 TL | 8.586,52 TL |
| 2 | 4.593,79 TL | 9.187,57 TL |
| 3 | 3.119,77 TL | 9.359,30 TL |
| 4 | 2.382,76 TL | 9.531,03 TL |
| 5 | 1.940,55 TL | 9.702,76 TL |
| 6 | 1.645,75 TL | 9.874,49 TL |
| 7 | 1.435,17 TL | 10.046,22 TL |
| 8 | 1.277,24 TL | 10.217,95 TL |
| 9 | 1.154,41 TL | 10.389,68 TL |
| 10 | 1.047,55 TL | 10.475,55 TL |
| 11 | 967,93 TL | 10.647,28 TL |
| 12 | 901,58 TL | 10.819,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.586,52 TL | 8.586,52 TL |
| 2 | 4.593,79 TL | 9.187,57 TL |
| 3 | 3.119,77 TL | 9.359,30 TL |
| 4 | 2.382,76 TL | 9.531,03 TL |
| 5 | 1.940,55 TL | 9.702,76 TL |
| 6 | 1.645,75 TL | 9.874,49 TL |
| 7 | 1.435,17 TL | 10.046,22 TL |
| 8 | 1.277,24 TL | 10.217,95 TL |
| 9 | 1.154,41 TL | 10.389,68 TL |
| 10 | 1.047,55 TL | 10.475,55 TL |
| 11 | 967,93 TL | 10.647,28 TL |
| 12 | 901,58 TL | 10.819,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.586,52 TL | 8.586,52 TL |
| 2 | 4.593,79 TL | 9.187,57 TL |
| 3 | 3.119,77 TL | 9.359,30 TL |
| 4 | 2.382,76 TL | 9.531,03 TL |
| 5 | 1.940,55 TL | 9.702,76 TL |
| 6 | 1.645,75 TL | 9.874,49 TL |
| 7 | 1.435,17 TL | 10.046,22 TL |
| 8 | 1.277,24 TL | 10.217,95 TL |
| 9 | 1.154,41 TL | 10.389,68 TL |
| 10 | 1.047,55 TL | 10.475,55 TL |
| 11 | 967,93 TL | 10.647,28 TL |
| 12 | 901,58 TL | 10.819,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.586,52 TL | 8.586,52 TL |
| 2 | 4.593,79 TL | 9.187,57 TL |
| 3 | 3.119,77 TL | 9.359,30 TL |
| 4 | 2.382,76 TL | 9.531,03 TL |
| 5 | 1.940,55 TL | 9.702,76 TL |
| 6 | 1.645,75 TL | 9.874,49 TL |
| 7 | 1.435,17 TL | 10.046,22 TL |
| 8 | 1.277,24 TL | 10.217,95 TL |
| 9 | 1.154,41 TL | 10.389,68 TL |
| 10 | 1.047,55 TL | 10.475,55 TL |
| 11 | 967,93 TL | 10.647,28 TL |
| 12 | 901,58 TL | 10.819,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.586,52 TL | 8.586,52 TL |
| 2 | 4.593,79 TL | 9.187,57 TL |
| 3 | 3.119,77 TL | 9.359,30 TL |
| 4 | 2.382,76 TL | 9.531,03 TL |
| 5 | 1.940,55 TL | 9.702,76 TL |
| 6 | 1.645,75 TL | 9.874,49 TL |
| 7 | 1.435,17 TL | 10.046,22 TL |
| 8 | 1.277,24 TL | 10.217,95 TL |
| 9 | 1.154,41 TL | 10.389,68 TL |
| 10 | 1.047,55 TL | 10.475,55 TL |
| 11 | 967,93 TL | 10.647,28 TL |
| 12 | 901,58 TL | 10.819,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.586,52 TL | 8.586,52 TL |
| 2 | 4.593,79 TL | 9.187,57 TL |
| 3 | 3.119,77 TL | 9.359,30 TL |
| 4 | 2.382,76 TL | 9.531,03 TL |
| 5 | 1.940,55 TL | 9.702,76 TL |
| 6 | 1.645,75 TL | 9.874,49 TL |
| 7 | 1.435,17 TL | 10.046,22 TL |
| 8 | 1.277,24 TL | 10.217,95 TL |
| 9 | 1.154,41 TL | 10.389,68 TL |
| 10 | 1.047,55 TL | 10.475,55 TL |
| 11 | 967,93 TL | 10.647,28 TL |
| 12 | 901,58 TL | 10.819,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.586,52 TL | 8.586,52 TL |
| 2 | 4.593,79 TL | 9.187,57 TL |
| 3 | 3.119,77 TL | 9.359,30 TL |
| 4 | 2.382,76 TL | 9.531,03 TL |
| 5 | 1.940,55 TL | 9.702,76 TL |
| 6 | 1.645,75 TL | 9.874,49 TL |
| 7 | 1.435,17 TL | 10.046,22 TL |
| 8 | 1.277,24 TL | 10.217,95 TL |
| 9 | 1.154,41 TL | 10.389,68 TL |
| 10 | 1.047,55 TL | 10.475,55 TL |
| 11 | 967,93 TL | 10.647,28 TL |
| 12 | 901,58 TL | 10.819,01 TL |













