Teknik Özellikler
Kayıt Cihazı Tipi| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.094,46 TL | 11.094,46 TL |
| 2 | 5.935,53 TL | 11.871,07 TL |
| 3 | 4.030,99 TL | 12.092,96 TL |
| 4 | 3.078,71 TL | 12.314,85 TL |
| 5 | 2.507,35 TL | 12.536,74 TL |
| 6 | 2.126,44 TL | 12.758,63 TL |
| 7 | 1.854,36 TL | 12.980,52 TL |
| 8 | 1.650,30 TL | 13.202,40 TL |
| 9 | 1.491,59 TL | 13.424,29 TL |
| 10 | 1.353,52 TL | 13.535,24 TL |
| 11 | 1.250,65 TL | 13.757,13 TL |
| 12 | 1.164,92 TL | 13.979,02 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.094,46 TL | 11.094,46 TL |
| 2 | 5.935,53 TL | 11.871,07 TL |
| 3 | 4.030,99 TL | 12.092,96 TL |
| 4 | 3.078,71 TL | 12.314,85 TL |
| 5 | 2.507,35 TL | 12.536,74 TL |
| 6 | 2.126,44 TL | 12.758,63 TL |
| 7 | 1.854,36 TL | 12.980,52 TL |
| 8 | 1.650,30 TL | 13.202,40 TL |
| 9 | 1.491,59 TL | 13.424,29 TL |
| 10 | 1.353,52 TL | 13.535,24 TL |
| 11 | 1.250,65 TL | 13.757,13 TL |
| 12 | 1.164,92 TL | 13.979,02 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.094,46 TL | 11.094,46 TL |
| 2 | 5.935,53 TL | 11.871,07 TL |
| 3 | 4.030,99 TL | 12.092,96 TL |
| 4 | 3.078,71 TL | 12.314,85 TL |
| 5 | 2.507,35 TL | 12.536,74 TL |
| 6 | 2.126,44 TL | 12.758,63 TL |
| 7 | 1.854,36 TL | 12.980,52 TL |
| 8 | 1.650,30 TL | 13.202,40 TL |
| 9 | 1.491,59 TL | 13.424,29 TL |
| 10 | 1.353,52 TL | 13.535,24 TL |
| 11 | 1.250,65 TL | 13.757,13 TL |
| 12 | 1.164,92 TL | 13.979,02 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.094,46 TL | 11.094,46 TL |
| 2 | 5.935,53 TL | 11.871,07 TL |
| 3 | 4.030,99 TL | 12.092,96 TL |
| 4 | 3.078,71 TL | 12.314,85 TL |
| 5 | 2.507,35 TL | 12.536,74 TL |
| 6 | 2.126,44 TL | 12.758,63 TL |
| 7 | 1.854,36 TL | 12.980,52 TL |
| 8 | 1.650,30 TL | 13.202,40 TL |
| 9 | 1.491,59 TL | 13.424,29 TL |
| 10 | 1.353,52 TL | 13.535,24 TL |
| 11 | 1.250,65 TL | 13.757,13 TL |
| 12 | 1.164,92 TL | 13.979,02 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.094,46 TL | 11.094,46 TL |
| 2 | 5.935,53 TL | 11.871,07 TL |
| 3 | 4.030,99 TL | 12.092,96 TL |
| 4 | 3.078,71 TL | 12.314,85 TL |
| 5 | 2.507,35 TL | 12.536,74 TL |
| 6 | 2.126,44 TL | 12.758,63 TL |
| 7 | 1.854,36 TL | 12.980,52 TL |
| 8 | 1.650,30 TL | 13.202,40 TL |
| 9 | 1.491,59 TL | 13.424,29 TL |
| 10 | 1.353,52 TL | 13.535,24 TL |
| 11 | 1.250,65 TL | 13.757,13 TL |
| 12 | 1.164,92 TL | 13.979,02 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.094,46 TL | 11.094,46 TL |
| 2 | 5.935,53 TL | 11.871,07 TL |
| 3 | 4.030,99 TL | 12.092,96 TL |
| 4 | 3.078,71 TL | 12.314,85 TL |
| 5 | 2.507,35 TL | 12.536,74 TL |
| 6 | 2.126,44 TL | 12.758,63 TL |
| 7 | 1.854,36 TL | 12.980,52 TL |
| 8 | 1.650,30 TL | 13.202,40 TL |
| 9 | 1.491,59 TL | 13.424,29 TL |
| 10 | 1.353,52 TL | 13.535,24 TL |
| 11 | 1.250,65 TL | 13.757,13 TL |
| 12 | 1.164,92 TL | 13.979,02 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.094,46 TL | 11.094,46 TL |
| 2 | 5.935,53 TL | 11.871,07 TL |
| 3 | 4.030,99 TL | 12.092,96 TL |
| 4 | 3.078,71 TL | 12.314,85 TL |
| 5 | 2.507,35 TL | 12.536,74 TL |
| 6 | 2.126,44 TL | 12.758,63 TL |
| 7 | 1.854,36 TL | 12.980,52 TL |
| 8 | 1.650,30 TL | 13.202,40 TL |
| 9 | 1.491,59 TL | 13.424,29 TL |
| 10 | 1.353,52 TL | 13.535,24 TL |
| 11 | 1.250,65 TL | 13.757,13 TL |
| 12 | 1.164,92 TL | 13.979,02 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.094,46 TL | 11.094,46 TL |
| 2 | 5.935,53 TL | 11.871,07 TL |
| 3 | 4.030,99 TL | 12.092,96 TL |
| 4 | 3.078,71 TL | 12.314,85 TL |
| 5 | 2.507,35 TL | 12.536,74 TL |
| 6 | 2.126,44 TL | 12.758,63 TL |
| 7 | 1.854,36 TL | 12.980,52 TL |
| 8 | 1.650,30 TL | 13.202,40 TL |
| 9 | 1.491,59 TL | 13.424,29 TL |
| 10 | 1.353,52 TL | 13.535,24 TL |
| 11 | 1.250,65 TL | 13.757,13 TL |
| 12 | 1.164,92 TL | 13.979,02 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.094,46 TL | 11.094,46 TL |
| 2 | 5.935,53 TL | 11.871,07 TL |
| 3 | 4.030,99 TL | 12.092,96 TL |
| 4 | 3.078,71 TL | 12.314,85 TL |
| 5 | 2.507,35 TL | 12.536,74 TL |
| 6 | 2.126,44 TL | 12.758,63 TL |
| 7 | 1.854,36 TL | 12.980,52 TL |
| 8 | 1.650,30 TL | 13.202,40 TL |
| 9 | 1.491,59 TL | 13.424,29 TL |
| 10 | 1.353,52 TL | 13.535,24 TL |
| 11 | 1.250,65 TL | 13.757,13 TL |
| 12 | 1.164,92 TL | 13.979,02 TL |













