Teknik Özellikler
Kayıt Cihazı Tipi| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.223,00 TL | 11.223,00 TL |
| 2 | 6.004,31 TL | 12.008,61 TL |
| 3 | 4.077,69 TL | 12.233,07 TL |
| 4 | 3.114,38 TL | 12.457,53 TL |
| 5 | 2.536,40 TL | 12.681,99 TL |
| 6 | 2.151,08 TL | 12.906,45 TL |
| 7 | 1.875,84 TL | 13.130,91 TL |
| 8 | 1.669,42 TL | 13.355,37 TL |
| 9 | 1.508,87 TL | 13.579,83 TL |
| 10 | 1.369,21 TL | 13.692,06 TL |
| 11 | 1.265,14 TL | 13.916,52 TL |
| 12 | 1.178,42 TL | 14.140,98 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.223,00 TL | 11.223,00 TL |
| 2 | 6.004,31 TL | 12.008,61 TL |
| 3 | 4.077,69 TL | 12.233,07 TL |
| 4 | 3.114,38 TL | 12.457,53 TL |
| 5 | 2.536,40 TL | 12.681,99 TL |
| 6 | 2.151,08 TL | 12.906,45 TL |
| 7 | 1.875,84 TL | 13.130,91 TL |
| 8 | 1.669,42 TL | 13.355,37 TL |
| 9 | 1.508,87 TL | 13.579,83 TL |
| 10 | 1.369,21 TL | 13.692,06 TL |
| 11 | 1.265,14 TL | 13.916,52 TL |
| 12 | 1.178,42 TL | 14.140,98 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.223,00 TL | 11.223,00 TL |
| 2 | 6.004,31 TL | 12.008,61 TL |
| 3 | 4.077,69 TL | 12.233,07 TL |
| 4 | 3.114,38 TL | 12.457,53 TL |
| 5 | 2.536,40 TL | 12.681,99 TL |
| 6 | 2.151,08 TL | 12.906,45 TL |
| 7 | 1.875,84 TL | 13.130,91 TL |
| 8 | 1.669,42 TL | 13.355,37 TL |
| 9 | 1.508,87 TL | 13.579,83 TL |
| 10 | 1.369,21 TL | 13.692,06 TL |
| 11 | 1.265,14 TL | 13.916,52 TL |
| 12 | 1.178,42 TL | 14.140,98 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.223,00 TL | 11.223,00 TL |
| 2 | 6.004,31 TL | 12.008,61 TL |
| 3 | 4.077,69 TL | 12.233,07 TL |
| 4 | 3.114,38 TL | 12.457,53 TL |
| 5 | 2.536,40 TL | 12.681,99 TL |
| 6 | 2.151,08 TL | 12.906,45 TL |
| 7 | 1.875,84 TL | 13.130,91 TL |
| 8 | 1.669,42 TL | 13.355,37 TL |
| 9 | 1.508,87 TL | 13.579,83 TL |
| 10 | 1.369,21 TL | 13.692,06 TL |
| 11 | 1.265,14 TL | 13.916,52 TL |
| 12 | 1.178,42 TL | 14.140,98 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.223,00 TL | 11.223,00 TL |
| 2 | 6.004,31 TL | 12.008,61 TL |
| 3 | 4.077,69 TL | 12.233,07 TL |
| 4 | 3.114,38 TL | 12.457,53 TL |
| 5 | 2.536,40 TL | 12.681,99 TL |
| 6 | 2.151,08 TL | 12.906,45 TL |
| 7 | 1.875,84 TL | 13.130,91 TL |
| 8 | 1.669,42 TL | 13.355,37 TL |
| 9 | 1.508,87 TL | 13.579,83 TL |
| 10 | 1.369,21 TL | 13.692,06 TL |
| 11 | 1.265,14 TL | 13.916,52 TL |
| 12 | 1.178,42 TL | 14.140,98 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.223,00 TL | 11.223,00 TL |
| 2 | 6.004,31 TL | 12.008,61 TL |
| 3 | 4.077,69 TL | 12.233,07 TL |
| 4 | 3.114,38 TL | 12.457,53 TL |
| 5 | 2.536,40 TL | 12.681,99 TL |
| 6 | 2.151,08 TL | 12.906,45 TL |
| 7 | 1.875,84 TL | 13.130,91 TL |
| 8 | 1.669,42 TL | 13.355,37 TL |
| 9 | 1.508,87 TL | 13.579,83 TL |
| 10 | 1.369,21 TL | 13.692,06 TL |
| 11 | 1.265,14 TL | 13.916,52 TL |
| 12 | 1.178,42 TL | 14.140,98 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.223,00 TL | 11.223,00 TL |
| 2 | 6.004,31 TL | 12.008,61 TL |
| 3 | 4.077,69 TL | 12.233,07 TL |
| 4 | 3.114,38 TL | 12.457,53 TL |
| 5 | 2.536,40 TL | 12.681,99 TL |
| 6 | 2.151,08 TL | 12.906,45 TL |
| 7 | 1.875,84 TL | 13.130,91 TL |
| 8 | 1.669,42 TL | 13.355,37 TL |
| 9 | 1.508,87 TL | 13.579,83 TL |
| 10 | 1.369,21 TL | 13.692,06 TL |
| 11 | 1.265,14 TL | 13.916,52 TL |
| 12 | 1.178,42 TL | 14.140,98 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.223,00 TL | 11.223,00 TL |
| 2 | 6.004,31 TL | 12.008,61 TL |
| 3 | 4.077,69 TL | 12.233,07 TL |
| 4 | 3.114,38 TL | 12.457,53 TL |
| 5 | 2.536,40 TL | 12.681,99 TL |
| 6 | 2.151,08 TL | 12.906,45 TL |
| 7 | 1.875,84 TL | 13.130,91 TL |
| 8 | 1.669,42 TL | 13.355,37 TL |
| 9 | 1.508,87 TL | 13.579,83 TL |
| 10 | 1.369,21 TL | 13.692,06 TL |
| 11 | 1.265,14 TL | 13.916,52 TL |
| 12 | 1.178,42 TL | 14.140,98 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.223,00 TL | 11.223,00 TL |
| 2 | 6.004,31 TL | 12.008,61 TL |
| 3 | 4.077,69 TL | 12.233,07 TL |
| 4 | 3.114,38 TL | 12.457,53 TL |
| 5 | 2.536,40 TL | 12.681,99 TL |
| 6 | 2.151,08 TL | 12.906,45 TL |
| 7 | 1.875,84 TL | 13.130,91 TL |
| 8 | 1.669,42 TL | 13.355,37 TL |
| 9 | 1.508,87 TL | 13.579,83 TL |
| 10 | 1.369,21 TL | 13.692,06 TL |
| 11 | 1.265,14 TL | 13.916,52 TL |
| 12 | 1.178,42 TL | 14.140,98 TL |













