Teknik Özellikler
Kayıt Cihazı Tipi| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.714,00 TL | 25.714,00 TL |
| 2 | 13.756,99 TL | 27.513,98 TL |
| 3 | 9.342,75 TL | 28.028,26 TL |
| 4 | 7.135,64 TL | 28.542,54 TL |
| 5 | 5.811,36 TL | 29.056,82 TL |
| 6 | 4.928,52 TL | 29.571,10 TL |
| 7 | 4.297,91 TL | 30.085,38 TL |
| 8 | 3.824,96 TL | 30.599,66 TL |
| 9 | 3.457,10 TL | 31.113,94 TL |
| 10 | 3.137,11 TL | 31.371,08 TL |
| 11 | 2.898,67 TL | 31.885,36 TL |
| 12 | 2.699,97 TL | 32.399,64 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.714,00 TL | 25.714,00 TL |
| 2 | 13.756,99 TL | 27.513,98 TL |
| 3 | 9.342,75 TL | 28.028,26 TL |
| 4 | 7.135,64 TL | 28.542,54 TL |
| 5 | 5.811,36 TL | 29.056,82 TL |
| 6 | 4.928,52 TL | 29.571,10 TL |
| 7 | 4.297,91 TL | 30.085,38 TL |
| 8 | 3.824,96 TL | 30.599,66 TL |
| 9 | 3.457,10 TL | 31.113,94 TL |
| 10 | 3.137,11 TL | 31.371,08 TL |
| 11 | 2.898,67 TL | 31.885,36 TL |
| 12 | 2.699,97 TL | 32.399,64 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.714,00 TL | 25.714,00 TL |
| 2 | 13.756,99 TL | 27.513,98 TL |
| 3 | 9.342,75 TL | 28.028,26 TL |
| 4 | 7.135,64 TL | 28.542,54 TL |
| 5 | 5.811,36 TL | 29.056,82 TL |
| 6 | 4.928,52 TL | 29.571,10 TL |
| 7 | 4.297,91 TL | 30.085,38 TL |
| 8 | 3.824,96 TL | 30.599,66 TL |
| 9 | 3.457,10 TL | 31.113,94 TL |
| 10 | 3.137,11 TL | 31.371,08 TL |
| 11 | 2.898,67 TL | 31.885,36 TL |
| 12 | 2.699,97 TL | 32.399,64 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.714,00 TL | 25.714,00 TL |
| 2 | 13.756,99 TL | 27.513,98 TL |
| 3 | 9.342,75 TL | 28.028,26 TL |
| 4 | 7.135,64 TL | 28.542,54 TL |
| 5 | 5.811,36 TL | 29.056,82 TL |
| 6 | 4.928,52 TL | 29.571,10 TL |
| 7 | 4.297,91 TL | 30.085,38 TL |
| 8 | 3.824,96 TL | 30.599,66 TL |
| 9 | 3.457,10 TL | 31.113,94 TL |
| 10 | 3.137,11 TL | 31.371,08 TL |
| 11 | 2.898,67 TL | 31.885,36 TL |
| 12 | 2.699,97 TL | 32.399,64 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.714,00 TL | 25.714,00 TL |
| 2 | 13.756,99 TL | 27.513,98 TL |
| 3 | 9.342,75 TL | 28.028,26 TL |
| 4 | 7.135,64 TL | 28.542,54 TL |
| 5 | 5.811,36 TL | 29.056,82 TL |
| 6 | 4.928,52 TL | 29.571,10 TL |
| 7 | 4.297,91 TL | 30.085,38 TL |
| 8 | 3.824,96 TL | 30.599,66 TL |
| 9 | 3.457,10 TL | 31.113,94 TL |
| 10 | 3.137,11 TL | 31.371,08 TL |
| 11 | 2.898,67 TL | 31.885,36 TL |
| 12 | 2.699,97 TL | 32.399,64 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.714,00 TL | 25.714,00 TL |
| 2 | 13.756,99 TL | 27.513,98 TL |
| 3 | 9.342,75 TL | 28.028,26 TL |
| 4 | 7.135,64 TL | 28.542,54 TL |
| 5 | 5.811,36 TL | 29.056,82 TL |
| 6 | 4.928,52 TL | 29.571,10 TL |
| 7 | 4.297,91 TL | 30.085,38 TL |
| 8 | 3.824,96 TL | 30.599,66 TL |
| 9 | 3.457,10 TL | 31.113,94 TL |
| 10 | 3.137,11 TL | 31.371,08 TL |
| 11 | 2.898,67 TL | 31.885,36 TL |
| 12 | 2.699,97 TL | 32.399,64 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.714,00 TL | 25.714,00 TL |
| 2 | 13.756,99 TL | 27.513,98 TL |
| 3 | 9.342,75 TL | 28.028,26 TL |
| 4 | 7.135,64 TL | 28.542,54 TL |
| 5 | 5.811,36 TL | 29.056,82 TL |
| 6 | 4.928,52 TL | 29.571,10 TL |
| 7 | 4.297,91 TL | 30.085,38 TL |
| 8 | 3.824,96 TL | 30.599,66 TL |
| 9 | 3.457,10 TL | 31.113,94 TL |
| 10 | 3.137,11 TL | 31.371,08 TL |
| 11 | 2.898,67 TL | 31.885,36 TL |
| 12 | 2.699,97 TL | 32.399,64 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.714,00 TL | 25.714,00 TL |
| 2 | 13.756,99 TL | 27.513,98 TL |
| 3 | 9.342,75 TL | 28.028,26 TL |
| 4 | 7.135,64 TL | 28.542,54 TL |
| 5 | 5.811,36 TL | 29.056,82 TL |
| 6 | 4.928,52 TL | 29.571,10 TL |
| 7 | 4.297,91 TL | 30.085,38 TL |
| 8 | 3.824,96 TL | 30.599,66 TL |
| 9 | 3.457,10 TL | 31.113,94 TL |
| 10 | 3.137,11 TL | 31.371,08 TL |
| 11 | 2.898,67 TL | 31.885,36 TL |
| 12 | 2.699,97 TL | 32.399,64 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.714,00 TL | 25.714,00 TL |
| 2 | 13.756,99 TL | 27.513,98 TL |
| 3 | 9.342,75 TL | 28.028,26 TL |
| 4 | 7.135,64 TL | 28.542,54 TL |
| 5 | 5.811,36 TL | 29.056,82 TL |
| 6 | 4.928,52 TL | 29.571,10 TL |
| 7 | 4.297,91 TL | 30.085,38 TL |
| 8 | 3.824,96 TL | 30.599,66 TL |
| 9 | 3.457,10 TL | 31.113,94 TL |
| 10 | 3.137,11 TL | 31.371,08 TL |
| 11 | 2.898,67 TL | 31.885,36 TL |
| 12 | 2.699,97 TL | 32.399,64 TL |













