Teknik Özellikler
Kayıt Cihazı Tipi| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.419,49 TL | 25.419,49 TL |
| 2 | 13.599,42 TL | 27.198,85 TL |
| 3 | 9.235,75 TL | 27.707,24 TL |
| 4 | 7.053,91 TL | 28.215,63 TL |
| 5 | 5.744,80 TL | 28.724,02 TL |
| 6 | 4.872,07 TL | 29.232,41 TL |
| 7 | 4.248,69 TL | 29.740,80 TL |
| 8 | 3.781,15 TL | 30.249,19 TL |
| 9 | 3.417,51 TL | 30.757,58 TL |
| 10 | 3.101,18 TL | 31.011,77 TL |
| 11 | 2.865,47 TL | 31.520,16 TL |
| 12 | 2.669,05 TL | 32.028,55 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.419,49 TL | 25.419,49 TL |
| 2 | 13.599,42 TL | 27.198,85 TL |
| 3 | 9.235,75 TL | 27.707,24 TL |
| 4 | 7.053,91 TL | 28.215,63 TL |
| 5 | 5.744,80 TL | 28.724,02 TL |
| 6 | 4.872,07 TL | 29.232,41 TL |
| 7 | 4.248,69 TL | 29.740,80 TL |
| 8 | 3.781,15 TL | 30.249,19 TL |
| 9 | 3.417,51 TL | 30.757,58 TL |
| 10 | 3.101,18 TL | 31.011,77 TL |
| 11 | 2.865,47 TL | 31.520,16 TL |
| 12 | 2.669,05 TL | 32.028,55 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.419,49 TL | 25.419,49 TL |
| 2 | 13.599,42 TL | 27.198,85 TL |
| 3 | 9.235,75 TL | 27.707,24 TL |
| 4 | 7.053,91 TL | 28.215,63 TL |
| 5 | 5.744,80 TL | 28.724,02 TL |
| 6 | 4.872,07 TL | 29.232,41 TL |
| 7 | 4.248,69 TL | 29.740,80 TL |
| 8 | 3.781,15 TL | 30.249,19 TL |
| 9 | 3.417,51 TL | 30.757,58 TL |
| 10 | 3.101,18 TL | 31.011,77 TL |
| 11 | 2.865,47 TL | 31.520,16 TL |
| 12 | 2.669,05 TL | 32.028,55 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.419,49 TL | 25.419,49 TL |
| 2 | 13.599,42 TL | 27.198,85 TL |
| 3 | 9.235,75 TL | 27.707,24 TL |
| 4 | 7.053,91 TL | 28.215,63 TL |
| 5 | 5.744,80 TL | 28.724,02 TL |
| 6 | 4.872,07 TL | 29.232,41 TL |
| 7 | 4.248,69 TL | 29.740,80 TL |
| 8 | 3.781,15 TL | 30.249,19 TL |
| 9 | 3.417,51 TL | 30.757,58 TL |
| 10 | 3.101,18 TL | 31.011,77 TL |
| 11 | 2.865,47 TL | 31.520,16 TL |
| 12 | 2.669,05 TL | 32.028,55 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.419,49 TL | 25.419,49 TL |
| 2 | 13.599,42 TL | 27.198,85 TL |
| 3 | 9.235,75 TL | 27.707,24 TL |
| 4 | 7.053,91 TL | 28.215,63 TL |
| 5 | 5.744,80 TL | 28.724,02 TL |
| 6 | 4.872,07 TL | 29.232,41 TL |
| 7 | 4.248,69 TL | 29.740,80 TL |
| 8 | 3.781,15 TL | 30.249,19 TL |
| 9 | 3.417,51 TL | 30.757,58 TL |
| 10 | 3.101,18 TL | 31.011,77 TL |
| 11 | 2.865,47 TL | 31.520,16 TL |
| 12 | 2.669,05 TL | 32.028,55 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.419,49 TL | 25.419,49 TL |
| 2 | 13.599,42 TL | 27.198,85 TL |
| 3 | 9.235,75 TL | 27.707,24 TL |
| 4 | 7.053,91 TL | 28.215,63 TL |
| 5 | 5.744,80 TL | 28.724,02 TL |
| 6 | 4.872,07 TL | 29.232,41 TL |
| 7 | 4.248,69 TL | 29.740,80 TL |
| 8 | 3.781,15 TL | 30.249,19 TL |
| 9 | 3.417,51 TL | 30.757,58 TL |
| 10 | 3.101,18 TL | 31.011,77 TL |
| 11 | 2.865,47 TL | 31.520,16 TL |
| 12 | 2.669,05 TL | 32.028,55 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.419,49 TL | 25.419,49 TL |
| 2 | 13.599,42 TL | 27.198,85 TL |
| 3 | 9.235,75 TL | 27.707,24 TL |
| 4 | 7.053,91 TL | 28.215,63 TL |
| 5 | 5.744,80 TL | 28.724,02 TL |
| 6 | 4.872,07 TL | 29.232,41 TL |
| 7 | 4.248,69 TL | 29.740,80 TL |
| 8 | 3.781,15 TL | 30.249,19 TL |
| 9 | 3.417,51 TL | 30.757,58 TL |
| 10 | 3.101,18 TL | 31.011,77 TL |
| 11 | 2.865,47 TL | 31.520,16 TL |
| 12 | 2.669,05 TL | 32.028,55 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.419,49 TL | 25.419,49 TL |
| 2 | 13.599,42 TL | 27.198,85 TL |
| 3 | 9.235,75 TL | 27.707,24 TL |
| 4 | 7.053,91 TL | 28.215,63 TL |
| 5 | 5.744,80 TL | 28.724,02 TL |
| 6 | 4.872,07 TL | 29.232,41 TL |
| 7 | 4.248,69 TL | 29.740,80 TL |
| 8 | 3.781,15 TL | 30.249,19 TL |
| 9 | 3.417,51 TL | 30.757,58 TL |
| 10 | 3.101,18 TL | 31.011,77 TL |
| 11 | 2.865,47 TL | 31.520,16 TL |
| 12 | 2.669,05 TL | 32.028,55 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.419,49 TL | 25.419,49 TL |
| 2 | 13.599,42 TL | 27.198,85 TL |
| 3 | 9.235,75 TL | 27.707,24 TL |
| 4 | 7.053,91 TL | 28.215,63 TL |
| 5 | 5.744,80 TL | 28.724,02 TL |
| 6 | 4.872,07 TL | 29.232,41 TL |
| 7 | 4.248,69 TL | 29.740,80 TL |
| 8 | 3.781,15 TL | 30.249,19 TL |
| 9 | 3.417,51 TL | 30.757,58 TL |
| 10 | 3.101,18 TL | 31.011,77 TL |
| 11 | 2.865,47 TL | 31.520,16 TL |
| 12 | 2.669,05 TL | 32.028,55 TL |













