Teknik Özellikler
Kayıt Cihazı Tipi| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.508,00 TL | 27.508,00 TL |
| 2 | 14.716,78 TL | 29.433,56 TL |
| 3 | 9.994,57 TL | 29.983,72 TL |
| 4 | 7.633,47 TL | 30.533,88 TL |
| 5 | 6.216,81 TL | 31.084,04 TL |
| 6 | 5.272,37 TL | 31.634,20 TL |
| 7 | 4.597,77 TL | 32.184,36 TL |
| 8 | 4.091,82 TL | 32.734,52 TL |
| 9 | 3.698,30 TL | 33.284,68 TL |
| 10 | 3.355,98 TL | 33.559,76 TL |
| 11 | 3.100,90 TL | 34.109,92 TL |
| 12 | 2.888,34 TL | 34.660,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.508,00 TL | 27.508,00 TL |
| 2 | 14.716,78 TL | 29.433,56 TL |
| 3 | 9.994,57 TL | 29.983,72 TL |
| 4 | 7.633,47 TL | 30.533,88 TL |
| 5 | 6.216,81 TL | 31.084,04 TL |
| 6 | 5.272,37 TL | 31.634,20 TL |
| 7 | 4.597,77 TL | 32.184,36 TL |
| 8 | 4.091,82 TL | 32.734,52 TL |
| 9 | 3.698,30 TL | 33.284,68 TL |
| 10 | 3.355,98 TL | 33.559,76 TL |
| 11 | 3.100,90 TL | 34.109,92 TL |
| 12 | 2.888,34 TL | 34.660,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.508,00 TL | 27.508,00 TL |
| 2 | 14.716,78 TL | 29.433,56 TL |
| 3 | 9.994,57 TL | 29.983,72 TL |
| 4 | 7.633,47 TL | 30.533,88 TL |
| 5 | 6.216,81 TL | 31.084,04 TL |
| 6 | 5.272,37 TL | 31.634,20 TL |
| 7 | 4.597,77 TL | 32.184,36 TL |
| 8 | 4.091,82 TL | 32.734,52 TL |
| 9 | 3.698,30 TL | 33.284,68 TL |
| 10 | 3.355,98 TL | 33.559,76 TL |
| 11 | 3.100,90 TL | 34.109,92 TL |
| 12 | 2.888,34 TL | 34.660,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.508,00 TL | 27.508,00 TL |
| 2 | 14.716,78 TL | 29.433,56 TL |
| 3 | 9.994,57 TL | 29.983,72 TL |
| 4 | 7.633,47 TL | 30.533,88 TL |
| 5 | 6.216,81 TL | 31.084,04 TL |
| 6 | 5.272,37 TL | 31.634,20 TL |
| 7 | 4.597,77 TL | 32.184,36 TL |
| 8 | 4.091,82 TL | 32.734,52 TL |
| 9 | 3.698,30 TL | 33.284,68 TL |
| 10 | 3.355,98 TL | 33.559,76 TL |
| 11 | 3.100,90 TL | 34.109,92 TL |
| 12 | 2.888,34 TL | 34.660,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.508,00 TL | 27.508,00 TL |
| 2 | 14.716,78 TL | 29.433,56 TL |
| 3 | 9.994,57 TL | 29.983,72 TL |
| 4 | 7.633,47 TL | 30.533,88 TL |
| 5 | 6.216,81 TL | 31.084,04 TL |
| 6 | 5.272,37 TL | 31.634,20 TL |
| 7 | 4.597,77 TL | 32.184,36 TL |
| 8 | 4.091,82 TL | 32.734,52 TL |
| 9 | 3.698,30 TL | 33.284,68 TL |
| 10 | 3.355,98 TL | 33.559,76 TL |
| 11 | 3.100,90 TL | 34.109,92 TL |
| 12 | 2.888,34 TL | 34.660,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.508,00 TL | 27.508,00 TL |
| 2 | 14.716,78 TL | 29.433,56 TL |
| 3 | 9.994,57 TL | 29.983,72 TL |
| 4 | 7.633,47 TL | 30.533,88 TL |
| 5 | 6.216,81 TL | 31.084,04 TL |
| 6 | 5.272,37 TL | 31.634,20 TL |
| 7 | 4.597,77 TL | 32.184,36 TL |
| 8 | 4.091,82 TL | 32.734,52 TL |
| 9 | 3.698,30 TL | 33.284,68 TL |
| 10 | 3.355,98 TL | 33.559,76 TL |
| 11 | 3.100,90 TL | 34.109,92 TL |
| 12 | 2.888,34 TL | 34.660,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.508,00 TL | 27.508,00 TL |
| 2 | 14.716,78 TL | 29.433,56 TL |
| 3 | 9.994,57 TL | 29.983,72 TL |
| 4 | 7.633,47 TL | 30.533,88 TL |
| 5 | 6.216,81 TL | 31.084,04 TL |
| 6 | 5.272,37 TL | 31.634,20 TL |
| 7 | 4.597,77 TL | 32.184,36 TL |
| 8 | 4.091,82 TL | 32.734,52 TL |
| 9 | 3.698,30 TL | 33.284,68 TL |
| 10 | 3.355,98 TL | 33.559,76 TL |
| 11 | 3.100,90 TL | 34.109,92 TL |
| 12 | 2.888,34 TL | 34.660,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.508,00 TL | 27.508,00 TL |
| 2 | 14.716,78 TL | 29.433,56 TL |
| 3 | 9.994,57 TL | 29.983,72 TL |
| 4 | 7.633,47 TL | 30.533,88 TL |
| 5 | 6.216,81 TL | 31.084,04 TL |
| 6 | 5.272,37 TL | 31.634,20 TL |
| 7 | 4.597,77 TL | 32.184,36 TL |
| 8 | 4.091,82 TL | 32.734,52 TL |
| 9 | 3.698,30 TL | 33.284,68 TL |
| 10 | 3.355,98 TL | 33.559,76 TL |
| 11 | 3.100,90 TL | 34.109,92 TL |
| 12 | 2.888,34 TL | 34.660,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.508,00 TL | 27.508,00 TL |
| 2 | 14.716,78 TL | 29.433,56 TL |
| 3 | 9.994,57 TL | 29.983,72 TL |
| 4 | 7.633,47 TL | 30.533,88 TL |
| 5 | 6.216,81 TL | 31.084,04 TL |
| 6 | 5.272,37 TL | 31.634,20 TL |
| 7 | 4.597,77 TL | 32.184,36 TL |
| 8 | 4.091,82 TL | 32.734,52 TL |
| 9 | 3.698,30 TL | 33.284,68 TL |
| 10 | 3.355,98 TL | 33.559,76 TL |
| 11 | 3.100,90 TL | 34.109,92 TL |
| 12 | 2.888,34 TL | 34.660,08 TL |













