Teknik Özellikler
Port Sayısı| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.635,45 TL | 14.635,45 TL |
| 2 | 7.829,97 TL | 15.659,93 TL |
| 3 | 5.317,55 TL | 15.952,64 TL |
| 4 | 4.061,34 TL | 16.245,35 TL |
| 5 | 3.307,61 TL | 16.538,06 TL |
| 6 | 2.805,13 TL | 16.830,77 TL |
| 7 | 2.446,21 TL | 17.123,48 TL |
| 8 | 2.177,02 TL | 17.416,19 TL |
| 9 | 1.967,66 TL | 17.708,90 TL |
| 10 | 1.785,53 TL | 17.855,25 TL |
| 11 | 1.649,81 TL | 18.147,96 TL |
| 12 | 1.536,72 TL | 18.440,67 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.635,45 TL | 14.635,45 TL |
| 2 | 7.829,97 TL | 15.659,93 TL |
| 3 | 5.317,55 TL | 15.952,64 TL |
| 4 | 4.061,34 TL | 16.245,35 TL |
| 5 | 3.307,61 TL | 16.538,06 TL |
| 6 | 2.805,13 TL | 16.830,77 TL |
| 7 | 2.446,21 TL | 17.123,48 TL |
| 8 | 2.177,02 TL | 17.416,19 TL |
| 9 | 1.967,66 TL | 17.708,90 TL |
| 10 | 1.785,53 TL | 17.855,25 TL |
| 11 | 1.649,81 TL | 18.147,96 TL |
| 12 | 1.536,72 TL | 18.440,67 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.635,45 TL | 14.635,45 TL |
| 2 | 7.829,97 TL | 15.659,93 TL |
| 3 | 5.317,55 TL | 15.952,64 TL |
| 4 | 4.061,34 TL | 16.245,35 TL |
| 5 | 3.307,61 TL | 16.538,06 TL |
| 6 | 2.805,13 TL | 16.830,77 TL |
| 7 | 2.446,21 TL | 17.123,48 TL |
| 8 | 2.177,02 TL | 17.416,19 TL |
| 9 | 1.967,66 TL | 17.708,90 TL |
| 10 | 1.785,53 TL | 17.855,25 TL |
| 11 | 1.649,81 TL | 18.147,96 TL |
| 12 | 1.536,72 TL | 18.440,67 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.635,45 TL | 14.635,45 TL |
| 2 | 7.829,97 TL | 15.659,93 TL |
| 3 | 5.317,55 TL | 15.952,64 TL |
| 4 | 4.061,34 TL | 16.245,35 TL |
| 5 | 3.307,61 TL | 16.538,06 TL |
| 6 | 2.805,13 TL | 16.830,77 TL |
| 7 | 2.446,21 TL | 17.123,48 TL |
| 8 | 2.177,02 TL | 17.416,19 TL |
| 9 | 1.967,66 TL | 17.708,90 TL |
| 10 | 1.785,53 TL | 17.855,25 TL |
| 11 | 1.649,81 TL | 18.147,96 TL |
| 12 | 1.536,72 TL | 18.440,67 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.635,45 TL | 14.635,45 TL |
| 2 | 7.829,97 TL | 15.659,93 TL |
| 3 | 5.317,55 TL | 15.952,64 TL |
| 4 | 4.061,34 TL | 16.245,35 TL |
| 5 | 3.307,61 TL | 16.538,06 TL |
| 6 | 2.805,13 TL | 16.830,77 TL |
| 7 | 2.446,21 TL | 17.123,48 TL |
| 8 | 2.177,02 TL | 17.416,19 TL |
| 9 | 1.967,66 TL | 17.708,90 TL |
| 10 | 1.785,53 TL | 17.855,25 TL |
| 11 | 1.649,81 TL | 18.147,96 TL |
| 12 | 1.536,72 TL | 18.440,67 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.635,45 TL | 14.635,45 TL |
| 2 | 7.829,97 TL | 15.659,93 TL |
| 3 | 5.317,55 TL | 15.952,64 TL |
| 4 | 4.061,34 TL | 16.245,35 TL |
| 5 | 3.307,61 TL | 16.538,06 TL |
| 6 | 2.805,13 TL | 16.830,77 TL |
| 7 | 2.446,21 TL | 17.123,48 TL |
| 8 | 2.177,02 TL | 17.416,19 TL |
| 9 | 1.967,66 TL | 17.708,90 TL |
| 10 | 1.785,53 TL | 17.855,25 TL |
| 11 | 1.649,81 TL | 18.147,96 TL |
| 12 | 1.536,72 TL | 18.440,67 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.635,45 TL | 14.635,45 TL |
| 2 | 7.829,97 TL | 15.659,93 TL |
| 3 | 5.317,55 TL | 15.952,64 TL |
| 4 | 4.061,34 TL | 16.245,35 TL |
| 5 | 3.307,61 TL | 16.538,06 TL |
| 6 | 2.805,13 TL | 16.830,77 TL |
| 7 | 2.446,21 TL | 17.123,48 TL |
| 8 | 2.177,02 TL | 17.416,19 TL |
| 9 | 1.967,66 TL | 17.708,90 TL |
| 10 | 1.785,53 TL | 17.855,25 TL |
| 11 | 1.649,81 TL | 18.147,96 TL |
| 12 | 1.536,72 TL | 18.440,67 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.635,45 TL | 14.635,45 TL |
| 2 | 7.829,97 TL | 15.659,93 TL |
| 3 | 5.317,55 TL | 15.952,64 TL |
| 4 | 4.061,34 TL | 16.245,35 TL |
| 5 | 3.307,61 TL | 16.538,06 TL |
| 6 | 2.805,13 TL | 16.830,77 TL |
| 7 | 2.446,21 TL | 17.123,48 TL |
| 8 | 2.177,02 TL | 17.416,19 TL |
| 9 | 1.967,66 TL | 17.708,90 TL |
| 10 | 1.785,53 TL | 17.855,25 TL |
| 11 | 1.649,81 TL | 18.147,96 TL |
| 12 | 1.536,72 TL | 18.440,67 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.635,45 TL | 14.635,45 TL |
| 2 | 7.829,97 TL | 15.659,93 TL |
| 3 | 5.317,55 TL | 15.952,64 TL |
| 4 | 4.061,34 TL | 16.245,35 TL |
| 5 | 3.307,61 TL | 16.538,06 TL |
| 6 | 2.805,13 TL | 16.830,77 TL |
| 7 | 2.446,21 TL | 17.123,48 TL |
| 8 | 2.177,02 TL | 17.416,19 TL |
| 9 | 1.967,66 TL | 17.708,90 TL |
| 10 | 1.785,53 TL | 17.855,25 TL |
| 11 | 1.649,81 TL | 18.147,96 TL |
| 12 | 1.536,72 TL | 18.440,67 TL |













