Teknik Özellikler
Türü| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.815,00 TL | 8.815,00 TL |
| 2 | 4.716,03 TL | 9.432,05 TL |
| 3 | 3.202,78 TL | 9.608,35 TL |
| 4 | 2.446,16 TL | 9.784,65 TL |
| 5 | 1.992,19 TL | 9.960,95 TL |
| 6 | 1.689,54 TL | 10.137,25 TL |
| 7 | 1.473,36 TL | 10.313,55 TL |
| 8 | 1.311,23 TL | 10.489,85 TL |
| 9 | 1.185,13 TL | 10.666,15 TL |
| 10 | 1.075,43 TL | 10.754,30 TL |
| 11 | 993,69 TL | 10.930,60 TL |
| 12 | 925,58 TL | 11.106,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.815,00 TL | 8.815,00 TL |
| 2 | 4.716,03 TL | 9.432,05 TL |
| 3 | 3.202,78 TL | 9.608,35 TL |
| 4 | 2.446,16 TL | 9.784,65 TL |
| 5 | 1.992,19 TL | 9.960,95 TL |
| 6 | 1.689,54 TL | 10.137,25 TL |
| 7 | 1.473,36 TL | 10.313,55 TL |
| 8 | 1.311,23 TL | 10.489,85 TL |
| 9 | 1.185,13 TL | 10.666,15 TL |
| 10 | 1.075,43 TL | 10.754,30 TL |
| 11 | 993,69 TL | 10.930,60 TL |
| 12 | 925,58 TL | 11.106,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.815,00 TL | 8.815,00 TL |
| 2 | 4.716,03 TL | 9.432,05 TL |
| 3 | 3.202,78 TL | 9.608,35 TL |
| 4 | 2.446,16 TL | 9.784,65 TL |
| 5 | 1.992,19 TL | 9.960,95 TL |
| 6 | 1.689,54 TL | 10.137,25 TL |
| 7 | 1.473,36 TL | 10.313,55 TL |
| 8 | 1.311,23 TL | 10.489,85 TL |
| 9 | 1.185,13 TL | 10.666,15 TL |
| 10 | 1.075,43 TL | 10.754,30 TL |
| 11 | 993,69 TL | 10.930,60 TL |
| 12 | 925,58 TL | 11.106,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.815,00 TL | 8.815,00 TL |
| 2 | 4.716,03 TL | 9.432,05 TL |
| 3 | 3.202,78 TL | 9.608,35 TL |
| 4 | 2.446,16 TL | 9.784,65 TL |
| 5 | 1.992,19 TL | 9.960,95 TL |
| 6 | 1.689,54 TL | 10.137,25 TL |
| 7 | 1.473,36 TL | 10.313,55 TL |
| 8 | 1.311,23 TL | 10.489,85 TL |
| 9 | 1.185,13 TL | 10.666,15 TL |
| 10 | 1.075,43 TL | 10.754,30 TL |
| 11 | 993,69 TL | 10.930,60 TL |
| 12 | 925,58 TL | 11.106,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.815,00 TL | 8.815,00 TL |
| 2 | 4.716,03 TL | 9.432,05 TL |
| 3 | 3.202,78 TL | 9.608,35 TL |
| 4 | 2.446,16 TL | 9.784,65 TL |
| 5 | 1.992,19 TL | 9.960,95 TL |
| 6 | 1.689,54 TL | 10.137,25 TL |
| 7 | 1.473,36 TL | 10.313,55 TL |
| 8 | 1.311,23 TL | 10.489,85 TL |
| 9 | 1.185,13 TL | 10.666,15 TL |
| 10 | 1.075,43 TL | 10.754,30 TL |
| 11 | 993,69 TL | 10.930,60 TL |
| 12 | 925,58 TL | 11.106,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.815,00 TL | 8.815,00 TL |
| 2 | 4.716,03 TL | 9.432,05 TL |
| 3 | 3.202,78 TL | 9.608,35 TL |
| 4 | 2.446,16 TL | 9.784,65 TL |
| 5 | 1.992,19 TL | 9.960,95 TL |
| 6 | 1.689,54 TL | 10.137,25 TL |
| 7 | 1.473,36 TL | 10.313,55 TL |
| 8 | 1.311,23 TL | 10.489,85 TL |
| 9 | 1.185,13 TL | 10.666,15 TL |
| 10 | 1.075,43 TL | 10.754,30 TL |
| 11 | 993,69 TL | 10.930,60 TL |
| 12 | 925,58 TL | 11.106,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.815,00 TL | 8.815,00 TL |
| 2 | 4.716,03 TL | 9.432,05 TL |
| 3 | 3.202,78 TL | 9.608,35 TL |
| 4 | 2.446,16 TL | 9.784,65 TL |
| 5 | 1.992,19 TL | 9.960,95 TL |
| 6 | 1.689,54 TL | 10.137,25 TL |
| 7 | 1.473,36 TL | 10.313,55 TL |
| 8 | 1.311,23 TL | 10.489,85 TL |
| 9 | 1.185,13 TL | 10.666,15 TL |
| 10 | 1.075,43 TL | 10.754,30 TL |
| 11 | 993,69 TL | 10.930,60 TL |
| 12 | 925,58 TL | 11.106,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.815,00 TL | 8.815,00 TL |
| 2 | 4.716,03 TL | 9.432,05 TL |
| 3 | 3.202,78 TL | 9.608,35 TL |
| 4 | 2.446,16 TL | 9.784,65 TL |
| 5 | 1.992,19 TL | 9.960,95 TL |
| 6 | 1.689,54 TL | 10.137,25 TL |
| 7 | 1.473,36 TL | 10.313,55 TL |
| 8 | 1.311,23 TL | 10.489,85 TL |
| 9 | 1.185,13 TL | 10.666,15 TL |
| 10 | 1.075,43 TL | 10.754,30 TL |
| 11 | 993,69 TL | 10.930,60 TL |
| 12 | 925,58 TL | 11.106,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.815,00 TL | 8.815,00 TL |
| 2 | 4.716,03 TL | 9.432,05 TL |
| 3 | 3.202,78 TL | 9.608,35 TL |
| 4 | 2.446,16 TL | 9.784,65 TL |
| 5 | 1.992,19 TL | 9.960,95 TL |
| 6 | 1.689,54 TL | 10.137,25 TL |
| 7 | 1.473,36 TL | 10.313,55 TL |
| 8 | 1.311,23 TL | 10.489,85 TL |
| 9 | 1.185,13 TL | 10.666,15 TL |
| 10 | 1.075,43 TL | 10.754,30 TL |
| 11 | 993,69 TL | 10.930,60 TL |
| 12 | 925,58 TL | 11.106,90 TL |













