Teknik Özellikler
Kulaklık Tipi| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.918,00 TL | 19.918,00 TL |
| 2 | 10.656,13 TL | 21.312,26 TL |
| 3 | 7.236,87 TL | 21.710,62 TL |
| 4 | 5.527,25 TL | 22.108,98 TL |
| 5 | 4.501,47 TL | 22.507,34 TL |
| 6 | 3.817,62 TL | 22.905,70 TL |
| 7 | 3.329,15 TL | 23.304,06 TL |
| 8 | 2.962,80 TL | 23.702,42 TL |
| 9 | 2.677,86 TL | 24.100,78 TL |
| 10 | 2.430,00 TL | 24.299,96 TL |
| 11 | 2.245,30 TL | 24.698,32 TL |
| 12 | 2.091,39 TL | 25.096,68 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.918,00 TL | 19.918,00 TL |
| 2 | 10.656,13 TL | 21.312,26 TL |
| 3 | 7.236,87 TL | 21.710,62 TL |
| 4 | 5.527,25 TL | 22.108,98 TL |
| 5 | 4.501,47 TL | 22.507,34 TL |
| 6 | 3.817,62 TL | 22.905,70 TL |
| 7 | 3.329,15 TL | 23.304,06 TL |
| 8 | 2.962,80 TL | 23.702,42 TL |
| 9 | 2.677,86 TL | 24.100,78 TL |
| 10 | 2.430,00 TL | 24.299,96 TL |
| 11 | 2.245,30 TL | 24.698,32 TL |
| 12 | 2.091,39 TL | 25.096,68 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.918,00 TL | 19.918,00 TL |
| 2 | 10.656,13 TL | 21.312,26 TL |
| 3 | 7.236,87 TL | 21.710,62 TL |
| 4 | 5.527,25 TL | 22.108,98 TL |
| 5 | 4.501,47 TL | 22.507,34 TL |
| 6 | 3.817,62 TL | 22.905,70 TL |
| 7 | 3.329,15 TL | 23.304,06 TL |
| 8 | 2.962,80 TL | 23.702,42 TL |
| 9 | 2.677,86 TL | 24.100,78 TL |
| 10 | 2.430,00 TL | 24.299,96 TL |
| 11 | 2.245,30 TL | 24.698,32 TL |
| 12 | 2.091,39 TL | 25.096,68 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.918,00 TL | 19.918,00 TL |
| 2 | 10.656,13 TL | 21.312,26 TL |
| 3 | 7.236,87 TL | 21.710,62 TL |
| 4 | 5.527,25 TL | 22.108,98 TL |
| 5 | 4.501,47 TL | 22.507,34 TL |
| 6 | 3.817,62 TL | 22.905,70 TL |
| 7 | 3.329,15 TL | 23.304,06 TL |
| 8 | 2.962,80 TL | 23.702,42 TL |
| 9 | 2.677,86 TL | 24.100,78 TL |
| 10 | 2.430,00 TL | 24.299,96 TL |
| 11 | 2.245,30 TL | 24.698,32 TL |
| 12 | 2.091,39 TL | 25.096,68 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.918,00 TL | 19.918,00 TL |
| 2 | 10.656,13 TL | 21.312,26 TL |
| 3 | 7.236,87 TL | 21.710,62 TL |
| 4 | 5.527,25 TL | 22.108,98 TL |
| 5 | 4.501,47 TL | 22.507,34 TL |
| 6 | 3.817,62 TL | 22.905,70 TL |
| 7 | 3.329,15 TL | 23.304,06 TL |
| 8 | 2.962,80 TL | 23.702,42 TL |
| 9 | 2.677,86 TL | 24.100,78 TL |
| 10 | 2.430,00 TL | 24.299,96 TL |
| 11 | 2.245,30 TL | 24.698,32 TL |
| 12 | 2.091,39 TL | 25.096,68 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.918,00 TL | 19.918,00 TL |
| 2 | 10.656,13 TL | 21.312,26 TL |
| 3 | 7.236,87 TL | 21.710,62 TL |
| 4 | 5.527,25 TL | 22.108,98 TL |
| 5 | 4.501,47 TL | 22.507,34 TL |
| 6 | 3.817,62 TL | 22.905,70 TL |
| 7 | 3.329,15 TL | 23.304,06 TL |
| 8 | 2.962,80 TL | 23.702,42 TL |
| 9 | 2.677,86 TL | 24.100,78 TL |
| 10 | 2.430,00 TL | 24.299,96 TL |
| 11 | 2.245,30 TL | 24.698,32 TL |
| 12 | 2.091,39 TL | 25.096,68 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.918,00 TL | 19.918,00 TL |
| 2 | 10.656,13 TL | 21.312,26 TL |
| 3 | 7.236,87 TL | 21.710,62 TL |
| 4 | 5.527,25 TL | 22.108,98 TL |
| 5 | 4.501,47 TL | 22.507,34 TL |
| 6 | 3.817,62 TL | 22.905,70 TL |
| 7 | 3.329,15 TL | 23.304,06 TL |
| 8 | 2.962,80 TL | 23.702,42 TL |
| 9 | 2.677,86 TL | 24.100,78 TL |
| 10 | 2.430,00 TL | 24.299,96 TL |
| 11 | 2.245,30 TL | 24.698,32 TL |
| 12 | 2.091,39 TL | 25.096,68 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.918,00 TL | 19.918,00 TL |
| 2 | 10.656,13 TL | 21.312,26 TL |
| 3 | 7.236,87 TL | 21.710,62 TL |
| 4 | 5.527,25 TL | 22.108,98 TL |
| 5 | 4.501,47 TL | 22.507,34 TL |
| 6 | 3.817,62 TL | 22.905,70 TL |
| 7 | 3.329,15 TL | 23.304,06 TL |
| 8 | 2.962,80 TL | 23.702,42 TL |
| 9 | 2.677,86 TL | 24.100,78 TL |
| 10 | 2.430,00 TL | 24.299,96 TL |
| 11 | 2.245,30 TL | 24.698,32 TL |
| 12 | 2.091,39 TL | 25.096,68 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.918,00 TL | 19.918,00 TL |
| 2 | 10.656,13 TL | 21.312,26 TL |
| 3 | 7.236,87 TL | 21.710,62 TL |
| 4 | 5.527,25 TL | 22.108,98 TL |
| 5 | 4.501,47 TL | 22.507,34 TL |
| 6 | 3.817,62 TL | 22.905,70 TL |
| 7 | 3.329,15 TL | 23.304,06 TL |
| 8 | 2.962,80 TL | 23.702,42 TL |
| 9 | 2.677,86 TL | 24.100,78 TL |
| 10 | 2.430,00 TL | 24.299,96 TL |
| 11 | 2.245,30 TL | 24.698,32 TL |
| 12 | 2.091,39 TL | 25.096,68 TL |













