Teknik Özellikler
Chipset| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 346.021,00 TL | 346.021,00 TL |
| 2 | 185.121,24 TL | 370.242,47 TL |
| 3 | 125.720,96 TL | 377.162,89 TL |
| 4 | 96.020,83 TL | 384.083,31 TL |
| 5 | 78.200,75 TL | 391.003,73 TL |
| 6 | 66.320,69 TL | 397.924,15 TL |
| 7 | 57.834,94 TL | 404.844,57 TL |
| 8 | 51.470,62 TL | 411.764,99 TL |
| 9 | 46.520,60 TL | 418.685,41 TL |
| 10 | 42.214,56 TL | 422.145,62 TL |
| 11 | 39.006,00 TL | 429.066,04 TL |
| 12 | 36.332,21 TL | 435.986,46 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 346.021,00 TL | 346.021,00 TL |
| 2 | 185.121,24 TL | 370.242,47 TL |
| 3 | 125.720,96 TL | 377.162,89 TL |
| 4 | 96.020,83 TL | 384.083,31 TL |
| 5 | 78.200,75 TL | 391.003,73 TL |
| 6 | 66.320,69 TL | 397.924,15 TL |
| 7 | 57.834,94 TL | 404.844,57 TL |
| 8 | 51.470,62 TL | 411.764,99 TL |
| 9 | 46.520,60 TL | 418.685,41 TL |
| 10 | 42.214,56 TL | 422.145,62 TL |
| 11 | 39.006,00 TL | 429.066,04 TL |
| 12 | 36.332,21 TL | 435.986,46 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 346.021,00 TL | 346.021,00 TL |
| 2 | 185.121,24 TL | 370.242,47 TL |
| 3 | 125.720,96 TL | 377.162,89 TL |
| 4 | 96.020,83 TL | 384.083,31 TL |
| 5 | 78.200,75 TL | 391.003,73 TL |
| 6 | 66.320,69 TL | 397.924,15 TL |
| 7 | 57.834,94 TL | 404.844,57 TL |
| 8 | 51.470,62 TL | 411.764,99 TL |
| 9 | 46.520,60 TL | 418.685,41 TL |
| 10 | 42.214,56 TL | 422.145,62 TL |
| 11 | 39.006,00 TL | 429.066,04 TL |
| 12 | 36.332,21 TL | 435.986,46 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 346.021,00 TL | 346.021,00 TL |
| 2 | 185.121,24 TL | 370.242,47 TL |
| 3 | 125.720,96 TL | 377.162,89 TL |
| 4 | 96.020,83 TL | 384.083,31 TL |
| 5 | 78.200,75 TL | 391.003,73 TL |
| 6 | 66.320,69 TL | 397.924,15 TL |
| 7 | 57.834,94 TL | 404.844,57 TL |
| 8 | 51.470,62 TL | 411.764,99 TL |
| 9 | 46.520,60 TL | 418.685,41 TL |
| 10 | 42.214,56 TL | 422.145,62 TL |
| 11 | 39.006,00 TL | 429.066,04 TL |
| 12 | 36.332,21 TL | 435.986,46 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 346.021,00 TL | 346.021,00 TL |
| 2 | 185.121,24 TL | 370.242,47 TL |
| 3 | 125.720,96 TL | 377.162,89 TL |
| 4 | 96.020,83 TL | 384.083,31 TL |
| 5 | 78.200,75 TL | 391.003,73 TL |
| 6 | 66.320,69 TL | 397.924,15 TL |
| 7 | 57.834,94 TL | 404.844,57 TL |
| 8 | 51.470,62 TL | 411.764,99 TL |
| 9 | 46.520,60 TL | 418.685,41 TL |
| 10 | 42.214,56 TL | 422.145,62 TL |
| 11 | 39.006,00 TL | 429.066,04 TL |
| 12 | 36.332,21 TL | 435.986,46 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 346.021,00 TL | 346.021,00 TL |
| 2 | 185.121,24 TL | 370.242,47 TL |
| 3 | 125.720,96 TL | 377.162,89 TL |
| 4 | 96.020,83 TL | 384.083,31 TL |
| 5 | 78.200,75 TL | 391.003,73 TL |
| 6 | 66.320,69 TL | 397.924,15 TL |
| 7 | 57.834,94 TL | 404.844,57 TL |
| 8 | 51.470,62 TL | 411.764,99 TL |
| 9 | 46.520,60 TL | 418.685,41 TL |
| 10 | 42.214,56 TL | 422.145,62 TL |
| 11 | 39.006,00 TL | 429.066,04 TL |
| 12 | 36.332,21 TL | 435.986,46 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 346.021,00 TL | 346.021,00 TL |
| 2 | 185.121,24 TL | 370.242,47 TL |
| 3 | 125.720,96 TL | 377.162,89 TL |
| 4 | 96.020,83 TL | 384.083,31 TL |
| 5 | 78.200,75 TL | 391.003,73 TL |
| 6 | 66.320,69 TL | 397.924,15 TL |
| 7 | 57.834,94 TL | 404.844,57 TL |
| 8 | 51.470,62 TL | 411.764,99 TL |
| 9 | 46.520,60 TL | 418.685,41 TL |
| 10 | 42.214,56 TL | 422.145,62 TL |
| 11 | 39.006,00 TL | 429.066,04 TL |
| 12 | 36.332,21 TL | 435.986,46 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 346.021,00 TL | 346.021,00 TL |
| 2 | 185.121,24 TL | 370.242,47 TL |
| 3 | 125.720,96 TL | 377.162,89 TL |
| 4 | 96.020,83 TL | 384.083,31 TL |
| 5 | 78.200,75 TL | 391.003,73 TL |
| 6 | 66.320,69 TL | 397.924,15 TL |
| 7 | 57.834,94 TL | 404.844,57 TL |
| 8 | 51.470,62 TL | 411.764,99 TL |
| 9 | 46.520,60 TL | 418.685,41 TL |
| 10 | 42.214,56 TL | 422.145,62 TL |
| 11 | 39.006,00 TL | 429.066,04 TL |
| 12 | 36.332,21 TL | 435.986,46 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 346.021,00 TL | 346.021,00 TL |
| 2 | 185.121,24 TL | 370.242,47 TL |
| 3 | 125.720,96 TL | 377.162,89 TL |
| 4 | 96.020,83 TL | 384.083,31 TL |
| 5 | 78.200,75 TL | 391.003,73 TL |
| 6 | 66.320,69 TL | 397.924,15 TL |
| 7 | 57.834,94 TL | 404.844,57 TL |
| 8 | 51.470,62 TL | 411.764,99 TL |
| 9 | 46.520,60 TL | 418.685,41 TL |
| 10 | 42.214,56 TL | 422.145,62 TL |
| 11 | 39.006,00 TL | 429.066,04 TL |
| 12 | 36.332,21 TL | 435.986,46 TL |



