Teknik Özellikler
Chipset| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 370.162,00 TL | 370.162,00 TL |
| 2 | 198.036,67 TL | 396.073,34 TL |
| 3 | 134.492,19 TL | 403.476,58 TL |
| 4 | 102.719,96 TL | 410.879,82 TL |
| 5 | 83.656,61 TL | 418.283,06 TL |
| 6 | 70.947,72 TL | 425.686,30 TL |
| 7 | 61.869,93 TL | 433.089,54 TL |
| 8 | 55.061,60 TL | 440.492,78 TL |
| 9 | 49.766,22 TL | 447.896,02 TL |
| 10 | 45.159,76 TL | 451.597,64 TL |
| 11 | 41.727,35 TL | 459.000,88 TL |
| 12 | 38.867,01 TL | 466.404,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 370.162,00 TL | 370.162,00 TL |
| 2 | 198.036,67 TL | 396.073,34 TL |
| 3 | 134.492,19 TL | 403.476,58 TL |
| 4 | 102.719,96 TL | 410.879,82 TL |
| 5 | 83.656,61 TL | 418.283,06 TL |
| 6 | 70.947,72 TL | 425.686,30 TL |
| 7 | 61.869,93 TL | 433.089,54 TL |
| 8 | 55.061,60 TL | 440.492,78 TL |
| 9 | 49.766,22 TL | 447.896,02 TL |
| 10 | 45.159,76 TL | 451.597,64 TL |
| 11 | 41.727,35 TL | 459.000,88 TL |
| 12 | 38.867,01 TL | 466.404,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 370.162,00 TL | 370.162,00 TL |
| 2 | 198.036,67 TL | 396.073,34 TL |
| 3 | 134.492,19 TL | 403.476,58 TL |
| 4 | 102.719,96 TL | 410.879,82 TL |
| 5 | 83.656,61 TL | 418.283,06 TL |
| 6 | 70.947,72 TL | 425.686,30 TL |
| 7 | 61.869,93 TL | 433.089,54 TL |
| 8 | 55.061,60 TL | 440.492,78 TL |
| 9 | 49.766,22 TL | 447.896,02 TL |
| 10 | 45.159,76 TL | 451.597,64 TL |
| 11 | 41.727,35 TL | 459.000,88 TL |
| 12 | 38.867,01 TL | 466.404,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 370.162,00 TL | 370.162,00 TL |
| 2 | 198.036,67 TL | 396.073,34 TL |
| 3 | 134.492,19 TL | 403.476,58 TL |
| 4 | 102.719,96 TL | 410.879,82 TL |
| 5 | 83.656,61 TL | 418.283,06 TL |
| 6 | 70.947,72 TL | 425.686,30 TL |
| 7 | 61.869,93 TL | 433.089,54 TL |
| 8 | 55.061,60 TL | 440.492,78 TL |
| 9 | 49.766,22 TL | 447.896,02 TL |
| 10 | 45.159,76 TL | 451.597,64 TL |
| 11 | 41.727,35 TL | 459.000,88 TL |
| 12 | 38.867,01 TL | 466.404,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 370.162,00 TL | 370.162,00 TL |
| 2 | 198.036,67 TL | 396.073,34 TL |
| 3 | 134.492,19 TL | 403.476,58 TL |
| 4 | 102.719,96 TL | 410.879,82 TL |
| 5 | 83.656,61 TL | 418.283,06 TL |
| 6 | 70.947,72 TL | 425.686,30 TL |
| 7 | 61.869,93 TL | 433.089,54 TL |
| 8 | 55.061,60 TL | 440.492,78 TL |
| 9 | 49.766,22 TL | 447.896,02 TL |
| 10 | 45.159,76 TL | 451.597,64 TL |
| 11 | 41.727,35 TL | 459.000,88 TL |
| 12 | 38.867,01 TL | 466.404,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 370.162,00 TL | 370.162,00 TL |
| 2 | 198.036,67 TL | 396.073,34 TL |
| 3 | 134.492,19 TL | 403.476,58 TL |
| 4 | 102.719,96 TL | 410.879,82 TL |
| 5 | 83.656,61 TL | 418.283,06 TL |
| 6 | 70.947,72 TL | 425.686,30 TL |
| 7 | 61.869,93 TL | 433.089,54 TL |
| 8 | 55.061,60 TL | 440.492,78 TL |
| 9 | 49.766,22 TL | 447.896,02 TL |
| 10 | 45.159,76 TL | 451.597,64 TL |
| 11 | 41.727,35 TL | 459.000,88 TL |
| 12 | 38.867,01 TL | 466.404,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 370.162,00 TL | 370.162,00 TL |
| 2 | 198.036,67 TL | 396.073,34 TL |
| 3 | 134.492,19 TL | 403.476,58 TL |
| 4 | 102.719,96 TL | 410.879,82 TL |
| 5 | 83.656,61 TL | 418.283,06 TL |
| 6 | 70.947,72 TL | 425.686,30 TL |
| 7 | 61.869,93 TL | 433.089,54 TL |
| 8 | 55.061,60 TL | 440.492,78 TL |
| 9 | 49.766,22 TL | 447.896,02 TL |
| 10 | 45.159,76 TL | 451.597,64 TL |
| 11 | 41.727,35 TL | 459.000,88 TL |
| 12 | 38.867,01 TL | 466.404,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 370.162,00 TL | 370.162,00 TL |
| 2 | 198.036,67 TL | 396.073,34 TL |
| 3 | 134.492,19 TL | 403.476,58 TL |
| 4 | 102.719,96 TL | 410.879,82 TL |
| 5 | 83.656,61 TL | 418.283,06 TL |
| 6 | 70.947,72 TL | 425.686,30 TL |
| 7 | 61.869,93 TL | 433.089,54 TL |
| 8 | 55.061,60 TL | 440.492,78 TL |
| 9 | 49.766,22 TL | 447.896,02 TL |
| 10 | 45.159,76 TL | 451.597,64 TL |
| 11 | 41.727,35 TL | 459.000,88 TL |
| 12 | 38.867,01 TL | 466.404,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 370.162,00 TL | 370.162,00 TL |
| 2 | 198.036,67 TL | 396.073,34 TL |
| 3 | 134.492,19 TL | 403.476,58 TL |
| 4 | 102.719,96 TL | 410.879,82 TL |
| 5 | 83.656,61 TL | 418.283,06 TL |
| 6 | 70.947,72 TL | 425.686,30 TL |
| 7 | 61.869,93 TL | 433.089,54 TL |
| 8 | 55.061,60 TL | 440.492,78 TL |
| 9 | 49.766,22 TL | 447.896,02 TL |
| 10 | 45.159,76 TL | 451.597,64 TL |
| 11 | 41.727,35 TL | 459.000,88 TL |
| 12 | 38.867,01 TL | 466.404,12 TL |



