Teknik Özellikler
Chipset| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 341.366,62 TL | 341.366,62 TL |
| 2 | 182.631,14 TL | 365.262,28 TL |
| 3 | 124.029,87 TL | 372.089,61 TL |
| 4 | 94.729,24 TL | 378.916,94 TL |
| 5 | 77.148,86 TL | 385.744,28 TL |
| 6 | 65.428,60 TL | 392.571,61 TL |
| 7 | 57.056,99 TL | 399.398,94 TL |
| 8 | 50.778,28 TL | 406.226,27 TL |
| 9 | 45.894,84 TL | 413.053,60 TL |
| 10 | 41.646,73 TL | 416.467,27 TL |
| 11 | 38.481,33 TL | 423.294,60 TL |
| 12 | 35.843,49 TL | 430.121,94 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 341.366,62 TL | 341.366,62 TL |
| 2 | 182.631,14 TL | 365.262,28 TL |
| 3 | 124.029,87 TL | 372.089,61 TL |
| 4 | 94.729,24 TL | 378.916,94 TL |
| 5 | 77.148,86 TL | 385.744,28 TL |
| 6 | 65.428,60 TL | 392.571,61 TL |
| 7 | 57.056,99 TL | 399.398,94 TL |
| 8 | 50.778,28 TL | 406.226,27 TL |
| 9 | 45.894,84 TL | 413.053,60 TL |
| 10 | 41.646,73 TL | 416.467,27 TL |
| 11 | 38.481,33 TL | 423.294,60 TL |
| 12 | 35.843,49 TL | 430.121,94 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 341.366,62 TL | 341.366,62 TL |
| 2 | 182.631,14 TL | 365.262,28 TL |
| 3 | 124.029,87 TL | 372.089,61 TL |
| 4 | 94.729,24 TL | 378.916,94 TL |
| 5 | 77.148,86 TL | 385.744,28 TL |
| 6 | 65.428,60 TL | 392.571,61 TL |
| 7 | 57.056,99 TL | 399.398,94 TL |
| 8 | 50.778,28 TL | 406.226,27 TL |
| 9 | 45.894,84 TL | 413.053,60 TL |
| 10 | 41.646,73 TL | 416.467,27 TL |
| 11 | 38.481,33 TL | 423.294,60 TL |
| 12 | 35.843,49 TL | 430.121,94 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 341.366,62 TL | 341.366,62 TL |
| 2 | 182.631,14 TL | 365.262,28 TL |
| 3 | 124.029,87 TL | 372.089,61 TL |
| 4 | 94.729,24 TL | 378.916,94 TL |
| 5 | 77.148,86 TL | 385.744,28 TL |
| 6 | 65.428,60 TL | 392.571,61 TL |
| 7 | 57.056,99 TL | 399.398,94 TL |
| 8 | 50.778,28 TL | 406.226,27 TL |
| 9 | 45.894,84 TL | 413.053,60 TL |
| 10 | 41.646,73 TL | 416.467,27 TL |
| 11 | 38.481,33 TL | 423.294,60 TL |
| 12 | 35.843,49 TL | 430.121,94 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 341.366,62 TL | 341.366,62 TL |
| 2 | 182.631,14 TL | 365.262,28 TL |
| 3 | 124.029,87 TL | 372.089,61 TL |
| 4 | 94.729,24 TL | 378.916,94 TL |
| 5 | 77.148,86 TL | 385.744,28 TL |
| 6 | 65.428,60 TL | 392.571,61 TL |
| 7 | 57.056,99 TL | 399.398,94 TL |
| 8 | 50.778,28 TL | 406.226,27 TL |
| 9 | 45.894,84 TL | 413.053,60 TL |
| 10 | 41.646,73 TL | 416.467,27 TL |
| 11 | 38.481,33 TL | 423.294,60 TL |
| 12 | 35.843,49 TL | 430.121,94 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 341.366,62 TL | 341.366,62 TL |
| 2 | 182.631,14 TL | 365.262,28 TL |
| 3 | 124.029,87 TL | 372.089,61 TL |
| 4 | 94.729,24 TL | 378.916,94 TL |
| 5 | 77.148,86 TL | 385.744,28 TL |
| 6 | 65.428,60 TL | 392.571,61 TL |
| 7 | 57.056,99 TL | 399.398,94 TL |
| 8 | 50.778,28 TL | 406.226,27 TL |
| 9 | 45.894,84 TL | 413.053,60 TL |
| 10 | 41.646,73 TL | 416.467,27 TL |
| 11 | 38.481,33 TL | 423.294,60 TL |
| 12 | 35.843,49 TL | 430.121,94 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 341.366,62 TL | 341.366,62 TL |
| 2 | 182.631,14 TL | 365.262,28 TL |
| 3 | 124.029,87 TL | 372.089,61 TL |
| 4 | 94.729,24 TL | 378.916,94 TL |
| 5 | 77.148,86 TL | 385.744,28 TL |
| 6 | 65.428,60 TL | 392.571,61 TL |
| 7 | 57.056,99 TL | 399.398,94 TL |
| 8 | 50.778,28 TL | 406.226,27 TL |
| 9 | 45.894,84 TL | 413.053,60 TL |
| 10 | 41.646,73 TL | 416.467,27 TL |
| 11 | 38.481,33 TL | 423.294,60 TL |
| 12 | 35.843,49 TL | 430.121,94 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 341.366,62 TL | 341.366,62 TL |
| 2 | 182.631,14 TL | 365.262,28 TL |
| 3 | 124.029,87 TL | 372.089,61 TL |
| 4 | 94.729,24 TL | 378.916,94 TL |
| 5 | 77.148,86 TL | 385.744,28 TL |
| 6 | 65.428,60 TL | 392.571,61 TL |
| 7 | 57.056,99 TL | 399.398,94 TL |
| 8 | 50.778,28 TL | 406.226,27 TL |
| 9 | 45.894,84 TL | 413.053,60 TL |
| 10 | 41.646,73 TL | 416.467,27 TL |
| 11 | 38.481,33 TL | 423.294,60 TL |
| 12 | 35.843,49 TL | 430.121,94 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 341.366,62 TL | 341.366,62 TL |
| 2 | 182.631,14 TL | 365.262,28 TL |
| 3 | 124.029,87 TL | 372.089,61 TL |
| 4 | 94.729,24 TL | 378.916,94 TL |
| 5 | 77.148,86 TL | 385.744,28 TL |
| 6 | 65.428,60 TL | 392.571,61 TL |
| 7 | 57.056,99 TL | 399.398,94 TL |
| 8 | 50.778,28 TL | 406.226,27 TL |
| 9 | 45.894,84 TL | 413.053,60 TL |
| 10 | 41.646,73 TL | 416.467,27 TL |
| 11 | 38.481,33 TL | 423.294,60 TL |
| 12 | 35.843,49 TL | 430.121,94 TL |



