Teknik Özellikler
Chipset| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 57.018,00 TL | 57.018,00 TL |
| 2 | 30.504,63 TL | 61.009,26 TL |
| 3 | 20.716,54 TL | 62.149,62 TL |
| 4 | 15.822,50 TL | 63.289,98 TL |
| 5 | 12.886,07 TL | 64.430,34 TL |
| 6 | 10.928,45 TL | 65.570,70 TL |
| 7 | 9.530,15 TL | 66.711,06 TL |
| 8 | 8.481,43 TL | 67.851,42 TL |
| 9 | 7.665,75 TL | 68.991,78 TL |
| 10 | 6.956,20 TL | 69.561,96 TL |
| 11 | 6.427,48 TL | 70.702,32 TL |
| 12 | 5.986,89 TL | 71.842,68 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 57.018,00 TL | 57.018,00 TL |
| 2 | 30.504,63 TL | 61.009,26 TL |
| 3 | 20.716,54 TL | 62.149,62 TL |
| 4 | 15.822,50 TL | 63.289,98 TL |
| 5 | 12.886,07 TL | 64.430,34 TL |
| 6 | 10.928,45 TL | 65.570,70 TL |
| 7 | 9.530,15 TL | 66.711,06 TL |
| 8 | 8.481,43 TL | 67.851,42 TL |
| 9 | 7.665,75 TL | 68.991,78 TL |
| 10 | 6.956,20 TL | 69.561,96 TL |
| 11 | 6.427,48 TL | 70.702,32 TL |
| 12 | 5.986,89 TL | 71.842,68 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 57.018,00 TL | 57.018,00 TL |
| 2 | 30.504,63 TL | 61.009,26 TL |
| 3 | 20.716,54 TL | 62.149,62 TL |
| 4 | 15.822,50 TL | 63.289,98 TL |
| 5 | 12.886,07 TL | 64.430,34 TL |
| 6 | 10.928,45 TL | 65.570,70 TL |
| 7 | 9.530,15 TL | 66.711,06 TL |
| 8 | 8.481,43 TL | 67.851,42 TL |
| 9 | 7.665,75 TL | 68.991,78 TL |
| 10 | 6.956,20 TL | 69.561,96 TL |
| 11 | 6.427,48 TL | 70.702,32 TL |
| 12 | 5.986,89 TL | 71.842,68 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 57.018,00 TL | 57.018,00 TL |
| 2 | 30.504,63 TL | 61.009,26 TL |
| 3 | 20.716,54 TL | 62.149,62 TL |
| 4 | 15.822,50 TL | 63.289,98 TL |
| 5 | 12.886,07 TL | 64.430,34 TL |
| 6 | 10.928,45 TL | 65.570,70 TL |
| 7 | 9.530,15 TL | 66.711,06 TL |
| 8 | 8.481,43 TL | 67.851,42 TL |
| 9 | 7.665,75 TL | 68.991,78 TL |
| 10 | 6.956,20 TL | 69.561,96 TL |
| 11 | 6.427,48 TL | 70.702,32 TL |
| 12 | 5.986,89 TL | 71.842,68 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 57.018,00 TL | 57.018,00 TL |
| 2 | 30.504,63 TL | 61.009,26 TL |
| 3 | 20.716,54 TL | 62.149,62 TL |
| 4 | 15.822,50 TL | 63.289,98 TL |
| 5 | 12.886,07 TL | 64.430,34 TL |
| 6 | 10.928,45 TL | 65.570,70 TL |
| 7 | 9.530,15 TL | 66.711,06 TL |
| 8 | 8.481,43 TL | 67.851,42 TL |
| 9 | 7.665,75 TL | 68.991,78 TL |
| 10 | 6.956,20 TL | 69.561,96 TL |
| 11 | 6.427,48 TL | 70.702,32 TL |
| 12 | 5.986,89 TL | 71.842,68 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 57.018,00 TL | 57.018,00 TL |
| 2 | 30.504,63 TL | 61.009,26 TL |
| 3 | 20.716,54 TL | 62.149,62 TL |
| 4 | 15.822,50 TL | 63.289,98 TL |
| 5 | 12.886,07 TL | 64.430,34 TL |
| 6 | 10.928,45 TL | 65.570,70 TL |
| 7 | 9.530,15 TL | 66.711,06 TL |
| 8 | 8.481,43 TL | 67.851,42 TL |
| 9 | 7.665,75 TL | 68.991,78 TL |
| 10 | 6.956,20 TL | 69.561,96 TL |
| 11 | 6.427,48 TL | 70.702,32 TL |
| 12 | 5.986,89 TL | 71.842,68 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 57.018,00 TL | 57.018,00 TL |
| 2 | 30.504,63 TL | 61.009,26 TL |
| 3 | 20.716,54 TL | 62.149,62 TL |
| 4 | 15.822,50 TL | 63.289,98 TL |
| 5 | 12.886,07 TL | 64.430,34 TL |
| 6 | 10.928,45 TL | 65.570,70 TL |
| 7 | 9.530,15 TL | 66.711,06 TL |
| 8 | 8.481,43 TL | 67.851,42 TL |
| 9 | 7.665,75 TL | 68.991,78 TL |
| 10 | 6.956,20 TL | 69.561,96 TL |
| 11 | 6.427,48 TL | 70.702,32 TL |
| 12 | 5.986,89 TL | 71.842,68 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 57.018,00 TL | 57.018,00 TL |
| 2 | 30.504,63 TL | 61.009,26 TL |
| 3 | 20.716,54 TL | 62.149,62 TL |
| 4 | 15.822,50 TL | 63.289,98 TL |
| 5 | 12.886,07 TL | 64.430,34 TL |
| 6 | 10.928,45 TL | 65.570,70 TL |
| 7 | 9.530,15 TL | 66.711,06 TL |
| 8 | 8.481,43 TL | 67.851,42 TL |
| 9 | 7.665,75 TL | 68.991,78 TL |
| 10 | 6.956,20 TL | 69.561,96 TL |
| 11 | 6.427,48 TL | 70.702,32 TL |
| 12 | 5.986,89 TL | 71.842,68 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 57.018,00 TL | 57.018,00 TL |
| 2 | 30.504,63 TL | 61.009,26 TL |
| 3 | 20.716,54 TL | 62.149,62 TL |
| 4 | 15.822,50 TL | 63.289,98 TL |
| 5 | 12.886,07 TL | 64.430,34 TL |
| 6 | 10.928,45 TL | 65.570,70 TL |
| 7 | 9.530,15 TL | 66.711,06 TL |
| 8 | 8.481,43 TL | 67.851,42 TL |
| 9 | 7.665,75 TL | 68.991,78 TL |
| 10 | 6.956,20 TL | 69.561,96 TL |
| 11 | 6.427,48 TL | 70.702,32 TL |
| 12 | 5.986,89 TL | 71.842,68 TL |



