Teknik Özellikler
Chipset| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 200.251,00 TL | 200.251,00 TL |
| 2 | 107.134,29 TL | 214.268,57 TL |
| 3 | 72.757,86 TL | 218.273,59 TL |
| 4 | 55.569,65 TL | 222.278,61 TL |
| 5 | 45.256,73 TL | 226.283,63 TL |
| 6 | 38.381,44 TL | 230.288,65 TL |
| 7 | 33.470,52 TL | 234.293,67 TL |
| 8 | 29.787,34 TL | 238.298,69 TL |
| 9 | 26.922,63 TL | 242.303,71 TL |
| 10 | 24.430,62 TL | 244.306,22 TL |
| 11 | 22.573,75 TL | 248.311,24 TL |
| 12 | 21.026,36 TL | 252.316,26 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 200.251,00 TL | 200.251,00 TL |
| 2 | 107.134,29 TL | 214.268,57 TL |
| 3 | 72.757,86 TL | 218.273,59 TL |
| 4 | 55.569,65 TL | 222.278,61 TL |
| 5 | 45.256,73 TL | 226.283,63 TL |
| 6 | 38.381,44 TL | 230.288,65 TL |
| 7 | 33.470,52 TL | 234.293,67 TL |
| 8 | 29.787,34 TL | 238.298,69 TL |
| 9 | 26.922,63 TL | 242.303,71 TL |
| 10 | 24.430,62 TL | 244.306,22 TL |
| 11 | 22.573,75 TL | 248.311,24 TL |
| 12 | 21.026,36 TL | 252.316,26 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 200.251,00 TL | 200.251,00 TL |
| 2 | 107.134,29 TL | 214.268,57 TL |
| 3 | 72.757,86 TL | 218.273,59 TL |
| 4 | 55.569,65 TL | 222.278,61 TL |
| 5 | 45.256,73 TL | 226.283,63 TL |
| 6 | 38.381,44 TL | 230.288,65 TL |
| 7 | 33.470,52 TL | 234.293,67 TL |
| 8 | 29.787,34 TL | 238.298,69 TL |
| 9 | 26.922,63 TL | 242.303,71 TL |
| 10 | 24.430,62 TL | 244.306,22 TL |
| 11 | 22.573,75 TL | 248.311,24 TL |
| 12 | 21.026,36 TL | 252.316,26 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 200.251,00 TL | 200.251,00 TL |
| 2 | 107.134,29 TL | 214.268,57 TL |
| 3 | 72.757,86 TL | 218.273,59 TL |
| 4 | 55.569,65 TL | 222.278,61 TL |
| 5 | 45.256,73 TL | 226.283,63 TL |
| 6 | 38.381,44 TL | 230.288,65 TL |
| 7 | 33.470,52 TL | 234.293,67 TL |
| 8 | 29.787,34 TL | 238.298,69 TL |
| 9 | 26.922,63 TL | 242.303,71 TL |
| 10 | 24.430,62 TL | 244.306,22 TL |
| 11 | 22.573,75 TL | 248.311,24 TL |
| 12 | 21.026,36 TL | 252.316,26 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 200.251,00 TL | 200.251,00 TL |
| 2 | 107.134,29 TL | 214.268,57 TL |
| 3 | 72.757,86 TL | 218.273,59 TL |
| 4 | 55.569,65 TL | 222.278,61 TL |
| 5 | 45.256,73 TL | 226.283,63 TL |
| 6 | 38.381,44 TL | 230.288,65 TL |
| 7 | 33.470,52 TL | 234.293,67 TL |
| 8 | 29.787,34 TL | 238.298,69 TL |
| 9 | 26.922,63 TL | 242.303,71 TL |
| 10 | 24.430,62 TL | 244.306,22 TL |
| 11 | 22.573,75 TL | 248.311,24 TL |
| 12 | 21.026,36 TL | 252.316,26 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 200.251,00 TL | 200.251,00 TL |
| 2 | 107.134,29 TL | 214.268,57 TL |
| 3 | 72.757,86 TL | 218.273,59 TL |
| 4 | 55.569,65 TL | 222.278,61 TL |
| 5 | 45.256,73 TL | 226.283,63 TL |
| 6 | 38.381,44 TL | 230.288,65 TL |
| 7 | 33.470,52 TL | 234.293,67 TL |
| 8 | 29.787,34 TL | 238.298,69 TL |
| 9 | 26.922,63 TL | 242.303,71 TL |
| 10 | 24.430,62 TL | 244.306,22 TL |
| 11 | 22.573,75 TL | 248.311,24 TL |
| 12 | 21.026,36 TL | 252.316,26 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 200.251,00 TL | 200.251,00 TL |
| 2 | 107.134,29 TL | 214.268,57 TL |
| 3 | 72.757,86 TL | 218.273,59 TL |
| 4 | 55.569,65 TL | 222.278,61 TL |
| 5 | 45.256,73 TL | 226.283,63 TL |
| 6 | 38.381,44 TL | 230.288,65 TL |
| 7 | 33.470,52 TL | 234.293,67 TL |
| 8 | 29.787,34 TL | 238.298,69 TL |
| 9 | 26.922,63 TL | 242.303,71 TL |
| 10 | 24.430,62 TL | 244.306,22 TL |
| 11 | 22.573,75 TL | 248.311,24 TL |
| 12 | 21.026,36 TL | 252.316,26 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 200.251,00 TL | 200.251,00 TL |
| 2 | 107.134,29 TL | 214.268,57 TL |
| 3 | 72.757,86 TL | 218.273,59 TL |
| 4 | 55.569,65 TL | 222.278,61 TL |
| 5 | 45.256,73 TL | 226.283,63 TL |
| 6 | 38.381,44 TL | 230.288,65 TL |
| 7 | 33.470,52 TL | 234.293,67 TL |
| 8 | 29.787,34 TL | 238.298,69 TL |
| 9 | 26.922,63 TL | 242.303,71 TL |
| 10 | 24.430,62 TL | 244.306,22 TL |
| 11 | 22.573,75 TL | 248.311,24 TL |
| 12 | 21.026,36 TL | 252.316,26 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 200.251,00 TL | 200.251,00 TL |
| 2 | 107.134,29 TL | 214.268,57 TL |
| 3 | 72.757,86 TL | 218.273,59 TL |
| 4 | 55.569,65 TL | 222.278,61 TL |
| 5 | 45.256,73 TL | 226.283,63 TL |
| 6 | 38.381,44 TL | 230.288,65 TL |
| 7 | 33.470,52 TL | 234.293,67 TL |
| 8 | 29.787,34 TL | 238.298,69 TL |
| 9 | 26.922,63 TL | 242.303,71 TL |
| 10 | 24.430,62 TL | 244.306,22 TL |
| 11 | 22.573,75 TL | 248.311,24 TL |
| 12 | 21.026,36 TL | 252.316,26 TL |


