Teknik Özellikler
Chipset| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 214.222,00 TL | 214.222,00 TL |
| 2 | 114.608,77 TL | 229.217,54 TL |
| 3 | 77.833,99 TL | 233.501,98 TL |
| 4 | 59.446,61 TL | 237.786,42 TL |
| 5 | 48.414,17 TL | 242.070,86 TL |
| 6 | 41.059,22 TL | 246.355,30 TL |
| 7 | 35.805,68 TL | 250.639,74 TL |
| 8 | 31.865,52 TL | 254.924,18 TL |
| 9 | 28.800,96 TL | 259.208,62 TL |
| 10 | 26.135,08 TL | 261.350,84 TL |
| 11 | 24.148,66 TL | 265.635,28 TL |
| 12 | 22.493,31 TL | 269.919,72 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 214.222,00 TL | 214.222,00 TL |
| 2 | 114.608,77 TL | 229.217,54 TL |
| 3 | 77.833,99 TL | 233.501,98 TL |
| 4 | 59.446,61 TL | 237.786,42 TL |
| 5 | 48.414,17 TL | 242.070,86 TL |
| 6 | 41.059,22 TL | 246.355,30 TL |
| 7 | 35.805,68 TL | 250.639,74 TL |
| 8 | 31.865,52 TL | 254.924,18 TL |
| 9 | 28.800,96 TL | 259.208,62 TL |
| 10 | 26.135,08 TL | 261.350,84 TL |
| 11 | 24.148,66 TL | 265.635,28 TL |
| 12 | 22.493,31 TL | 269.919,72 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 214.222,00 TL | 214.222,00 TL |
| 2 | 114.608,77 TL | 229.217,54 TL |
| 3 | 77.833,99 TL | 233.501,98 TL |
| 4 | 59.446,61 TL | 237.786,42 TL |
| 5 | 48.414,17 TL | 242.070,86 TL |
| 6 | 41.059,22 TL | 246.355,30 TL |
| 7 | 35.805,68 TL | 250.639,74 TL |
| 8 | 31.865,52 TL | 254.924,18 TL |
| 9 | 28.800,96 TL | 259.208,62 TL |
| 10 | 26.135,08 TL | 261.350,84 TL |
| 11 | 24.148,66 TL | 265.635,28 TL |
| 12 | 22.493,31 TL | 269.919,72 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 214.222,00 TL | 214.222,00 TL |
| 2 | 114.608,77 TL | 229.217,54 TL |
| 3 | 77.833,99 TL | 233.501,98 TL |
| 4 | 59.446,61 TL | 237.786,42 TL |
| 5 | 48.414,17 TL | 242.070,86 TL |
| 6 | 41.059,22 TL | 246.355,30 TL |
| 7 | 35.805,68 TL | 250.639,74 TL |
| 8 | 31.865,52 TL | 254.924,18 TL |
| 9 | 28.800,96 TL | 259.208,62 TL |
| 10 | 26.135,08 TL | 261.350,84 TL |
| 11 | 24.148,66 TL | 265.635,28 TL |
| 12 | 22.493,31 TL | 269.919,72 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 214.222,00 TL | 214.222,00 TL |
| 2 | 114.608,77 TL | 229.217,54 TL |
| 3 | 77.833,99 TL | 233.501,98 TL |
| 4 | 59.446,61 TL | 237.786,42 TL |
| 5 | 48.414,17 TL | 242.070,86 TL |
| 6 | 41.059,22 TL | 246.355,30 TL |
| 7 | 35.805,68 TL | 250.639,74 TL |
| 8 | 31.865,52 TL | 254.924,18 TL |
| 9 | 28.800,96 TL | 259.208,62 TL |
| 10 | 26.135,08 TL | 261.350,84 TL |
| 11 | 24.148,66 TL | 265.635,28 TL |
| 12 | 22.493,31 TL | 269.919,72 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 214.222,00 TL | 214.222,00 TL |
| 2 | 114.608,77 TL | 229.217,54 TL |
| 3 | 77.833,99 TL | 233.501,98 TL |
| 4 | 59.446,61 TL | 237.786,42 TL |
| 5 | 48.414,17 TL | 242.070,86 TL |
| 6 | 41.059,22 TL | 246.355,30 TL |
| 7 | 35.805,68 TL | 250.639,74 TL |
| 8 | 31.865,52 TL | 254.924,18 TL |
| 9 | 28.800,96 TL | 259.208,62 TL |
| 10 | 26.135,08 TL | 261.350,84 TL |
| 11 | 24.148,66 TL | 265.635,28 TL |
| 12 | 22.493,31 TL | 269.919,72 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 214.222,00 TL | 214.222,00 TL |
| 2 | 114.608,77 TL | 229.217,54 TL |
| 3 | 77.833,99 TL | 233.501,98 TL |
| 4 | 59.446,61 TL | 237.786,42 TL |
| 5 | 48.414,17 TL | 242.070,86 TL |
| 6 | 41.059,22 TL | 246.355,30 TL |
| 7 | 35.805,68 TL | 250.639,74 TL |
| 8 | 31.865,52 TL | 254.924,18 TL |
| 9 | 28.800,96 TL | 259.208,62 TL |
| 10 | 26.135,08 TL | 261.350,84 TL |
| 11 | 24.148,66 TL | 265.635,28 TL |
| 12 | 22.493,31 TL | 269.919,72 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 214.222,00 TL | 214.222,00 TL |
| 2 | 114.608,77 TL | 229.217,54 TL |
| 3 | 77.833,99 TL | 233.501,98 TL |
| 4 | 59.446,61 TL | 237.786,42 TL |
| 5 | 48.414,17 TL | 242.070,86 TL |
| 6 | 41.059,22 TL | 246.355,30 TL |
| 7 | 35.805,68 TL | 250.639,74 TL |
| 8 | 31.865,52 TL | 254.924,18 TL |
| 9 | 28.800,96 TL | 259.208,62 TL |
| 10 | 26.135,08 TL | 261.350,84 TL |
| 11 | 24.148,66 TL | 265.635,28 TL |
| 12 | 22.493,31 TL | 269.919,72 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 214.222,00 TL | 214.222,00 TL |
| 2 | 114.608,77 TL | 229.217,54 TL |
| 3 | 77.833,99 TL | 233.501,98 TL |
| 4 | 59.446,61 TL | 237.786,42 TL |
| 5 | 48.414,17 TL | 242.070,86 TL |
| 6 | 41.059,22 TL | 246.355,30 TL |
| 7 | 35.805,68 TL | 250.639,74 TL |
| 8 | 31.865,52 TL | 254.924,18 TL |
| 9 | 28.800,96 TL | 259.208,62 TL |
| 10 | 26.135,08 TL | 261.350,84 TL |
| 11 | 24.148,66 TL | 265.635,28 TL |
| 12 | 22.493,31 TL | 269.919,72 TL |


