Teknik Özellikler
Chipset| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 185.000,60 TL | 185.000,60 TL |
| 2 | 98.975,32 TL | 197.950,64 TL |
| 3 | 67.216,88 TL | 201.650,65 TL |
| 4 | 51.337,67 TL | 205.350,66 TL |
| 5 | 41.810,14 TL | 209.050,68 TL |
| 6 | 35.458,45 TL | 212.750,69 TL |
| 7 | 30.921,53 TL | 216.450,70 TL |
| 8 | 27.518,84 TL | 220.150,71 TL |
| 9 | 24.872,30 TL | 223.850,72 TL |
| 10 | 22.570,07 TL | 225.700,73 TL |
| 11 | 20.854,61 TL | 229.400,74 TL |
| 12 | 19.425,06 TL | 233.100,75 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 185.000,60 TL | 185.000,60 TL |
| 2 | 98.975,32 TL | 197.950,64 TL |
| 3 | 67.216,88 TL | 201.650,65 TL |
| 4 | 51.337,67 TL | 205.350,66 TL |
| 5 | 41.810,14 TL | 209.050,68 TL |
| 6 | 35.458,45 TL | 212.750,69 TL |
| 7 | 30.921,53 TL | 216.450,70 TL |
| 8 | 27.518,84 TL | 220.150,71 TL |
| 9 | 24.872,30 TL | 223.850,72 TL |
| 10 | 22.570,07 TL | 225.700,73 TL |
| 11 | 20.854,61 TL | 229.400,74 TL |
| 12 | 19.425,06 TL | 233.100,75 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 185.000,60 TL | 185.000,60 TL |
| 2 | 98.975,32 TL | 197.950,64 TL |
| 3 | 67.216,88 TL | 201.650,65 TL |
| 4 | 51.337,67 TL | 205.350,66 TL |
| 5 | 41.810,14 TL | 209.050,68 TL |
| 6 | 35.458,45 TL | 212.750,69 TL |
| 7 | 30.921,53 TL | 216.450,70 TL |
| 8 | 27.518,84 TL | 220.150,71 TL |
| 9 | 24.872,30 TL | 223.850,72 TL |
| 10 | 22.570,07 TL | 225.700,73 TL |
| 11 | 20.854,61 TL | 229.400,74 TL |
| 12 | 19.425,06 TL | 233.100,75 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 185.000,60 TL | 185.000,60 TL |
| 2 | 98.975,32 TL | 197.950,64 TL |
| 3 | 67.216,88 TL | 201.650,65 TL |
| 4 | 51.337,67 TL | 205.350,66 TL |
| 5 | 41.810,14 TL | 209.050,68 TL |
| 6 | 35.458,45 TL | 212.750,69 TL |
| 7 | 30.921,53 TL | 216.450,70 TL |
| 8 | 27.518,84 TL | 220.150,71 TL |
| 9 | 24.872,30 TL | 223.850,72 TL |
| 10 | 22.570,07 TL | 225.700,73 TL |
| 11 | 20.854,61 TL | 229.400,74 TL |
| 12 | 19.425,06 TL | 233.100,75 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 185.000,60 TL | 185.000,60 TL |
| 2 | 98.975,32 TL | 197.950,64 TL |
| 3 | 67.216,88 TL | 201.650,65 TL |
| 4 | 51.337,67 TL | 205.350,66 TL |
| 5 | 41.810,14 TL | 209.050,68 TL |
| 6 | 35.458,45 TL | 212.750,69 TL |
| 7 | 30.921,53 TL | 216.450,70 TL |
| 8 | 27.518,84 TL | 220.150,71 TL |
| 9 | 24.872,30 TL | 223.850,72 TL |
| 10 | 22.570,07 TL | 225.700,73 TL |
| 11 | 20.854,61 TL | 229.400,74 TL |
| 12 | 19.425,06 TL | 233.100,75 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 185.000,60 TL | 185.000,60 TL |
| 2 | 98.975,32 TL | 197.950,64 TL |
| 3 | 67.216,88 TL | 201.650,65 TL |
| 4 | 51.337,67 TL | 205.350,66 TL |
| 5 | 41.810,14 TL | 209.050,68 TL |
| 6 | 35.458,45 TL | 212.750,69 TL |
| 7 | 30.921,53 TL | 216.450,70 TL |
| 8 | 27.518,84 TL | 220.150,71 TL |
| 9 | 24.872,30 TL | 223.850,72 TL |
| 10 | 22.570,07 TL | 225.700,73 TL |
| 11 | 20.854,61 TL | 229.400,74 TL |
| 12 | 19.425,06 TL | 233.100,75 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 185.000,60 TL | 185.000,60 TL |
| 2 | 98.975,32 TL | 197.950,64 TL |
| 3 | 67.216,88 TL | 201.650,65 TL |
| 4 | 51.337,67 TL | 205.350,66 TL |
| 5 | 41.810,14 TL | 209.050,68 TL |
| 6 | 35.458,45 TL | 212.750,69 TL |
| 7 | 30.921,53 TL | 216.450,70 TL |
| 8 | 27.518,84 TL | 220.150,71 TL |
| 9 | 24.872,30 TL | 223.850,72 TL |
| 10 | 22.570,07 TL | 225.700,73 TL |
| 11 | 20.854,61 TL | 229.400,74 TL |
| 12 | 19.425,06 TL | 233.100,75 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 185.000,60 TL | 185.000,60 TL |
| 2 | 98.975,32 TL | 197.950,64 TL |
| 3 | 67.216,88 TL | 201.650,65 TL |
| 4 | 51.337,67 TL | 205.350,66 TL |
| 5 | 41.810,14 TL | 209.050,68 TL |
| 6 | 35.458,45 TL | 212.750,69 TL |
| 7 | 30.921,53 TL | 216.450,70 TL |
| 8 | 27.518,84 TL | 220.150,71 TL |
| 9 | 24.872,30 TL | 223.850,72 TL |
| 10 | 22.570,07 TL | 225.700,73 TL |
| 11 | 20.854,61 TL | 229.400,74 TL |
| 12 | 19.425,06 TL | 233.100,75 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 185.000,60 TL | 185.000,60 TL |
| 2 | 98.975,32 TL | 197.950,64 TL |
| 3 | 67.216,88 TL | 201.650,65 TL |
| 4 | 51.337,67 TL | 205.350,66 TL |
| 5 | 41.810,14 TL | 209.050,68 TL |
| 6 | 35.458,45 TL | 212.750,69 TL |
| 7 | 30.921,53 TL | 216.450,70 TL |
| 8 | 27.518,84 TL | 220.150,71 TL |
| 9 | 24.872,30 TL | 223.850,72 TL |
| 10 | 22.570,07 TL | 225.700,73 TL |
| 11 | 20.854,61 TL | 229.400,74 TL |
| 12 | 19.425,06 TL | 233.100,75 TL |


