Teknik Özellikler
Port Sayısı| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.376,00 TL | 16.376,00 TL |
| 2 | 8.761,16 TL | 17.522,32 TL |
| 3 | 5.949,95 TL | 17.849,84 TL |
| 4 | 4.544,34 TL | 18.177,36 TL |
| 5 | 3.700,98 TL | 18.504,88 TL |
| 6 | 3.138,73 TL | 18.832,40 TL |
| 7 | 2.737,13 TL | 19.159,92 TL |
| 8 | 2.435,93 TL | 19.487,44 TL |
| 9 | 2.201,66 TL | 19.814,96 TL |
| 10 | 1.997,87 TL | 19.978,72 TL |
| 11 | 1.846,02 TL | 20.306,24 TL |
| 12 | 1.719,48 TL | 20.633,76 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.376,00 TL | 16.376,00 TL |
| 2 | 8.761,16 TL | 17.522,32 TL |
| 3 | 5.949,95 TL | 17.849,84 TL |
| 4 | 4.544,34 TL | 18.177,36 TL |
| 5 | 3.700,98 TL | 18.504,88 TL |
| 6 | 3.138,73 TL | 18.832,40 TL |
| 7 | 2.737,13 TL | 19.159,92 TL |
| 8 | 2.435,93 TL | 19.487,44 TL |
| 9 | 2.201,66 TL | 19.814,96 TL |
| 10 | 1.997,87 TL | 19.978,72 TL |
| 11 | 1.846,02 TL | 20.306,24 TL |
| 12 | 1.719,48 TL | 20.633,76 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.376,00 TL | 16.376,00 TL |
| 2 | 8.761,16 TL | 17.522,32 TL |
| 3 | 5.949,95 TL | 17.849,84 TL |
| 4 | 4.544,34 TL | 18.177,36 TL |
| 5 | 3.700,98 TL | 18.504,88 TL |
| 6 | 3.138,73 TL | 18.832,40 TL |
| 7 | 2.737,13 TL | 19.159,92 TL |
| 8 | 2.435,93 TL | 19.487,44 TL |
| 9 | 2.201,66 TL | 19.814,96 TL |
| 10 | 1.997,87 TL | 19.978,72 TL |
| 11 | 1.846,02 TL | 20.306,24 TL |
| 12 | 1.719,48 TL | 20.633,76 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.376,00 TL | 16.376,00 TL |
| 2 | 8.761,16 TL | 17.522,32 TL |
| 3 | 5.949,95 TL | 17.849,84 TL |
| 4 | 4.544,34 TL | 18.177,36 TL |
| 5 | 3.700,98 TL | 18.504,88 TL |
| 6 | 3.138,73 TL | 18.832,40 TL |
| 7 | 2.737,13 TL | 19.159,92 TL |
| 8 | 2.435,93 TL | 19.487,44 TL |
| 9 | 2.201,66 TL | 19.814,96 TL |
| 10 | 1.997,87 TL | 19.978,72 TL |
| 11 | 1.846,02 TL | 20.306,24 TL |
| 12 | 1.719,48 TL | 20.633,76 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.376,00 TL | 16.376,00 TL |
| 2 | 8.761,16 TL | 17.522,32 TL |
| 3 | 5.949,95 TL | 17.849,84 TL |
| 4 | 4.544,34 TL | 18.177,36 TL |
| 5 | 3.700,98 TL | 18.504,88 TL |
| 6 | 3.138,73 TL | 18.832,40 TL |
| 7 | 2.737,13 TL | 19.159,92 TL |
| 8 | 2.435,93 TL | 19.487,44 TL |
| 9 | 2.201,66 TL | 19.814,96 TL |
| 10 | 1.997,87 TL | 19.978,72 TL |
| 11 | 1.846,02 TL | 20.306,24 TL |
| 12 | 1.719,48 TL | 20.633,76 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.376,00 TL | 16.376,00 TL |
| 2 | 8.761,16 TL | 17.522,32 TL |
| 3 | 5.949,95 TL | 17.849,84 TL |
| 4 | 4.544,34 TL | 18.177,36 TL |
| 5 | 3.700,98 TL | 18.504,88 TL |
| 6 | 3.138,73 TL | 18.832,40 TL |
| 7 | 2.737,13 TL | 19.159,92 TL |
| 8 | 2.435,93 TL | 19.487,44 TL |
| 9 | 2.201,66 TL | 19.814,96 TL |
| 10 | 1.997,87 TL | 19.978,72 TL |
| 11 | 1.846,02 TL | 20.306,24 TL |
| 12 | 1.719,48 TL | 20.633,76 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.376,00 TL | 16.376,00 TL |
| 2 | 8.761,16 TL | 17.522,32 TL |
| 3 | 5.949,95 TL | 17.849,84 TL |
| 4 | 4.544,34 TL | 18.177,36 TL |
| 5 | 3.700,98 TL | 18.504,88 TL |
| 6 | 3.138,73 TL | 18.832,40 TL |
| 7 | 2.737,13 TL | 19.159,92 TL |
| 8 | 2.435,93 TL | 19.487,44 TL |
| 9 | 2.201,66 TL | 19.814,96 TL |
| 10 | 1.997,87 TL | 19.978,72 TL |
| 11 | 1.846,02 TL | 20.306,24 TL |
| 12 | 1.719,48 TL | 20.633,76 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.376,00 TL | 16.376,00 TL |
| 2 | 8.761,16 TL | 17.522,32 TL |
| 3 | 5.949,95 TL | 17.849,84 TL |
| 4 | 4.544,34 TL | 18.177,36 TL |
| 5 | 3.700,98 TL | 18.504,88 TL |
| 6 | 3.138,73 TL | 18.832,40 TL |
| 7 | 2.737,13 TL | 19.159,92 TL |
| 8 | 2.435,93 TL | 19.487,44 TL |
| 9 | 2.201,66 TL | 19.814,96 TL |
| 10 | 1.997,87 TL | 19.978,72 TL |
| 11 | 1.846,02 TL | 20.306,24 TL |
| 12 | 1.719,48 TL | 20.633,76 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.376,00 TL | 16.376,00 TL |
| 2 | 8.761,16 TL | 17.522,32 TL |
| 3 | 5.949,95 TL | 17.849,84 TL |
| 4 | 4.544,34 TL | 18.177,36 TL |
| 5 | 3.700,98 TL | 18.504,88 TL |
| 6 | 3.138,73 TL | 18.832,40 TL |
| 7 | 2.737,13 TL | 19.159,92 TL |
| 8 | 2.435,93 TL | 19.487,44 TL |
| 9 | 2.201,66 TL | 19.814,96 TL |
| 10 | 1.997,87 TL | 19.978,72 TL |
| 11 | 1.846,02 TL | 20.306,24 TL |
| 12 | 1.719,48 TL | 20.633,76 TL |













