Teknik Özellikler
Port Sayısı| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15.102,09 TL | 15.102,09 TL |
| 2 | 8.079,62 TL | 16.159,24 TL |
| 3 | 5.487,09 TL | 16.461,28 TL |
| 4 | 4.190,83 TL | 16.763,32 TL |
| 5 | 3.413,07 TL | 17.065,36 TL |
| 6 | 2.894,57 TL | 17.367,40 TL |
| 7 | 2.524,21 TL | 17.669,44 TL |
| 8 | 2.246,44 TL | 17.971,49 TL |
| 9 | 2.030,39 TL | 18.273,53 TL |
| 10 | 1.842,45 TL | 18.424,55 TL |
| 11 | 1.702,42 TL | 18.726,59 TL |
| 12 | 1.585,72 TL | 19.028,63 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15.102,09 TL | 15.102,09 TL |
| 2 | 8.079,62 TL | 16.159,24 TL |
| 3 | 5.487,09 TL | 16.461,28 TL |
| 4 | 4.190,83 TL | 16.763,32 TL |
| 5 | 3.413,07 TL | 17.065,36 TL |
| 6 | 2.894,57 TL | 17.367,40 TL |
| 7 | 2.524,21 TL | 17.669,44 TL |
| 8 | 2.246,44 TL | 17.971,49 TL |
| 9 | 2.030,39 TL | 18.273,53 TL |
| 10 | 1.842,45 TL | 18.424,55 TL |
| 11 | 1.702,42 TL | 18.726,59 TL |
| 12 | 1.585,72 TL | 19.028,63 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15.102,09 TL | 15.102,09 TL |
| 2 | 8.079,62 TL | 16.159,24 TL |
| 3 | 5.487,09 TL | 16.461,28 TL |
| 4 | 4.190,83 TL | 16.763,32 TL |
| 5 | 3.413,07 TL | 17.065,36 TL |
| 6 | 2.894,57 TL | 17.367,40 TL |
| 7 | 2.524,21 TL | 17.669,44 TL |
| 8 | 2.246,44 TL | 17.971,49 TL |
| 9 | 2.030,39 TL | 18.273,53 TL |
| 10 | 1.842,45 TL | 18.424,55 TL |
| 11 | 1.702,42 TL | 18.726,59 TL |
| 12 | 1.585,72 TL | 19.028,63 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15.102,09 TL | 15.102,09 TL |
| 2 | 8.079,62 TL | 16.159,24 TL |
| 3 | 5.487,09 TL | 16.461,28 TL |
| 4 | 4.190,83 TL | 16.763,32 TL |
| 5 | 3.413,07 TL | 17.065,36 TL |
| 6 | 2.894,57 TL | 17.367,40 TL |
| 7 | 2.524,21 TL | 17.669,44 TL |
| 8 | 2.246,44 TL | 17.971,49 TL |
| 9 | 2.030,39 TL | 18.273,53 TL |
| 10 | 1.842,45 TL | 18.424,55 TL |
| 11 | 1.702,42 TL | 18.726,59 TL |
| 12 | 1.585,72 TL | 19.028,63 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15.102,09 TL | 15.102,09 TL |
| 2 | 8.079,62 TL | 16.159,24 TL |
| 3 | 5.487,09 TL | 16.461,28 TL |
| 4 | 4.190,83 TL | 16.763,32 TL |
| 5 | 3.413,07 TL | 17.065,36 TL |
| 6 | 2.894,57 TL | 17.367,40 TL |
| 7 | 2.524,21 TL | 17.669,44 TL |
| 8 | 2.246,44 TL | 17.971,49 TL |
| 9 | 2.030,39 TL | 18.273,53 TL |
| 10 | 1.842,45 TL | 18.424,55 TL |
| 11 | 1.702,42 TL | 18.726,59 TL |
| 12 | 1.585,72 TL | 19.028,63 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15.102,09 TL | 15.102,09 TL |
| 2 | 8.079,62 TL | 16.159,24 TL |
| 3 | 5.487,09 TL | 16.461,28 TL |
| 4 | 4.190,83 TL | 16.763,32 TL |
| 5 | 3.413,07 TL | 17.065,36 TL |
| 6 | 2.894,57 TL | 17.367,40 TL |
| 7 | 2.524,21 TL | 17.669,44 TL |
| 8 | 2.246,44 TL | 17.971,49 TL |
| 9 | 2.030,39 TL | 18.273,53 TL |
| 10 | 1.842,45 TL | 18.424,55 TL |
| 11 | 1.702,42 TL | 18.726,59 TL |
| 12 | 1.585,72 TL | 19.028,63 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15.102,09 TL | 15.102,09 TL |
| 2 | 8.079,62 TL | 16.159,24 TL |
| 3 | 5.487,09 TL | 16.461,28 TL |
| 4 | 4.190,83 TL | 16.763,32 TL |
| 5 | 3.413,07 TL | 17.065,36 TL |
| 6 | 2.894,57 TL | 17.367,40 TL |
| 7 | 2.524,21 TL | 17.669,44 TL |
| 8 | 2.246,44 TL | 17.971,49 TL |
| 9 | 2.030,39 TL | 18.273,53 TL |
| 10 | 1.842,45 TL | 18.424,55 TL |
| 11 | 1.702,42 TL | 18.726,59 TL |
| 12 | 1.585,72 TL | 19.028,63 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15.102,09 TL | 15.102,09 TL |
| 2 | 8.079,62 TL | 16.159,24 TL |
| 3 | 5.487,09 TL | 16.461,28 TL |
| 4 | 4.190,83 TL | 16.763,32 TL |
| 5 | 3.413,07 TL | 17.065,36 TL |
| 6 | 2.894,57 TL | 17.367,40 TL |
| 7 | 2.524,21 TL | 17.669,44 TL |
| 8 | 2.246,44 TL | 17.971,49 TL |
| 9 | 2.030,39 TL | 18.273,53 TL |
| 10 | 1.842,45 TL | 18.424,55 TL |
| 11 | 1.702,42 TL | 18.726,59 TL |
| 12 | 1.585,72 TL | 19.028,63 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15.102,09 TL | 15.102,09 TL |
| 2 | 8.079,62 TL | 16.159,24 TL |
| 3 | 5.487,09 TL | 16.461,28 TL |
| 4 | 4.190,83 TL | 16.763,32 TL |
| 5 | 3.413,07 TL | 17.065,36 TL |
| 6 | 2.894,57 TL | 17.367,40 TL |
| 7 | 2.524,21 TL | 17.669,44 TL |
| 8 | 2.246,44 TL | 17.971,49 TL |
| 9 | 2.030,39 TL | 18.273,53 TL |
| 10 | 1.842,45 TL | 18.424,55 TL |
| 11 | 1.702,42 TL | 18.726,59 TL |
| 12 | 1.585,72 TL | 19.028,63 TL |













