Teknik Özellikler
Port Sayısı| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15.308,00 TL | 15.308,00 TL |
| 2 | 8.189,78 TL | 16.379,56 TL |
| 3 | 5.561,91 TL | 16.685,72 TL |
| 4 | 4.247,97 TL | 16.991,88 TL |
| 5 | 3.459,61 TL | 17.298,04 TL |
| 6 | 2.934,03 TL | 17.604,20 TL |
| 7 | 2.558,62 TL | 17.910,36 TL |
| 8 | 2.277,07 TL | 18.216,52 TL |
| 9 | 2.058,08 TL | 18.522,68 TL |
| 10 | 1.867,58 TL | 18.675,76 TL |
| 11 | 1.725,63 TL | 18.981,92 TL |
| 12 | 1.607,34 TL | 19.288,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15.308,00 TL | 15.308,00 TL |
| 2 | 8.189,78 TL | 16.379,56 TL |
| 3 | 5.561,91 TL | 16.685,72 TL |
| 4 | 4.247,97 TL | 16.991,88 TL |
| 5 | 3.459,61 TL | 17.298,04 TL |
| 6 | 2.934,03 TL | 17.604,20 TL |
| 7 | 2.558,62 TL | 17.910,36 TL |
| 8 | 2.277,07 TL | 18.216,52 TL |
| 9 | 2.058,08 TL | 18.522,68 TL |
| 10 | 1.867,58 TL | 18.675,76 TL |
| 11 | 1.725,63 TL | 18.981,92 TL |
| 12 | 1.607,34 TL | 19.288,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15.308,00 TL | 15.308,00 TL |
| 2 | 8.189,78 TL | 16.379,56 TL |
| 3 | 5.561,91 TL | 16.685,72 TL |
| 4 | 4.247,97 TL | 16.991,88 TL |
| 5 | 3.459,61 TL | 17.298,04 TL |
| 6 | 2.934,03 TL | 17.604,20 TL |
| 7 | 2.558,62 TL | 17.910,36 TL |
| 8 | 2.277,07 TL | 18.216,52 TL |
| 9 | 2.058,08 TL | 18.522,68 TL |
| 10 | 1.867,58 TL | 18.675,76 TL |
| 11 | 1.725,63 TL | 18.981,92 TL |
| 12 | 1.607,34 TL | 19.288,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15.308,00 TL | 15.308,00 TL |
| 2 | 8.189,78 TL | 16.379,56 TL |
| 3 | 5.561,91 TL | 16.685,72 TL |
| 4 | 4.247,97 TL | 16.991,88 TL |
| 5 | 3.459,61 TL | 17.298,04 TL |
| 6 | 2.934,03 TL | 17.604,20 TL |
| 7 | 2.558,62 TL | 17.910,36 TL |
| 8 | 2.277,07 TL | 18.216,52 TL |
| 9 | 2.058,08 TL | 18.522,68 TL |
| 10 | 1.867,58 TL | 18.675,76 TL |
| 11 | 1.725,63 TL | 18.981,92 TL |
| 12 | 1.607,34 TL | 19.288,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15.308,00 TL | 15.308,00 TL |
| 2 | 8.189,78 TL | 16.379,56 TL |
| 3 | 5.561,91 TL | 16.685,72 TL |
| 4 | 4.247,97 TL | 16.991,88 TL |
| 5 | 3.459,61 TL | 17.298,04 TL |
| 6 | 2.934,03 TL | 17.604,20 TL |
| 7 | 2.558,62 TL | 17.910,36 TL |
| 8 | 2.277,07 TL | 18.216,52 TL |
| 9 | 2.058,08 TL | 18.522,68 TL |
| 10 | 1.867,58 TL | 18.675,76 TL |
| 11 | 1.725,63 TL | 18.981,92 TL |
| 12 | 1.607,34 TL | 19.288,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15.308,00 TL | 15.308,00 TL |
| 2 | 8.189,78 TL | 16.379,56 TL |
| 3 | 5.561,91 TL | 16.685,72 TL |
| 4 | 4.247,97 TL | 16.991,88 TL |
| 5 | 3.459,61 TL | 17.298,04 TL |
| 6 | 2.934,03 TL | 17.604,20 TL |
| 7 | 2.558,62 TL | 17.910,36 TL |
| 8 | 2.277,07 TL | 18.216,52 TL |
| 9 | 2.058,08 TL | 18.522,68 TL |
| 10 | 1.867,58 TL | 18.675,76 TL |
| 11 | 1.725,63 TL | 18.981,92 TL |
| 12 | 1.607,34 TL | 19.288,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15.308,00 TL | 15.308,00 TL |
| 2 | 8.189,78 TL | 16.379,56 TL |
| 3 | 5.561,91 TL | 16.685,72 TL |
| 4 | 4.247,97 TL | 16.991,88 TL |
| 5 | 3.459,61 TL | 17.298,04 TL |
| 6 | 2.934,03 TL | 17.604,20 TL |
| 7 | 2.558,62 TL | 17.910,36 TL |
| 8 | 2.277,07 TL | 18.216,52 TL |
| 9 | 2.058,08 TL | 18.522,68 TL |
| 10 | 1.867,58 TL | 18.675,76 TL |
| 11 | 1.725,63 TL | 18.981,92 TL |
| 12 | 1.607,34 TL | 19.288,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15.308,00 TL | 15.308,00 TL |
| 2 | 8.189,78 TL | 16.379,56 TL |
| 3 | 5.561,91 TL | 16.685,72 TL |
| 4 | 4.247,97 TL | 16.991,88 TL |
| 5 | 3.459,61 TL | 17.298,04 TL |
| 6 | 2.934,03 TL | 17.604,20 TL |
| 7 | 2.558,62 TL | 17.910,36 TL |
| 8 | 2.277,07 TL | 18.216,52 TL |
| 9 | 2.058,08 TL | 18.522,68 TL |
| 10 | 1.867,58 TL | 18.675,76 TL |
| 11 | 1.725,63 TL | 18.981,92 TL |
| 12 | 1.607,34 TL | 19.288,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15.308,00 TL | 15.308,00 TL |
| 2 | 8.189,78 TL | 16.379,56 TL |
| 3 | 5.561,91 TL | 16.685,72 TL |
| 4 | 4.247,97 TL | 16.991,88 TL |
| 5 | 3.459,61 TL | 17.298,04 TL |
| 6 | 2.934,03 TL | 17.604,20 TL |
| 7 | 2.558,62 TL | 17.910,36 TL |
| 8 | 2.277,07 TL | 18.216,52 TL |
| 9 | 2.058,08 TL | 18.522,68 TL |
| 10 | 1.867,58 TL | 18.675,76 TL |
| 11 | 1.725,63 TL | 18.981,92 TL |
| 12 | 1.607,34 TL | 19.288,08 TL |













