Teknik Özellikler
Port Sayısı| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.490,07 TL | 13.490,07 TL |
| 2 | 7.217,19 TL | 14.434,37 TL |
| 3 | 4.901,39 TL | 14.704,17 TL |
| 4 | 3.743,49 TL | 14.973,98 TL |
| 5 | 3.048,76 TL | 15.243,78 TL |
| 6 | 2.585,60 TL | 15.513,58 TL |
| 7 | 2.254,77 TL | 15.783,38 TL |
| 8 | 2.006,65 TL | 16.053,18 TL |
| 9 | 1.813,66 TL | 16.322,98 TL |
| 10 | 1.645,79 TL | 16.457,88 TL |
| 11 | 1.520,70 TL | 16.727,69 TL |
| 12 | 1.416,46 TL | 16.997,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.490,07 TL | 13.490,07 TL |
| 2 | 7.217,19 TL | 14.434,37 TL |
| 3 | 4.901,39 TL | 14.704,17 TL |
| 4 | 3.743,49 TL | 14.973,98 TL |
| 5 | 3.048,76 TL | 15.243,78 TL |
| 6 | 2.585,60 TL | 15.513,58 TL |
| 7 | 2.254,77 TL | 15.783,38 TL |
| 8 | 2.006,65 TL | 16.053,18 TL |
| 9 | 1.813,66 TL | 16.322,98 TL |
| 10 | 1.645,79 TL | 16.457,88 TL |
| 11 | 1.520,70 TL | 16.727,69 TL |
| 12 | 1.416,46 TL | 16.997,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.490,07 TL | 13.490,07 TL |
| 2 | 7.217,19 TL | 14.434,37 TL |
| 3 | 4.901,39 TL | 14.704,17 TL |
| 4 | 3.743,49 TL | 14.973,98 TL |
| 5 | 3.048,76 TL | 15.243,78 TL |
| 6 | 2.585,60 TL | 15.513,58 TL |
| 7 | 2.254,77 TL | 15.783,38 TL |
| 8 | 2.006,65 TL | 16.053,18 TL |
| 9 | 1.813,66 TL | 16.322,98 TL |
| 10 | 1.645,79 TL | 16.457,88 TL |
| 11 | 1.520,70 TL | 16.727,69 TL |
| 12 | 1.416,46 TL | 16.997,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.490,07 TL | 13.490,07 TL |
| 2 | 7.217,19 TL | 14.434,37 TL |
| 3 | 4.901,39 TL | 14.704,17 TL |
| 4 | 3.743,49 TL | 14.973,98 TL |
| 5 | 3.048,76 TL | 15.243,78 TL |
| 6 | 2.585,60 TL | 15.513,58 TL |
| 7 | 2.254,77 TL | 15.783,38 TL |
| 8 | 2.006,65 TL | 16.053,18 TL |
| 9 | 1.813,66 TL | 16.322,98 TL |
| 10 | 1.645,79 TL | 16.457,88 TL |
| 11 | 1.520,70 TL | 16.727,69 TL |
| 12 | 1.416,46 TL | 16.997,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.490,07 TL | 13.490,07 TL |
| 2 | 7.217,19 TL | 14.434,37 TL |
| 3 | 4.901,39 TL | 14.704,17 TL |
| 4 | 3.743,49 TL | 14.973,98 TL |
| 5 | 3.048,76 TL | 15.243,78 TL |
| 6 | 2.585,60 TL | 15.513,58 TL |
| 7 | 2.254,77 TL | 15.783,38 TL |
| 8 | 2.006,65 TL | 16.053,18 TL |
| 9 | 1.813,66 TL | 16.322,98 TL |
| 10 | 1.645,79 TL | 16.457,88 TL |
| 11 | 1.520,70 TL | 16.727,69 TL |
| 12 | 1.416,46 TL | 16.997,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.490,07 TL | 13.490,07 TL |
| 2 | 7.217,19 TL | 14.434,37 TL |
| 3 | 4.901,39 TL | 14.704,17 TL |
| 4 | 3.743,49 TL | 14.973,98 TL |
| 5 | 3.048,76 TL | 15.243,78 TL |
| 6 | 2.585,60 TL | 15.513,58 TL |
| 7 | 2.254,77 TL | 15.783,38 TL |
| 8 | 2.006,65 TL | 16.053,18 TL |
| 9 | 1.813,66 TL | 16.322,98 TL |
| 10 | 1.645,79 TL | 16.457,88 TL |
| 11 | 1.520,70 TL | 16.727,69 TL |
| 12 | 1.416,46 TL | 16.997,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.490,07 TL | 13.490,07 TL |
| 2 | 7.217,19 TL | 14.434,37 TL |
| 3 | 4.901,39 TL | 14.704,17 TL |
| 4 | 3.743,49 TL | 14.973,98 TL |
| 5 | 3.048,76 TL | 15.243,78 TL |
| 6 | 2.585,60 TL | 15.513,58 TL |
| 7 | 2.254,77 TL | 15.783,38 TL |
| 8 | 2.006,65 TL | 16.053,18 TL |
| 9 | 1.813,66 TL | 16.322,98 TL |
| 10 | 1.645,79 TL | 16.457,88 TL |
| 11 | 1.520,70 TL | 16.727,69 TL |
| 12 | 1.416,46 TL | 16.997,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.490,07 TL | 13.490,07 TL |
| 2 | 7.217,19 TL | 14.434,37 TL |
| 3 | 4.901,39 TL | 14.704,17 TL |
| 4 | 3.743,49 TL | 14.973,98 TL |
| 5 | 3.048,76 TL | 15.243,78 TL |
| 6 | 2.585,60 TL | 15.513,58 TL |
| 7 | 2.254,77 TL | 15.783,38 TL |
| 8 | 2.006,65 TL | 16.053,18 TL |
| 9 | 1.813,66 TL | 16.322,98 TL |
| 10 | 1.645,79 TL | 16.457,88 TL |
| 11 | 1.520,70 TL | 16.727,69 TL |
| 12 | 1.416,46 TL | 16.997,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.490,07 TL | 13.490,07 TL |
| 2 | 7.217,19 TL | 14.434,37 TL |
| 3 | 4.901,39 TL | 14.704,17 TL |
| 4 | 3.743,49 TL | 14.973,98 TL |
| 5 | 3.048,76 TL | 15.243,78 TL |
| 6 | 2.585,60 TL | 15.513,58 TL |
| 7 | 2.254,77 TL | 15.783,38 TL |
| 8 | 2.006,65 TL | 16.053,18 TL |
| 9 | 1.813,66 TL | 16.322,98 TL |
| 10 | 1.645,79 TL | 16.457,88 TL |
| 11 | 1.520,70 TL | 16.727,69 TL |
| 12 | 1.416,46 TL | 16.997,49 TL |













