Teknik Özellikler
Port Sayısı| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.392,86 TL | 17.392,86 TL |
| 2 | 9.305,18 TL | 18.610,36 TL |
| 3 | 6.319,40 TL | 18.958,21 TL |
| 4 | 4.826,52 TL | 19.306,07 TL |
| 5 | 3.930,79 TL | 19.653,93 TL |
| 6 | 3.333,63 TL | 20.001,78 TL |
| 7 | 2.907,09 TL | 20.349,64 TL |
| 8 | 2.587,19 TL | 20.697,50 TL |
| 9 | 2.338,37 TL | 21.045,36 TL |
| 10 | 2.121,93 TL | 21.219,28 TL |
| 11 | 1.960,65 TL | 21.567,14 TL |
| 12 | 1.826,25 TL | 21.915,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.392,86 TL | 17.392,86 TL |
| 2 | 9.305,18 TL | 18.610,36 TL |
| 3 | 6.319,40 TL | 18.958,21 TL |
| 4 | 4.826,52 TL | 19.306,07 TL |
| 5 | 3.930,79 TL | 19.653,93 TL |
| 6 | 3.333,63 TL | 20.001,78 TL |
| 7 | 2.907,09 TL | 20.349,64 TL |
| 8 | 2.587,19 TL | 20.697,50 TL |
| 9 | 2.338,37 TL | 21.045,36 TL |
| 10 | 2.121,93 TL | 21.219,28 TL |
| 11 | 1.960,65 TL | 21.567,14 TL |
| 12 | 1.826,25 TL | 21.915,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.392,86 TL | 17.392,86 TL |
| 2 | 9.305,18 TL | 18.610,36 TL |
| 3 | 6.319,40 TL | 18.958,21 TL |
| 4 | 4.826,52 TL | 19.306,07 TL |
| 5 | 3.930,79 TL | 19.653,93 TL |
| 6 | 3.333,63 TL | 20.001,78 TL |
| 7 | 2.907,09 TL | 20.349,64 TL |
| 8 | 2.587,19 TL | 20.697,50 TL |
| 9 | 2.338,37 TL | 21.045,36 TL |
| 10 | 2.121,93 TL | 21.219,28 TL |
| 11 | 1.960,65 TL | 21.567,14 TL |
| 12 | 1.826,25 TL | 21.915,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.392,86 TL | 17.392,86 TL |
| 2 | 9.305,18 TL | 18.610,36 TL |
| 3 | 6.319,40 TL | 18.958,21 TL |
| 4 | 4.826,52 TL | 19.306,07 TL |
| 5 | 3.930,79 TL | 19.653,93 TL |
| 6 | 3.333,63 TL | 20.001,78 TL |
| 7 | 2.907,09 TL | 20.349,64 TL |
| 8 | 2.587,19 TL | 20.697,50 TL |
| 9 | 2.338,37 TL | 21.045,36 TL |
| 10 | 2.121,93 TL | 21.219,28 TL |
| 11 | 1.960,65 TL | 21.567,14 TL |
| 12 | 1.826,25 TL | 21.915,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.392,86 TL | 17.392,86 TL |
| 2 | 9.305,18 TL | 18.610,36 TL |
| 3 | 6.319,40 TL | 18.958,21 TL |
| 4 | 4.826,52 TL | 19.306,07 TL |
| 5 | 3.930,79 TL | 19.653,93 TL |
| 6 | 3.333,63 TL | 20.001,78 TL |
| 7 | 2.907,09 TL | 20.349,64 TL |
| 8 | 2.587,19 TL | 20.697,50 TL |
| 9 | 2.338,37 TL | 21.045,36 TL |
| 10 | 2.121,93 TL | 21.219,28 TL |
| 11 | 1.960,65 TL | 21.567,14 TL |
| 12 | 1.826,25 TL | 21.915,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.392,86 TL | 17.392,86 TL |
| 2 | 9.305,18 TL | 18.610,36 TL |
| 3 | 6.319,40 TL | 18.958,21 TL |
| 4 | 4.826,52 TL | 19.306,07 TL |
| 5 | 3.930,79 TL | 19.653,93 TL |
| 6 | 3.333,63 TL | 20.001,78 TL |
| 7 | 2.907,09 TL | 20.349,64 TL |
| 8 | 2.587,19 TL | 20.697,50 TL |
| 9 | 2.338,37 TL | 21.045,36 TL |
| 10 | 2.121,93 TL | 21.219,28 TL |
| 11 | 1.960,65 TL | 21.567,14 TL |
| 12 | 1.826,25 TL | 21.915,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.392,86 TL | 17.392,86 TL |
| 2 | 9.305,18 TL | 18.610,36 TL |
| 3 | 6.319,40 TL | 18.958,21 TL |
| 4 | 4.826,52 TL | 19.306,07 TL |
| 5 | 3.930,79 TL | 19.653,93 TL |
| 6 | 3.333,63 TL | 20.001,78 TL |
| 7 | 2.907,09 TL | 20.349,64 TL |
| 8 | 2.587,19 TL | 20.697,50 TL |
| 9 | 2.338,37 TL | 21.045,36 TL |
| 10 | 2.121,93 TL | 21.219,28 TL |
| 11 | 1.960,65 TL | 21.567,14 TL |
| 12 | 1.826,25 TL | 21.915,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.392,86 TL | 17.392,86 TL |
| 2 | 9.305,18 TL | 18.610,36 TL |
| 3 | 6.319,40 TL | 18.958,21 TL |
| 4 | 4.826,52 TL | 19.306,07 TL |
| 5 | 3.930,79 TL | 19.653,93 TL |
| 6 | 3.333,63 TL | 20.001,78 TL |
| 7 | 2.907,09 TL | 20.349,64 TL |
| 8 | 2.587,19 TL | 20.697,50 TL |
| 9 | 2.338,37 TL | 21.045,36 TL |
| 10 | 2.121,93 TL | 21.219,28 TL |
| 11 | 1.960,65 TL | 21.567,14 TL |
| 12 | 1.826,25 TL | 21.915,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.392,86 TL | 17.392,86 TL |
| 2 | 9.305,18 TL | 18.610,36 TL |
| 3 | 6.319,40 TL | 18.958,21 TL |
| 4 | 4.826,52 TL | 19.306,07 TL |
| 5 | 3.930,79 TL | 19.653,93 TL |
| 6 | 3.333,63 TL | 20.001,78 TL |
| 7 | 2.907,09 TL | 20.349,64 TL |
| 8 | 2.587,19 TL | 20.697,50 TL |
| 9 | 2.338,37 TL | 21.045,36 TL |
| 10 | 2.121,93 TL | 21.219,28 TL |
| 11 | 1.960,65 TL | 21.567,14 TL |
| 12 | 1.826,25 TL | 21.915,00 TL |













