Teknik Özellikler
Port Sayısı| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.876,74 TL | 32.876,74 TL |
| 2 | 17.589,06 TL | 35.178,11 TL |
| 3 | 11.945,22 TL | 35.835,65 TL |
| 4 | 9.123,30 TL | 36.493,18 TL |
| 5 | 7.430,14 TL | 37.150,72 TL |
| 6 | 6.301,38 TL | 37.808,25 TL |
| 7 | 5.495,11 TL | 38.465,79 TL |
| 8 | 4.890,42 TL | 39.123,32 TL |
| 9 | 4.420,10 TL | 39.780,86 TL |
| 10 | 4.010,96 TL | 40.109,62 TL |
| 11 | 3.706,11 TL | 40.767,16 TL |
| 12 | 3.452,06 TL | 41.424,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.876,74 TL | 32.876,74 TL |
| 2 | 17.589,06 TL | 35.178,11 TL |
| 3 | 11.945,22 TL | 35.835,65 TL |
| 4 | 9.123,30 TL | 36.493,18 TL |
| 5 | 7.430,14 TL | 37.150,72 TL |
| 6 | 6.301,38 TL | 37.808,25 TL |
| 7 | 5.495,11 TL | 38.465,79 TL |
| 8 | 4.890,42 TL | 39.123,32 TL |
| 9 | 4.420,10 TL | 39.780,86 TL |
| 10 | 4.010,96 TL | 40.109,62 TL |
| 11 | 3.706,11 TL | 40.767,16 TL |
| 12 | 3.452,06 TL | 41.424,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.876,74 TL | 32.876,74 TL |
| 2 | 17.589,06 TL | 35.178,11 TL |
| 3 | 11.945,22 TL | 35.835,65 TL |
| 4 | 9.123,30 TL | 36.493,18 TL |
| 5 | 7.430,14 TL | 37.150,72 TL |
| 6 | 6.301,38 TL | 37.808,25 TL |
| 7 | 5.495,11 TL | 38.465,79 TL |
| 8 | 4.890,42 TL | 39.123,32 TL |
| 9 | 4.420,10 TL | 39.780,86 TL |
| 10 | 4.010,96 TL | 40.109,62 TL |
| 11 | 3.706,11 TL | 40.767,16 TL |
| 12 | 3.452,06 TL | 41.424,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.876,74 TL | 32.876,74 TL |
| 2 | 17.589,06 TL | 35.178,11 TL |
| 3 | 11.945,22 TL | 35.835,65 TL |
| 4 | 9.123,30 TL | 36.493,18 TL |
| 5 | 7.430,14 TL | 37.150,72 TL |
| 6 | 6.301,38 TL | 37.808,25 TL |
| 7 | 5.495,11 TL | 38.465,79 TL |
| 8 | 4.890,42 TL | 39.123,32 TL |
| 9 | 4.420,10 TL | 39.780,86 TL |
| 10 | 4.010,96 TL | 40.109,62 TL |
| 11 | 3.706,11 TL | 40.767,16 TL |
| 12 | 3.452,06 TL | 41.424,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.876,74 TL | 32.876,74 TL |
| 2 | 17.589,06 TL | 35.178,11 TL |
| 3 | 11.945,22 TL | 35.835,65 TL |
| 4 | 9.123,30 TL | 36.493,18 TL |
| 5 | 7.430,14 TL | 37.150,72 TL |
| 6 | 6.301,38 TL | 37.808,25 TL |
| 7 | 5.495,11 TL | 38.465,79 TL |
| 8 | 4.890,42 TL | 39.123,32 TL |
| 9 | 4.420,10 TL | 39.780,86 TL |
| 10 | 4.010,96 TL | 40.109,62 TL |
| 11 | 3.706,11 TL | 40.767,16 TL |
| 12 | 3.452,06 TL | 41.424,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.876,74 TL | 32.876,74 TL |
| 2 | 17.589,06 TL | 35.178,11 TL |
| 3 | 11.945,22 TL | 35.835,65 TL |
| 4 | 9.123,30 TL | 36.493,18 TL |
| 5 | 7.430,14 TL | 37.150,72 TL |
| 6 | 6.301,38 TL | 37.808,25 TL |
| 7 | 5.495,11 TL | 38.465,79 TL |
| 8 | 4.890,42 TL | 39.123,32 TL |
| 9 | 4.420,10 TL | 39.780,86 TL |
| 10 | 4.010,96 TL | 40.109,62 TL |
| 11 | 3.706,11 TL | 40.767,16 TL |
| 12 | 3.452,06 TL | 41.424,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.876,74 TL | 32.876,74 TL |
| 2 | 17.589,06 TL | 35.178,11 TL |
| 3 | 11.945,22 TL | 35.835,65 TL |
| 4 | 9.123,30 TL | 36.493,18 TL |
| 5 | 7.430,14 TL | 37.150,72 TL |
| 6 | 6.301,38 TL | 37.808,25 TL |
| 7 | 5.495,11 TL | 38.465,79 TL |
| 8 | 4.890,42 TL | 39.123,32 TL |
| 9 | 4.420,10 TL | 39.780,86 TL |
| 10 | 4.010,96 TL | 40.109,62 TL |
| 11 | 3.706,11 TL | 40.767,16 TL |
| 12 | 3.452,06 TL | 41.424,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.876,74 TL | 32.876,74 TL |
| 2 | 17.589,06 TL | 35.178,11 TL |
| 3 | 11.945,22 TL | 35.835,65 TL |
| 4 | 9.123,30 TL | 36.493,18 TL |
| 5 | 7.430,14 TL | 37.150,72 TL |
| 6 | 6.301,38 TL | 37.808,25 TL |
| 7 | 5.495,11 TL | 38.465,79 TL |
| 8 | 4.890,42 TL | 39.123,32 TL |
| 9 | 4.420,10 TL | 39.780,86 TL |
| 10 | 4.010,96 TL | 40.109,62 TL |
| 11 | 3.706,11 TL | 40.767,16 TL |
| 12 | 3.452,06 TL | 41.424,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.876,74 TL | 32.876,74 TL |
| 2 | 17.589,06 TL | 35.178,11 TL |
| 3 | 11.945,22 TL | 35.835,65 TL |
| 4 | 9.123,30 TL | 36.493,18 TL |
| 5 | 7.430,14 TL | 37.150,72 TL |
| 6 | 6.301,38 TL | 37.808,25 TL |
| 7 | 5.495,11 TL | 38.465,79 TL |
| 8 | 4.890,42 TL | 39.123,32 TL |
| 9 | 4.420,10 TL | 39.780,86 TL |
| 10 | 4.010,96 TL | 40.109,62 TL |
| 11 | 3.706,11 TL | 40.767,16 TL |
| 12 | 3.452,06 TL | 41.424,69 TL |













