Teknik Özellikler
Veri Transfer Hızı| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.846,00 TL | 13.846,00 TL |
| 2 | 7.407,61 TL | 14.815,22 TL |
| 3 | 5.030,71 TL | 15.092,14 TL |
| 4 | 3.842,27 TL | 15.369,06 TL |
| 5 | 3.129,20 TL | 15.645,98 TL |
| 6 | 2.653,82 TL | 15.922,90 TL |
| 7 | 2.314,26 TL | 16.199,82 TL |
| 8 | 2.059,59 TL | 16.476,74 TL |
| 9 | 1.861,52 TL | 16.753,66 TL |
| 10 | 1.689,21 TL | 16.892,12 TL |
| 11 | 1.560,82 TL | 17.169,04 TL |
| 12 | 1.453,83 TL | 17.445,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.846,00 TL | 13.846,00 TL |
| 2 | 7.407,61 TL | 14.815,22 TL |
| 3 | 5.030,71 TL | 15.092,14 TL |
| 4 | 3.842,27 TL | 15.369,06 TL |
| 5 | 3.129,20 TL | 15.645,98 TL |
| 6 | 2.653,82 TL | 15.922,90 TL |
| 7 | 2.314,26 TL | 16.199,82 TL |
| 8 | 2.059,59 TL | 16.476,74 TL |
| 9 | 1.861,52 TL | 16.753,66 TL |
| 10 | 1.689,21 TL | 16.892,12 TL |
| 11 | 1.560,82 TL | 17.169,04 TL |
| 12 | 1.453,83 TL | 17.445,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.846,00 TL | 13.846,00 TL |
| 2 | 7.407,61 TL | 14.815,22 TL |
| 3 | 5.030,71 TL | 15.092,14 TL |
| 4 | 3.842,27 TL | 15.369,06 TL |
| 5 | 3.129,20 TL | 15.645,98 TL |
| 6 | 2.653,82 TL | 15.922,90 TL |
| 7 | 2.314,26 TL | 16.199,82 TL |
| 8 | 2.059,59 TL | 16.476,74 TL |
| 9 | 1.861,52 TL | 16.753,66 TL |
| 10 | 1.689,21 TL | 16.892,12 TL |
| 11 | 1.560,82 TL | 17.169,04 TL |
| 12 | 1.453,83 TL | 17.445,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.846,00 TL | 13.846,00 TL |
| 2 | 7.407,61 TL | 14.815,22 TL |
| 3 | 5.030,71 TL | 15.092,14 TL |
| 4 | 3.842,27 TL | 15.369,06 TL |
| 5 | 3.129,20 TL | 15.645,98 TL |
| 6 | 2.653,82 TL | 15.922,90 TL |
| 7 | 2.314,26 TL | 16.199,82 TL |
| 8 | 2.059,59 TL | 16.476,74 TL |
| 9 | 1.861,52 TL | 16.753,66 TL |
| 10 | 1.689,21 TL | 16.892,12 TL |
| 11 | 1.560,82 TL | 17.169,04 TL |
| 12 | 1.453,83 TL | 17.445,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.846,00 TL | 13.846,00 TL |
| 2 | 7.407,61 TL | 14.815,22 TL |
| 3 | 5.030,71 TL | 15.092,14 TL |
| 4 | 3.842,27 TL | 15.369,06 TL |
| 5 | 3.129,20 TL | 15.645,98 TL |
| 6 | 2.653,82 TL | 15.922,90 TL |
| 7 | 2.314,26 TL | 16.199,82 TL |
| 8 | 2.059,59 TL | 16.476,74 TL |
| 9 | 1.861,52 TL | 16.753,66 TL |
| 10 | 1.689,21 TL | 16.892,12 TL |
| 11 | 1.560,82 TL | 17.169,04 TL |
| 12 | 1.453,83 TL | 17.445,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.846,00 TL | 13.846,00 TL |
| 2 | 7.407,61 TL | 14.815,22 TL |
| 3 | 5.030,71 TL | 15.092,14 TL |
| 4 | 3.842,27 TL | 15.369,06 TL |
| 5 | 3.129,20 TL | 15.645,98 TL |
| 6 | 2.653,82 TL | 15.922,90 TL |
| 7 | 2.314,26 TL | 16.199,82 TL |
| 8 | 2.059,59 TL | 16.476,74 TL |
| 9 | 1.861,52 TL | 16.753,66 TL |
| 10 | 1.689,21 TL | 16.892,12 TL |
| 11 | 1.560,82 TL | 17.169,04 TL |
| 12 | 1.453,83 TL | 17.445,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.846,00 TL | 13.846,00 TL |
| 2 | 7.407,61 TL | 14.815,22 TL |
| 3 | 5.030,71 TL | 15.092,14 TL |
| 4 | 3.842,27 TL | 15.369,06 TL |
| 5 | 3.129,20 TL | 15.645,98 TL |
| 6 | 2.653,82 TL | 15.922,90 TL |
| 7 | 2.314,26 TL | 16.199,82 TL |
| 8 | 2.059,59 TL | 16.476,74 TL |
| 9 | 1.861,52 TL | 16.753,66 TL |
| 10 | 1.689,21 TL | 16.892,12 TL |
| 11 | 1.560,82 TL | 17.169,04 TL |
| 12 | 1.453,83 TL | 17.445,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.846,00 TL | 13.846,00 TL |
| 2 | 7.407,61 TL | 14.815,22 TL |
| 3 | 5.030,71 TL | 15.092,14 TL |
| 4 | 3.842,27 TL | 15.369,06 TL |
| 5 | 3.129,20 TL | 15.645,98 TL |
| 6 | 2.653,82 TL | 15.922,90 TL |
| 7 | 2.314,26 TL | 16.199,82 TL |
| 8 | 2.059,59 TL | 16.476,74 TL |
| 9 | 1.861,52 TL | 16.753,66 TL |
| 10 | 1.689,21 TL | 16.892,12 TL |
| 11 | 1.560,82 TL | 17.169,04 TL |
| 12 | 1.453,83 TL | 17.445,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.846,00 TL | 13.846,00 TL |
| 2 | 7.407,61 TL | 14.815,22 TL |
| 3 | 5.030,71 TL | 15.092,14 TL |
| 4 | 3.842,27 TL | 15.369,06 TL |
| 5 | 3.129,20 TL | 15.645,98 TL |
| 6 | 2.653,82 TL | 15.922,90 TL |
| 7 | 2.314,26 TL | 16.199,82 TL |
| 8 | 2.059,59 TL | 16.476,74 TL |
| 9 | 1.861,52 TL | 16.753,66 TL |
| 10 | 1.689,21 TL | 16.892,12 TL |
| 11 | 1.560,82 TL | 17.169,04 TL |
| 12 | 1.453,83 TL | 17.445,96 TL |













