Teknik Özellikler
Veri Transfer Hızı| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.943,00 TL | 12.943,00 TL |
| 2 | 6.924,51 TL | 13.849,01 TL |
| 3 | 4.702,62 TL | 14.107,87 TL |
| 4 | 3.591,68 TL | 14.366,73 TL |
| 5 | 2.925,12 TL | 14.625,59 TL |
| 6 | 2.480,74 TL | 14.884,45 TL |
| 7 | 2.163,33 TL | 15.143,31 TL |
| 8 | 1.925,27 TL | 15.402,17 TL |
| 9 | 1.740,11 TL | 15.661,03 TL |
| 10 | 1.579,05 TL | 15.790,46 TL |
| 11 | 1.459,03 TL | 16.049,32 TL |
| 12 | 1.359,02 TL | 16.308,18 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.943,00 TL | 12.943,00 TL |
| 2 | 6.924,51 TL | 13.849,01 TL |
| 3 | 4.702,62 TL | 14.107,87 TL |
| 4 | 3.591,68 TL | 14.366,73 TL |
| 5 | 2.925,12 TL | 14.625,59 TL |
| 6 | 2.480,74 TL | 14.884,45 TL |
| 7 | 2.163,33 TL | 15.143,31 TL |
| 8 | 1.925,27 TL | 15.402,17 TL |
| 9 | 1.740,11 TL | 15.661,03 TL |
| 10 | 1.579,05 TL | 15.790,46 TL |
| 11 | 1.459,03 TL | 16.049,32 TL |
| 12 | 1.359,02 TL | 16.308,18 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.943,00 TL | 12.943,00 TL |
| 2 | 6.924,51 TL | 13.849,01 TL |
| 3 | 4.702,62 TL | 14.107,87 TL |
| 4 | 3.591,68 TL | 14.366,73 TL |
| 5 | 2.925,12 TL | 14.625,59 TL |
| 6 | 2.480,74 TL | 14.884,45 TL |
| 7 | 2.163,33 TL | 15.143,31 TL |
| 8 | 1.925,27 TL | 15.402,17 TL |
| 9 | 1.740,11 TL | 15.661,03 TL |
| 10 | 1.579,05 TL | 15.790,46 TL |
| 11 | 1.459,03 TL | 16.049,32 TL |
| 12 | 1.359,02 TL | 16.308,18 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.943,00 TL | 12.943,00 TL |
| 2 | 6.924,51 TL | 13.849,01 TL |
| 3 | 4.702,62 TL | 14.107,87 TL |
| 4 | 3.591,68 TL | 14.366,73 TL |
| 5 | 2.925,12 TL | 14.625,59 TL |
| 6 | 2.480,74 TL | 14.884,45 TL |
| 7 | 2.163,33 TL | 15.143,31 TL |
| 8 | 1.925,27 TL | 15.402,17 TL |
| 9 | 1.740,11 TL | 15.661,03 TL |
| 10 | 1.579,05 TL | 15.790,46 TL |
| 11 | 1.459,03 TL | 16.049,32 TL |
| 12 | 1.359,02 TL | 16.308,18 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.943,00 TL | 12.943,00 TL |
| 2 | 6.924,51 TL | 13.849,01 TL |
| 3 | 4.702,62 TL | 14.107,87 TL |
| 4 | 3.591,68 TL | 14.366,73 TL |
| 5 | 2.925,12 TL | 14.625,59 TL |
| 6 | 2.480,74 TL | 14.884,45 TL |
| 7 | 2.163,33 TL | 15.143,31 TL |
| 8 | 1.925,27 TL | 15.402,17 TL |
| 9 | 1.740,11 TL | 15.661,03 TL |
| 10 | 1.579,05 TL | 15.790,46 TL |
| 11 | 1.459,03 TL | 16.049,32 TL |
| 12 | 1.359,02 TL | 16.308,18 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.943,00 TL | 12.943,00 TL |
| 2 | 6.924,51 TL | 13.849,01 TL |
| 3 | 4.702,62 TL | 14.107,87 TL |
| 4 | 3.591,68 TL | 14.366,73 TL |
| 5 | 2.925,12 TL | 14.625,59 TL |
| 6 | 2.480,74 TL | 14.884,45 TL |
| 7 | 2.163,33 TL | 15.143,31 TL |
| 8 | 1.925,27 TL | 15.402,17 TL |
| 9 | 1.740,11 TL | 15.661,03 TL |
| 10 | 1.579,05 TL | 15.790,46 TL |
| 11 | 1.459,03 TL | 16.049,32 TL |
| 12 | 1.359,02 TL | 16.308,18 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.943,00 TL | 12.943,00 TL |
| 2 | 6.924,51 TL | 13.849,01 TL |
| 3 | 4.702,62 TL | 14.107,87 TL |
| 4 | 3.591,68 TL | 14.366,73 TL |
| 5 | 2.925,12 TL | 14.625,59 TL |
| 6 | 2.480,74 TL | 14.884,45 TL |
| 7 | 2.163,33 TL | 15.143,31 TL |
| 8 | 1.925,27 TL | 15.402,17 TL |
| 9 | 1.740,11 TL | 15.661,03 TL |
| 10 | 1.579,05 TL | 15.790,46 TL |
| 11 | 1.459,03 TL | 16.049,32 TL |
| 12 | 1.359,02 TL | 16.308,18 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.943,00 TL | 12.943,00 TL |
| 2 | 6.924,51 TL | 13.849,01 TL |
| 3 | 4.702,62 TL | 14.107,87 TL |
| 4 | 3.591,68 TL | 14.366,73 TL |
| 5 | 2.925,12 TL | 14.625,59 TL |
| 6 | 2.480,74 TL | 14.884,45 TL |
| 7 | 2.163,33 TL | 15.143,31 TL |
| 8 | 1.925,27 TL | 15.402,17 TL |
| 9 | 1.740,11 TL | 15.661,03 TL |
| 10 | 1.579,05 TL | 15.790,46 TL |
| 11 | 1.459,03 TL | 16.049,32 TL |
| 12 | 1.359,02 TL | 16.308,18 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.943,00 TL | 12.943,00 TL |
| 2 | 6.924,51 TL | 13.849,01 TL |
| 3 | 4.702,62 TL | 14.107,87 TL |
| 4 | 3.591,68 TL | 14.366,73 TL |
| 5 | 2.925,12 TL | 14.625,59 TL |
| 6 | 2.480,74 TL | 14.884,45 TL |
| 7 | 2.163,33 TL | 15.143,31 TL |
| 8 | 1.925,27 TL | 15.402,17 TL |
| 9 | 1.740,11 TL | 15.661,03 TL |
| 10 | 1.579,05 TL | 15.790,46 TL |
| 11 | 1.459,03 TL | 16.049,32 TL |
| 12 | 1.359,02 TL | 16.308,18 TL |













