| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 60.180,20 TL | 60.180,20 TL |
| 2 | 32.196,41 TL | 64.392,82 TL |
| 3 | 21.865,47 TL | 65.596,42 TL |
| 4 | 16.700,01 TL | 66.800,03 TL |
| 5 | 13.600,73 TL | 68.003,63 TL |
| 6 | 11.534,54 TL | 69.207,23 TL |
| 7 | 10.058,69 TL | 70.410,84 TL |
| 8 | 8.951,81 TL | 71.614,44 TL |
| 9 | 8.090,89 TL | 72.818,05 TL |
| 10 | 7.341,98 TL | 73.419,85 TL |
| 11 | 6.783,95 TL | 74.623,45 TL |
| 12 | 6.318,92 TL | 75.827,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 60.180,20 TL | 60.180,20 TL |
| 2 | 32.196,41 TL | 64.392,82 TL |
| 3 | 21.865,47 TL | 65.596,42 TL |
| 4 | 16.700,01 TL | 66.800,03 TL |
| 5 | 13.600,73 TL | 68.003,63 TL |
| 6 | 11.534,54 TL | 69.207,23 TL |
| 7 | 10.058,69 TL | 70.410,84 TL |
| 8 | 8.951,81 TL | 71.614,44 TL |
| 9 | 8.090,89 TL | 72.818,05 TL |
| 10 | 7.341,98 TL | 73.419,85 TL |
| 11 | 6.783,95 TL | 74.623,45 TL |
| 12 | 6.318,92 TL | 75.827,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 60.180,20 TL | 60.180,20 TL |
| 2 | 32.196,41 TL | 64.392,82 TL |
| 3 | 21.865,47 TL | 65.596,42 TL |
| 4 | 16.700,01 TL | 66.800,03 TL |
| 5 | 13.600,73 TL | 68.003,63 TL |
| 6 | 11.534,54 TL | 69.207,23 TL |
| 7 | 10.058,69 TL | 70.410,84 TL |
| 8 | 8.951,81 TL | 71.614,44 TL |
| 9 | 8.090,89 TL | 72.818,05 TL |
| 10 | 7.341,98 TL | 73.419,85 TL |
| 11 | 6.783,95 TL | 74.623,45 TL |
| 12 | 6.318,92 TL | 75.827,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 60.180,20 TL | 60.180,20 TL |
| 2 | 32.196,41 TL | 64.392,82 TL |
| 3 | 21.865,47 TL | 65.596,42 TL |
| 4 | 16.700,01 TL | 66.800,03 TL |
| 5 | 13.600,73 TL | 68.003,63 TL |
| 6 | 11.534,54 TL | 69.207,23 TL |
| 7 | 10.058,69 TL | 70.410,84 TL |
| 8 | 8.951,81 TL | 71.614,44 TL |
| 9 | 8.090,89 TL | 72.818,05 TL |
| 10 | 7.341,98 TL | 73.419,85 TL |
| 11 | 6.783,95 TL | 74.623,45 TL |
| 12 | 6.318,92 TL | 75.827,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 60.180,20 TL | 60.180,20 TL |
| 2 | 32.196,41 TL | 64.392,82 TL |
| 3 | 21.865,47 TL | 65.596,42 TL |
| 4 | 16.700,01 TL | 66.800,03 TL |
| 5 | 13.600,73 TL | 68.003,63 TL |
| 6 | 11.534,54 TL | 69.207,23 TL |
| 7 | 10.058,69 TL | 70.410,84 TL |
| 8 | 8.951,81 TL | 71.614,44 TL |
| 9 | 8.090,89 TL | 72.818,05 TL |
| 10 | 7.341,98 TL | 73.419,85 TL |
| 11 | 6.783,95 TL | 74.623,45 TL |
| 12 | 6.318,92 TL | 75.827,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 60.180,20 TL | 60.180,20 TL |
| 2 | 32.196,41 TL | 64.392,82 TL |
| 3 | 21.865,47 TL | 65.596,42 TL |
| 4 | 16.700,01 TL | 66.800,03 TL |
| 5 | 13.600,73 TL | 68.003,63 TL |
| 6 | 11.534,54 TL | 69.207,23 TL |
| 7 | 10.058,69 TL | 70.410,84 TL |
| 8 | 8.951,81 TL | 71.614,44 TL |
| 9 | 8.090,89 TL | 72.818,05 TL |
| 10 | 7.341,98 TL | 73.419,85 TL |
| 11 | 6.783,95 TL | 74.623,45 TL |
| 12 | 6.318,92 TL | 75.827,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 60.180,20 TL | 60.180,20 TL |
| 2 | 32.196,41 TL | 64.392,82 TL |
| 3 | 21.865,47 TL | 65.596,42 TL |
| 4 | 16.700,01 TL | 66.800,03 TL |
| 5 | 13.600,73 TL | 68.003,63 TL |
| 6 | 11.534,54 TL | 69.207,23 TL |
| 7 | 10.058,69 TL | 70.410,84 TL |
| 8 | 8.951,81 TL | 71.614,44 TL |
| 9 | 8.090,89 TL | 72.818,05 TL |
| 10 | 7.341,98 TL | 73.419,85 TL |
| 11 | 6.783,95 TL | 74.623,45 TL |
| 12 | 6.318,92 TL | 75.827,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 60.180,20 TL | 60.180,20 TL |
| 2 | 32.196,41 TL | 64.392,82 TL |
| 3 | 21.865,47 TL | 65.596,42 TL |
| 4 | 16.700,01 TL | 66.800,03 TL |
| 5 | 13.600,73 TL | 68.003,63 TL |
| 6 | 11.534,54 TL | 69.207,23 TL |
| 7 | 10.058,69 TL | 70.410,84 TL |
| 8 | 8.951,81 TL | 71.614,44 TL |
| 9 | 8.090,89 TL | 72.818,05 TL |
| 10 | 7.341,98 TL | 73.419,85 TL |
| 11 | 6.783,95 TL | 74.623,45 TL |
| 12 | 6.318,92 TL | 75.827,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 60.180,20 TL | 60.180,20 TL |
| 2 | 32.196,41 TL | 64.392,82 TL |
| 3 | 21.865,47 TL | 65.596,42 TL |
| 4 | 16.700,01 TL | 66.800,03 TL |
| 5 | 13.600,73 TL | 68.003,63 TL |
| 6 | 11.534,54 TL | 69.207,23 TL |
| 7 | 10.058,69 TL | 70.410,84 TL |
| 8 | 8.951,81 TL | 71.614,44 TL |
| 9 | 8.090,89 TL | 72.818,05 TL |
| 10 | 7.341,98 TL | 73.419,85 TL |
| 11 | 6.783,95 TL | 74.623,45 TL |
| 12 | 6.318,92 TL | 75.827,06 TL |













