Teknik Özellikler
Uyumlu İşletim Sistemleri| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.369,42 TL | 4.369,42 TL |
| 2 | 2.337,64 TL | 4.675,28 TL |
| 3 | 1.587,56 TL | 4.762,67 TL |
| 4 | 1.212,52 TL | 4.850,06 TL |
| 5 | 987,49 TL | 4.937,45 TL |
| 6 | 837,47 TL | 5.024,84 TL |
| 7 | 730,32 TL | 5.112,23 TL |
| 8 | 649,95 TL | 5.199,62 TL |
| 9 | 587,44 TL | 5.287,00 TL |
| 10 | 533,07 TL | 5.330,70 TL |
| 11 | 492,55 TL | 5.418,09 TL |
| 12 | 458,79 TL | 5.505,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.369,42 TL | 4.369,42 TL |
| 2 | 2.337,64 TL | 4.675,28 TL |
| 3 | 1.587,56 TL | 4.762,67 TL |
| 4 | 1.212,52 TL | 4.850,06 TL |
| 5 | 987,49 TL | 4.937,45 TL |
| 6 | 837,47 TL | 5.024,84 TL |
| 7 | 730,32 TL | 5.112,23 TL |
| 8 | 649,95 TL | 5.199,62 TL |
| 9 | 587,44 TL | 5.287,00 TL |
| 10 | 533,07 TL | 5.330,70 TL |
| 11 | 492,55 TL | 5.418,09 TL |
| 12 | 458,79 TL | 5.505,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.369,42 TL | 4.369,42 TL |
| 2 | 2.337,64 TL | 4.675,28 TL |
| 3 | 1.587,56 TL | 4.762,67 TL |
| 4 | 1.212,52 TL | 4.850,06 TL |
| 5 | 987,49 TL | 4.937,45 TL |
| 6 | 837,47 TL | 5.024,84 TL |
| 7 | 730,32 TL | 5.112,23 TL |
| 8 | 649,95 TL | 5.199,62 TL |
| 9 | 587,44 TL | 5.287,00 TL |
| 10 | 533,07 TL | 5.330,70 TL |
| 11 | 492,55 TL | 5.418,09 TL |
| 12 | 458,79 TL | 5.505,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.369,42 TL | 4.369,42 TL |
| 2 | 2.337,64 TL | 4.675,28 TL |
| 3 | 1.587,56 TL | 4.762,67 TL |
| 4 | 1.212,52 TL | 4.850,06 TL |
| 5 | 987,49 TL | 4.937,45 TL |
| 6 | 837,47 TL | 5.024,84 TL |
| 7 | 730,32 TL | 5.112,23 TL |
| 8 | 649,95 TL | 5.199,62 TL |
| 9 | 587,44 TL | 5.287,00 TL |
| 10 | 533,07 TL | 5.330,70 TL |
| 11 | 492,55 TL | 5.418,09 TL |
| 12 | 458,79 TL | 5.505,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.369,42 TL | 4.369,42 TL |
| 2 | 2.337,64 TL | 4.675,28 TL |
| 3 | 1.587,56 TL | 4.762,67 TL |
| 4 | 1.212,52 TL | 4.850,06 TL |
| 5 | 987,49 TL | 4.937,45 TL |
| 6 | 837,47 TL | 5.024,84 TL |
| 7 | 730,32 TL | 5.112,23 TL |
| 8 | 649,95 TL | 5.199,62 TL |
| 9 | 587,44 TL | 5.287,00 TL |
| 10 | 533,07 TL | 5.330,70 TL |
| 11 | 492,55 TL | 5.418,09 TL |
| 12 | 458,79 TL | 5.505,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.369,42 TL | 4.369,42 TL |
| 2 | 2.337,64 TL | 4.675,28 TL |
| 3 | 1.587,56 TL | 4.762,67 TL |
| 4 | 1.212,52 TL | 4.850,06 TL |
| 5 | 987,49 TL | 4.937,45 TL |
| 6 | 837,47 TL | 5.024,84 TL |
| 7 | 730,32 TL | 5.112,23 TL |
| 8 | 649,95 TL | 5.199,62 TL |
| 9 | 587,44 TL | 5.287,00 TL |
| 10 | 533,07 TL | 5.330,70 TL |
| 11 | 492,55 TL | 5.418,09 TL |
| 12 | 458,79 TL | 5.505,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.369,42 TL | 4.369,42 TL |
| 2 | 2.337,64 TL | 4.675,28 TL |
| 3 | 1.587,56 TL | 4.762,67 TL |
| 4 | 1.212,52 TL | 4.850,06 TL |
| 5 | 987,49 TL | 4.937,45 TL |
| 6 | 837,47 TL | 5.024,84 TL |
| 7 | 730,32 TL | 5.112,23 TL |
| 8 | 649,95 TL | 5.199,62 TL |
| 9 | 587,44 TL | 5.287,00 TL |
| 10 | 533,07 TL | 5.330,70 TL |
| 11 | 492,55 TL | 5.418,09 TL |
| 12 | 458,79 TL | 5.505,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.369,42 TL | 4.369,42 TL |
| 2 | 2.337,64 TL | 4.675,28 TL |
| 3 | 1.587,56 TL | 4.762,67 TL |
| 4 | 1.212,52 TL | 4.850,06 TL |
| 5 | 987,49 TL | 4.937,45 TL |
| 6 | 837,47 TL | 5.024,84 TL |
| 7 | 730,32 TL | 5.112,23 TL |
| 8 | 649,95 TL | 5.199,62 TL |
| 9 | 587,44 TL | 5.287,00 TL |
| 10 | 533,07 TL | 5.330,70 TL |
| 11 | 492,55 TL | 5.418,09 TL |
| 12 | 458,79 TL | 5.505,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.369,42 TL | 4.369,42 TL |
| 2 | 2.337,64 TL | 4.675,28 TL |
| 3 | 1.587,56 TL | 4.762,67 TL |
| 4 | 1.212,52 TL | 4.850,06 TL |
| 5 | 987,49 TL | 4.937,45 TL |
| 6 | 837,47 TL | 5.024,84 TL |
| 7 | 730,32 TL | 5.112,23 TL |
| 8 | 649,95 TL | 5.199,62 TL |
| 9 | 587,44 TL | 5.287,00 TL |
| 10 | 533,07 TL | 5.330,70 TL |
| 11 | 492,55 TL | 5.418,09 TL |
| 12 | 458,79 TL | 5.505,48 TL |













