Teknik Özellikler
Modem Tipi| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.956,00 TL | 3.956,00 TL |
| 2 | 2.116,46 TL | 4.232,92 TL |
| 3 | 1.437,35 TL | 4.312,04 TL |
| 4 | 1.097,79 TL | 4.391,16 TL |
| 5 | 894,06 TL | 4.470,28 TL |
| 6 | 758,23 TL | 4.549,40 TL |
| 7 | 661,22 TL | 4.628,52 TL |
| 8 | 588,46 TL | 4.707,64 TL |
| 9 | 531,86 TL | 4.786,76 TL |
| 10 | 482,63 TL | 4.826,32 TL |
| 11 | 445,95 TL | 4.905,44 TL |
| 12 | 415,38 TL | 4.984,56 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.956,00 TL | 3.956,00 TL |
| 2 | 2.116,46 TL | 4.232,92 TL |
| 3 | 1.437,35 TL | 4.312,04 TL |
| 4 | 1.097,79 TL | 4.391,16 TL |
| 5 | 894,06 TL | 4.470,28 TL |
| 6 | 758,23 TL | 4.549,40 TL |
| 7 | 661,22 TL | 4.628,52 TL |
| 8 | 588,46 TL | 4.707,64 TL |
| 9 | 531,86 TL | 4.786,76 TL |
| 10 | 482,63 TL | 4.826,32 TL |
| 11 | 445,95 TL | 4.905,44 TL |
| 12 | 415,38 TL | 4.984,56 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.956,00 TL | 3.956,00 TL |
| 2 | 2.116,46 TL | 4.232,92 TL |
| 3 | 1.437,35 TL | 4.312,04 TL |
| 4 | 1.097,79 TL | 4.391,16 TL |
| 5 | 894,06 TL | 4.470,28 TL |
| 6 | 758,23 TL | 4.549,40 TL |
| 7 | 661,22 TL | 4.628,52 TL |
| 8 | 588,46 TL | 4.707,64 TL |
| 9 | 531,86 TL | 4.786,76 TL |
| 10 | 482,63 TL | 4.826,32 TL |
| 11 | 445,95 TL | 4.905,44 TL |
| 12 | 415,38 TL | 4.984,56 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.956,00 TL | 3.956,00 TL |
| 2 | 2.116,46 TL | 4.232,92 TL |
| 3 | 1.437,35 TL | 4.312,04 TL |
| 4 | 1.097,79 TL | 4.391,16 TL |
| 5 | 894,06 TL | 4.470,28 TL |
| 6 | 758,23 TL | 4.549,40 TL |
| 7 | 661,22 TL | 4.628,52 TL |
| 8 | 588,46 TL | 4.707,64 TL |
| 9 | 531,86 TL | 4.786,76 TL |
| 10 | 482,63 TL | 4.826,32 TL |
| 11 | 445,95 TL | 4.905,44 TL |
| 12 | 415,38 TL | 4.984,56 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.956,00 TL | 3.956,00 TL |
| 2 | 2.116,46 TL | 4.232,92 TL |
| 3 | 1.437,35 TL | 4.312,04 TL |
| 4 | 1.097,79 TL | 4.391,16 TL |
| 5 | 894,06 TL | 4.470,28 TL |
| 6 | 758,23 TL | 4.549,40 TL |
| 7 | 661,22 TL | 4.628,52 TL |
| 8 | 588,46 TL | 4.707,64 TL |
| 9 | 531,86 TL | 4.786,76 TL |
| 10 | 482,63 TL | 4.826,32 TL |
| 11 | 445,95 TL | 4.905,44 TL |
| 12 | 415,38 TL | 4.984,56 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.956,00 TL | 3.956,00 TL |
| 2 | 2.116,46 TL | 4.232,92 TL |
| 3 | 1.437,35 TL | 4.312,04 TL |
| 4 | 1.097,79 TL | 4.391,16 TL |
| 5 | 894,06 TL | 4.470,28 TL |
| 6 | 758,23 TL | 4.549,40 TL |
| 7 | 661,22 TL | 4.628,52 TL |
| 8 | 588,46 TL | 4.707,64 TL |
| 9 | 531,86 TL | 4.786,76 TL |
| 10 | 482,63 TL | 4.826,32 TL |
| 11 | 445,95 TL | 4.905,44 TL |
| 12 | 415,38 TL | 4.984,56 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.956,00 TL | 3.956,00 TL |
| 2 | 2.116,46 TL | 4.232,92 TL |
| 3 | 1.437,35 TL | 4.312,04 TL |
| 4 | 1.097,79 TL | 4.391,16 TL |
| 5 | 894,06 TL | 4.470,28 TL |
| 6 | 758,23 TL | 4.549,40 TL |
| 7 | 661,22 TL | 4.628,52 TL |
| 8 | 588,46 TL | 4.707,64 TL |
| 9 | 531,86 TL | 4.786,76 TL |
| 10 | 482,63 TL | 4.826,32 TL |
| 11 | 445,95 TL | 4.905,44 TL |
| 12 | 415,38 TL | 4.984,56 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.956,00 TL | 3.956,00 TL |
| 2 | 2.116,46 TL | 4.232,92 TL |
| 3 | 1.437,35 TL | 4.312,04 TL |
| 4 | 1.097,79 TL | 4.391,16 TL |
| 5 | 894,06 TL | 4.470,28 TL |
| 6 | 758,23 TL | 4.549,40 TL |
| 7 | 661,22 TL | 4.628,52 TL |
| 8 | 588,46 TL | 4.707,64 TL |
| 9 | 531,86 TL | 4.786,76 TL |
| 10 | 482,63 TL | 4.826,32 TL |
| 11 | 445,95 TL | 4.905,44 TL |
| 12 | 415,38 TL | 4.984,56 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.956,00 TL | 3.956,00 TL |
| 2 | 2.116,46 TL | 4.232,92 TL |
| 3 | 1.437,35 TL | 4.312,04 TL |
| 4 | 1.097,79 TL | 4.391,16 TL |
| 5 | 894,06 TL | 4.470,28 TL |
| 6 | 758,23 TL | 4.549,40 TL |
| 7 | 661,22 TL | 4.628,52 TL |
| 8 | 588,46 TL | 4.707,64 TL |
| 9 | 531,86 TL | 4.786,76 TL |
| 10 | 482,63 TL | 4.826,32 TL |
| 11 | 445,95 TL | 4.905,44 TL |
| 12 | 415,38 TL | 4.984,56 TL |










