Teknik Özellikler
Kasa Tipi| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.647,82 TL | 10.647,82 TL |
| 2 | 5.696,58 TL | 11.393,17 TL |
| 3 | 3.868,71 TL | 11.606,13 TL |
| 4 | 2.954,77 TL | 11.819,08 TL |
| 5 | 2.406,41 TL | 12.032,04 TL |
| 6 | 2.040,83 TL | 12.244,99 TL |
| 7 | 1.779,71 TL | 12.457,95 TL |
| 8 | 1.583,86 TL | 12.670,91 TL |
| 9 | 1.431,54 TL | 12.883,86 TL |
| 10 | 1.299,03 TL | 12.990,34 TL |
| 11 | 1.200,30 TL | 13.203,30 TL |
| 12 | 1.118,02 TL | 13.416,26 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.647,82 TL | 10.647,82 TL |
| 2 | 5.696,58 TL | 11.393,17 TL |
| 3 | 3.868,71 TL | 11.606,13 TL |
| 4 | 2.954,77 TL | 11.819,08 TL |
| 5 | 2.406,41 TL | 12.032,04 TL |
| 6 | 2.040,83 TL | 12.244,99 TL |
| 7 | 1.779,71 TL | 12.457,95 TL |
| 8 | 1.583,86 TL | 12.670,91 TL |
| 9 | 1.431,54 TL | 12.883,86 TL |
| 10 | 1.299,03 TL | 12.990,34 TL |
| 11 | 1.200,30 TL | 13.203,30 TL |
| 12 | 1.118,02 TL | 13.416,26 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.647,82 TL | 10.647,82 TL |
| 2 | 5.696,58 TL | 11.393,17 TL |
| 3 | 3.868,71 TL | 11.606,13 TL |
| 4 | 2.954,77 TL | 11.819,08 TL |
| 5 | 2.406,41 TL | 12.032,04 TL |
| 6 | 2.040,83 TL | 12.244,99 TL |
| 7 | 1.779,71 TL | 12.457,95 TL |
| 8 | 1.583,86 TL | 12.670,91 TL |
| 9 | 1.431,54 TL | 12.883,86 TL |
| 10 | 1.299,03 TL | 12.990,34 TL |
| 11 | 1.200,30 TL | 13.203,30 TL |
| 12 | 1.118,02 TL | 13.416,26 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.647,82 TL | 10.647,82 TL |
| 2 | 5.696,58 TL | 11.393,17 TL |
| 3 | 3.868,71 TL | 11.606,13 TL |
| 4 | 2.954,77 TL | 11.819,08 TL |
| 5 | 2.406,41 TL | 12.032,04 TL |
| 6 | 2.040,83 TL | 12.244,99 TL |
| 7 | 1.779,71 TL | 12.457,95 TL |
| 8 | 1.583,86 TL | 12.670,91 TL |
| 9 | 1.431,54 TL | 12.883,86 TL |
| 10 | 1.299,03 TL | 12.990,34 TL |
| 11 | 1.200,30 TL | 13.203,30 TL |
| 12 | 1.118,02 TL | 13.416,26 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.647,82 TL | 10.647,82 TL |
| 2 | 5.696,58 TL | 11.393,17 TL |
| 3 | 3.868,71 TL | 11.606,13 TL |
| 4 | 2.954,77 TL | 11.819,08 TL |
| 5 | 2.406,41 TL | 12.032,04 TL |
| 6 | 2.040,83 TL | 12.244,99 TL |
| 7 | 1.779,71 TL | 12.457,95 TL |
| 8 | 1.583,86 TL | 12.670,91 TL |
| 9 | 1.431,54 TL | 12.883,86 TL |
| 10 | 1.299,03 TL | 12.990,34 TL |
| 11 | 1.200,30 TL | 13.203,30 TL |
| 12 | 1.118,02 TL | 13.416,26 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.647,82 TL | 10.647,82 TL |
| 2 | 5.696,58 TL | 11.393,17 TL |
| 3 | 3.868,71 TL | 11.606,13 TL |
| 4 | 2.954,77 TL | 11.819,08 TL |
| 5 | 2.406,41 TL | 12.032,04 TL |
| 6 | 2.040,83 TL | 12.244,99 TL |
| 7 | 1.779,71 TL | 12.457,95 TL |
| 8 | 1.583,86 TL | 12.670,91 TL |
| 9 | 1.431,54 TL | 12.883,86 TL |
| 10 | 1.299,03 TL | 12.990,34 TL |
| 11 | 1.200,30 TL | 13.203,30 TL |
| 12 | 1.118,02 TL | 13.416,26 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.647,82 TL | 10.647,82 TL |
| 2 | 5.696,58 TL | 11.393,17 TL |
| 3 | 3.868,71 TL | 11.606,13 TL |
| 4 | 2.954,77 TL | 11.819,08 TL |
| 5 | 2.406,41 TL | 12.032,04 TL |
| 6 | 2.040,83 TL | 12.244,99 TL |
| 7 | 1.779,71 TL | 12.457,95 TL |
| 8 | 1.583,86 TL | 12.670,91 TL |
| 9 | 1.431,54 TL | 12.883,86 TL |
| 10 | 1.299,03 TL | 12.990,34 TL |
| 11 | 1.200,30 TL | 13.203,30 TL |
| 12 | 1.118,02 TL | 13.416,26 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.647,82 TL | 10.647,82 TL |
| 2 | 5.696,58 TL | 11.393,17 TL |
| 3 | 3.868,71 TL | 11.606,13 TL |
| 4 | 2.954,77 TL | 11.819,08 TL |
| 5 | 2.406,41 TL | 12.032,04 TL |
| 6 | 2.040,83 TL | 12.244,99 TL |
| 7 | 1.779,71 TL | 12.457,95 TL |
| 8 | 1.583,86 TL | 12.670,91 TL |
| 9 | 1.431,54 TL | 12.883,86 TL |
| 10 | 1.299,03 TL | 12.990,34 TL |
| 11 | 1.200,30 TL | 13.203,30 TL |
| 12 | 1.118,02 TL | 13.416,26 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.647,82 TL | 10.647,82 TL |
| 2 | 5.696,58 TL | 11.393,17 TL |
| 3 | 3.868,71 TL | 11.606,13 TL |
| 4 | 2.954,77 TL | 11.819,08 TL |
| 5 | 2.406,41 TL | 12.032,04 TL |
| 6 | 2.040,83 TL | 12.244,99 TL |
| 7 | 1.779,71 TL | 12.457,95 TL |
| 8 | 1.583,86 TL | 12.670,91 TL |
| 9 | 1.431,54 TL | 12.883,86 TL |
| 10 | 1.299,03 TL | 12.990,34 TL |
| 11 | 1.200,30 TL | 13.203,30 TL |
| 12 | 1.118,02 TL | 13.416,26 TL |





