Teknik Özellikler
Kasa Tipi| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.546,00 TL | 11.546,00 TL |
| 2 | 6.177,11 TL | 12.354,22 TL |
| 3 | 4.195,05 TL | 12.585,14 TL |
| 4 | 3.204,02 TL | 12.816,06 TL |
| 5 | 2.609,40 TL | 13.046,98 TL |
| 6 | 2.212,98 TL | 13.277,90 TL |
| 7 | 1.929,83 TL | 13.508,82 TL |
| 8 | 1.717,47 TL | 13.739,74 TL |
| 9 | 1.552,30 TL | 13.970,66 TL |
| 10 | 1.408,61 TL | 14.086,12 TL |
| 11 | 1.301,55 TL | 14.317,04 TL |
| 12 | 1.212,33 TL | 14.547,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.546,00 TL | 11.546,00 TL |
| 2 | 6.177,11 TL | 12.354,22 TL |
| 3 | 4.195,05 TL | 12.585,14 TL |
| 4 | 3.204,02 TL | 12.816,06 TL |
| 5 | 2.609,40 TL | 13.046,98 TL |
| 6 | 2.212,98 TL | 13.277,90 TL |
| 7 | 1.929,83 TL | 13.508,82 TL |
| 8 | 1.717,47 TL | 13.739,74 TL |
| 9 | 1.552,30 TL | 13.970,66 TL |
| 10 | 1.408,61 TL | 14.086,12 TL |
| 11 | 1.301,55 TL | 14.317,04 TL |
| 12 | 1.212,33 TL | 14.547,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.546,00 TL | 11.546,00 TL |
| 2 | 6.177,11 TL | 12.354,22 TL |
| 3 | 4.195,05 TL | 12.585,14 TL |
| 4 | 3.204,02 TL | 12.816,06 TL |
| 5 | 2.609,40 TL | 13.046,98 TL |
| 6 | 2.212,98 TL | 13.277,90 TL |
| 7 | 1.929,83 TL | 13.508,82 TL |
| 8 | 1.717,47 TL | 13.739,74 TL |
| 9 | 1.552,30 TL | 13.970,66 TL |
| 10 | 1.408,61 TL | 14.086,12 TL |
| 11 | 1.301,55 TL | 14.317,04 TL |
| 12 | 1.212,33 TL | 14.547,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.546,00 TL | 11.546,00 TL |
| 2 | 6.177,11 TL | 12.354,22 TL |
| 3 | 4.195,05 TL | 12.585,14 TL |
| 4 | 3.204,02 TL | 12.816,06 TL |
| 5 | 2.609,40 TL | 13.046,98 TL |
| 6 | 2.212,98 TL | 13.277,90 TL |
| 7 | 1.929,83 TL | 13.508,82 TL |
| 8 | 1.717,47 TL | 13.739,74 TL |
| 9 | 1.552,30 TL | 13.970,66 TL |
| 10 | 1.408,61 TL | 14.086,12 TL |
| 11 | 1.301,55 TL | 14.317,04 TL |
| 12 | 1.212,33 TL | 14.547,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.546,00 TL | 11.546,00 TL |
| 2 | 6.177,11 TL | 12.354,22 TL |
| 3 | 4.195,05 TL | 12.585,14 TL |
| 4 | 3.204,02 TL | 12.816,06 TL |
| 5 | 2.609,40 TL | 13.046,98 TL |
| 6 | 2.212,98 TL | 13.277,90 TL |
| 7 | 1.929,83 TL | 13.508,82 TL |
| 8 | 1.717,47 TL | 13.739,74 TL |
| 9 | 1.552,30 TL | 13.970,66 TL |
| 10 | 1.408,61 TL | 14.086,12 TL |
| 11 | 1.301,55 TL | 14.317,04 TL |
| 12 | 1.212,33 TL | 14.547,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.546,00 TL | 11.546,00 TL |
| 2 | 6.177,11 TL | 12.354,22 TL |
| 3 | 4.195,05 TL | 12.585,14 TL |
| 4 | 3.204,02 TL | 12.816,06 TL |
| 5 | 2.609,40 TL | 13.046,98 TL |
| 6 | 2.212,98 TL | 13.277,90 TL |
| 7 | 1.929,83 TL | 13.508,82 TL |
| 8 | 1.717,47 TL | 13.739,74 TL |
| 9 | 1.552,30 TL | 13.970,66 TL |
| 10 | 1.408,61 TL | 14.086,12 TL |
| 11 | 1.301,55 TL | 14.317,04 TL |
| 12 | 1.212,33 TL | 14.547,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.546,00 TL | 11.546,00 TL |
| 2 | 6.177,11 TL | 12.354,22 TL |
| 3 | 4.195,05 TL | 12.585,14 TL |
| 4 | 3.204,02 TL | 12.816,06 TL |
| 5 | 2.609,40 TL | 13.046,98 TL |
| 6 | 2.212,98 TL | 13.277,90 TL |
| 7 | 1.929,83 TL | 13.508,82 TL |
| 8 | 1.717,47 TL | 13.739,74 TL |
| 9 | 1.552,30 TL | 13.970,66 TL |
| 10 | 1.408,61 TL | 14.086,12 TL |
| 11 | 1.301,55 TL | 14.317,04 TL |
| 12 | 1.212,33 TL | 14.547,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.546,00 TL | 11.546,00 TL |
| 2 | 6.177,11 TL | 12.354,22 TL |
| 3 | 4.195,05 TL | 12.585,14 TL |
| 4 | 3.204,02 TL | 12.816,06 TL |
| 5 | 2.609,40 TL | 13.046,98 TL |
| 6 | 2.212,98 TL | 13.277,90 TL |
| 7 | 1.929,83 TL | 13.508,82 TL |
| 8 | 1.717,47 TL | 13.739,74 TL |
| 9 | 1.552,30 TL | 13.970,66 TL |
| 10 | 1.408,61 TL | 14.086,12 TL |
| 11 | 1.301,55 TL | 14.317,04 TL |
| 12 | 1.212,33 TL | 14.547,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.546,00 TL | 11.546,00 TL |
| 2 | 6.177,11 TL | 12.354,22 TL |
| 3 | 4.195,05 TL | 12.585,14 TL |
| 4 | 3.204,02 TL | 12.816,06 TL |
| 5 | 2.609,40 TL | 13.046,98 TL |
| 6 | 2.212,98 TL | 13.277,90 TL |
| 7 | 1.929,83 TL | 13.508,82 TL |
| 8 | 1.717,47 TL | 13.739,74 TL |
| 9 | 1.552,30 TL | 13.970,66 TL |
| 10 | 1.408,61 TL | 14.086,12 TL |
| 11 | 1.301,55 TL | 14.317,04 TL |
| 12 | 1.212,33 TL | 14.547,96 TL |





