Teknik Özellikler
Kasa Tipi| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.162,19 TL | 23.162,19 TL |
| 2 | 12.391,77 TL | 24.783,55 TL |
| 3 | 8.415,60 TL | 25.246,79 TL |
| 4 | 6.427,51 TL | 25.710,03 TL |
| 5 | 5.234,66 TL | 26.173,28 TL |
| 6 | 4.439,42 TL | 26.636,52 TL |
| 7 | 3.871,40 TL | 27.099,77 TL |
| 8 | 3.445,38 TL | 27.563,01 TL |
| 9 | 3.114,03 TL | 28.026,25 TL |
| 10 | 2.825,79 TL | 28.257,88 TL |
| 11 | 2.611,01 TL | 28.721,12 TL |
| 12 | 2.432,03 TL | 29.184,36 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.162,19 TL | 23.162,19 TL |
| 2 | 12.391,77 TL | 24.783,55 TL |
| 3 | 8.415,60 TL | 25.246,79 TL |
| 4 | 6.427,51 TL | 25.710,03 TL |
| 5 | 5.234,66 TL | 26.173,28 TL |
| 6 | 4.439,42 TL | 26.636,52 TL |
| 7 | 3.871,40 TL | 27.099,77 TL |
| 8 | 3.445,38 TL | 27.563,01 TL |
| 9 | 3.114,03 TL | 28.026,25 TL |
| 10 | 2.825,79 TL | 28.257,88 TL |
| 11 | 2.611,01 TL | 28.721,12 TL |
| 12 | 2.432,03 TL | 29.184,36 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.162,19 TL | 23.162,19 TL |
| 2 | 12.391,77 TL | 24.783,55 TL |
| 3 | 8.415,60 TL | 25.246,79 TL |
| 4 | 6.427,51 TL | 25.710,03 TL |
| 5 | 5.234,66 TL | 26.173,28 TL |
| 6 | 4.439,42 TL | 26.636,52 TL |
| 7 | 3.871,40 TL | 27.099,77 TL |
| 8 | 3.445,38 TL | 27.563,01 TL |
| 9 | 3.114,03 TL | 28.026,25 TL |
| 10 | 2.825,79 TL | 28.257,88 TL |
| 11 | 2.611,01 TL | 28.721,12 TL |
| 12 | 2.432,03 TL | 29.184,36 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.162,19 TL | 23.162,19 TL |
| 2 | 12.391,77 TL | 24.783,55 TL |
| 3 | 8.415,60 TL | 25.246,79 TL |
| 4 | 6.427,51 TL | 25.710,03 TL |
| 5 | 5.234,66 TL | 26.173,28 TL |
| 6 | 4.439,42 TL | 26.636,52 TL |
| 7 | 3.871,40 TL | 27.099,77 TL |
| 8 | 3.445,38 TL | 27.563,01 TL |
| 9 | 3.114,03 TL | 28.026,25 TL |
| 10 | 2.825,79 TL | 28.257,88 TL |
| 11 | 2.611,01 TL | 28.721,12 TL |
| 12 | 2.432,03 TL | 29.184,36 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.162,19 TL | 23.162,19 TL |
| 2 | 12.391,77 TL | 24.783,55 TL |
| 3 | 8.415,60 TL | 25.246,79 TL |
| 4 | 6.427,51 TL | 25.710,03 TL |
| 5 | 5.234,66 TL | 26.173,28 TL |
| 6 | 4.439,42 TL | 26.636,52 TL |
| 7 | 3.871,40 TL | 27.099,77 TL |
| 8 | 3.445,38 TL | 27.563,01 TL |
| 9 | 3.114,03 TL | 28.026,25 TL |
| 10 | 2.825,79 TL | 28.257,88 TL |
| 11 | 2.611,01 TL | 28.721,12 TL |
| 12 | 2.432,03 TL | 29.184,36 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.162,19 TL | 23.162,19 TL |
| 2 | 12.391,77 TL | 24.783,55 TL |
| 3 | 8.415,60 TL | 25.246,79 TL |
| 4 | 6.427,51 TL | 25.710,03 TL |
| 5 | 5.234,66 TL | 26.173,28 TL |
| 6 | 4.439,42 TL | 26.636,52 TL |
| 7 | 3.871,40 TL | 27.099,77 TL |
| 8 | 3.445,38 TL | 27.563,01 TL |
| 9 | 3.114,03 TL | 28.026,25 TL |
| 10 | 2.825,79 TL | 28.257,88 TL |
| 11 | 2.611,01 TL | 28.721,12 TL |
| 12 | 2.432,03 TL | 29.184,36 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.162,19 TL | 23.162,19 TL |
| 2 | 12.391,77 TL | 24.783,55 TL |
| 3 | 8.415,60 TL | 25.246,79 TL |
| 4 | 6.427,51 TL | 25.710,03 TL |
| 5 | 5.234,66 TL | 26.173,28 TL |
| 6 | 4.439,42 TL | 26.636,52 TL |
| 7 | 3.871,40 TL | 27.099,77 TL |
| 8 | 3.445,38 TL | 27.563,01 TL |
| 9 | 3.114,03 TL | 28.026,25 TL |
| 10 | 2.825,79 TL | 28.257,88 TL |
| 11 | 2.611,01 TL | 28.721,12 TL |
| 12 | 2.432,03 TL | 29.184,36 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.162,19 TL | 23.162,19 TL |
| 2 | 12.391,77 TL | 24.783,55 TL |
| 3 | 8.415,60 TL | 25.246,79 TL |
| 4 | 6.427,51 TL | 25.710,03 TL |
| 5 | 5.234,66 TL | 26.173,28 TL |
| 6 | 4.439,42 TL | 26.636,52 TL |
| 7 | 3.871,40 TL | 27.099,77 TL |
| 8 | 3.445,38 TL | 27.563,01 TL |
| 9 | 3.114,03 TL | 28.026,25 TL |
| 10 | 2.825,79 TL | 28.257,88 TL |
| 11 | 2.611,01 TL | 28.721,12 TL |
| 12 | 2.432,03 TL | 29.184,36 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.162,19 TL | 23.162,19 TL |
| 2 | 12.391,77 TL | 24.783,55 TL |
| 3 | 8.415,60 TL | 25.246,79 TL |
| 4 | 6.427,51 TL | 25.710,03 TL |
| 5 | 5.234,66 TL | 26.173,28 TL |
| 6 | 4.439,42 TL | 26.636,52 TL |
| 7 | 3.871,40 TL | 27.099,77 TL |
| 8 | 3.445,38 TL | 27.563,01 TL |
| 9 | 3.114,03 TL | 28.026,25 TL |
| 10 | 2.825,79 TL | 28.257,88 TL |
| 11 | 2.611,01 TL | 28.721,12 TL |
| 12 | 2.432,03 TL | 29.184,36 TL |





